Rotterdam Poker Series
Rotterdam Poker Series
De Rotterdam Poker Series is één van de meest populaire toernooiseries van Nederland. De RPS maakt onderdeel uit van de Holland Casino Series en de toernooien worden logischerwijs dan ook gehouden in de Holland Casino vestiging in Rotterdam. Sinds de verbouwing in 2017 is HC Rotterdam 24/7 geopend al geldt dat niet voor het totale aanbod. Voor de speeltafels zoals blackjack en roulette en het pokergedeelte zijn wel gewoon vaste tijden.
Volgens de Hendon Mob werd de Rotterdam Poker Series in 2012 voor de eerste keer gehouden. Aan het €1.000 Main Event deden destijds 150 spelers mee en het was Frank Veer die won €32,590. Onder andere Wouter van den Bijgaart, Tonny van Eck, Ruben Visser en Luuk Gieles wisten het geld te halen. Sinds de eerste editie in 2012 werd er geen enkel jaar overgeslagen en het speelschema is alleen maar groter en groter geworden. In 2018 was het Daan Van-Leeuwen die het €770 Main Event op zijn naam schreef voor €54,673.
Winnaars Main Event:
Jaar | Buy-In | Winnaar | Prijs |
2012 | €1.000 | Fred Varanen | €32.590 |
2013-1 | €550 | Stieven Razab-Sekh | €16.647 |
2013-2 | €1.100 | Vladimir Stepanian | €29.472 |
2013-3 | €660 | Vladimir Stepanian | €41.201 |
2014-1 | €550 | Milenko Stanojcic | €16.695 |
2014-2 | €770 | Vladimir | €44.876 |
2014-3 | €1.000 | Pascal Vos | €56.204 |
2015-1 | €1.080 | Jan Brandejs | €69.161 |
2015-2 | €1.000 | Sandro Pitzanti | €49.151 |
2016 | €1.590 | Kees van Brugge | €53.977 |
2017 | €770 | Jean-Philippie Schoonbrood | €49.808 |
2018 | €770 | Daan van Leeuwen | €54.673 |
2019 | €1.590 | Freek Scholten | €49.124 |
Uitslagen Rotterdam Poker Series 2019:
Startdag: | Toernooi: | Buy-in: | Winnaar: |
15-04-2019 | Spring Event | €220 | Martin Paap |
15-04-2019 | PSKO 8-Max | €1.290 | Simon Tabergan |
15-04-2019 | Hyper Turbo | €220 | Majid Bozakraft |
16-04-2019 | 6-Max Turbo | €980 | |
16-04-2019 | Hyper Turbo Freeze Out | €220 | |
17-04-2019 | PSKO | €440 | Harwin Schreijmen |
17-04-2019 | High Roller 8-Max | €3.250 | Bart Lybaert |
17-04-2019 | Single Re-entry | €220 | Yannick Bornebroek |
17-04-2019 | Hyper Turbo 100% PKO | €340 | David Hu |
18-04-2019 | Big Stack | €550 | Ahmed Ibrahimi |
18-04-2019 | PKO 8-Max Turbo | €980 | Marcel Goldenbelt |
19-04-2019 | Main Event | €1.590 | Freek Scholten |
19-04-2019 | Hyper Turbo Freeze Out | €220 | Aart Visscher |
20-04-2019 | Deepstack Freeze Out | €550 | Antoine Vranken |
20-04-2019 | Bounty | €275 | Jazzie Hoebe |
21-04-2019 | Re-Entry | €330 | Said Ahbiti |
21-04-2019 | Wrap Up | €165 | R van Kooten |
Schema Rotterdam Poker Series 2020:
Datum | Tijd | Buy-in | Toernooi | Startstack | Blindlevels (min) |
10-04 | 18:00 | €220 | Easter Cup Single-Re Entry Day 1A | 20.000 | 30 |
11-04 | 14:00 | €220 | Easter Cup Single-Re Entry Day 1B | 20.000 | 30 |
11-04 | 15:00 | €1.100 | 8 max PSKO €500 + €500 Re Entry Day 1 | 30.000 | 30 |
11-04 | 18:00 | €330 | PKO Freeze Out (€200 + €100) Day 1 | 20.000 | 30 |
11-04 | 21:00 | €90 | Hyper Satellte Main Event Single-Re Entry | 5.000 | 15 |
12-04 | 13:00 | €220 | Easter Cup Single-Re Entry Day 1C | 20.000 | 30 |
12-04 | 13:00 | PKO Freeze Out (€200 + €100) Final Day | 40 | ||
12-04 | 13:00 | PSKO 8 max €500 + €500 Re Entry Final Day | 40 | ||
12-04 | 16:00 | €770 | Main Event Re-Entry Day 1A | 30.000 | 40 |
12-04 | 19:00 | €275 | Bounty (€200 + €50) Freeze Out Turbo | 10.000 | 20 |
12-04 | 22:00 | €90 | Hyper Satellte Main Event Single-Re Entry | 5.000 | 12 |
13-04 | 13:00 | Easter Cup Single-Re Entry Final Day | 40 | ||
13-04 | 14:00 | €770 | Main Event Re-Entry Day 1B | 30.000 | 40 |
13-04 | 22:00 | €770 | Main Event Re-Entry Day 1C Turbo | 30.000 | 20 |
14-04 | 13:00 | €770 | Main Event Re-Entry Day 2 | 50 | |
14-04 | 16:00 | €440 | Deepstack Single-Re Entry Day 1 | 40.000 | 30 |
14-04 | 20:00 | €130 | Satellite Win your Seat 25K Spring Event F.O. | 5.000 | 20 |
15-04 | 13:00 | Deepstack Single-Re Entry Final Day | 40 | ||
15-04 | 14:00 | €550 | Spring Event Single-Re Entry Day 1A | 30.000 | 40 |
15-04 | 15:00 | Main Event Re-entry Final Day | 60 | ||
15-04 | 19:00 | €550 | Spring Event Single- Re Entry Day 1B Turbo | 30.000 | 20 |
15-04 | 21:00 | €220 | Hyper Satellte 8- Max High Roller (R&A €100) | 2k/2k/3k | 15 |
16-04 | 13:00 | Spring Event Single- Re Entry Final Day | 40 | ||
16-04 | 14:00 | €440 | PSKO €200 + €200 Re-Entry | 20.000 | 20 |
16-04 | 16:00 | €2.200 | 8- Max High Roller Re-Entry Day 1 | 50.000 | 40 |
16-04 | 19:00 | €275 | Single-Re Entry Day 1A | 25.000 | 30 |
17-04 | 13:00 | €2.200 | 8- Max High Roller Re-Entry Final Day | 40 | |
17-04 | 16:00 | €550 | 8- Max 5 card Pot Limit Omaha Re-entry | 25.000 | 20 |
17-04 | 18:00 | €1.100 | 6- Max Re-entry Day 1 | 40.000 | 40 |
17-04 | 19:00 | €275 | Single-Re Entry Day 1B | 25.000 | 30 |
18-04 | 13:00 | Single-Re Entry Final Day | |||
18-04 | 14:00 | €1.100 | 6 Max Re-entry Final Day | ||
18-04 | 14:00 | €330 | Freeze Out Turbo | 20.000 | 20 |
18-04 | 18:00 | €165 | Wrap Up Freeze Out Hyper Turbo | 10.000 | 12 |
Video's
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl