World Poker Tour Amsterdam
World Poker Tour Amsterdam
De World Poker Tour komt sinds 2015 elk jaar een keer langs in Nederland, namelijk in de Holland Casino vestiging van Amsterdam. Bij de eerste vier edities had het toernooi een Main Event met een buy-in van €3.300. Sinds 2019 heet de toernooiserie van de World Poker Tour de WPT DeepStacks, en heeft het Main Event een buy-in van €1.200.
De allereerste editie van de World Poker Tour Amsterdam werd gewonnen door Farid Yacho. Hij ontving hiervoor €201.000 aan prijzengeld plus een ticket voor het World Poker Tour Tournament of Champions in Las Vegas. Dit toernooi wist hij uiteindelijk ook op zijn naam te schrijven en ontving toen bijna $400,000, een 2016 Corvette en een Horloge van Hublot. Rens Feenstra was de Main Event kampioen tijdens de laatste editie van het €3.300 Main Event in 2018 en kreeg voor zijn overwinning €156.370.
In 2019 keerde de WPT terug in onze hoofdstad onder de naam WPTDeepStacks. De Zwitser Felix Schulze schreef het €1.200 Main Event op zijn naam en ontving voor zijn eerste prijs €104.304. De WPTDeepStacks editie van 2020 vindt plaats van 7 tot en met 15 maart en heeft acht verschillende events op het programma staan. Het schema kunnen jullie vinden onderaan de pagina.
Winnaars Main Event:
Jaar | Buy-In | Winnaar | Prijs |
2015 | €3.300 | Farid Yachou | €201.000 |
2016 | €3.300 | Andjelko Andrevic | €200.000 |
2017 | €3.300 | Daniyar Aubakirov | €152.600 |
2018 | €3.300 | Rens Feenstra | €156.370 |
2019 | €1.200 | Felix Schulze | €104.304 |
2020 | €1.200 |
WPTDS Amsterdam 2020 Speelschema:
Datum | Tijd | Toernooi | Buy-in | Startstack | Blindlevels | Re-entry |
07-03 | 13:30 | Opener | €560 | 25.000 | 30 | Unlimited |
20:00 | Pot Limit Omaha | €550 | 25.000 | 30 | Unlimited | |
08-03 | 13:30 | Opener Dag 2 | 30 | |||
13:30 | PLO Dag 2 | 30 | ||||
13:30 | NLHE | €285 | 15.000 | 30 | Unlimited | |
20:00 | PLO Hyper | €550 | 10.000 | 15 | Single | |
09-03 | 13:30 | NLHE Dag 2 | 30 | |||
13:30 | NLH 1A | €560 | 25.000 | 30 | Single | |
18:00 | Satellite Main Event | €130 | 10.000 | 20 | Unlimited | |
20:00 | NLH Hyper | €330 | 10.000 | 15 | Single | |
10-03 | 13:30 | NLH 1B | €560 | 25.000 | 20 | Single |
18:00 | Satellite Main Event | €130 | 10.000 | 20 | Unlimited | |
20:00 | NLH Hyper | €330 | 10.000 | 15 | Single | |
11-03 | 13:30 | NLH Dag 2 | 30 | |||
13:30 | Bounty Hunter | €450 | 20.000 | 30 | Single | |
18:00 | Satellite Main Event | €240 | 15.000 | 20 | Single | |
20:00 | NLH Hyper | €330 | 10.000 | 15 | Single | |
12-03 | 13:30 | Main Event Dag 1A | €1.200 | 30.000 | 40 | Single |
13:30 | Bounty Hunter Dag 2 | 30 | ||||
18:00 | Satellite Main Event | €130 | 10.000 | 20 | Unlimited | |
20:00 | NLH Hyper | €330 | 10.000 | 15 | Single | |
13-03 | 13:30 | Main Event Dag 1B | €1.200 | 30.000 | 40 | Single |
18:00 | Satellite High Roller | €330 | 10.000 | 20 | Single | |
21:30 | Main Event Dag 1C Turbo | €1.200 | 30.000 | 20 | Single | |
14-03 | 13:30 | Main Event Dag 2 | 40 | |||
16:00 | High Roller | €2.200 | 40.000 | 40 | Single | |
20:00 | NLH Hyper | €330 | 10.000 | 15 | Single | |
15-03 | 13:30 | Main Event Dag 3 | 60 | |||
13:30 | High Roller Dag 2 | 40 | ||||
15:30 | NLH | €285 | 20.000 | 20 | Single |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl