Dutch Classics: Eksteen wint Bounty en Nederlandse Chipleader bij startdag 1B
Dutch Classics: Eksteen wint Bounty en Nederlandse Chipleader bij startdag 1B
In het King's Resort stond gisteren de tweede startdag van het Dutch Classics €250 Main Event op het programma. Er werden 332 entries gedaan en Lodewijk Hahn sloot de dag af als chipleader. Onze landgenoot verzamelde 1.154.000 chips, waardoor hij een geweldige uitgangspositie heeft voor de volgende fase van het toernooi. Johnnie Jan Eksteen schreef het eerste bounty-side event op zijn naam voor €1.943, exclusief zijn gewonnen bounties.
Afgelopen woensdag ging het Main Event van de Grand Dutch Classics officieel van start en het was Teun Bakker die meteen de macht greep. De pokeraar uit het Oosten van Nederland, die ook vaak aan de live en online toerooien van de Poker Series meedoet, sloot af als chipleader met 963.000 punten. Gisteren was het Lodewijk Hahn die met de grootste stack wist door te komen. Onze landgenoot stond na veertien levels van veertig minuten op 1.154.000 aan chips, en daardoor is hij tot nu toe de enige speler met meer dan één miljoen punten. Ook de Nederlanders Serge Jonker (714.000) en Dylan Kirstein (612.000) wisten door te komen met grote stacks en ook voormalig Dutch Classics kampioen Davy Maes haalde dag 2 (150k). Helemaal onderaan de pagina staat de lijst met alle spelers die gisteren Dag 2 hebben gehaald.
De tweede startdag was goed voor 254 unieke spelers die ook nog eens 78 re-entries hebben gedaan, waardoor de teller na twee dagen op 469 staat. Vandaag zal de 500 waarschijnlijk wel gehaald gaan worden en morgen is de kans groot dat dit twee keer zal gebeuren, waardoor we zondag tijdens de turbo als het goed is over de 2.000 entries gaan en de gegarandeerde prijzenpot van €400.000 dus weer makkelijk gehaald gaat worden. Om 16:00 vandaag staat startdag 1C op het programma. Namens Team Pokeren.nl zal Roy Godschalk dan ook voor de eerste keer aanschuiven en daarnaast gaan we ook Stijn Augustinus, Patrick van der Schief, Jan van der Schief, Willem Sloot, Henk Horden, Andreïna van Workum, Britt van den Anker en Marco Rebergen in actie zien.
Stand van zaken
Startdag | Entries | Spelers door | NL door | Chipleader | Stack |
1A | 137 | 15 | 5 | Teun Bakker | 963.000 |
1B | 332 | 50 | 17 | Lodewijk Hahn | 1.154.000 |
1C | |||||
1D | |||||
1E | |||||
1F | |||||
Totaal | 469 | 65 | 22 |
Pokerreis Ranking
Ronald van de Linde van heeft ons gisteren laten weten dat er al bijna 50 inschrijvingen zijn binnengekomen voor de nieuwe Pokerreis Ranking. Voor meer informatie over deze leuke aanvulling op het Rozvadov concept kun je dit artikel lezen. Wil jij ook meedoen aan de ranking en ben je dit weekend in het King's Resort? Schrijf jezelf dan in bij Ronald of bij iemand anders van het Pokerreis team.
Legaal Online Pokeren? Maak dan een account aan op Bet365 en begin vandaag nog met spelen
€90 Bounty
In het King's Resort stond gistermiddag ook nog een €90 bounty toernooi op het programma. Alle 117 beschikbare seats werden gevuld, waardoor er dertien spelers in het geld zouden komen. EPT Monaco winnaar Pieter de Korver was de eerste speler die na het bereiken van de prijzen werd uitgeschakeld. Daarna was het de beurt aan Teun Bakker en Patrick van der Schief om het toernooi te verlaten. Het drietal ontving respectievelijk €164, €164 en €176 voor hun prima prestaties. Aan de finaletafel zaten twee Nederlanders. Peter de Lange werd zevende voor €389 en daarna was het Johnnie Jan Eksteen die de Nederlandse eer moest zien te verdedigen. Dit deed hij op geweldige wijzen want Johnnie Jan schreef het toernooi op zijn naam, na een twee-way-deal voor €1.943 en dit bedrag is exclusief zijn gewonnen bounties van €25 per stuk.
Uitslag €90 Bounty
Positie | Voornaam | Achternaam | Land | Prijzengeld |
1 | Johnnie Jan | Eksteen | Netherlands | € 1.943 |
2 | Jan Niclas | Cammann | Germany | € 1.743 |
3 | Yves Michel N | Seghers | Belgium | € 999 |
4 | Kevin Stephane E | Jeukenne | Belgium | € 782 |
5 | Sergio Rafael | Guijarro Lopez | Spain | € 631 |
6 | Cedric Serge José | Farina | France | € 491 |
7 | Peter | De Lange | Netherlands | € 389 |
8 | Sergio Rafael | Guijarro Baez | Germany | € 303 |
9 | Oliver | Raab | Germany | € 229 |
10 | Jim Cedric A | Marchal | Belgium | € 176 |
11 | Patrick Raymon | Van Der Schief | Netherlands | € 176 |
12 | Teunis | Bakker | Netherlands | € 164 |
13 | Pieter Corstiaan | De Korver | Netherlands | € 164 |
Vian Cuise - Heerlijke Sushi
In Rozvadov is enkele maanden geleden een nieuw restaurant geopend en daar willen we jullie graag iets meer over vertellen. Het gaat om Vian Cuisine. Dit is een sushi tent waar je tevens terecht kunt voor vlees en visgerechten. Roy Godschalk van ons eigen pokerteam heeft er gisteravond gegeten met Stijn Augustinus en Willem Sloot en de heren waren erg te spreken over Vian. Voor meer informatie kun je op de Pokeren.nl Instagram kijken waar een aantal foto's en video's zijn geplaatst. Het restaurant zit op 5 minuten rijden van het casino en het is zeker de moeite waard om er eens een hapje te gaan eten. De sushi was echt top en de mannen gaan later dit weekend nog een keer terug om de Mix Grill te testen. Je kunt ook altijd even een kijken nemen op de website van Vian.
Spelers via Startdag 1B naar Dag 2
Voornaam | Achternaam | Nickname | Land | Punten |
Lodewijk Leonardus Antonius | Hahn | Netherlands | 1154000 | |
Essco | Germany | 838000 | ||
Serge | Jonker | Netherlands | 714000 | |
Bartlomiej | Muzacz | Poland | 641000 | |
Dylan | Kirstein | Netherlands | 612000 | |
Juergen | Kaiser | Germany | 598000 | |
Omer | Gabay | Israel | 543000 | |
adaman dr uszko | Germany | 496000 | ||
Cornelis | De Jong | Netherlands | 443000 | |
Roberto | Maraschiello | Italy | 441000 | |
Gabriel | Loois Stephane | Belgium | 432000 | |
Christian Johann | Aupers | Germany | 425000 | |
Kenia | Germany | 424000 | ||
Lukas | Vavrecka | Czech Republic | 421000 | |
Nasreddine | Hariti | Belgium | 393000 | |
Aleksandar | Trajkovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 388000 | |
Robert | Kleijer | Netherlands | 375000 | |
Caroline Deborah | Van Gorp | Belgium | 370000 | |
Pim Rudolf | Thonhaeuser | Netherlands | 369000 | |
Wouter Dinand | Maters | Netherlands | 365000 | |
Marco | Herman | Netherlands | 332000 | |
Yosef | Yurdkhani | Sweden | 331000 | |
Serge Jacques | Gielbartowicz | Belgium | 323000 | |
Raul Razvan | Serbanut | Romania | 319000 | |
Henrik Johan Christian | Workel | Netherlands | 306000 | |
Roy Johan Willem | Coenen | Netherlands | 305000 | |
Mordechay | Gaier | Israel | 288000 | |
Der Psychopath | Germany | 281000 | ||
Jonathan Maggy | Maynaerts | Belgium | 277000 | |
Nikita | Belgium | 254000 | ||
Erik | Avlastimov | Georgia | 247000 | |
Max | Snel | Netherlands | 228000 | |
Johan | Wisselo | Netherlands | 218000 | |
Dewinne | Gregory | Belgium | 218000 | |
Jayant Devendra | Bhagwanie | Netherlands | 202000 | |
Ricky | Van Ravestein | Netherlands | 190000 | |
Maciej Ludwik | Kondraszuk | Poland | 188000 | |
Hans Paul | Schlenther | Germany | 171000 | |
Lukas | Klima | Czech Republic | 169000 | |
Maarten Laurens | Knoppert | Netherlands | 162000 | |
Dolf | Hendriks | Netherlands | 156000 | |
Franck Alain | Pelourson | France | 152000 | |
Davy | Maes | Belgium | 146000 | |
Martin | Muller | Austria | 138000 | |
CARRYONUK | France | 127000 | ||
Jesper Henricus Marinus | Van Dijk | Netherlands | 118000 | |
MAJDZR | Czech Republic | 113000 | ||
Nir Dov | Hagshury | Israel | 84000 | |
Loic Joseph | Maddens | Belgium | 72000 | |
Jeroen | Smit | Netherlands | 54000 |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl