Dutch Poker Masters: Jan Willem Nijmeijer met grote stack naar finaledag €600 High Roller
Dutch Poker Masters: Jan Willem Nijmeijer met grote stack naar finaledag €600 High Roller
Jan Willem Nijmeijer heeft zichzelf afgelopen nacht met een grote stack voor de finaledag van de Dutch Poker Masters €600 High Roller geplaatst. Het duurste toernooi van de DPM kon rekenen op 259 entry's en daarvan zijn er nog 66 over. Ook de Nederlanders Leon van Tuijl, Yannick Bornebroek en Milan van Tijl gaan vandaag op jacht naar een plekje aan de finaletafel. Voor de aanstaande kampioen ligt €26.487 klaar. (de boven foto is gemaakt door Christian Zetzsche)
Bij de wintereditie van de Dutch Poker Masters gaat de meeste aandacht uit naar het €285 Main Event. Door de samenwerking met de German Poker Days wordt dit toernooi aangeboden met een gegarandeerde prijzenpot van €1.000.000. Het hoofdtoernooi van de DPM kon rekenen op 3.915 entry's waardoor er vandaag om een prachtige eerste prijs van €150.600 wordt gespeeld. Op het moment dat Dag 2 van het Main Event in volle gang was, werd ook de €600 High Roller afgetrapt.
191 unieke spelers trokken ten strijde en tijdens de late registratie periode werden er ook nog eens 68 re-entry's gedaan voor een totaal van 269 entry's. Dit zorgde voor een prijzenpot van €132.090 die wordt verdeeld onder de beste 39 spelers. Aan het einde van Dag 1 waren er nog 66 spelers over. Helma Weber deed de beste zaken. De Duitse eindigde met 923.000 punten en dat was voldoende voor de chiplead. De nummers twee en drie: Naor Kolihman en Gal Bonfil, die allebei uit Israël komen, staan er met 974.000 en 808.000 punten eveneens prima voor. Jan Willem Nijmeijer is op plek vier de beste Nederlander met een stack van 790.000 punten.
Met Leon van Tuijl (317.000), Yannick Bornebroek (277.000) en Milan van Tuijl (184.000) zijn er nog drie landgenoten die om 15:00u weer aanschuiven voor de finaledag. De blinds gaan verder op 5.000/10.000 met een big blind ante van 10.000.
Chipcounts aan het einde van Dag 1
| Voornaam | Achternaam | Nickname | Land | Chips |
| Helma | Weber | DEU | 923000 | |
| Naor | Kolihman | ISR | 874000 | |
| Gal | Bonfil | ISR | 808000 | |
| Jan Willem | Nijmeijer | NLD | 790000 | |
| Vasiokas333 | LTU | 709000 | ||
| Siarhei | Narozhny | BLR | 693000 | |
| Achilles | DEU | 631000 | ||
| Marcel Martin | Markus | DEU | 624000 | |
| PREJSU | POL | 604000 | ||
| SZBURATORUL | ROU | 554000 | ||
| Antoan | Katsarov | BGR | 540000 | |
| OMGPkrwiz | ITA | 530000 | ||
| carlos007 | TUR | 529000 | ||
| Kirill | Panyushin | RUS | 522000 | |
| Michael Oliver | Strauch | DEU | 519000 | |
| Trigger | GBR | 517000 | ||
| Juri | DEU | 516000 | ||
| JULIO | ESP | 494000 | ||
| Detlef Klein | DEU | 486000 | ||
| Georgios | Tranos | GRC | 486000 | |
| Albert | Krasniqi | XXK | 479000 | |
| Sergiu | Tcaciuc | ROU | 465000 | |
| Wolfgang | Moeller | DEU | 461000 | |
| Petr | Cernicek | CZE | 443000 | |
| Steven | Wayand | DEU | 429000 | |
| Justy | DEU | 416000 | ||
| Matthias | Peth | DEU | 414000 | |
| Zeus | GRC | 410000 | ||
| El Desaparecido | DEU | 390000 | ||
| MOUSA | ROU | 388000 | ||
| Mephisto | DEU | 373000 | ||
| Craig | Conway | GBR | 362000 | |
| Stepan | Budac | MDA | 359000 | |
| Manfred | Westermann | DEU | 356000 | |
| Schulle | DEU | 349000 | ||
| Sergejs | Torcuks | LVA | 346000 | |
| Bärtigermann | DEU | 345000 | ||
| TRAINER MATEUSZ | POL | 329000 | ||
| Maximilian | Mueller | DEU | 328000 | |
| Akardius | DEU | 321000 | ||
| Leon Sven | Van Tuijl | NLD | 317000 | |
| Todor | Ivkovikj | MKD | 312000 | |
| HayAAbusa | DEU | 310000 | ||
| Eduardas | Laucevicius | LTU | 306000 | |
| Munkh Orgil | Munkhsaikhan | DEU | 305000 | |
| HeatCheck | DEU | 301000 | ||
| 50OUTS | DEU | 299000 | ||
| Yannick | Bornebroek | NLD | 277000 | |
| Saverio | Carfi | ITA | 264000 | |
| Matthias | Kribben | DEU | 262000 | |
| MR.T | DEU | 255000 | ||
| Michal | Plata | POL | 229000 | |
| Paul | Westermann | DEU | 219000 | |
| Bui Pierre | FRA | 218000 | ||
| Michal | Bielawski | POL | 206000 | |
| Stefan | Fischer | DEU | 200000 | |
| Stephan | Stroetzel | DEU | 199000 | |
| Nerijus | Eikinas | LTU | 198000 | |
| Wiktor | Weiner | POL | 192000 | |
| Milan Dion | Van Tuijl | NLD | 184000 | |
| HK🩵 | GBR | 154000 | ||
| Claudio | Scattarelli | DEU | 131000 | |
| Thomas | Parrotta | ITA | 130000 | |
| Mario | Thiel | DEU | 127000 | |
| LUPO | DEU | 121000 | ||
| Mickey | ROU | 114000 |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR