Jelco Burger wint bijna €10.000 bij Utrecht Poker Series
UPS: Jelco Burger wint €330 PLO, Dag 1A Main Event krijgt 254 entry's
De nieuwste winnaar bij de Utrecht Poker Series is Jelco Burger! Hij wist het €330 PLO Re-Entry toernooi op zijn naam te schrijven voor net geen €10.000! Mario Grootkerk (2e, €6.581) en Marnix Reijers (3e, €4.699) completeerden het podium. Bij het €785 Main Event zit de eerste startdag erop. De teller is uitgekomen op 254 entry's en 38 spelers hebben zich alvast verzekerd van zowel een mincash als een plekje op dag 2. Clyde Tjauw Foe verzamelde 715.000 punten en sloot dag 1A af als chipleader. Verder zien we dat o.a. Carlo Wolters, Aron van der Rijt en Mark Roovers zich naar dag 2 hebben weten te spelen.
€330 PLO Re-Entry
Gisteren stond het enige Omaha-toernooi van de Utrecht Poker Series op het programma. Om 19:00 uur begon het toernooi twee uur lang kon er onbeperkt re-entry's gedaan worden. De 73 spelers maakten daar redelijk gebruik van want 59 keer mocht een deelnemer langs de re-entry balie voor een nieuwe poging. Het zorgde ervoor dat er een prijzenpot van €38.000 werd gecreëerd en er voor de winnaar €9.888 klaar lag.
Die fraaie eerste prijs werd uiteindelijk een prooi voor Jelco Burger. Hij wist het tot de heads-up te schoppen waarna hij afrekende met Mario Grootkerk. Die moest daarom genoegen nemen met de tweede plek maar de geldprijs van €6.581 was een prima pleister op de spreekwoordelijke wonde. Marnix Reijers had even daarvoor al €4.699 gepakt met de derde plek. Opvallend was dat Heskey Selva aan de finaletafel zat. De winnaar van het €455 Mystery Bounty toernooi had zo wederom een diepe run die deze keer op plek zeven eindigde voor €1.376.
Uitslag €330 PLO:
Positie | Naam | Land | Prijzengeld |
1 | Jelco Burger | Nederland | € 9.888 |
2 | Mario Grootkerk | Nederland | € 6.581 |
3 | Marnix Reijers | Nederland | € 4.699 |
4 | Velupillai Kanagas Kalahmohan | Engeland | € 3.615 |
5 | Kynan Brugts | Nederland | € 2.657 |
6 | Ronnie Sheerali Mohan | Nederland | € 1.912 |
7 | Heskey Selva | Nederland | € 1.376 |
8 | Gerardus Werd, de | Nederland | € 1.015 |
9 | Jan Fredriks, Jan | Nederland | € 783 |
10 | Harry Postma | Nederland | € 783 |
11 | Johannes Antonius Mol, de | Nederland | € 783 |
12 | Charles Abramsen | Nederland | € 654 |
13 | Alexander Maessen | Nederland | € 654 |
14 | Thomas Smeets | Nederland | € 654 |
15 | Romulo Russel | Nederland | € 654 |
16 | David Peer | Nederland | € 654 |
17 | Paul Raymund Tuazon Loza | Nederland | € 654 |
€785 Main Event
Gisteren was het ook tijd voor de eerste startdag van het €785 Main Event. Maar liefst 151 spelers waagden een poging en 103 keer werd er een re-entry gedaan. Dat zorgde ervoor dat er doorgespeeld zou worden tot de laatste 38 spelers en vervolgens zou de dag ten einde zijn. Alle spelers die op dat moment nog in het toernooi zaten hoeven zaterdag op dag 2 pas terug te keren naar Holland Casino Utrecht en zijn bovendien verzekerd van een mincash. Hoe groot die mincash is wordt pas bekend nadat vandaag 1B en 1C klaar zijn.
Veel bekende namen waren aanwezig maar wist het einde van de dag niet te halen. Zo vlogen onder meer Bryan Paris, Thierry van den Berg, Ferry Ikink, Mitch Vulperhorst en Kees Aerts vroegtijdig af. Bart Spijkers was de allerlaatste spelers die het toernooi moest verlaten zonder mincash, want hij werd op plek 39 uitgeschakeld. Dat was goed nieuws voor 'shorties' Mark Roovers en Aron van der Rijt. Beiden hebben met respectievelijk 27.000 en 38.000 punten niet bijster grote stacks.
Helemaal boven in de chipcounts zien we de naam van Clyde Tjauw Foe die maar liefst 715.000 punten heeft weten te verzamelen. Gerben Bos (677.000) en Ivan Sakharov (533.000) zijn de enige andere twee spelers die meer dan een half miljoen punten hebben. O.a. Carlo Wolters, Davi Boyaciyan en Brandon van Kerkwijk plaatsen zich ook voor de zaterdag. Hun chipcount en die van alle andere overlevers vind je in de tabel hieronder.
Chipcounts €785 Main Event 1A:
Positie | Naam | Land | Chipcount |
1 | Clyde Tjauw Foe | Nederland | 715.000 |
2 | Gerben Bos | Nederland | 677.000 |
3 | Ivan Sakharov | Nederland | 533.000 |
4 | Thijs van Donselaar | Nederland | 435.000 |
5 | Boow Röttgering | Nederland | 393.000 |
6 | Nick Emo | Nederland | 375.000 |
7 | Bart Timmer | Nederland | 352.000 |
8 | Ruben Beemer | Nederland | 296.000 |
9 | Carlo Wolters | Nederland | 295.000 |
10 | Martin Voets | Nederland | 293.000 |
11 | Quirin Dijkstal | Nederland | 277.000 |
12 | Cetin Demir | Nederland | 276.000 |
13 | Santino Platone | Nederland | 248.000 |
14 | David Boyaciyan | Nederland | 242.000 |
15 | Saklaine Hedaraly | Canada | 208.000 |
16 | Michael Wollenberg | Duitsland | 183.000 |
17 | Jorge Santos Livramento | Nederland | 161.000 |
18 | Tolga Savran | Nederland | 159.000 |
19 | Mike Holthaus | Nederland | 122.000 |
20 | Henok Tekle Mariam | Nederland | 114.000 |
21 | Xiao Cheng | Verenigde Staten | 113.000 |
22 | Justin Jansma | Nederland | 112.000 |
23 | Duc Quy Nguyen | Nederland | 109.000 |
24 | Joris de Jong | Nederland | 102.000 |
25 | Stanley Eskens | Nederland | 98.000 |
26 | Ivane Khazaradze | Georgië | 92.000 |
27 | Dylan Gessel | Nederland | 91.000 |
28 | Siew Kuan Loi | Maleisië | 88.000 |
29 | Yves Molin | Nederland | 69.000 |
30 | Daniel Wieser | Nederland | 68.000 |
31 | Brandon van Kerkwijk | Nederland | 66.000 |
32 | Thom Giesberts | Nederland | 60.000 |
33 | Dhevi Vodegel | Nederland | 59.000 |
34 | Yang Li | Nederland | 43.000 |
35 | Aron van der Rijt | Nederland | 38.000 |
36 | Zachary van Wirdum | Nederland | 37.000 |
37 | Kim Pouw | Nederland | 31.000 |
38 | Mark Roovers | Nederland | 27.000 |
Speelschema Utrecht Poker Series
Datum | Tijd | # | Event | Late | Entry | Buy-in | Fee | Stack | Levels |
WO 25/09 | 12:30 | 1* | Mystery Bounty | 6 | UNL | € 400 | €55 | 25K | 20 |
WO 25/09 | 19:00 | 2 | Single Re-Entry | 6 | SR. | € 300 | €30 | 10K | 20 |
WO 25/09 | 21:00 | Sat | Sat Main Event Unl. R+A | 6 | UNL | €100/€50/€50 | €15 | 3K/3K/5K | 15 |
DO 26/09 | 12:30 | 3* | Main Event Dag 1A | 9 | UNL | € 700 | €85 | 30K | 40 |
DO 26/09 | 19:00 | 4 | PLO Re-Entry | 6 | UNL | € 300 | €30 | 10K | 20 |
VR 27/09 | 12:30 | 3 | Main Event Dag 1B | 9 | UNL | € 700 | €85 | 30K | 40 |
VR 27/09 | 20:00 | 3 | Main Event Dag 1C Turbo | 9 | UNL | € 700 | €70 | 30K | 20 |
ZA 28/09 | 12:30 | 3 | Main Event Dag 2 | 50 | |||||
ZA 28/09 | 13:00 | 5* | Progressive Bounty Dag 1 | 8 | UNL | € 500 | €65 | 25K | 30 |
ZA 28/09 | 18:00 | 6 | High Roller Dag 1 | Dag 2 | UNL | € 1.500 | €150 | 40K | 40 |
ZA 28/09 | 20:00 | 7 | Turbo Freeze-out | 8 | FO | € 300 | €30 | 15K | 15 |
ZO 29/09 | 12:30 | 8* | Single Re-Entry | 6 | SR | € 300 | €45 | 20K | 20 |
ZO 29/09 | 13:00 | 6 | High Roller Dag 2 | 40 | |||||
ZO 29/09 | 13:30 | 5 | Progressive Bounty Dag 2 | 40 | |||||
ZO 29/09 | 14:00 | 3 | Main Event Dag 3 | 60 |
* De winnaar van deze toernooien krijgt een Dutch Open ticket ter waarde van €1.100
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR