Rounders Poker Festival 2025: Alle chipcounts €300 Main Event Dag 2
Rounders Poker Festival 2025: Alle chipcounts €300 Main Event Dag 2
Vanmiddag om 12:30 uur start in Holland Casino Rotterdam bij het Rounders Poker Festival het €300 Main Event. Er zijn nog 181 spelers over uit een veld van 1.429 entry's en zij gaan op jacht naar de eerste prijs van tussen de €50.000 en €60.000! Alle resterende spelers zijn verzekerd van ~€450 en dat kan dus alleen maar meer worden. Er zal worden hervat in het blindlevel 4.000/8.000 met een big blind ante van 8.000. De chiplead is is handen van Heping Zeng die als enige een stack van meer dan een miljoen wist te verzamelen. Hieronder vind je de gehele lijst met namen en chipcounts van alle spelers die vanmiddag op dag 2 in actie mogen komen!
Chipcounts €300 Main Event Dag 2:
| Positie | Naam | Land | Startdag | Chipcount | Big blinds |
| 1 | Heping Zeng | Nederland | 1B | 1.056.000 | 132 |
| 2 | Chun Chang | Nederland | 1D | 770.000 | 96 |
| 3 | Alexander Abraha Werf, van der | Nederland | 1D | 719.000 | 90 |
| 4 | Ivo Smit | Nederland | 1C | 648.000 | 81 |
| 5 | Nawfal Azuz, Ben | België | 1E | 648.000 | 81 |
| 6 | Ramon Nieuwland, van | Nederland | 1B | 646.000 | 81 |
| 7 | Lorenzo Velde, van der | Nederland | 1D | 610.000 | 76 |
| 8 | Anilcan Türk | Duitsland | 1D | 607.000 | 76 |
| 9 | Dejan Jakovljevic | Nederland | 1A | 605.000 | 76 |
| 10 | Koen Kuijer | Nederland | 1B | 597.000 | 75 |
| 11 | Hans Mark Jense Visser | Nederland | 1E | 556.000 | 70 |
| 12 | Daniel Christian Kruschinski | Duitsland | 1D | 519.000 | 65 |
| 13 | Cornelis Bolier | Nederland | 1B | 480.000 | 60 |
| 14 | Michael Kooijman | Nederland | 1A | 463.000 | 58 |
| 15 | Mourad Benouda | Nederland | 1D | 454.000 | 57 |
| 16 | Marijn Degens | Nederland | 1E | 444.000 | 56 |
| 17 | Dave Burgersdijk | Nederland | 1C | 432.000 | 54 |
| 18 | Don Jonker | Nederland | 1E | 418.000 | 52 |
| 19 | Dick Schaft, van der | Nederland | 1B | 415.000 | 52 |
| 20 | Mithat Arslan | Nederland | 1A | 415.000 | 52 |
| 21 | Aleksander Dariusz Kozlowski | Polen | 1C | 413.000 | 52 |
| 22 | Dang Toan Nguyen | Nederland | 1D | 413.000 | 52 |
| 23 | Donny Keijzer, de | Nederland | 1A | 400.000 | 50 |
| 24 | Tim Meer, van der | Nederland | 1A | 397.000 | 50 |
| 25 | Raul Alberto Maria Boxtel, van | Nederland | 1C | 388.000 | 49 |
| 26 | Antoine Vranken | Nederland | 1E | 382.000 | 48 |
| 27 | Marco Rebergen | Nederland | 1B | 380.000 | 48 |
| 28 | Rouhin Arian | Nederland | 1D | 375.000 | 47 |
| 29 | Jeroen Jong, de | Nederland | 1E | 374.000 | 47 |
| 30 | Jelmer Wal, van der | Nederland | 1B | 369.000 | 46 |
| 31 | Dennis Grishaver | Nederland | 1A | 368.000 | 46 |
| 32 | Remzi Suleyman Delibas | Nederland | 1C | 364.000 | 46 |
| 33 | Jordy Brouwer | Nederland | 1D | 353.000 | 44 |
| 34 | Bo Hoebe | Nederland | 1B | 343.000 | 43 |
| 35 | Eduard Zelm, van | Nederland | 1D | 343.000 | 43 |
| 36 | John Karman | Nederland | 1D | 342.000 | 43 |
| 37 | Jairsinho Grand, le | Nederland | 1E | 337.000 | 42 |
| 38 | Lennart Holtkamp | Nederland | 1D | 331.000 | 41 |
| 39 | Stefan Visser | Nederland | 1A | 328.000 | 41 |
| 40 | Tom Vermeulen | Nederland | 1B | 324.000 | 41 |
| 41 | Noud Bemelen | Nederland | 1D | 322.000 | 40 |
| 42 | Alexander J Jas | Nederland | 1E | 317.000 | 40 |
| 43 | Itay Boublil | Israël | 1D | 316.000 | 40 |
| 44 | Elmer Braber | Nederland | 1D | 311.000 | 39 |
| 45 | Thomas Kaptein | Nederland | 1D | 305.000 | 38 |
| 46 | Rickij Bhoelan | Nederland | 1D | 305.000 | 38 |
| 47 | Jaap Kleisen | Nederland | 1A | 303.000 | 38 |
| 48 | Johannes W Meulen, van der | Nederland | 1A | 302.000 | 38 |
| 49 | Sebastiaan Oldenbroek | Nederland | 1D | 300.000 | 38 |
| 50 | Nanne Wijma | Nederland | 1A | 298.000 | 37 |
| 51 | Hesham Eshaqzai | Nederland | 1E | 295.000 | 37 |
| 52 | Joey Frohn | Nederland | 1C | 289.000 | 36 |
| 53 | Simon Reinhard Eggenberger | Zwitserland | 1D | 289.000 | 36 |
| 54 | Greco Ketting Olivier | Nederland | 1A | 288.000 | 36 |
| 55 | Roel Sanden, van der | Nederland | 1D | 285.000 | 36 |
| 56 | Fan Ye | China | 1E | 283.000 | 35 |
| 57 | Isabella Kok | Nederland | 1E | 276.000 | 35 |
| 58 | Samet Guncavdi | Nederland | 1B | 274.000 | 34 |
| 59 | Raymon Bonte | Nederland | 1E | 273.000 | 34 |
| 60 | Edwin Tournier | Nederland | 1D | 270.000 | 34 |
| 61 | Efrim Erdinc | Nederland | 1E | 267.000 | 33 |
| 62 | Stein Rooij, van | Nederland | 1D | 264.000 | 33 |
| 63 | Mitchell Thomassen | Nederland | 1A | 262.000 | 33 |
| 64 | Michael Berhane | Nederland | 1D | 258.000 | 32 |
| 65 | Gerrit Boer, de | Nederland | 1B | 257.000 | 32 |
| 66 | Wuen-Tse Chang | Nederland | 1C | 255.000 | 32 |
| 67 | Quincy Zoetrum | Nederland | 1B | 254.000 | 32 |
| 68 | Omar Khannich | Nederland | 1C | 246.000 | 31 |
| 69 | Hong Lam | Nederland | 1B | 244.000 | 31 |
| 70 | Van Dung Nguyen | Nederland | 1A | 244.000 | 31 |
| 71 | Denny Kerl | Nederland | 1B | 243.000 | 30 |
| 72 | Johannes Beudeker | Nederland | 1D | 238.000 | 30 |
| 73 | Redouan Laarkoubi | Nederland | 1D | 236.000 | 30 |
| 74 | Jeroen Smit | Nederland | 1A | 232.000 | 29 |
| 75 | Rudolf J L Kessels | Nederland | 1D | 230.000 | 29 |
| 76 | Wouter Efferen, van | Nederland | 1E | 228.000 | 29 |
| 77 | Roy Reijnst, van der | Nederland | 1C | 225.000 | 28 |
| 78 | Klaas Pieter Steigstra | Nederland | 1D | 217.000 | 27 |
| 79 | Jorge Martinez Garcia | Uruguay | 1D | 214.000 | 27 |
| 80 | Ramon Dijk, van | Nederland | 1A | 212.000 | 27 |
| 81 | Abdelhakim Zoufri | Nederland | 1C | 211.000 | 26 |
| 82 | Souhaib Benloued | Nederland | 1A | 210.000 | 26 |
| 83 | Konstantinos Kaltekis | Griekenland | 1D | 209.000 | 26 |
| 84 | Aroenkoemar Orie | Nederland | 1E | 206.000 | 26 |
| 85 | Pim Gieles | Nederland | 1A | 206.000 | 26 |
| 86 | Ivano Busse | Nederland | 1C | 200.000 | 25 |
| 87 | Jessica Prins | Nederland | 1D | 197.000 | 25 |
| 88 | Sander Martijn Voets | Nederland | 1C | 195.000 | 24 |
| 89 | Tom Wolschrijn | Nederland | 1D | 193.000 | 24 |
| 90 | Wesley Oudshoorn | Nederland | 1B | 191.000 | 24 |
| 91 | Bart Timmer | Nederland | 1D | 189.000 | 24 |
| 92 | Fabian Sies | Nederland | 1E | 188.000 | 24 |
| 93 | Gaetano Iacona, la | Nederland | 1C | 187.000 | 23 |
| 94 | Justin Daniel Groenewoud | Nederland | 1C | 186.000 | 23 |
| 95 | Erwin Dirks | Nederland | 1D | 186.000 | 23 |
| 96 | Hendrick Martinus Hellingman | Nederland | 1D | 186.000 | 23 |
| 97 | Dirk Jaspers | Nederland | 1E | 186.000 | 23 |
| 98 | Jan Chan | Nederland | 1E | 186.000 | 23 |
| 99 | Luca Tohi | Nederland | 1B | 185.000 | 23 |
| 100 | Stephan Hoff, van 't | Nederland | 1B | 184.000 | 23 |
| 101 | Pertabsingh Balgobind | Nederland | 1A | 183.000 | 23 |
| 102 | Joep Paridaans | Nederland | 1B | 182.000 | 23 |
| 103 | Hong Ma | China | 1E | 182.000 | 23 |
| 104 | Simeon Choi | Nederland | 1A | 181.000 | 23 |
| 105 | Yuel Bereket | Nederland | 1E | 180.000 | 23 |
| 106 | Maurice Goossens | Nederland | 1E | 180.000 | 23 |
| 107 | Pel Nieuwenhuis | Nederland | 1E | 179.000 | 22 |
| 108 | Alain Maarl, van der | Nederland | 1A | 174.000 | 22 |
| 109 | Michael Broos | Nederland | 1A | 173.000 | 22 |
| 110 | Thomas Christiaens | Nederland | 1D | 170.000 | 21 |
| 111 | Romulo Russel | Nederland | 1D | 167.000 | 21 |
| 112 | Paul Leeuwen, van | Nederland | 1B | 165.000 | 21 |
| 113 | Samatar Gelle | Nederland | 1E | 165.000 | 21 |
| 114 | Rory Turubassa | Nederland | 1D | 163.000 | 20 |
| 115 | Remon Roos | Nederland | 1B | 161.000 | 20 |
| 116 | Erwin Jonge, de | Nederland | 1A | 158.000 | 20 |
| 117 | Rudy Riet, van de | Nederland | 1D | 157.000 | 20 |
| 118 | Sali Elias | Nederland | 1C | 151.000 | 19 |
| 119 | Lucas Adriaansen | Nederland | 1D | 150.000 | 19 |
| 120 | Michel Max Sealtiel | Nederland | 1E | 149.000 | 19 |
| 121 | Gilad Izraeli | Israël | 1D | 147.000 | 18 |
| 122 | Lambertus Haas, De | Nederland | 1E | 144.000 | 18 |
| 123 | Zheng Xian Wong | Nederland | 1B | 142.000 | 18 |
| 124 | Xanto Kuijpers | Nederland | 1A | 139.000 | 17 |
| 125 | Rico Roumen | Nederland | 1B | 138.000 | 17 |
| 126 | Emmanouil Georgiakakis | Griekenland | 1C | 136.000 | 17 |
| 127 | Lodewijk Hahn | Nederland | 1B | 134.000 | 17 |
| 128 | Jelle Godefroij | Nederland | 1B | 133.000 | 17 |
| 129 | Jan Antonius-Hendrik Vries, De | Nederland | 1D | 133.000 | 17 |
| 130 | Arthy Vije | Nederland | 1B | 132.000 | 17 |
| 131 | Jurriaan Kwakkel | Nederland | 1B | 132.000 | 17 |
| 132 | Ruben Smit | Nederland | 1A | 132.000 | 17 |
| 133 | Yuri Beers | Nederland | 1D | 130.000 | 16 |
| 134 | Klaas Veenstra | Nederland | 1E | 130.000 | 16 |
| 135 | Wahid Ahmad Hamidy | Duitsland | 1E | 130.000 | 16 |
| 136 | Pieter Korver, de | Nederland | 1A | 130.000 | 16 |
| 137 | Nicky Verheijen | Nederland | 1B | 128.000 | 16 |
| 138 | Dean Slaa, te | Nederland | 1B | 127.000 | 16 |
| 139 | Patrick Luu | Nederland | 1E | 126.000 | 16 |
| 140 | Yusuf Kaya | Nederland | 1D | 125.000 | 16 |
| 141 | Morten Sindvald Faas | Nederland | 1E | 124.000 | 16 |
| 142 | Mikos Kampen | Nederland | 1B | 115.000 | 14 |
| 143 | Ming Cheung | Nederland | 1D | 112.000 | 14 |
| 144 | Davy Jeremy Jacobsz | Nederland | 1E | 112.000 | 14 |
| 145 | Harun Futtu | Turkije | 1D | 109.000 | 14 |
| 146 | Chiel Marwijk, van | Nederland | 1A | 109.000 | 14 |
| 147 | Liudger Bekkema | Nederland | 1B | 105.000 | 13 |
| 148 | Jaap Smits | Nederland | 1B | 102.000 | 13 |
| 149 | Nikolaos Vardaris | Griekenland | 1D | 101.000 | 13 |
| 150 | Timothy Teeuwen | Nederland | 1D | 98.000 | 12 |
| 151 | Mitch Vulperhorst | Nederland | 1D | 98.000 | 12 |
| 152 | Christopher Ama | Nederland | 1A | 97.000 | 12 |
| 153 | Tarik Charredib | Nederland | 1B | 90.000 | 11 |
| 154 | Rick Krekel | Nederland | 1D | 88.000 | 11 |
| 155 | Tom Sigmond | Nederland | 1E | 88.000 | 11 |
| 156 | Farukh Tach | Nederland | 1C | 86.000 | 11 |
| 157 | Bart Raaijmakers | Nederland | 1D | 86.000 | 11 |
| 158 | Leon Velden, van der | Nederland | 1E | 82.000 | 10 |
| 159 | Gerrit Nieuwland, van | Nederland | 1C | 81.000 | 10 |
| 160 | Shandeep Chotoe | Nederland | 1E | 78.000 | 10 |
| 161 | Alcira Lagerwerf | Nederland | 1B | 77.000 | 10 |
| 162 | Thomas Rathi | Nederland | 1A | 77.000 | 10 |
| 163 | Robin Ganpat | Nederland | 1B | 76.000 | 10 |
| 164 | Sven Maarleveld | Nederland | 1D | 73.000 | 9 |
| 165 | Jeroen Dollee | Nederland | 1D | 72.000 | 9 |
| 166 | Mike Smit | Nederland | 1A | 71.000 | 9 |
| 167 | Van Thanh Le | Nederland | 1E | 70.000 | 9 |
| 168 | Constantijn Bernardus Lange, De | Nederland | 1D | 68.000 | 9 |
| 169 | Önder Olcer | Nederland | 1B | 63.000 | 8 |
| 170 | Valentino Vona | Nederland | 1D | 60.000 | 8 |
| 171 | Mario Tiedemann | Duitsland | 1C | 59.000 | 7 |
| 172 | Danny Paulus Meer, van der | Nederland | 1A | 58.000 | 7 |
| 173 | Robbin Voogd, De | Nederland | 1D | 57.000 | 7 |
| 174 | Shqipron Veseli | Nederland | 1B | 53.000 | 7 |
| 175 | Danny Wamelink | Nederland | 1C | 53.000 | 7 |
| 176 | Davy Lambie | Nederland | 1B | 51.000 | 6 |
| 177 | Marijke Storm | Nederland | 1D | 49.000 | 6 |
| 178 | Jasper Burow | Nederland | 1A | 38.000 | 5 |
| 179 | Delano Garcia Illera | Nederland | 1C | 29.000 | 4 |
| 180 | Evert Visser | Nederland | 1D | 26.000 | 3 |
| 181 | Gurur Zeriner | Nederland | 1D | 3.000 | 0,4 |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR