UPS 2026: Grote stack voor Mateusz Moolhuizen in €770 Main Event | Titels voor Sander Verhulst en Raijmond Slabbekoorn
UPS 2026: Grote stack voor Mateusz Moolhuizen in €770 Main Event | Titels voor Sander Verhulst en Raijmond Slabbekoorn
Een drukke dag gisteren bij de Utrecht Poker Series 2026. Zo waren er twee startdagen van het €770 Main Event, waarbij Bram Berkvens (1A) en Mateusz Moolhuizen (1B) met de grootste stacks wisten door te komen. Verder zagen we hoe Sander Verhulst de €500 Pot-Limit Omaha won voor €11.835 en de €250 Hyper Turbo Re-Entry werd gewonnen door Raijmond Slabbekoorn voor €3.544.
In Holland Casino Utrecht is de gelijknamige Utrecht Poker Series 2026 nog altijd in volle gang. De donderdag stond vooral in het teken van het €770 Main Event. De eerste flight kon rekenen op 162 unieke spelers. Zij waren goed voor 94 re-entry's voor een totaal van 256 verkochte tickets. 38 spelers zouden zich uiteindelijk voor Dag 2 plaatsen. Nadat de laatste handen waren gespeeld was het tijd om de balans op te maken. Bram Berkvens bleek de grootste stack te spelen. Met 441.000 punten bleef hij Wessel Deusing (435.000) nipt voor. Met Dylan Gessel (418.000), Dennis Mercier (312.000) en Bart Timmer (302.000) stonden er nog enkele bekende namen in de top 10 van de chipcounts.
Ook Kelvin Iz (176.000), Clyde Tjauw Foe (150.000), Michiel Brummelhuis (106.000), Iman Ghashayar (89.000) en Jeroen Leuver (40.000) schuiven zaterdag aan voor Dag 2.
Main Event Uitslag 1A
| # | Naam | Land | Chips |
| 1 | Bram Berkvens | NL | 441.000 |
| 2 | Wessel Deusing | NL | 435.000 |
| 3 | Gurur Zeriner | NL | 429.000 |
| 4 | Dylan Gessel | NL | 418.000 |
| 5 | Jurjan Wadman | NL | 339.000 |
| 6 | Danny Verheij | NL | 332.000 |
| 7 | Dennis Mercier | NL | 312.000 |
| 8 | Noud Bemelen | NL | 306.000 |
| 9 | Bart Timmer | NL | 302.000 |
| 10 | Leon Velden, van der | NL | 297.000 |
| 11 | Boow Rottgering | NL | 266.000 |
| 12 | Marco Danser | NL | 255.000 |
| 13 | Ruben Fokkenrood | NL | 243.000 |
| 14 | Sönke Lill | DE | 242.000 |
| 15 | Steve Zschuschen | NL | 234.000 |
| 16 | Murat Ayata | DE | 191.000 |
| 17 | Joep Paridaans | NL | 191.000 |
| 18 | Ivan Sakharov | NL | 188.000 |
| 19 | Erkan Kurum | DE | 188.000 |
| 20 | Anilcan Türk | DE | 178.000 |
| 21 | Kelvin Iz | NL | 176.000 |
| 22 | Stefan Leenen | NL | 158.000 |
| 23 | Clyde Tjauw Foe | NL | 150.000 |
| 24 | Panagiotis Mavritsakis | GR | 135.000 |
| 25 | Gigla Makishvili | GE | 130.000 |
| 26 | Dave Kroon | NL | 124.000 |
| 27 | Bouwe Claushuis | NL | 106.000 |
| 28 | Michiel Brummelhuis | NL | 106.000 |
| 29 | Ingo Paulus | DE | 100.000 |
| 30 | Akshat Kshetrapal | NL | 95.000 |
| 31 | Julian Heuvel, VAN DEN | NL | 92.000 |
| 32 | Iman Ghashayar | NL | 89.000 |
| 33 | Yigal Yifrah | NL | 81.000 |
| 34 | Koen Kuijer | NL | 77.000 |
| 35 | Johny Jagai | NL | 75.000 |
| 36 | Ali Bozdogan | DE | 74.000 |
| 37 | Stan Dijk, van | NL | 52.000 |
| 38 | Jeroen Leuver | NL | 40.000 |
Startdag 1B (turbo)
Donderdagavond om 20:00u ging er ook nog een turbo flight met levels van 20 in plaats van 40 minuten van start. 53 unieke spelers besloten een poging te wagen om alsnog door te komen. Gezamenlijk waren zij goed voor 15 re-entry's, waardoor het totaal aantal entry's uitkwam op 68. Tien spelers konden een startbewijs voor Dag 2 tegemoet zien. Aan het einde van de rit mocht Mateusz Moolhuizen zichzelf de chipleader noemen. De kersverse papa sloot flight 1B af met 394.000 punten. Daar kwam verder niemand bij in de buurt. Thijs Dirkzwager volgde met 281.000 punten op gepaste afstand. Ook Kees van Brugge (193.000) en Menno de Velde (99.000) haalden Dag 2.
Main Event Uitslag 1B
| # | Naam | Land | Chips |
| 1 | Mateusz Moolhuizen | NL | 394.000 |
| 2 | Thijs Dirkzwager | NL | 281.000 |
| 3 | Mahersh Selvakumaran | NL | 269.000 |
| 4 | Taner Yalcin | DE | 265.000 |
| 5 | Cornelis Gent, van | NL | 193.000 |
| 6 | Gert-Jan Linde, VAN DER | NL | 156.000 |
| 7 | Barham Majid | NL | 144.000 |
| 8 | Sebastiaan Berg, van den | NL | 128.000 |
| 9 | Mario Grootkerk | NL | 115.000 |
| 10 | Menno De Velde, Menno | NL | 99.000 |
Finaledag €500 Pot-Limit Omaha
Dan was er ook nog de €500 Pot-Limit Omaha die gisteren werd uitgespeeld. Woensdag waren er 67 unieke spelers aangeschoven en dankzij 45 re-entry's kwamen er 112 entry's op de toernooiklok te staan. Hierdoor kon er €45.223,20 worden verdeeld onder de beste vijftien spelers. Omdat Ling Lee en Thomas Smeets aan verschillende tafels op hetzelfde moment werden uitgeschakeld deelden zij de mincash van €886 voor €443 per persoon. PLO-specialist Bartel Kars en Antoine Vranken, die al eens een WSOP-bracelet won in een mixed NLH/PLO event, waren de bekendste namen aan de finaletafel. Kars werd zevende voor €1.782. Antoine Vranken mocht het heads-up opnemen tegen Sander Verhulst. "El Capitano" kon het schip deze keer niet in "Safe Heaven" zien te krijgen waardoor hij tweede werd voor €7.891. Hierdoor zegevierde Sander Verhulst voor een bedrag van €11.835 en een €1.100 Dutch Open Main Event ticket.
Uitslag €500 Pot-Limit Omaha
| # | Naam | Land | Prijzengeld |
| 1 | Sander Verhulst | NL | € 11.835 |
| 2 | Antoine Vranken | NL | € 7.891 |
| 3 | Christiaan Ende, van der | NL | € 5.635 |
| 4 | Evert Jan Dondergoor | NL | € 4.337 |
| 5 | Thomas Schauff | DE | € 3.243 |
| 6 | Wereld Kampioen | NL | € 2.401 |
| 7 | Bartel Kars | NL | € 1.782 |
| 8 | Ano Niem | NL | € 1.352 |
| 9 | Matthijs Willem Franssen | NL | € 1.067 |
| 10 | Boudewijn Niemeijer | NL | € 1.067 |
| 11 | Alexander Maessen | NL | € 1.067 |
| 12 | Charles Abramsen | NL | € 886 |
| 13 | Helmut Phung | NL | € 886 |
| 14 | Jan Teunis | NL | € 886 |
| 15 | Thomas Smeets | NL | € 443 |
| 16 | Ling Lee | € 443 |
Hieronder de winnaarsfoto van Sander Verhulst

€250 Hyper Turbo Re-Entry
We sluiten dit artikel af met de uitslag van de €250 Hyper Turbo Re-Entry. Dit snelle Texas Hold'em toernooi was goed voor 39 unieke spelers en 15 re-entry's. €11.167,20 kon hierdoor verdeeld worden onder de beste acht spelers. Na het barsten van de bubble ging Wesley van der Zalm onderuit op plek acht voor de mincash van €405. De avond werd afgesloten met de heads-up tussen Casper Schuiteboer en Raijmond Slabbekoorn. Die laatstgenoemde won al eens een WSOP Circuit Ring en trok ook deze keer aan het langste eind. Voor de ervaren rot lag naast het Domtorentje de hoofdprijs van €3.544 klaar.
Uitslag €250 Hyper Turbo Re-Entry
| # | Naam | Land | Prijzengeld |
| 1 | Raijmond Slabbekoorn | NL | € 3.544 |
| 2 | Casper Schuiteboer | NL | € 2.363 |
| 3 | Michel Henri Francois Laven | NL | € 1.687 |
| 4 | Amel Serhatlic | NL | € 1.195 |
| 5 | Darren Kennedy | NL | € 855 |
| 6 | Menno Heus | NL | € 630 |
| 7 | Yifan Li | NL | € 487 |
| 8 | Wesley Zalm, van der | NL | € 405 |
Hieronder de winnaarsfoto van Raijmond Slabbekoorn

Resterend Speelschema Utrecht Poker Series:
|
Date |
Start | DO | Event | Late Entry | Entry | Reg. Closed | Buy-In | Fee | Stack | Levels | Cap |
| vrijdag 6 februari | 12:30 | NLH Main Event Day 1C | 9 | UNL | 20:30 | € 700 | € 90 | 30K | 40 | 225 | |
| vrijdag 6 februari | 20:00 | NLH Main Event Day 1D Turbo | 9 | UNL | 23:15 | € 700 | € 70 | 30K | 20 | 72 | |
| zaterdag 7 februari | 12:30 | NLH Monsterstack Re-Entry Day 1 | 8 | UNL | 18:15 | € 530 | € 70 | 50K | 30 | 108 | |
| zaterdag 7 februari | 13:00 | NLH Main Event Day 2 | 50 | 135 | |||||||
| zaterdag 7 februari | 19:00 | NLH High Roller Day 1 | Day2 lvl 10 | UNL | Day2 lvl 10 | € 1.500 | € 150 | 40K | 40 | 63 | |
| zaterdag 7 februari | 20:00 | NLH Re-entry | 6 | UNL | 22:15 | € 220 | € 30 | 10K | 20 | 60 | |
| zondag 8 februari | 12:30 | X | NLH Progressive Bounty **** | 9 | UNL | 15:45 | € 400 | € 60 | 25K | 20 | 135 |
| zondag 8 februari | 13:00 | X | NLH High Roller Day 2 *** | Day2 lvl 10 | UNL | Day2 lvl 10 | € 1.500 | € 150 | 40K | 40 | 63 |
| zondag 8 februari | 13:30 | X | NLH Monsterstack Re-Entry Day 2 | 40 | 27 | ||||||
| zondag 8 februari | 14:00 | X | NLH Main Event Day 3 | 60 | 9 | ||||||
| zondag 8 februari | 18:00 | NLH Last Chance | 9 | UNL | 21:15 | € 270 | € 30 | 15K | 20 | 108 |
*** Bij laatste 5 levels van 30 minuten
**** Bounty van €200
Het hele jaarprogramma van het Holland Casino overigens al bekend. Voor een overzicht van alle series van 2026 kan je naar onze speciale agenda.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR