Utrecht Poker Series: Titels voor Kuner Smaling, Robin Slegt en AJ Niazi!
Utrecht Poker Series: Titels voor Kuner Smaling, Robin Slegt en AJ Niazi!
Bij de Utrecht Poker Series zijn gisteren drie nieuwe winnaars gekroond! Kuner Smaling werd de grote winnaar van de €500 Mystery Bounty en verdiende €11.501 aan prijzengeld plus €10.500 aan mystery bounty's! Robin Slegt was de beste in de €500 Deepstack en dat leverde hem ruim €19.000 op. AJ Niazi sloeg tenslotte toe in de €300 Re-entry voor €8.384. Er werd ook een eerste dag van de €500 PLO gespeeld en daar wisten 25 spelers zich alvast naar dag 2 te kaarten.
€500 NLH Mystery Bounty
De grootste winnaar in Holland Casino Utrecht gisteren was Kuner Smaling. Hij wist namelijk het €500 Mystery Bounty toernooi op zijn naam te schrijven en dat was goed voor €11.501 aan prijzengeld. Ook met het verzamelen van mystery bounty's ging het klaarblijkelijk uitstekend want daarmee verdiende hij nog eens €10.500! In totaal verdiende Smaling maar liefst €22.001!
Niels van Miltenburg had met €500 aan mystery bounty's een heel stuk minder maar kon daar dankzij de tweede plek alsnog €8.162 aan prijzengeld tegenover zetten. Het brons ging naar Dennis Christiaens die daarmee €5.470 plus €2.000 aan bounty's verdiende. Ook Rafal Koczuk kon terugkijken op een uitstekend toernooi. Hij eindigde weliswaar achtste voor €1.472 maar wist via de bounty's maar liefst €7.500 extra op te strijken!

Uitslag €500 Mystery Bounty:
| Positie | Naam | Land | Prijzengeld | Bounty | Totaal | Ticket |
| 1 | Kuner Smaling | Nederland | € 11.501 | € 10.500 | € 22.001 | €1.100 DOPS Main Event |
| 2 | Niels Miltenburg, van | Nederland | € 7.662 | € 500 | € 8.162 | |
| 3 | Dennis Christiaens | Nederland | € 5.470 | € 2.000 | € 7.470 | |
| 4 | Mostafa Benouda | Nederland | € 4.213 | € 1.500 | € 5.713 | |
| 5 | Carolus Linden, van der | Nederland | € 3.216 | € 0 | € 3.216 | |
| 6 | Thijs Dirkzwager | Nederland | € 2.463 | € 3.500 | € 5.963 | |
| 7 | Jacobus Laat, de | Nederland | € 1.891 | € 0 | € 1.891 | |
| 8 | Rafal Michal Koczuk | Nederland | € 1.472 | € 7.500 | € 8.972 | |
| 9 | Gaetano Iacona, la | Nederland | € 1.161 | € 2.750 | € 3.911 |
€500 NLH Deepstack
Het tweedaagse €500 NLH Deepstack kreeg ook een winnaar. Van de 232 originele entry's vielen 31 spelers in de prijzen. De bubble barstte eergisteren al want op dag 2 kwamen alleen de laatste 27 spelers in actie. T. Rengelink mocht als chipleader aan de dag beginnen maar zou niet verder komen dan de dertiende plek voor €1.249. Even daarvoor waren ook onder anderen Jeroen Leuver (23e, €818), Morten Faas (16e, €991) en Saklaine Hedaraly (15e, €1.249) gesneuveld.
De strijd om de zilveren Domtoren ging uiteindelijk tussen David Hu en Robin Slegt. Het was laatstgenoemde die aan het langste eind trok en zo de hoofdprijs van €19.147 kreeg overhandigd. Hu zag de titel aan zich voorbijgaan maar kon zich als runner-up wel tevreden stellen met €12.773 aan prijzengeld. Chung Yeung completeerde overigens het podium voor €9.121.

Uitslag €500 NLH Deepstack:
| Positie | Naam | Land | Prijzengeld | Ticket |
| 1 | Robin Slegt | Nederland | € 19.147 | €1.100 DOPS Main Event |
| 2 | David Hu | Nederland | € 12.773 | |
| 3 | Chung H Yeung | Nederland | € 9.121 | |
| 4 | Erik Kool | Nederland | € 7.020 | |
| 5 | Lennart Zwietering | Nederland | € 5.280 | |
| 6 | Davit Chochishvili | Nederland | € 3.928 | |
| 7 | Wesley Zalm, van der | Nederland | € 2.903 | |
| 8 | Luka Gogoladze | Nederland | € 2.153 | |
| 9 | Van Thao Tran | Nederland | € 1.619 |
€300 NLH Re-Entry
De derde winnaar van de dag viel in de €300 NLH Re-entry. Hier waren 79 unieke spelers verantwoordelijk voor 127 entry's, waardoor er een prijzenpot van €32.232 ontstond. Zeventien spelers zouden in de prijzen vallen en in de uitslagenlijst zagen we onder meer Kees van Brugge (12e, €554), Rens Feenstra (4e, €3.065) en Badre Al-Ghouch (3e, €3.984) terug.
Geen van hen wist echter de heads-up te bereiken, iets wat Erwin Blokker en AJ Niazi wel voor elkaar wisten te krijgen. Daar werd de strijd om de overwinning in het voordeel van de voormalig Nederlands kampioen beslist, waardoor Niazi met de hoofdprijs van €8.384 naar huis ging. Blokker kreeg €5.570 als pleister op de wonde voor het mislopen van de overwinning.

Uitslag €300 Re-Entry:
| Positie | Naam | Land | Prijzengeld |
| 1 | Ahmad Jan Niazi | Nederland | € 8.384 |
| 2 | Erwin Blokker | Nederland | € 5.579 |
| 3 | Badre Al-Ghouch | Nederland | € 3.984 |
| 4 | Florens Feenstra | Nederland | € 3.065 |
| 5 | Mohamed Zahoer | Nederland | € 2.253 |
| 6 | Wouter Segers | Nederland | € 1.621 |
| 7 | Ka Cheung | Nederland | € 1.167 |
| 8 | Remco Hintum, van | Nederland | € 861 |
| 9 | Kevin Groeningen, van | Nederland | € 664 |
€500 PLO
Er werd gisteren met de €500 PLO ook nog een event gespeeld waar (nog) geen winnaar werd gekroond. Dit is tevens het enige Omaha-toernooi van de Utrecht Poker Series. De late registratie is nog open tot de start van dag 2, waardoor het aantal deelnemers nog kan oplopen. Bij het einde van dag 1 stonden er in ieder geval al 200 entry's op de klok waardoor er sowieso ruim €80.000 in de prijzenpot zit.
Via de eerste speeldag wisten 25 deelnemers zich al te plaatsen voor dag 2. Van hen deed Ling Lee met 431.000 punten de beste zaken. Ook Sander Verhulst (300.100), Martin Raskop (296.300) en Thomas Smeets (244.800) eindigde de eerste dag met grote stacks. Verder zien we onder meer dat Jan Teunis, Raúl van Boxtel, Bartel Kars, Antoine Vranken en Marcel Vonk allemaal vanmiddag om 13:00 uur terug mogen komen. Hieronder alle namen en chipcounts van de 25 overlevers van dag 1.
Chipcounts einde dag 1 €500 PLO:
| Positie | Naam | Chipcount |
| 1 | Ling Lee | 431.000 |
| 2 | Sander Verhulst | 300.100 |
| 3 | Martin Raskop | 296.300 |
| 4 | Thomas Smeets | 244.800 |
| 5 | Jan Teunis | 195.800 |
| 6 | Raul Boxtel, van | 190.000 |
| 7 | Velupillai Kalahmohan | 184.500 |
| 8 | Charles Abramsen | 155.500 |
| 9 | Thomas Schauff | 152.000 |
| 10 | Bartel Kars | 149.200 |
| 11 | Evert Jan Dondergoor | 148.600 |
| 12 | Pawei Lukasiak | 119.500 |
| 13 | Remco Visser | 102.200 |
| 14 | Leo Vermeer | 101.100 |
| 15 | Boudewijn Niemeijer | 94.000 |
| 16 | Samy Kamal | 87.800 |
| 17 | Sofyan Taouil | 67.500 |
| 18 | Godefridus Veghel, van | 66.300 |
| 19 | Job C Schipper | 65.000 |
| 20 | Matthijs Franssen | 64.400 |
| 21 | Remigius Dekker | 53.800 |
| 22 | Antoine Vranken | 45.600 |
| 23 | Javier Zarco Sanches | 41.600 |
| 24 | Marcel Louis Vonk | 33.400 |
| 25 | Bjorn Verbakel | 27.000 |
Resterend Speelschema Utrecht Poker Series:
|
Date |
Start | DO | Event | Late Entry | Entry | Reg. Closed | Buy-In | Fee | Stack | Levels | Cap |
| donderdag 5 februari | 12:30 | NLH Main Event Day 1A | 9 | UNL | 20:30 | € 700 | € 90 | 30K | 40 | 162 | |
| donderdag 5 februari | 13:00 | X | PLO Re-entry Day 2 | Start Dag 2 | UNL | Start Dag 2 | € 440 | € 60 | 30K | 40 | 72 |
| donderdag 5 februari | 20:00 | NLH Main Event Day 1B Turbo | 9 | UNL | 23:15 | € 700 | € 70 | 30K | 20 | 72 | |
| donderdag 5 februari | 21:30 | NLH Hyper Turbo Re-entry | 4 | UNL | 22:30 | € 220 | € 30 | 10K | 15 | 40 | |
| vrijdag 6 februari | 12:30 | NLH Main Event Day 1C | 9 | UNL | 20:30 | € 700 | € 90 | 30K | 40 | 225 | |
| vrijdag 6 februari | 20:00 | NLH Main Event Day 1D Turbo | 9 | UNL | 23:15 | € 700 | € 70 | 30K | 20 | 72 | |
| zaterdag 7 februari | 12:30 | NLH Monsterstack Re-Entry Day 1 | 8 | UNL | 18:15 | € 530 | € 70 | 50K | 30 | 108 | |
| zaterdag 7 februari | 13:00 | NLH Main Event Day 2 | 50 | 135 | |||||||
| zaterdag 7 februari | 19:00 | NLH High Roller Day 1 | Day2 lvl 10 | UNL | Day2 lvl 10 | € 1.500 | € 150 | 40K | 40 | 63 | |
| zaterdag 7 februari | 20:00 | NLH Re-entry | 6 | UNL | 22:15 | € 220 | € 30 | 10K | 20 | 60 | |
| zondag 8 februari | 12:30 | X | NLH Progressive Bounty **** | 9 | UNL | 15:45 | € 400 | € 60 | 25K | 20 | 135 |
| zondag 8 februari | 13:00 | X | NLH High Roller Day 2 *** | Day2 lvl 10 | UNL | Day2 lvl 10 | € 1.500 | € 150 | 40K | 40 | 63 |
| zondag 8 februari | 13:30 | X | NLH Monsterstack Re-Entry Day 2 | 40 | 27 | ||||||
| zondag 8 februari | 14:00 | X | NLH Main Event Day 3 | 60 | 9 | ||||||
| zondag 8 februari | 18:00 | NLH Last Chance | 9 | UNL | 21:15 | € 270 | € 30 | 15K | 20 | 108 |
*** Bij laatste 5 levels van 30 minuten
**** Bounty van €200
Het hele jaarprogramma van het Holland Casino overigens al bekend. Voor een overzicht van alle series van 2026 kan je naar onze speciale agenda.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR