MCOP 2025: Sergio Benso en Corné Scheel verzamelen grote stacks op Dag 1A van €3.000 Main Event
MCOP 2025: Sergio Benso en Corné Scheel verzamelen grote stacks op Dag 1A van €3.000 Main Event
Het €3.000 Main Event van de Master Classics of Poker is gisteren in Holland Casino Amsterdam van start gegaan! Sergio Benso (367.000) en Corné Scheel (314.100) wisten de beste zaken te doen en waren de enige spelers die de eerste startdag met meer dan drie ton afsloten! Naast de nodige Finnen zien we ook uitstekende stacks voor AJ Niazi (258.000), Govert Metaal (177.500) en Henok Tekle Mariam (151.400)! Onder meer Joris Ruijs, Mark Roovers, Alberto Stegeman en Tom Talboom haalden het einde van de dag niet.
€3.000 NLH Main Event
Na lang wachten was het gisteren dan eindelijk tijd voor het €3.000 Main Event van de Master Classics of Poker! Het volgens velen het meest prestigieuze toernooi op Nederlandse bodem heeft drie startdagen waarvan de eerste dus gisteren werd afgewerkt. Er deden 125 unieke spelers mee en omdat de de late registratie open is tot en met het eerste level van dag 2 konden er de hele dag naar hartenlust re-entry's gedaan worden. De teller eindigde uiteindelijk op 164 entry's, een lichte stijging vergeleken met vorig jaar!
Zoals verwacht bestond het veld uit veelal bekende namen. Pokercity was aanwezig voor het live report en daarin konden we lezen dat veel toppers vroegtijdig afscheid moesten nemen. Zo sneuvelden onder anderen Kelvin Iz, David Boyaciyan, Hossein Ensan, Joris Ruijs, Alberto Stegeman, Mark Roovers, Tom Talboom en Gilles Simon. Er werden negen levels van een uur gespeeld en dus was het een lange zit, maar uiteindelijk wisten zestig spelers zich alvast te plaatsen voor dag 2.
Veruit de beste zaken zijn gedaan door Sergio Benso en Corné Scheel. Beide spelers hebben met respectievelijk 367.000 en 314.000 punten flink huisgehouden en zijn de enige spelers met meer dan drie ton. Ook de Finnen zijn traditioneel weer met een grote groep aanwezig en van hen wisten Elias Suhonen (281.500), Juho Suutari (207.500) en Roope Tami (187.800) met een top tien stack af te sluiten. In de bovenste regionen zien we ook grote stacks voor onder meer Camil Kouwen (273.700), AJ Niazi (258.000) en Luc van der Beek (191.600).
We kunnen natuurlijk niet alle bekende namen noemen maar o.a. Govert Metaal (177.500), Henok Tekle Mariam (151.400), Mitch Vulperhorst (96.500), Alexander van der Swaluw (81.800), Rico Roumen (36.400) en Rens Feenstra (29.600) overleefden de eerste schifting. Ook de heren van PokerStudie, Marthijn Lakerveld (49.800) en Koen Meutstege (24.900) zijn nog altijd van de partij. Dat geldt overigens ook voor Wouter Beltz, die eerder nog tweede werd in de €1.650 NLH Re-Entry. Hij verloor echter vlak voor het einde van de dag een flip van de eerder genoemde Lakerveld en zal dag 2 met slechts 11.700 punten moeten beginnen.
Chipcounts €3.000 Main Event Dag 1A:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big blinds |
| 1 | Sergio Benso | Italië | 367.000 | 229 |
| 2 | Corne Scheel | Nederland | 314.100 | 196 |
| 3 | Elias Suhonen | Finland | 281.500 | 176 |
| 4 | Camil C Kouwen | Nederland | 273.700 | 171 |
| 5 | Ahmad Jan Niazi | Nederland | 258.000 | 161 |
| 6 | Victor Salinier | Frankrijk | 249.500 | 156 |
| 7 | Murat Ayata | Duitsland | 212.000 | 133 |
| 8 | Juho Suutari | Finland | 207.500 | 130 |
| 9 | Luc Beek, van der | Nederland | 191.600 | 120 |
| 10 | Roope Tarmi | Finland | 187.800 | 117 |
| 11 | Govert Metaal | Monaco | 177.500 | 111 |
| 12 | Max Rudolf Rotko | Finland | 176.700 | 110 |
| 13 | Floris Busscher | Nederland | 175.600 | 110 |
| 14 | Tobias Napel, ten | Nederland | 166.200 | 104 |
| 15 | Christiaan Ende, van der | Nederland | 157.500 | 98 |
| 16 | Henok Tekle Mariam | Nederland | 151.400 | 95 |
| 17 | Casimir Seire | Finland | 151.200 | 95 |
| 18 | Jacob Finke | Nederland | 148.500 | 93 |
| 19 | Thomas Rooij, de | Nederland | 144.900 | 91 |
| 20 | Yvo Molin | Nederland | 142.900 | 89 |
| 21 | Marc Fischer | Zwitserland | 142.000 | 89 |
| 22 | Michel Karim | Zweden | 134.400 | 84 |
| 23 | Juan Gonzalez Venzano | Argentinië | 134.100 | 84 |
| 24 | Leon Kilian | Nederland | 111.000 | 69 |
| 25 | Ivan Sakharov | Nederland | 107.700 | 67 |
| 26 | Peter Bos | Nederland | 107.500 | 67 |
| 27 | Charalampos Kapernopoulos | Griekenland | 102.300 | 64 |
| 28 | Mitch Vulperhorst | Nederland | 96.500 | 60 |
| 29 | Julien Sitbon | Frankrijk | 94.600 | 59 |
| 30 | Harry Rutten | Nederland | 91.200 | 57 |
| 31 | Panagiotis Mavritsakis | Griekenland | 90.100 | 56 |
| 32 | Sil Harmannus Damstra | Nederland | 89.500 | 56 |
| 33 | Mounir Tajiou | Zweden | 84.600 | 53 |
| 34 | Alexander Swaluw, van der | Nederland | 81.800 | 51 |
| 35 | Virgile Herve Turchi | Frankrijk | 75.200 | 47 |
| 36 | Patri Steensel Van Der Aa, van | Nederland | 58.700 | 37 |
| 37 | Fehim Hajdari | Denemarken | 58.300 | 36 |
| 38 | Jim Leeuw | Nederland | 57.700 | 36 |
| 39 | Thijs Dirkzwager | Nederland | 57.000 | 36 |
| 40 | Marthijn Lakerveld | Nederland | 49.800 | 31 |
| 41 | Totti Matias Arosuo | Finland | 46.600 | 29 |
| 42 | Joas F Mudde | Nederland | 46.600 | 29 |
| 43 | Bas Woudstra | Nederland | 45.800 | 29 |
| 44 | Anatolii Savin | Oekraïne | 45.200 | 28 |
| 45 | Mahersh Selvakumaran | Nederland | 43.500 | 27 |
| 46 | Willem Jong, de | Nederland | 38.400 | 24 |
| 47 | Merijn Rooij, van | Nederland | 37.000 | 23 |
| 48 | Rico Roumen | Nederland | 36.400 | 23 |
| 49 | Marcel Buissink | Nederland | 35.500 | 22 |
| 50 | Vjekoslav Lozo | Kroatië | 35.400 | 22 |
| 51 | Alexander Werf, van der | Nederland | 34.600 | 22 |
| 52 | Jeroen Kalthof | Nederland | 34.100 | 21 |
| 53 | Karl Johan Karlsson | Zweden | 33.000 | 21 |
| 54 | Florens Feenstra | Nederland | 29.600 | 19 |
| 55 | Ihar Soika | Wit-Rusland | 28.900 | 18 |
| 56 | Koen Meutstege | Nederland | 24.900 | 16 |
| 57 | Hamed Ariamal | Nederland | 22.800 | 14 |
| 58 | Jose Zurilla Zamora | Spanje | 22.100 | 14 |
| 59 | Aleksandr Shevliakov | Slovenië | 19.700 | 12 |
| 60 | Wouter Beltz | Nederland | 11.700 | 7 |
Resterend programma
Vandaag staat vooral in het teken van het €3.000 Main Event. Na de welbekende one hand satellites zal om 13:00 uur Dag 1B beginnen. Deze heeft net als 1A blindlevels van zestig minuten. Om 21:00 uur begint vervolgens met 1C de laatste startdag. Hier zullen de blindlevels dertig minuten duren. In beide gevallen worden er negen levels gespeeld en blijft de optie tot re-entry's de hele dag beschikbaar.
Morgen om 12:30 uur begint vervolgens dag 2 waar de late registratie nog één level openblijft. De levels op dag 2 zullen overigens 75 minuten duren en dat zal tot en met de finaletafel zo blijven. De spelers die de tweede dag weten te overleven mogen vrijdag terugkeren voor dag 3, waar er tot de finaletafel wordt doorgespeeld. Die gaat vervolgens om 14:00 uur van start in de koepelzaal van Holland Casino Amsterdam.
Speelschema Master Classics of Poker 2025
| Datum | Start | Event | Late | Re-entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
| woensdag 19 november | 12:30 | NLH - 1 Hand Satellites Main Event | € 300 | |||||
| woensdag 19 november | 13:00 | NLH - Main Event Day 1B | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60**** |
| woensdag 19 november | 19:00 | NLH - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
| woensdag 19 november | 21:00 | NLH - Main Event Day 1C Turbo | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 30**** |
| donderdag 20 november | 12:30 | NLH - Main Event Day 2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 75 |
| donderdag 20 november | 13:00 | NLH - €1000 Turbo Re-entry | 9 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 25K | 20 |
| donderdag 20 november | 18:00 | PLO - Mystery Bounty Day 1 | 6 | Unl. | € 2.000 | € 200 | 30K | 40** |
| donderdag 20 november | 19:00 | NLH - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
| vrijdag 21 november | 12:30 | NLH - Progressive Bounty Day 1 | 6 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 25K | 40***** |
| vrijdag 21 november | 13:00 | NLH - Main Event Day 3 | 75 | |||||
| vrijdag 21 november | 13:00 | PLO - Mystery Bounty Day 2 | 40 | |||||
| vrijdag 21 november | 18:00 | NLH - High Roller 8 Max. Day 1 | Day 2 / 10 | Unl. | € 10.000 | € 300 | 50K | 40* |
| vrijdag 21 november | 19:00 | NLH - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
| zaterdag 22 november | 12:30 | NLH - €500 Re entry | 6 | Unl. | € 500 | € 70 | 20K | 20 |
| zaterdag 22 november | 13:00 | NLH - Progressive Bounty Day 2 | 40 | |||||
| zaterdag 22 november | 13:00 | NLH - High Roller 8 Max. Day 2 | 10 | Unl. | € 10.000 | € 300 | 50K | 40*** |
| zaterdag 22 november | 14:00 | NLH - Main Event Day 4 | 75 | |||||
| zaterdag 22 november | 18:00 | NLH - Team Event Single Re Entry | 6 | SRE | € 500 | € 50 | 20K | 20 |
* 10 levels op Dag 1
** Bounty €1.000
*** Dag 2 start met level 10, dit is ook het laatste level van de re-entry
**** 9 levels op Dag 1
***** Bounty €400
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR