15 november tot en met 23 november 2024
Speelschema Master Classics of Poker 2024 Online
Holland Casino heeft het speelschema van de Master Classics of Poker 2024 bekendgemaakt. De bekendste toernooiserie van Nederland wordt dit jaar van vrijdag 15 november tot en met zaterdag 23 november in Holland Casino Amsterdam-Centrum gehouden. Het Main Event heeft een buy-in van €3.000 en daarnaast is er ook nog een €6.300 kostende High Roller.
De Master Classics of Poker staat al jaren bekend als de bekendste en meest prestigieuze toernooiserie van ons land. De MCOP heeft ook behoorlijk wat internationale allure want ieder jaar weer schuiven er de nodige internationale topspelers aan, om een bordje te winnen. Het speelschema dit jaar bevat zestien officiële toernooien, waarbij er voor de winnaar een bordje zal klaarliggen. Daarnaast zijn er ook nog de nodige satellites voor het main event en de high roller.
De MCOP 2024 wordt afgetrapt met een €1.650 Re-Entry die twee dagen zal duren. De startstack bedraagt 30.000 punten en de levels duren 40 minuten. Op zaterdag is het tijd voor de finaledag waarbij er zal worden doorgespeeld tot de winnaar bekend is. Later op de vrijdag is er ook een €330 Hyper Turbo, waarbij spelers zich tijdens de eerste acht levels onbeperkt opnieuw kunnen inkopen. Dit toernooi wordt op dezelfde avond uitgespeeld.
€3.000 Main Event met drie startdagen
Het €3.000 kostende Main Event gaat op dinsdag 19 november van start. Het belangrijkste toernooi van de MCOP heeft drie verschillende startdagen. Woensdag om 13:00u begint flight 1B en 20:00u is er nog de afsluitende turbo flight, met levels van 30 in plaats van 60 minuten. De startstack bedraagt bij alle startdagen 40 minuten. Er zijn verschillende satellites om jezelf goedkoper voor het Main Event te plaatsen. Het gaat hierbij om normale sats maar er zijn ook one hand sats, die allemaal in het onderstaande speelschema zijn opgenomen.
Feest in Amsterdam voor High Roller
Wat voor veel spelers het €3.000 Main Event al ver buiten hun budget ligt, is er met de high roller ook nog een toernooi, dat dubbel zo duur is. Het meest prijzige toernooi van de serie werd vorig jaar gewonnen door Raoul Kanme. Destijds betrof het een €2.000+€300+€2.000 High Roller Mystery Bounty. Dit jaar gaat het om een €6.300 Texas Hold'em op vrijdag 22 en zaterdag 23 november. Daarnaast is er ook nog een €3.000 Pot-Limit Omaha High Roller en een €2.200 Mystery Bounty.
Team Event
Spelers met een "normaal budget" hebben bij de Master Classics of Poker niet zoveel te zoeken, maar de organisatie richt zich ook al jaren op het wat hogere segment. De wat goedkopere toernooien zijn bijna allemaal turbo's, waarbij spelers zichzelf ook nog onbeperkt kunnen inkopen. Als je toch een leuk toernooi wil spelen dan raden we je aan eens naar het Team Event op zaterdag 23 november te kijken. Dit toernooi heeft een buy-in van €440 (€220 per persoon) en een redelijke structuur, waardoor je voor een schappelijk bedrag toch nog een MCOP Event kunt spelen.
Speelschema Master Classics of Poker 2024
Datum | Start | Event | Late | Re-entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
vrijdag 15 november | 12:30 | NLH - €1500 Re-entry Day 1 | 9 | Unl. | € 1.500 | € 150 | 30K | 40 |
vrijdag 15 november | 19:00 | NLH - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
zaterdag 16 november | 12:30 | NLH - Re-entry Day 1 | 8 | Unl. | € 500 | € 65 | 25K | 30 |
zaterdag 16 november | 13:00 | NLH - €1500 Day 2 | 40 | |||||
zaterdag 16 november | 18:00 | PLO - Highroller 8 Max Re-entry Day 1 *1 | Day 2 / 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
zaterdag 16 november | 19:00 | NLH - Hyper Turbo Single Re-entry | 8 | SRE | € 500 | € 50 | 15K | 15 |
zondag 17 november | 12:30 | NLH - Mystery Bounty Re-entry Day 1A (Bounty €1000) | 6 | Unl. | € 2.000 | € 200 | 30K | 40 |
zondag 17 november | 12:30 | NLH - Single Re-entry | 6 | SRE | € 300 | € 45 | 20K | 20 |
zondag 17 november | 13:00 | PLO - High Roller 8 Max Re-entry Day 2 *2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
zondag 17 november | 13:00 | NLH - Re-entry Day 2 | 40 | |||||
zondag 17 november | 19:00 | NLH - Mystery Bounty Re-entry Day 1B Turbo (Bounty €1000) | 6 | Unl. | € 2.000 | € 200 | 30K | 20 |
maandag 18 november | 12:30 | PLO - Re-entry Day 1 | 6 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 |
maandag 18 november | 13:00 | NLH - Mystery Bounty Day 2 | 40 | |||||
maandag 18 november | 15:00 | NLH - Satellite Main Event Re-entry *3 | 6 | Unl. | € 400 | € 55 | 10k | 20 |
maandag 18 november | 19:00 | PLO - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
dinsdag 19 november | 12:30 | NLH - 1 Hand Satellite Main Event | € 300 | |||||
dinsdag 19 november | 13:00 | PLO - Re-entry Day 2 | 40 | |||||
dinsdag 19 november | 13:00 | NLH - Main Event Re-entry Day 1A *4 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60 |
dinsdag 19 november | 19:00 | NLH - Satellite Main Event Re-entry *5 | 8 | Unl. | € 400 | € 40 | 10K | 15 |
woensdag 20 november | 12:30 | MCOP - NLH - 1 Hand Satellite Main Event | € 300 | |||||
woensdag 20 november | 13:00 | MCOP - NLH - Main Event Re-entry Day 1B *6 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 60 |
woensdag 20 november | 20:00 | MCOP - NLH - Main Event Re-entry Day 1C Turbo *7 | DAY 2 /10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 30 |
donderdag 21 november | 13:00 | MCOP - NLH - Main Event Re-entry Day 2 *8 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 40K | 75 |
donderdag 21 november | 14:00 | MCOP - NLH - Turbo Re-entry | 9 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 25K | 20 |
donderdag 21 november | 19:00 | MCOP - NLH - Satellite High Roller 8 Max. Re-entry *9 | 8 | Unl. | € 800 | € 80 | 10K | 15 |
vrijdag 22 november | 12:30 | MCOP - NLH - Progressive Bounty Re-entry Day 1 (Bounty €400) | 6 | Unl. | € 800 | € 95 | 25K | 40 |
vrijdag 22 november | 13:00 | MCOP - NLH - Main Event Day 3 | 75 | |||||
vrijdag 22 november | 18:00 | MCOP - NLH - High Roller 8 Max. Re-entry Day 1 *10 | Day 2 / 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
vrijdag 22 november | 19:00 | MCOP - NLH - Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 300 | € 30 | 10K | 15 |
zaterdag 23 november | 12:30 | MCOP - NLH - Single Re entry | 6 | SRE | € 300 | € 45 | 20K | 20 |
zaterdag 23 november | 13:00 | MCOP - NLH - Progressive Bounty Day 2 | 40 | |||||
zaterdag 22 november | 13:00 | MCOP - NLH - High Roller 8 Max. Re-entry Day 2 *11 | 10 | Unl. | € 6.000 | € 300 | 50K | 40 |
zaterdag 23 november | 14:00 | MCOP - NLH - Main Event Final 9 | 75 | |||||
zaterdag 23 november | 18:00 | MCOP - NLH - Team Event Single Re Entry | 6 | SRE | € 400 | € 40 | 20K | 20 |
*1 - PLO High Roller - 10 Levels op Dag 1
*2 - PLO High Roller - Dag 2 begint bij level 10 / 1 level (Re)entry
*3 - NLH Satellite Main Event - Re-entry €330
*4 - NLH Main Event - 9 Levels op Dag 1
*5 - NLH Main Event - Re-entry €330
*6 - NLH Main Event - 9 Levels op Dag 1
*7 - NLH Main Event Turbo - 9 Levels op Dag 1Ahja
*8 - NLH Main Event - Dag 2 begint bij level 10 / 1 level (Re)entry
*9 - NLH Satellite High Roller - Re-entry €660
*10 - NLH High Roller - 10 Levels op Dag 1
*11 - NLH High Roller - Dag 2 begint bij level 10 / 1 level (Re)entry
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR