Blowout Series: 27 december tot en met 19 januari
Blowout Series: 27 december tot en met 19 januari
Om het einde van dit nogal tumultueuze jaar leuk af te sluiten organiseert PokerStars van 27 december tot en met 19 januari de Blowout Series. De Blowout Series heeft in totaal 88 verschillende events op het programma staan verdeeld over de drie verschillende prijscategorieën: Low, Medium en High. De totale gegarandeerde prijzenpot bedraagt maar liefst $60 miljoen en de buy-ins van alle events variëren van $2,20 tot $10,300.
Naast de hiervoor genoemde 88 events zullen er ook vier Main Events op het programma staan in de vorm van "BIG BLOWOUTS". Deze toernooien beginnen op zondagavond 19:05 Nederlandse tijd en hebben allemaal een gegarandeerde prijzenpot van $5 miljoen. De eerste editie heeft een buy-in van $109 en elke week wordt de buy-in verhoogd tot aan $1,050. Daarnaast staat er ook een speciale New Years Bash op de planning van de Blowout Series. Dit $11 toernooi heeft een gegarandeerde prijzenpot van maar liefst $2 miljoen en begint (niet geheel onverwachts) op vrijdag 1 januari om 19:05 uur.
De meeste Events van de Blowout Series zullen No Limit Texas Hold'em toernooien zijn, maar er staan ook nog een aantal andere varianten op het programma waaronder Pot Limit Omaha, (No) Limit Omaha Hi-Lo, 5 Card Omaha, H.O.R.S.E., 8-Game en Short Deck Hold'em. Het complete schema hebben we hieronder voor jullie neergezet. De tijden staan in Eastern Time dus voor de Nederlandse tijd moet je hier zes uur bij optellen.
Blowouts:
Datum | Tijd (ET) | Toernooi |
Sun 27 Dec | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $109 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 3 Jan | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $215 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 10 Jan | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $530 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 17 Jan | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $1,050 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Schema Blowout Series:
Datum | Tijd (ET) | Toernooi |
Sun 27 Dec | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $109 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 27 Dec | 14:05 | Blowout Series 01-L: $5.50 PLO [6-Max], $25K Gtd |
Sun 27 Dec | 14:05 | Blowout Series 01-M: $55 PLO [6-Max], $85K Gtd |
Sun 27 Dec | 14:05 | Blowout Series 01-H: $530 PLO [6-Max], $175K Gtd |
Sun 27 Dec | 15:05 | Blowout Series 02-L: $55 NLHE [8-Max], $250K Gtd |
Sun 27 Dec | 15:05 | Blowout Series 02-M: $530 NLHE [8-Max], $300K Gtd |
Sun 27 Dec | 15:05 | Blowout Series 02-H: $5,200 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
Sun 27 Dec | 17:05 | Blowout Series 03-L: $2.20 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
Sun 27 Dec | 17:05 | Blowout Series 03-M: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $150K Gtd |
Sun 27 Dec | 17:05 | Blowout Series 03-H: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $350K Gtd |
Mon 28 Dec | 13:05 | Blowout Series 04-L: $5.50 NLHE [8-Max], $80K Gtd |
Mon 28 Dec | 13:05 | Blowout Series 04-M: $55 NLHE [8-Max], $300K Gtd |
Mon 28 Dec | 13:05 | Blowout Series 04-H: $530 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
Mon 28 Dec | 15:05 | Blowout Series 05-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
Mon 28 Dec | 15:05 | Blowout Series 05-M: $109 NLHE [6-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Mon 28 Dec | 15:05 | Blowout Series 05-H: $1,050 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
Mon 28 Dec | 17:05 | Blowout Series 06-L: $2.20 NLHE [Turbo], $10K Gtd |
Mon 28 Dec | 17:05 | Blowout Series 06-M: $22 NLHE [Turbo], $80K Gtd |
Mon 28 Dec | 17:05 | Blowout Series 06-H: $215 NLHE [Turbo], $200K Gtd |
Tue 29 Dec | 10:30 | Blowout Series 07-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
Tue 29 Dec | 10:30 | Blowout Series 07-M: $55 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
Tue 29 Dec | 10:30 | Blowout Series 07-H: $530 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd |
Tue 29 Dec | 13:05 | Blowout Series 08-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
Tue 29 Dec | 13:05 | Blowout Series 08-M: $109 NLHE [8-Max], $300K Gtd |
Tue 29 Dec | 13:05 | Blowout Series 08-H: $1,050 NLHE [8-Max], $350K Gtd |
Tue 29 Dec | 14:05 | Blowout Series 09-L: $11 NLO8 [8-Max], $25K Gtd |
Tue 29 Dec | 14:05 | Blowout Series 09-M: $109 NLO8 [8-Max], $50K Gtd |
Tue 29 Dec | 14:05 | Blowout Series 09-H: $1,050 NLO8 [8-Max], $70K Gtd |
Tue 29 Dec | 15:05 | Blowout Series 10-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO], $60K Gtd |
Tue 29 Dec | 15:05 | Blowout Series 10-M: $55 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO], $200K Gtd |
Tue 29 Dec | 15:05 | Blowout Series 10-H: $530 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO], $150K Gtd |
Wed 30 Dec | 13:05 | Blowout Series 11-L: $11 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $80K Gtd |
Wed 30 Dec | 13:05 | Blowout Series 11-M: $109 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $175K Gtd |
Wed 30 Dec | 13:05 | Blowout Series 11-H: $1,050 NLHE [8-Max, Midweek Freeze], $175K Gtd |
Wed 30 Dec | 14:05 | Blowout Series 12-L: $2.20 PLO [6-Max], $10K Gtd |
Wed 30 Dec | 14:05 | Blowout Series 12-M: $22 PLO [6-Max], $40K Gtd |
Wed 30 Dec | 14:05 | Blowout Series 12-H: $215 PLO [6-Max], $60K Gtd |
Wed 30 Dec | 15:05 | Blowout Series 13-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
Wed 30 Dec | 15:05 | Blowout Series 13-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $200K Gtd |
Wed 30 Dec | 15:05 | Blowout Series 13-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $150K Gtd |
Thu 31 Dec | 10:30 | Blowout Series 14-L: $5.50 NLHE [Turbo], $30K Gtd |
Thu 31 Dec | 10:30 | Blowout Series 14-M: $55 NLHE [Turbo], $75K Gtd |
Thu 31 Dec | 10:30 | Blowout Series 14-H: $530 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
Thu 31 Dec | 13:05 | Blowout Series 15-L: $2.20 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
Thu 31 Dec | 13:05 | Blowout Series 15-M: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $85K Gtd |
Thu 31 Dec | 13:05 | Blowout Series 15-H: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Fri 1 Jan | 10:30 | Blowout Series 16-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
Fri 1 Jan | 10:30 | Blowout Series 16-M: $55 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
Fri 1 Jan | 10:30 | Blowout Series 16-H: $530 NLHE [Progressive KO], $225K Gtd |
Fri 1 Jan | 13:05 | Blowout Series 17-L: $11 NLHE [8-Max, New Year’s Bash], $2M Gtd |
Fri 1 Jan | 13:05 | Blowout Series 17-M: $109 NLHE [8-Max], $200K Gtd |
Fri 1 Jan | 13:05 | Blowout Series 17-H: $1,050 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
Fri 1 Jan | 14:05 | Blowout Series 18-L: $22 NLHE [6-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
Fri 1 Jan | 14:05 | Blowout Series 18-M: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $325K Gtd |
Fri 1 Jan | 14:05 | Blowout Series 18-H: $2,100 NLHE [6-Max, Progressive KO], $275K Gtd |
Fri 1 Jan | 15:05 | Blowout Series 19-L: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd |
Fri 1 Jan | 15:05 | Blowout Series 19-M: $55 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
Fri 1 Jan | 15:05 | Blowout Series 19-H: $530 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Daily Supersonic SE], $115K Gtd |
Sat 2 Jan | 10:30 | Blowout Series 20-L: $11 NLHE [Deep Stacks], $75K Gtd |
Sat 2 Jan | 10:30 | Blowout Series 20-M: $109 NLHE [Deep Stacks], $150K Gtd |
Sat 2 Jan | 10:30 | Blowout Series 20-H: $1,050 NLHE [Deep Stacks], $175K Gtd |
Sat 2 Jan | 13:05 | Blowout Series 21-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE], $300K Gtd |
Sat 2 Jan | 13:05 | Blowout Series 21-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $400K Gtd |
Sat 2 Jan | 13:05 | Blowout Series 21-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO, HRC Saturday KO SE], $250K Gtd |
Sat 2 Jan | 14:05 | Blowout Series 22-L: $5.50 8-Game, $20K Gtd |
Sat 2 Jan | 14:05 | Blowout Series 22-M: $55 8-Game, $40K Gtd |
Sat 2 Jan | 14:05 | Blowout Series 22-H: $530 8-Game, $50K Gtd |
Sat 2 Jan | 17:05 | Blowout Series 23-L: $2.20 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd |
Sat 2 Jan | 17:05 | Blowout Series 23-M: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $75K Gtd |
Sat 2 Jan | 17:05 | Blowout Series 23-H: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
Sun 3 Jan | 08:00 | Blowout Series 24-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd |
Sun 3 Jan | 08:00 | Blowout Series 24-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $200K Gtd |
Sun 3 Jan | 08:00 | Blowout Series 24-H: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
Sun 3 Jan | 10:30 | Blowout Series 25-L: $11 NLHE [8-Max], $100K Gtd |
Sun 3 Jan | 10:30 | Blowout Series 25-M: $109 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $300K Gtd |
Sun 3 Jan | 10:30 | Blowout Series 25-H: $1,050 NLHE [8-Max, HRC Sunday Warm-Up SE], $350K Gtd |
Sun 3 Jan | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $215 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 3 Jan | 14:05 | Blowout Series 26-L: $55 NLHE [8-Max, Progressive KO], $350K Gtd |
Sun 3 Jan | 14:05 | Blowout Series 26-M: $530 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd |
Sun 3 Jan | 14:05 | Blowout Series 26-H: $5,200 NLHE [8-Max, Progressive KO, High Roller], $750K Gtd |
Sun 3 Jan | 15:05 | Blowout Series 27-L: $11 NLHE [7-Max], $115K Gtd |
Sun 3 Jan | 15:05 | Blowout Series 27-M: $109 NLHE [7-Max], $350K Gtd |
Sun 3 Jan | 15:05 | Blowout Series 27-H: $1,050 NLHE [7-Max], $325K Gtd |
Sun 3 Jan | 17:05 | Blowout Series 28-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $125K Gtd |
Sun 3 Jan | 17:05 | Blowout Series 28-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $300K Gtd |
Sun 3 Jan | 17:05 | Blowout Series 28-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, HRC Sunday Cooldown SE], $325K Gtd |
Mon 4 Jan | 13:05 | Blowout Series 29-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
Mon 4 Jan | 13:05 | Blowout Series 29-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR SE], $350K Gtd |
Mon 4 Jan | 13:05 | Blowout Series 29-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR SE], $350K Gtd |
Mon 4 Jan | 15:05 | Blowout Series 30-L: $11 NLHE [8-Max], $50K Gtd |
Mon 4 Jan | 15:05 | Blowout Series 30-M: $109 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
Mon 4 Jan | 15:05 | Blowout Series 30-H: $1,050 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
Mon 4 Jan | 17:05 | Blowout Series 31-L: $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $30K Gtd |
Mon 4 Jan | 17:05 | Blowout Series 31-M: $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd |
Mon 4 Jan | 17:05 | Blowout Series 31-H: $215 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd |
Tue 5 Jan | 10:30 | Blowout Series 32-L: $11 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd |
Tue 5 Jan | 10:30 | Blowout Series 32-M: $109 NLHE [Progressive KO], $200K Gtd |
Tue 5 Jan | 10:30 | Blowout Series 32-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $175K Gtd |
Tue 5 Jan | 13:05 | Blowout Series 33-L: $5.50 NLHE [8-Max], $40K Gtd |
Tue 5 Jan | 13:05 | Blowout Series 33-M: $55 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $150K Gtd |
Tue 5 Jan | 13:05 | Blowout Series 33-H: $530 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $150K Gtd |
Tue 5 Jan | 14:05 | Blowout Series 34-L: $11 5-Card PLO [6-Max], $25K Gtd |
Tue 5 Jan | 14:05 | Blowout Series 34-M: $109 5-Card PLO [6-Max], $60K Gtd |
Tue 5 Jan | 14:05 | Blowout Series 34-H: $1,050 5-Card PLO [6-Max], $75K Gtd |
Tue 5 Jan | 17:05 | Blowout Series 35-L: $5.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $35K Gtd |
Tue 5 Jan | 17:05 | Blowout Series 35-M: $55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Tue 5 Jan | 17:05 | Blowout Series 35-H: $530 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, HRC Daily Supersonic SE], $200K Gtd |
Wed 6 Jan | 13:05 | Blowout Series 36-L: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd |
Wed 6 Jan | 13:05 | Blowout Series 36-M: $530 NLHE [6-Max], $225K Gtd |
Wed 6 Jan | 13:05 | Blowout Series 36-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $500K Gtd |
Wed 6 Jan | 15:05 | Blowout Series 37-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
Wed 6 Jan | 15:05 | Blowout Series 37-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Wed 6 Jan | 15:05 | Blowout Series 37-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Wed 6 Jan | 17:05 | Blowout Series 38-L: $5.50 NLHE [Turbo], $25K Gtd |
Wed 6 Jan | 17:05 | Blowout Series 38-M: $55 NLHE [Turbo], $100K Gtd |
Wed 6 Jan | 17:05 | Blowout Series 38-H: $530 NLHE [Turbo], $150K Gtd |
Thu 7 Jan | 10:30 | Blowout Series 39-L: $5.50 NLHE [8-Max], $30K Gtd |
Thu 7 Jan | 10:30 | Blowout Series 39-M: $55 NLHE [8-Max], $125K Gtd |
Thu 7 Jan | 10:30 | Blowout Series 39-H: $530 NLHE [8-Max], $150K Gtd |
Thu 7 Jan | 13:05 | Blowout Series 40-L: $22 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
Thu 7 Jan | 13:05 | Blowout Series 40-M: $215 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd |
Thu 7 Jan | 13:05 | Blowout Series 40-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $400K Gtd |
Thu 7 Jan | 15:05 | Blowout Series 41-L: $11 NLHE [Turbo], $65K Gtd |
Thu 7 Jan | 15:05 | Blowout Series 41-M: $109 NLHE [Turbo], $150K Gtd |
Thu 7 Jan | 15:05 | Blowout Series 41-H: $1,050 NLHE [Turbo], $175K Gtd |
Thu 7 Jan | 17:05 | Blowout Series 42-L: $2.20 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
Thu 7 Jan | 17:05 | Blowout Series 42-M: $22 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $100K Gtd |
Thu 7 Jan | 17:05 | Blowout Series 42-H: $215 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $200K Gtd |
Fri 8 Jan | 08:00 | Blowout Series 43-L: $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
Fri 8 Jan | 08:00 | Blowout Series 43-M: $22 PLO [6-Max, Progressive KO], $40K Gtd |
Fri 8 Jan | 08:00 | Blowout Series 43-H: $215 PLO [6-Max, Progressive KO], $50K Gtd |
Fri 8 Jan | 10:30 | Blowout Series 44-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $85K Gtd |
Fri 8 Jan | 10:30 | Blowout Series 44-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $225K Gtd |
Fri 8 Jan | 10:30 | Blowout Series 44-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd |
Fri 8 Jan | 13:05 | Blowout Series 45-L: $5.50 NLHE, $75K Gtd |
Fri 8 Jan | 13:05 | Blowout Series 45-M: $55 NLHE, $250K Gtd |
Fri 8 Jan | 13:05 | Blowout Series 45-H: $530 NLHE, $200K Gtd |
Fri 8 Jan | 15:05 | Blowout Series 46-L: $11 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $115K Gtd |
Fri 8 Jan | 15:05 | Blowout Series 46-M: $109 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $225K Gtd |
Fri 8 Jan | 15:05 | Blowout Series 46-H: $1,050 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Fri 8 Jan | 17:05 | Blowout Series 47-L: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd |
Fri 8 Jan | 17:05 | Blowout Series 47-M: $55 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $85K Gtd |
Fri 8 Jan | 17:05 | Blowout Series 47-H: $530 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, HRC Daily Supersonic SE], $115K Gtd |
Sat 9 Jan | 10:30 | Blowout Series 48-L: $5.50 NLHE [Deep Stacks], $40K Gtd |
Sat 9 Jan | 10:30 | Blowout Series 48-M: $55 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
Sat 9 Jan | 10:30 | Blowout Series 48-H: $530 NLHE [Deep Stacks], $125K Gtd |
Sat 9 Jan | 13:05 | Blowout Series 49-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Saturday KO SE], $200K Gtd |
Sat 9 Jan | 13:05 | Blowout Series 49-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday KO SE], $400K Gtd |
Sat 9 Jan | 13:05 | Blowout Series 49-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, HRC Saturday KO SE], $250K Gtd |
Sat 9 Jan | 14:05 | Blowout Series 50-L: $55 PLO [6-Max], $75K Gtd |
Sat 9 Jan | 14:05 | Blowout Series 50-M: $530 PLO [6-Max], $100K Gtd |
Sat 9 Jan | 14:05 | Blowout Series 50-H: $5,200 PLO [6-Max, High Roller], $400K Gtd |
Sat 9 Jan | 15:05 | Blowout Series 51-L: $5.50 NLHE [Turbo], $40K Gtd |
Sat 9 Jan | 15:05 | Blowout Series 51-M: $55 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
Sat 9 Jan | 15:05 | Blowout Series 51-H: $530 NLHE [Turbo], $125K Gtd |
Sun 10 Jan | 08:00 | Blowout Series 52-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE], $50K Gtd |
Sun 10 Jan | 08:00 | Blowout Series 52-M: $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE], $200K Gtd |
Sun 10 Jan | 08:00 | Blowout Series 52-H: $530 NLHE [Progressive KO], $250K Gtd |
Sun 10 Jan | 10:30 | Blowout Series 53-L: $22 NLHE [6-Max], $135K Gtd |
Sun 10 Jan | 10:30 | Blowout Series 53-M: $215 NLHE [6-Max], $250K Gtd |
Sun 10 Jan | 10:30 | Blowout Series 53-H: $2,100 NLHE [6-Max], $350K Gtd |
Sun 10 Jan | 13:05 | Blowout Series – BIG BLOWOUT: $530 NLHE [8-Max], $5M Gtd |
Sun 10 Jan | 14:05 | Blowout Series 54-L: $109 NLHE [8-Max], $300K Gtd |
Sun 10 Jan | 14:05 | Blowout Series 54-M: $1,050 NLHE [8-Max], $350K Gtd |
Sun 10 Jan | 14:05 | Blowout Series 54-H: $10,300 NLHE [8-Max, High Roller], $1M Gtd |
Sun 10 Jan | 15:05 | Blowout Series 55-L: $11 NLHE, $125K Gtd |
Sun 10 Jan | 15:05 | Blowout Series 55-M: $109 NLHE, $325K Gtd |
Sun 10 Jan | 15:05 | Blowout Series 55-H: $1,050 NLHE, $325K Gtd |
Sun 10 Jan | 17:05 | Blowout Series 56-L: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE], $50K Gtd |
Sun 10 Jan | 17:05 | Blowout Series 56-M: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $250K Gtd |
Sun 10 Jan | 17:05 | Blowout Series 56-H: $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, HRC Sunday Cooldown SE], $350K Gtd |
Mon 11 Jan | 13:05 | Blowout Series 57-L: $11 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd |
Mon 11 Jan | 13:05 | Blowout Series 57-M: $109 NLHE [Progressive KO], $350K Gtd |
Mon 11 Jan | 13:05 | Blowout Series 57-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd |
Mon 11 Jan | 15:05 | Blowout Series 58-L: $2.20 NLHE [8-Max], $7.5K Gtd |
Mon 11 Jan | 15:05 | Blowout Series 58-M: $22 NLHE [8-Max], $85K Gtd |
Mon 11 Jan | 15:05 | Blowout Series 58-H: $215 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
Mon 11 Jan | 17:05 | Blowout Series 59-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $40K Gtd |
Mon 11 Jan | 17:05 | Blowout Series 59-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $150K Gtd |
Mon 11 Jan | 17:05 | Blowout Series 59-H: $530 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], $125K Gtd |
Tue 12 Jan | 10:30 | Blowout Series 60-L: $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Tue 12 Jan | 10:30 | Blowout Series 60-M: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd |
Tue 12 Jan | 10:30 | Blowout Series 60-H: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
Tue 12 Jan | 13:05 | Blowout Series 61-L: $22 NLHE [8-Max], $115K Gtd |
Tue 12 Jan | 13:05 | Blowout Series 61-M: $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE], $300K Gtd |
Tue 12 Jan | 13:05 | Blowout Series 61-H: $2,100 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE], $400K Gtd |
Tue 12 Jan | 14:05 | Blowout Series 62-L: $11 8-Game, $25K Gtd |
Tue 12 Jan | 14:05 | Blowout Series 62-M: $109 8-Game, $50K Gtd |
Tue 12 Jan | 14:05 | Blowout Series 62-H: $1,050 8-Game, $125K Gtd |
Tue 12 Jan | 17:05 | Blowout Series 63-L: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $40K Gtd |
Tue 12 Jan | 17:05 | Blowout Series 63-M: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $175K Gtd |
Tue 12 Jan | 17:05 | Blowout Series 63-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Daily Cooldown SE], $200K Gtd |
Wed 13 Jan | 13:05 | Blowout Series 64-L: $22 NLHE [Midweek Freeze], $100K Gtd |
Wed 13 Jan | 13:05 | Blowout Series 64-M: $215 NLHE [Midweek Freeze], $175K Gtd |
Wed 13 Jan | 13:05 | Blowout Series 64-H: $2,100 NLHE [Midweek Freeze], $200K Gtd |
Wed 13 Jan | 14:05 | Blowout Series 65-L: $5.50 PLO8 [8-Max], $15K Gtd |
Wed 13 Jan | 14:05 | Blowout Series 65-M: $55 PLO8 [8-Max], $50K Gtd |
Wed 13 Jan | 14:05 | Blowout Series 65-H: $530 PLO8 [8-Max], $70K Gtd |
Wed 13 Jan | 15:05 | Blowout Series 66-L: $11 NLHE [8-Max, Progressive KO], $125K Gtd |
Wed 13 Jan | 15:05 | Blowout Series 66-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd |
Wed 13 Jan | 15:05 | Blowout Series 66-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $275K Gtd |
Wed 13 Jan | 17:05 | Blowout Series 67-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo], $30K Gtd |
Wed 13 Jan | 17:05 | Blowout Series 67-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $100K Gtd |
Wed 13 Jan | 17:05 | Blowout Series 67-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $150K Gtd |
Thu 14 Jan | 13:05 | Blowout Series 68-L: $11 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd |
Thu 14 Jan | 13:05 | Blowout Series 68-M: $109 NLHE [Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE], $350K Gtd |
Thu 14 Jan | 13:05 | Blowout Series 68-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE], $400K Gtd |
Thu 14 Jan | 14:05 | Blowout Series 69-L: $11 HORSE, $15K Gtd |
Thu 14 Jan | 14:05 | Blowout Series 69-M: $109 HORSE, $30K Gtd |
Thu 14 Jan | 14:05 | Blowout Series 69-H: $1,050 HORSE, $50K Gtd |
Thu 14 Jan | 15:05 | Blowout Series 70-L: $2.20 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive Total KO], $12.5K Gtd |
Thu 14 Jan | 15:05 | Blowout Series 70-M: $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive Total KO], $75K Gtd |
Thu 14 Jan | 15:05 | Blowout Series 70-H: $215 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive Total KO], $100K Gtd |
Thu 14 Jan | 17:05 | Blowout Series 71-L: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd |
Thu 14 Jan | 17:05 | Blowout Series 71-M: $55 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo], $100K Gtd |
Thu 14 Jan | 17:05 | Blowout Series 71-H: $530 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, HRC Daily Supersonic SE], $125K Gtd |
Fri 15 Jan | 08:00 | Blowout Series 72-L: $5.50 PLO [6-Max], $12.5K Gtd |
Fri 15 Jan | 08:00 | Blowout Series 72-M: $55 PLO [6-Max], $35K Gtd |
Fri 15 Jan | 08:00 | Blowout Series 72-H: $530 PLO [6-Max], $70K Gtd |
Fri 15 Jan | 10:30 | Blowout Series 73-L: $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Fri 15 Jan | 10:30 | Blowout Series 73-M: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $80K Gtd |
Fri 15 Jan | 10:30 | Blowout Series 73-H: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $85K Gtd |
Fri 15 Jan | 13:05 | Blowout Series 74-L: $11 NLHE, $125K Gtd |
Fri 15 Jan | 13:05 | Blowout Series 74-M: $109 NLHE, $300K Gtd |
Fri 15 Jan | 13:05 | Blowout Series 74-H: $1,050 NLHE, $150K Gtd |
Fri 15 Jan | 15:05 | Blowout Series 75-L: $5.50 NLHE [4-Max, Turbo], $40K Gtd |
Fri 15 Jan | 15:05 | Blowout Series 75-M: $55 NLHE [4-Max, Turbo], $125K Gtd |
Fri 15 Jan | 15:05 | Blowout Series 75-H: $530 NLHE [4-Max, Turbo], $200K Gtd |
Fri 15 Jan | 17:05 | Blowout Series 76-L: $2.20 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $12.5K Gtd |
