Bounty Builder Turbo Series: Titels voor "kleinebakker007" en "knoker"
Bounty Builder Turbo Series: Titels voor "kleinebakker007" en "knoker"
"Kleinebakker007" heeft gisteren Event 51: de $215 NLHE 8-Max van de Bounty Builder Turbo Series op PokerStars op zijn naam geschreven. Heads-up versloeg hij de Maltees "WhaTisL0v3", waarna hij $17,791 ontving op zijn Stars account. "Knoker" wist ook een titel op zijn naam te schrijven. Hij bleef als laatste over in Event 54: de $109 Pot Limit Omaha, waarvoor hij $7,920 kreeg bijgeschreven. De belangrijkste uitslagen van de donderdagavond op PokerStars hebben we hieronder voor jullie neergezet. Het weekendprogramma van de Bounty Builder Turbo Series kunnen jullie onderaan terugvinden.
Bounty Builder Turbo Series 51: $215 NLHE, $75K Gtd.
Event 51 begon gisterenavond om 18:15 uur en kreeg in totaal 579 entries. Hierdoor ontstond er een prijzenpot van $115,800 en lag er voor de nummer één en twee $8,732 klaar uit de reguliere prijzenpot. Na ongeveer vier uur spelen was er nog maar één Nederlander over aan de finaletafel, namelijk "kleinebakker007". Onze landgenoot lukte het om heads-up te komen tegen "WhaTisLov3", een pokerspeler uit Malta. "Kleinebakker007" trok uiteindelijk aan het langste eind, waardoor hij $8,732 uit de reguliere prijzenpot en $9,059 aan bounties ontving, voor een totaal van $17,791.
Wil jij meer uit je Online Poker spel halen? Maak dan gebruik van Hold'em Manager 3 of Pokertracker 4
Bounty Builder Turbo Series 54: $109 Pot Limit Omaha, $50K Gtd.
Ook in het Pot Limit Omaha Event van gisterenavond was er Nederlands succes. In een veld van 662 entries wisten twee landgenoten de finaletafel te bereiken. "Danieljd85" eindigde net voor het behalen van een podiumplaats op de vierde plek, wat goed was voor in totaal $2,792. "Knoker" kwam heads-up en versloeg uiteindelijk de Duitser "sklalexjung". Voor de eerste plek ontving hij $4,829 en $3,091 aan bounties voor een totaal van $7,920.
Bounty Builder Turbo Series 55: $1,050 NLHE Thursday Thrill SE, $250K Gtd.
Aan de Speciale Editie van de Thursday Thrill deden 209 unieke deelnemers mee die zorgden voor 278 entries. De beste 34 spelers kwamen in het geld en voor de nummer één en twee lag er $23,205 uit de reguliere prijzenpot klaar. "Hielkuh" was de enige Nederlander die de finaletafel wist te halen. Hij eindigde uiteindelijk op de derde plek. Voor het brons ontving hij $14,893 + $2,695 aan bounties. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door de Argentijn "progre69", voor iets meer dan $58,480.
Begin je Pokerstudie bij BBZPoker
BBZPoker heeft een aantal "Bundles" samengesteld die je voor $99 kunt aanschaffen. Het gaat hierbij om éénmalige kosten waarna je levenslange toegang krijgt tot de modules van deze lespakketten. De bundles zijn gericht op toernooispelers en geven veel aandacht aan preflop, postflop, blind vs blind en ICM spots.Via de onderstaande banner kom je direct op de website van BBZ Poker en kun je meteen een kijkje nemen.
Programma weekend 28 t/m 30 mei:
Datum | Tijd | Event |
Fri, 28 May | 4:00 PM | Event #61: $109 NLHE, 8-Max, $100K Gtd |
Fri, 28 May | 5:30 PM | Event #62: $55 NLHE, Freezeout, $75K Gtd |
Fri, 28 May | 6:15 PM | Event #63: $22 NLHE, 7-Max, $80K Gtd |
Fri, 28 May | 7:05 PM | Event #64: $530 NLHE, 8-Max, Bounty Builder HR SE, $200K Gtd |
Fri, 28 May | 7:05 PM | Event #65: $5.50 NLHE, 8-Max, $40K Gtd |
Fri, 28 May | 7:30 PM | Event #66: $55 8-Game, $20K Gtd |
Fri, 28 May | 8:15 PM | Event #67: $109 NLHE, 6-Max, Zoom, $125K Gtd |
Fri, 28 May | 9:30 PM | Event #68: $55 NLHE, 8-Max, Hyper-Turbo, $125K Gtd |
Fri, 28 May | 10:30 PM | Event #69: $11 NLHE, 8-Max, Freezeout, $50K Gtd |
Fri, 28 May | 11:15 PM | Event #70: $109 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, $80K Gtd |
Fri, 28 May | 12:15 AM | Event #71: $55 NLHE, 8-Max, Fast Friday SE, $100K Gtd |
Fri, 28 May | 1:05 AM | Event #72: $11 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, Short: 15BB, $20K Gtd |
Sat, 29 May | 4:00 PM | Event #73: $22 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, $50K Gtd |
Sat, 29 May | 5:30 PM | Event #74: $215 NLHE, Heads-Up, Turbo, TKO, Zoom, $60K Gtd |
Sat, 29 May | 6:15 PM | Event #75: $55 NLHE, 8-Max, Freezeout, $60K Gtd |
Sat, 29 May | 7:05 PM | Event #76: $109 NLHE, 8-Max, $250K Gtd |
Sat, 29 May | 7:05 PM | Event #77: $11 NLHE, 8-Max, $80K Gtd |
Sat, 29 May | 7:30 PM | Event #78: $22 PLO, 6-Max, $25K Gtd |
Sat, 29 May | 8:15 PM | Event #79: $55 NLHE, 6-Max, $150K Gtd |
Sat, 29 May | 9:30 PM | Event #80: $22 NLHE, $75K Gtd |
Sat, 29 May | 10:30 PM | Event #81: $109 NLHE, 6-Max, Big Short: 20BB, $60K Gtd |
Sat, 29 May | 11:15 PM | Event #82: $530 NLHE, 8-Max, Daily Cooldown SE, $125K Gtd |
Sat, 29 May | 12:15 AM | Event #83: $11 NLHE, 8-Max, Hyper-Turbo, $40K Gtd |
Sat, 29 May | 1:05 AM | Event #84: $55 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, Fast Hyper, $25K Gtd |
Sun, 30 May | 2:30 PM | Event #85: $109 NLHE, 8-Max, Deep Stacks, $100K Gtd |
Sun, 30 May | 4:00 PM | Event #86: $22 NLHE, 6-Max, $125K Gtd |
Sun, 30 May | 5:30 PM | Event #87: $215 PLO, 6-Max, $75K Gtd |
Sun, 30 May | 6:22 PM | Event #88: $22 NLHE, 8-Max, Double Deuce SE, $175K Gtd |
Sun, 30 May | 7:05 PM | Event #89: $55 NLHE, 8-Max, Main Event - Low, $1M Gtd |
Sun, 30 May | 7:05 PM | Event #90: $530 NLHE, 8-Max, Main Event - High, $2M Gtd |
Sun, 30 May | 7:05 PM | Event #91: $5,200 NLHE, 8-Max, High Roller, $500K Gtd |
Sun, 30 May | 8:15 PM | Event #92: $109 NLO8, 6-Max, Hyper-Turbo, $50K Gtd |
Sun, 30 May | 9:30 PM | Event #93: $11 NLHE, Freezeout, $100K Gtd |
Sun, 30 May | 10:30 PM | Event #94: $55 NLHE, 6-Max, Short: 15BB, $75K Gtd |
Sun, 30 May | 11:15 PM | Event #95: $22 NLHE, 8-Max, Mini Sunday Cooldown SE, $125K Gtd |
Sun, 30 May | 12:15 AM | Event #96: $215 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE, $250K Gtd |
Sun, 30 May | 1:05 AM | Event #97: $22 NLHE, 6-Max, Hyper-Turbo, Fast Hyper, $40K Gtd |
Lees meer over Online Poker
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR