MicroMillions 16 van 10 t/m 24 november op PokerStars

MicroMillions 16 van 10 t/m 24 november op PokerStars

Auteur: Simon

Datum: 4 nov 2019 14:55

De MicroMillions op PokerStars komen terug, nog geen vier maanden na de vorige editie. Van 10 tot en met 24 november kunnen de low stakes online spelers in hun handjes wrijven. Gedurende deze twee weken staan er 147 verschillende toernooien op het programma met buy-ins variërend tussen de $1,10 en $5,50. Het No Limit Hold'em Main Event heeft net zoals afgelopen edities een buy-in van $22 en een gegarandeerde prijzenpot van $1,000,000. Daarnaast staat er ook een Phase toernooi met een buy-in van $4,40 op het programma waar spelers zich vanaf nu al voor kunnen plaatsen. Dit gigantische toernooin heeft een prijzenpot van in ieder geval $500,000.

 

De MicroMillions op PokerStars zijn al meerdere jaren een begrip voor de online grinders met een wat kleinere portemonee. Na een succesvolle vijftiende editie afgelopen julie komt het bekende online pokerplatform met een nieuwe serie die begint op 10 november en eindigt op 24 november. In totaal staan er 147 verschillende evenementen op het programma met buy-ins van $1,10 of $3,30 of $5,50. De meeste toernooien die op de planning staan worden gespeeld in No Limit Texas Hold'em, maar voor de Mixed Game specialisten staan er ook genoeg andere varianten op het programma, zoals Pot Limit Omaha, No Limit en Pot Limit Omaha Hi-Lo, Big O, Seven Card Stud, Stud Hi-Lo, Razz, 5-Card Draw, 2-7 Lowball, H.O.R.S.E. en 8-Game, Badugi, Showtime, Fusion en Short Deck Hold'em.

 

Event #1 van de MicroMillions is een speciaal $4,40 Phased toernooi. Dat wil zeggen dat spelers zich gedurende de hele phase 1 kunnen proberen te plaatsen voor phase 2. De Phase 1 toernooien vinden om de twee uur plaats. Als je uitgeschakeld bent kun je gewoon voor een volgende phase 1 inschrijven. PokerStars garandeert al een prijzenpot van $500,000 dus dit belooft een gigantisch toernooi te worden. Het Main Event van de series heeft opnieuw een buy-in van $22 en vindt plaats op 24 november. Om de prijzenpot van $1 miljoen iets makkelijker te halen kunnen mensen tot tweemaal toe gebruik maken van een eventuele re-entry. Voor de tryhards onder ons is er ook nog een MicroMillions leaderboard. Degene die de meeste punten verzameld gedurende de hele series wordt beloond met een extra $1,000. 

 

PokerStars MicroMillions 16 Speelschema:

 

Toernooi Datum Guarantee
MicroMillions 02: $5.50 NLHE [Half Price Sunday Storm], $250K Gtd 10-Nov 19:00 $250,000*
MicroMillions 03: $3.30 PLO [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd 10-Nov 20:30 $30,000*
MicroMillions 04: $3.30 NLHE [8-Max], $30K Gtd 10-Nov 22:00 $30,000*
MicroMillions 05: $1.10 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $15K Gtd 10-Nov 23:30 $15,000*
MicroMillions 06: $5.50 6+ Hold'em [6-Max, Turbo], $15K Gtd 11-Nov 01:00 $15,000*
MicroMillions 07: $1.10 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $6K Gtd 11-Nov 02:00 $6,000*
MicroMillions 08: $3.30 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd 11-Nov 11:30 $20,000*
MicroMillions 09: $1.10 Showtime NLHE [6-Max], $4K Gtd 11-Nov 13:30 $4,000*
MicroMillions 10: $5.50 NLHE, $20K Gtd 11-Nov 15:30 $20,000*
MicroMillions 11: $3.30+R NLO8 [8-Max], $15K Gtd 11-Nov 17:30 $15,000*
MicroMillions 12: $3.30 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 11-Nov 19:00 $40,000*
MicroMillions 13: $5.50 HORSE, $12K Gtd 11-Nov 20:30 $12,000*
MicroMillions 14: $5.50 NLHE [6-Max], $25K Gtd 11-Nov 22:00 $25,000*
MicroMillions 15: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $20K Gtd 11-Nov 23:30 $20,000*
MicroMillions 16: $3.30 Stud, $4K Gtd 12-Nov 01:00 $4,000*
MicroMillions 17: $5.50 NLHE [Progressive KO], $17.5K Gtd 12-Nov 02:00 $17,500*
MicroMillions 18: $3.30 NLHE [8-Max], $10K Gtd 12-Nov 11:30 $10,000*
MicroMillions 19: $3.30 Razz, $4K Gtd 12-Nov 13:30 $4,000*
MicroMillions 20: $3.30+R NLHE, $30K Gtd 12-Nov 15:30 $30,000*
MicroMillions 21: $1.10 6+ Hold'em [6-Max], $7.5K Gtd 12-Nov 17:30 $7,500*
MicroMillions 22: $5.50 NLHE, $50K Gtd 12-Nov 19:00 $50,000*
MicroMillions 23: $3.30 PLO8 [6-Max], $15K Gtd 12-Nov 20:30 $15,000*
MicroMillions 24: $1.10 NLHE [8-Max, Win the Button], $5K Gtd 12-Nov 22:00 $5,000*
MicroMillions 25: $3.30 NLHE [Progressive KO, Turbo], $20K Gtd 12-Nov 23:30 $20,000*
MicroMillions 26: $3.30 NL 5-Card Draw [Progressive KO], $4K Gtd 13-Nov 01:00 $4,000*
MicroMillions 27: $1.10 NLHE [6-Max], $4K Gtd 13-Nov 02:00 $4,000*
MicroMillions 28: $5.50 NLHE, $12.5K Gtd 13-Nov 11:30 $12,500*
MicroMillions 29: $3.30 8-Game, $4K Gtd 13-Nov 13:30 $4,000*
MicroMillions 30: $1.10 NLHE [Heads Up, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $7.5K Gtd 13-Nov 15:30 $7,500*
MicroMillions 31: $3.30 NL 2-7 Single Draw, $4K Gtd 13-Nov 17:30 $4,000*
MicroMillions 32: $1.10+R NLHE [8-Max, Splash], $40K Gtd 13-Nov 19:00 $40,000*
MicroMillions 33: $5.50 FLO8 [8-Max], $10K Gtd 13-Nov 20:30 $10,000*
MicroMillions 34: $3.30 NLHE, $17.5K Gtd 13-Nov 22:00 $17,500*
MicroMillions 35: $5.50 NLHE [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $30K Gtd 13-Nov 23:30 $30,000*
MicroMillions 36: $1.10 PLO [6-Max, Turbo], $3K Gtd 14-Nov 01:00 $3,000*
MicroMillions 37: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $10K Gtd 14-Nov 02:00 $10,000*
MicroMillions 38: $1.10 NLHE [4-Max,3-Stack], $2.5K Gtd 14-Nov 11:30 $2,500*
MicroMillions 39: $3.30 5-Card NLO8 [6-Max], $5K Gtd 14-Nov 13:30 $5,000*
MicroMillions 40: $3.30 NLHE [8-Max], $12.5K Gtd 14-Nov 15:30 $12,500*
MicroMillions 41: $1.10+R PLO [6-Max], $10K Gtd 14-Nov 17:30 $10,000*
MicroMillions 42: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd 14-Nov 19:00 $50,000*
MicroMillions 43: $5.50 FL 2-7 Triple Draw, $7.5K Gtd 14-Nov 20:30 $7,500*
MicroMillions 44: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Shootout], $15K Gtd - NO LATE REGISTRATION 14-Nov 22:00 $15,000*
MicroMillions 45: $1.10+R NLHE [Turbo], $20K Gtd 14-Nov 23:30 $20,000*
MicroMillions 46: $1.10 Fusion [6-Max], $2K Gtd 15-Nov 01:00 $2,000*
MicroMillions 47: $5.50 NLHE [8-Max], $12.5K Gtd 15-Nov 02:00 $12,500*
MicroMillions 48: $1.10 NLHE [Heads Up, Progressive Total KO, Zoom], $6K Gtd 15-Nov 11:30 $6,000*
MicroMillions 49: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO], $4K Gtd 15-Nov 13:30 $4,000*
MicroMillions 50: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win the Button], $25K Gtd 15-Nov 15:30 $25,000*
MicroMillions 51: $3.30 FLHE [6-Max], $7.5K Gtd 15-Nov 17:30 $7,500*
MicroMillions 52: $3.30+R NLHE, $75K Gtd 15-Nov 19:00 $75,000*
MicroMillions 53: $5.50 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $25K Gtd 15-Nov 20:30 $25,000*
MicroMillions 54: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd 15-Nov 22:00 $25,000*
MicroMillions 55: $1.10+R NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd 15-Nov 23:30 $15,000*
MicroMillions 56: $3.30 8-Game [Turbo], $4K Gtd 16-Nov 01:00 $4,000*
MicroMillions 57: $1.10 NLHE, $3.5K Gtd 16-Nov 02:00 $3,500*
MicroMillions 58: $3.30+R NLHE [8-Max], $20K Gtd 16-Nov 11:30 $20,000*
MicroMillions 59: $3.30 PLO8 [8-Max, Progressive KO], $10K Gtd 16-Nov 13:30 $10,000*
MicroMillions 60: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout], $3.5K Gtd - NO LATE REGISTRATION 16-Nov 15:30 $3,500*
MicroMillions 61: $3.30 6+ Hold'em [6-Max], $10K Gtd 16-Nov 17:30 $10,000*
MicroMillions 62: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO], $50K Gtd 16-Nov 19:00 $50,000*
MicroMillions 63: $5.50 PLO [6-Max], $20K Gtd 16-Nov 20:30 $20,000*
MicroMillions 64: $1.10 NLHE, $6K Gtd 16-Nov 22:00 $6,000*
MicroMillions 65: $3.30 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd 16-Nov 23:30 $30,000*
MicroMillions 66: $5.50 Stud Hi/Lo, $5K Gtd 17-Nov 01:00 $5,000*
MicroMillions 67: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd 17-Nov 02:00 $7,500*
MicroMillions 68: $5.50 NLHE [4-Max], $10K Gtd 17-Nov 11:30 $10,000*
MicroMillions 69: $3.30 FL 2-7 Triple Draw, $3.5K Gtd 17-Nov 13:30 $3,500*
MicroMillions 70: $3.30 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd 17-Nov 15:30 $50,000*
MicroMillions 71: $3.30 HORSE [Progressive KO], $10K Gtd 17-Nov 17:30 $10,000*
MicroMillions 72: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm SE], $250K Gtd 17-Nov 19:00 $250,000*
MicroMillions 73: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $20K Gtd 17-Nov 20:30 $20,000*
MicroMillions 74: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom], $25K Gtd 17-Nov 22:00 $25,000*
MicroMillions 75: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $35K Gtd 17-Nov 23:30 $35,000*
MicroMillions 76: $1.10 PLO [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $4K Gtd 18-Nov 01:00 $4,000*
MicroMillions 77: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd 18-Nov 02:00 $15,000*
MicroMillions 78: $3.30 NLHE, $7.5K Gtd 18-Nov 11:30 $7,500*
MicroMillions 79: $3.30 Fusion [6-Max], $4K Gtd 18-Nov 13:30 $4,000*
MicroMillions 80: $1.10 NLHE [3-Max, Progressive KO], $10K Gtd 18-Nov 15:30 $10,000*
MicroMillions 81: $3.30 NL 5-Card Draw, $5K Gtd 18-Nov 17:30 $5,000*
MicroMillions 82: $5.50 NLHE [Progressive KO, Zoom], $35K Gtd 18-Nov 19:00 $35,000*
MicroMillions 83: $1.10+R PLO [6-Max], $12.5K Gtd 18-Nov 20:30 $12,500*
MicroMillions 84: $5.50 NLHE, $20K Gtd 18-Nov 22:00 $20,000*
MicroMillions 85: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $17.5K Gtd 18-Nov 23:30 $17,500*
MicroMillions 86: $1.10 NLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $3K Gtd 19-Nov 01:00 $3,000*
MicroMillions 87: $3.30 NLHE [4-Max], $6K Gtd 19-Nov 02:00 $6,000*
MicroMillions 88: $1.10 NLHE, $3K Gtd 19-Nov 11:30 $3,000*
MicroMillions 89: $3.30 PLO [Heads Up, Progressive Total KO, Zoom], $7.5K Gtd 19-Nov 13:30 $7,500*
MicroMillions 90: $1.10+R NLHE, $15K Gtd 19-Nov 15:30 $15,000*
MicroMillions 91: $3.30 NLO8 [8-Max], $7.5K Gtd 19-Nov 17:30 $7,500*
MicroMillions 92: $3.30+R NLHE [6-Max], $60K Gtd 19-Nov 19:00 $60,000*
MicroMillions 93: $5.50 8-Game, $10K Gtd 19-Nov 20:30 $10,000*
MicroMillions 94: $3.30 NLHE [Bubble Rush], $12.5K Gtd 19-Nov 22:00 $12,500*
MicroMillions 95: $3.30 NLHE [3-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Shootout], $10K Gtd - NO LATE REGISTRATION 19-Nov 23:30 $10,000*
MicroMillions 96: $5.50 FLHE [6-Max], $5K Gtd 20-Nov 01:00 $5,000*
MicroMillions 97: $1.10 NLHE, $3K Gtd 20-Nov 02:00 $3,000*
MicroMillions 98: $3.30 NLHE, $7.5K Gtd 20-Nov 11:30 $7,500*
MicroMillions 99: $3.30 PL Badugi, $2.5K Gtd 20-Nov 13:30 $2,500*
MicroMillions 100: $5.50 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd 20-Nov 15:30 $25,000*
MicroMillions 101: $3.30 5-Card FLO8 [6-Max], $6K Gtd 20-Nov 17:30 $6,000*
MicroMillions 102: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd 20-Nov 19:00 $50,000*
MicroMillions 103: $3.30 Showtime NLHE [6-Max], $7.5K Gtd 20-Nov 20:30 $7,500*
MicroMillions 104: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $25K Gtd 20-Nov 22:00 $25,000*
MicroMillions 105: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo], $15K Gtd 20-Nov 23:30 $15,000*
MicroMillions 106: $3.30 5-Card PLO [6-Max], $5K Gtd 21-Nov 01:00 $5,000*
MicroMillions 107: $5.50 NLHE [6-Max], $10K Gtd 21-Nov 02:00 $10,000*
MicroMillions 108: $1.10+R NLHE [8-Max], $6K Gtd 21-Nov 11:30 $6,000*
MicroMillions 109: $3.30 NLO [6-Max, Turbo], $5K Gtd 21-Nov 13:30 $5,000*
MicroMillions 110: $1.10 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Shootout], $3K Gtd - NO LATE REGISTRATION 21-Nov 15:30 $3,000*
MicroMillions 111: $3.30 Stud Hi/Lo, $6K Gtd 21-Nov 17:30 $6,000*
MicroMillions 112: $5.50 NLHE [8-Max], $35K Gtd 21-Nov 19:00 $35,000*
MicroMillions 113: $3.30+R PLO8 [6-Max], $15K Gtd 21-Nov 20:30 $15,000*
MicroMillions 114: $1.10 NLHE [Progressive KO], $6K Gtd 21-Nov 22:00 $6,000*
MicroMillions 115: $3.30 NLHE [3-Max, Hyper-Turbo, Win the Button], $17.5K Gtd 21-Nov 23:30 $17,500*
MicroMillions 116: $3.30 HORSE [Turbo], $3.5K Gtd 22-Nov 01:00 $3,500*
MicroMillions 117: $5.50 NLHE, $15K Gtd 22-Nov 02:00 $15,000*
MicroMillions 118: $3.30 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd 22-Nov 11:30 $10,000*
MicroMillions 119: $1.10 6+ Hold'em [6-Max], $3.5K Gtd 22-Nov 13:30 $3,500*
MicroMillions 120: $5.50 NLHE [Heads Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $25K Gtd 22-Nov 15:30 $25,000*
MicroMillions 121: $3.30 PLO [8-Max, Progressive KO], $12.5K Gtd 22-Nov 17:30 $12,500*
MicroMillions 122: $1.10+R NLHE [Splash], $30K Gtd 22-Nov 19:00 $30,000*
MicroMillions 123: $5.50 Razz, $10K Gtd 22-Nov 20:30 $10,000*
MicroMillions 124: $3.30 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd 22-Nov 22:00 $20,000*
MicroMillions 125: $5.50 NLHE [Turbo], $20K Gtd 22-Nov 23:30 $20,000*
MicroMillions 126: $3.30 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $3K Gtd 23-Nov 01:00 $3,000*
MicroMillions 127: $1.10 NLHE [6-Max,3-Stack], $3K Gtd 23-Nov 02:00 $3,000*
MicroMillions 128: $5.50 NLHE, $10K Gtd 23-Nov 11:30 $10,000*
MicroMillions 129: $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO], $12.5K Gtd 23-Nov 13:30 $12,500*
MicroMillions 130: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd 23-Nov 15:30 $15,000*
MicroMillions 131: $3.30 8-Game [Progressive KO], $7.5K Gtd 23-Nov 17:30 $7,500*
MicroMillions 132: $5.50+R NLHE [6-Max], $80K Gtd 23-Nov 19:00 $80,000*
MicroMillions 133: $1.10+R NLO8 [8-Max, Splash], $10K Gtd 23-Nov 20:30 $10,000*
MicroMillions 134: $1.10 NLHE [8-Max], $5K Gtd 23-Nov 22:00 $5,000*
MicroMillions 135: $3.30 NLHE [6-Max, Turbo, Shootout], $7.5K Gtd - NO LATE REGISTRATION 23-Nov 23:30 $7,500*
MicroMillions 136: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $7.5K Gtd 24-Nov 01:00 $7,500*
MicroMillions 137: $1.10 NLHE [8-Max], $3K Gtd 24-Nov 02:00 $3,000*
MicroMillions 138: $1.10+R NLHE, $10K Gtd 24-Nov 11:30 $10,000*
MicroMillions 139: $3.30 HORSE, $5K Gtd 24-Nov 13:30 $5,000*
MicroMillions 140: $5.50 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd 24-Nov 15:30 $100,000*
MicroMillions 141: $3.30 Showtime NLHE [6-Max], $10K Gtd 24-Nov 17:30 $10,000*
MicroMillions 142: $22 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd 24-Nov 20:00 $1,000,000*
MicroMillions 143: $5.50 PLO [6-Max], $30K Gtd 24-Nov 20:30 $30,000*
MicroMillions 01: $4.40 NLHE [Phase 2], $500K Gtd 24-Nov 21:15 $500,000*
MicroMillions 144: $3.30 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd 24-Nov 22:00 $40,000*
MicroMillions 145: $1.10+R NLHE [6-Max, Turbo], $20K Gtd 24-Nov 23:30 $20,000*
MicroMillions 146: $3.30 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd 25-Nov 01:00 $7,500*
MicroMillions 147: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd 25-Nov 02:00 $20,000*


Bekijk meer MicroMillions


Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl