SCOOP Afterparty: "Kruijt" pakt eerste titel ($2,875) - "kleinebakker007" derde in chips in 09-H
SCOOP Afterparty: "Kruijt" pakt eerste titel ($2,875) - "kleinebakker007" derde in chips in 09-H
Landgenoot "kruijt" heeft op dinsdag voor de eerste overwinning gezorgd tijdens de SCOOP Afterparty op PokerStars. In Event 03-M: de $11 Pot Limit Omaha versloeg hij heads-up onze zuiderbuur "PolskaStomil", en ontving hij $2,875 voor zijn prestatie. Daarnaast staat "kleinebakker007" derde in chips in Event 09-H: de $1,050 NLHE 8-Max PKO. Voor de uiteindelijke winnaar ligt daar $35,259 klaar en daar moeten de bounties nog bijkomen. De belangrijkste uitslagen hebben we in dit artikel voor jullie op een rijtje gezet. Het schema met de toernooien van dit weekend kunnen jullie onderaan de pagina terugvinden.
SCOOP Afterparty 03-M: $11 PLO 6-max, $20K Gtd
De $11 Pot Limit Omaha die op dinsdag plaats vond had in totaal 2.103 entries en kreeg hierdoor een prijzenpot van $20,609. De beste 299 spelers kwamen in het geld en voor de nummer één lag er oorspronkelijk $3.076 klaar. Twee Nederlanders zagen we zitten bij de laatste twee tafels. "Dodo538" eindigde op de negende plek, goed voor $245. "Kruijt" haalde de finaletafel en kwam uiteindelijk heads-up te zitten tegen de Belg "PolskaStomil". Daar maakten beide spelers een deal en werd er nog doorgespeeld voor de titel en $200. Onze landgenoot trok hierna aan het langste eind waardoor hij naar huis ging met $2,875.
Problemen met de Servers op woensdag
Op woensdag moesten twee Events worden gecancelled, omdat er problemen waren met de server. Inmiddels zijn deze opgelost en worden de toernooien op een later tijdstip opnieuw gespeeld. Het gaat hier om Event 05: NLHE Midweek Freeze en Event 06: H.O.R.S.E.
Wil jij meer uit je Online Poker spel halen? Maak dan gebruik van Hold'em Manager 3 of Pokertracker 4
SCOOP Afterparty 09-H: $1,050 NLHE 8-Max PKO Thursday Thrill SE
De twee dagen durende Special Edition van de Thursday Thrill had in totaal 361 entries, waardoor er een overlay was van $39,000. De beste 48 spelers kwamen in het geld en kregen voor de mincash al $1,432 (exclusief bounties). Voor de uiteindelijke winnaar ligt er $35,259 uit de reguliere prijzenpot klaar. Inmiddels zijn er nog 23 spelers over die vanavond om 19:05 verder zullen spelen. Onder hen zitten de Nederlanders Urwijn69 (23e), Aalexxs (8e) en Kleinebakker007 (3e). De chiplead op dit moment is niemand minder dan WSOP Main Event Champions Martin "M.nosbocaJ" Jacobson. Hij speelt met 4.903 miljoen chips.
Wil je jouw resultaten bij finaletafels verbeteren? Probeer dan gratis ICMIZER 3 uit!
SCOOP Afterparty 11: NLHE 3-Max Progressive KO, 2016 Throwback
De SCOOP Afterpary heeft een aantal Throwback toernooien op het programma staan waaronder deze 3-Max NLHE Progressive Knockout. In de $5,50 Low eindigde "SexyFlush" op de vierde plek waarvoor hij $874 uit de reguliere prijzenpot en $195 aan bounties ontving. In de $109 High was de hoogst genoteerde Nederlander "Davidjuuh" die op de zevende plek eindigde. Voor zijn prestatie ontving hij $2,751 (inclusief bounties). Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door de Duitser "Voonniii" die iets meer dan $19,180 op zijn Stars account kreeg gestort.
Schema SCOOP Afterparty 7 t/m 9 mei
Datum | Tijd | Event |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-L $11 NLHE [Afternoon Deep Stack],$50K Gtd |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-M $55 NLHE [Afternoon Deep Stack],$100K Gtd |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-H $215 NLHE [Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$40K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$125K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$200K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-L $11 PLO [6-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-M $55 PLO [6-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-H $215 PLO [6-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-L $2.20 NLHE [8-Max],$20K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-M $11 NLHE [8-Max],$75K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-H $55 NLHE [8-Max],$200K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-L $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$20K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-M $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$75K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-H $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$100K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-L $5.50 8Game [6-Max],$15K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-M $22 8Game [6-Max],$25K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-H $109 8Game [6-Max],$40K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-L $11 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$100K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-M $55 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$225K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-H $215 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$400K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-L $11 NLO8 [8-Max],$25K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-M $55 NLO8 [8-Max],$35K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-H $215 NLO8 [8-Max],$75K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-L $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$35K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-M $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$100K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-H $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$150K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-L $5.50 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$30K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-M $22 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$50K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-H $109 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$100K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-L $5.50 NLHE [8-Max],$35K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-M $22 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE],$50K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-H $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE],$125K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$150K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-H $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$300K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-L $5.50 PLO [6-Max],$7.5K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-M $22 PLO [6-Max],$30K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-H $109 PLO [6-Max],$75K Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-L $55 NLHE [Mini Sunday Million SE],$500K Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-M $215 NLHE [Sunday Million SE],$1M Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-H $1,050 NLHE [Sunday HR SE],$1M Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$250K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$15K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE],$75K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown SE],$175K Gtd |
Begin je pokerstudie bij Raise Your Edge:
Voor pokeraars die nog nooit gestudeerd hebben is het zeker een aanrader om met Raise Your Edge te beginnen. De trainingsite van Bencb789 staat bekend om de Tournament Masterclass die zich focust op MTT's en de Bounty Beast Course die zich richt in Progressive Knockouts. Deze cursusssen zijn een must als je beter wilt worden in pokertoernooien en zijn de investering meer dan waard. Daarnaast is er voor de Cash Game spelers ook een gloednieuwe Apprentice Course. Klik op de banner hieronder voor meer informatie
Code | Korting |
POKERNLEXP | $150 off Expert Tournament Masterclass |
POKERNLAPP | $80 off Apprentice Tournament Masterclass |
POKERNLKO | $150 off Bounty Beast |
POKERNLMIND | $50 off Unchained: A Powerful Mindset |
POKERNLCASH | $50 off Mastering Live Cash |
NLCASHAPP | $30 off Online Cash Apprentice |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR