partypoker KO Series: 8 t/m 22 september
partypoker KO Series: 8 t/m 22 september
Van 8 september tot en met 22 september kun je op het bekende online pokerplatform partypoker terecht voor de KO Series. De Series hebben een gegarandeerde prijzenpot van maar liefst $30 miljoen verdeeld over 70 events. Deze 70 events worden, net zoals bij de WCOOP op PokerStars, onderverdeeld in verschillende prijscategorieën. In totaal staan er 283 verschillende toernooien op het programma met prijsklasses voor elke soort speler. Over al deze toernooien wordt geen rake betaald over het bounty gedeelte van de buy-in, dus dit zorgt voor extra veel value.
Zoals de naam al doet verwachten zullen alle toernooien gespeeld worden als een Progressive Bounty. Naast de gebruikelijke Texas Hold'em toernooien staan er ook Pot Limit Omaha, Mix Max en Big Ante toernooien op het programma, De No Limit Hold'em en Pot Limit Omaha Main Events beginnen op 22 september om 21:00 en 21:30 uur Nederlandse tijd en dienen als de afsluiter van het grote online evenement. De buy-ins voor het Hold'em Main Event bedragen $2,20, $11, $55, $320. $2,100. De High en High Roller Hold'em Main Events hebben een gegarandeerde prijzenpot van $1 miljoen. De Pot Limit Omaha Main Events hebben buy-ins van $11, $55, $320 en $2,100.
Voor de personen die graag satellites spelen voor de hoge buy-ins vinden er gedurende de gehele KO Series meerdere satellites per dag plaats met buy-ins van $0,22 tot $22. Daarnaast kunnen spelers ook speciale $5 Spins spelen om tickets te bemachtigen van meerdere KO Series toernooien. Het complete schema van de partypoker KO Series hebben we voor jullie hieronder neergezet. Let hierbij op dat bij de tijden 7 uur moet worden opgeteld voor de Nederlandse tijd.
Lees ook: Partypoker Software Update voor Mac en Toernooispelers
Schema Partypoker KO Series
Datum | Tijd (ET) | Toernooi | Buy-In |
Sept. 8 | 10 a.m. | KO Series #01-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 8 | 10 a.m. | KO Series #01-L: $20K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 8 | 10 a.m. | KO Series #01-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 8 | 10 a.m. | KO Series #01-H: $200K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 8 | 12 p.m. | KO Series #02-L: $20K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 8 | 12 p.m. | KO Series #02-M: $125K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 8 | 12 p.m. | KO Series #02-H: $300K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 8 | 12 p.m. | KO Series #02-HR: $500K Gtd [8-Max] | 1,050 |
Sept. 8 | 12 p.m. | KO Series #02-SHR: $750K Gtd [8-Max] | $5,200 |
Sept. 8 | 2 p.m. | KO Series #03-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 8 | 2 p.m. | KO Series #03-L: $40K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 8 | 2 p.m. | KO Series #03-M: $200K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 8 | 2 p.m. | KO Series #03-H: $750K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 8 | 2 p.m. | KO Series #03-HR: $750K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 8 | 2:30 p.m. | KO Series #04-L: $5K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 8 | 2:30 p.m. | KO Series #04-M: $30K Gtd [PLO, 6-Max] | $55 |
Sept. 8 | 2:30 p.m. | KO Series #04-H: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $320 |
Sept. 8 | 2:30 p.m. | KO Series #04-HR: $150K Gtd [PLO, 6-Max] | $2,100 |
Sept. 8 | 4 p.m. | KO Series #05-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 8 | 4 p.m. | KO Series #05-M: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 8 | 4 p.m. | KO Series #05-H: $150K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 8 | 4 p.m. | KO Series #05-HR: $300K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 8 | 6 p.m. | KO Series #06-Mi: $5K Gtd [Mix-Max 8-6, Hyper] | $4.40 |
Sept. 8 | 6 p.m. | KO Series #06-M: $20K Gtd [Mix-Max 8-6, Hyper] | $22 |
Sept. 8 | 6 p.m. | KO Series #06-H: $50K Gtd [Mix-Max 8-6, Hyper] | $82 |
Sept. 8 | 6 p.m. | KO Series #06-HR: $150K Gtd [Mix-Max 8-6, Hyper] | $530 |
Sept. 9 | 12 p.m. | KO Series #07-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 9 | 12 p.m. | KO Series #07-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 9 | 12 p.m. | KO Series #07-H: $150K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 9 | 12 p.m. | KO Series #07-HR: $200K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 9 | 2 p.m. | KO Series #08-Mi: $5K Gtd [6-Max] | $2.20 |
Sept. 9 | 2 p.m. | KO Series #08-L: $25K Gtd [6-Max] | $11 |
Sept. 9 | 2 p.m. | KO Series #08-M: $100K Gtd [6-Max] | $55 |
Sept. 9 | 2 p.m. | KO Series #08-H: $200K Gtd [6-Max] | $320 |
Sept. 9 | 2 p.m. | KO Series #08-HR: $300K Gtd [6-Max] | $1,050 |
Sept. 9 | 2:30 p.m. | KO Series #09-L: $3K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 9 | 2:30 p.m. | KO Series #09-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max] | $109 |
Sept. 9 | 2:30 p.m. | KO Series #09-HR: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $530 |
Sept. 9 | 4 p.m. | KO Series #10-L: $7.5K Gtd [PKO Battle, Fast] | $5.50 |
Sept. 9 | 4 p.m. | KO Series #10-M: $30K Gtd [PKO Battle, Fast] | $33 |
Sept. 9 | 4 p.m. | KO Series #10-H: $75K Gtd [PKO Battle, Fast] | $109 |
Sept. 9 | 4 p.m. | KO Series #10-HR: $100K Gtd [PKO Battle, Fast] | $530 |
Sept. 10 | 12 p.m. | KO Series #11-L: $10K Gtd [6-Max] | $5.50 |
Sept. 10 | 12 p.m. | KO Series #11-M: $50K Gtd [6-Max] | $33 |
Sept. 10 | 12 p.m. | KO Series #11-H: $200K Gtd [6-Max] | $109 |
Sept. 10 | 12 p.m. | KO Series #11-HR: $250K Gtd [6-Max] | $530 |
Sept. 10 | 2 p.m. | KO Series #12-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 10 | 2 p.m. | KO Series #12-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 10 | 2 p.m. | KO Series #12-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 10 | 2 p.m. | KO Series #12-H: $250K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 10 | 2 p.m. | KO Series #12-HR: $500K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 10 | 2:30 p.m. | KO Series #13-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 10 | 2:30 p.m. | KO Series #13-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 10 | 2:30 p.m. | KO Series #13-H: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $215 |
Sept. 10 | 2:30 p.m. | KO Series #13-HR: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $1,050 |
Sept. 10 | 4 p.m. | KO Series #14-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 10 | 4 p.m. | KO Series #14-M: $50K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 10 | 4 p.m. | KO Series #14-H: $100K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 10 | 4 p.m. | KO Series #14-HR: $200K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 10 | 6 p.m. | KO Series #15-HR: $100K Gtd [8-Max, Turbo] | $530 |
Sept. 11 | 12 p.m. | KO Series #16-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 11 | 12 p.m. | KO Series #16-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 11 | 12 p.m. | KO Series #16-H: $150K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 11 | 12 p.m. | KO Series #16-HR: $200K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 11 | 2 p.m. | KO Series #17-Mi: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $2.20 |
Sept. 11 | 2 p.m. | KO Series #17-L: $25K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $11 |
Sept. 11 | 2 p.m. | KO Series #17-M: $100K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $55 |
Sept. 11 | 2 p.m. | KO Series #17-H: $200K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $320 |
Sept. 11 | 2 p.m. | KO Series #17-HR: $300K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $1,050 |
Sept. 11 | 2:30 p.m. | KO Series #18-L: $3K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 11 | 2:30 p.m. | KO Series #18-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max] | $109 |
Sept. 11 | 2:30 p.m. | KO Series #18-HR: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $530 |
Sept. 11 | 4 p.m. | KO Series #19-L: $10K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $5.50 |
Sept. 11 | 4 p.m. | KO Series #19-M: $50K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $33 |
Sept. 11 | 4 p.m. | KO Series #19-H: $100K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $109 |
Sept. 11 | 4 p.m. | KO Series #19-HR: $100K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $530 |
Sept. 12 | 12 p.m. | KO Series #20-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 12 | 12 p.m. | KO Series #20-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 12 | 12 p.m. | KO Series #20-H: $200K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 12 | 12 p.m. | KO Series #20-HR: $250K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 12 | 2 p.m. | KO Series #21-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 12 | 2 p.m. | KO Series #21-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 12 | 2 p.m. | KO Series #21-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 12 | 2 p.m. | KO Series #21-H: $250K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 12 | 2 p.m. | KO Series #21-HR: $500K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 12 | 2:30 p.m. | KO Series #22-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 12 | 2:30 p.m. | KO Series #22-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 12 | 2:30 p.m. | KO Series #22-H: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $215 |
Sept. 12 | 2:30 p.m. | KO Series #22-HR: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $1,050 |
Sept. 12 | 4 p.m. | KO Series #23-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 12 | 4 p.m. | KO Series #23-M: $50K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 12 | 4 p.m. | KO Series #23-H: $100K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 12 | 4 p.m. | KO Series #23-HR: $200K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 12 | 6 p.m. | KO Series #24-HR: $100K Gtd [8-Max, Turbo] | $530 |
Sept. 13 | 12 p.m. | KO Series #25-L: $10K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $5.50 |
Sept. 13 | 12 p.m. | KO Series #25-M: $50K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $33 |
Sept. 13 | 12 p.m. | KO Series #25-H: $100K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $109 |
Sept. 13 | 12 p.m. | KO Series #25-HR: $150K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $530 |
Sept. 13 | 2 p.m. | KO Series #26-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 13 | 2 p.m. | KO Series #26-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 13 | 2 p.m. | KO Series #26-M: $75K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 13 | 2 p.m. | KO Series #26-H: $150K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 13 | 2 p.m. | KO Series #26-HR: $150K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 13 | 2:30 p.m. | KO Series #27-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 13 | 2:30 p.m. | KO Series #27-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $33 |
Sept. 13 | 2:30 p.m. | KO Series #27-H: $30K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $215 |
Sept. 13 | 2:30 p.m. | KO Series #27-HR: $50K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 13 | 4 p.m. | KO Series #28-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 13 | 4 p.m. | KO Series #28-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $33 |
Sept. 13 | 4 p.m. | KO Series #28-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $109 |
Sept. 13 | 4 p.m. | KO Series #28-HR: $25K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $530 |
Sept. 14 | 12 p.m. | KO Series #29-L: $2K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 14 | 12 p.m. | KO Series #29-M: $7.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 14 | 12 p.m. | KO Series #29-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max] | $109 |
Sept. 14 | 12 p.m. | KO Series #29-HR: $25K Gtd [PLO, 6-Max] | $530 |
Sept. 14 | 2 p.m. | KO Series #30-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 14 | 2 p.m. | KO Series #30-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 14 | 2 p.m. | KO Series #30-M: $75K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 14 | 2 p.m. | KO Series #30-H: $150K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 14 | 2 p.m. | KO Series #30-HR: $200K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 14 | 2:30 p.m. | KO Series #31-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $5.50 |
Sept. 14 | 2:30 p.m. | KO Series #31-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $33 |
Sept. 14 | 2:30 p.m. | KO Series #31-H: $30K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $215 |
Sept. 14 | 2:30 p.m. | KO Series #31-HR: $50K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $1,050 |
Sept. 14 | 4 p.m. | KO Series #32-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 14 | 4 p.m. | KO Series #32-M: $40K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 14 | 4 p.m. | KO Series #32-H: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 14 | 4 p.m. | KO Series #32-HR: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $530 |
Sept. 15 | 10 a.m. | KO Series #33-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 15 | 10 a.m. | KO Series #33-L: $20K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 15 | 10 a.m. | KO Series #33-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 15 | 10 a.m. | KO Series #33-H: $200K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 15 | 12 p.m. | KO Series #34-L: $20K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 15 | 12 p.m. | KO Series #34-M: $125K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 15 | 12 p.m. | KO Series #34-H: $300K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 15 | 12 p.m. | KO Series #34-HR: $500K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 15 | 12 p.m. | KO Series #34-SHR: $750K Gtd [8-Max] | $5,200 |
Sept. 15 | 2 p.m. | KO Series #35-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 15 | 2 p.m. | KO Series #35-L: $40K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 15 | 2 p.m. | KO Series #35-M: $200K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 15 | 2 p.m. | KO Series #35-H: $750K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 15 | 2 p.m. | KO Series #35-HR: $750K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 15 | 2:30 p.m. | KO Series #36-L: $5K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 15 | 2:30 p.m. | KO Series #36-M: $30K Gtd [PLO, 6-Max] | $55 |
Sept. 15 | 2:30 p.m. | KO Series #36-H: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $320 |
Sept. 15 | 2:30 p.m. | KO Series #36-HR: $150K Gtd [PLO, 6-Max] | $2,100 |
Sept. 15 | 4 p.m. | KO Series #37-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 15 | 4 p.m. | KO Series #37-M: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 15 | 4 p.m. | KO Series #37-H: $150K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 15 | 4 p.m. | KO Series #37-HR: $300K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 15 | 6 p.m. | KO Series #38-Mi: $5K Gtd [PKO Battle, Hyper] | $4.40 |
Sept. 15 | 6 p.m. | KO Series #38-M: $20K Gtd [PKO Battle, Hyper] | $22 |
Sept. 15 | 6 p.m. | KO Series #38-H: $50K Gtd [PKO Battle, Hyper] | $82 |
Sept. 15 | 6 p.m. | KO Series #38-HR: $100K Gtd [PKO Battle, Hyper] | $530 |
Sept. 16 | 12 p.m. | KO Series #39-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 16 | 12 p.m. | KO Series #39-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 16 | 12 p.m. | KO Series #39-H: $150K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 16 | 12 p.m. | KO Series #39-HR: $200K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 16 | 2 p.m. | KO Series #40-Mi: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $2.20 |
Sept. 16 | 2 p.m. | KO Series #40-L: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $11 |
Sept. 16 | 2 p.m. | KO Series #40-M: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $55 |
Sept. 16 | 2 p.m. | KO Series #40-H: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $320 |
Sept. 16 | 2 p.m. | KO Series #40-HR: $5K Gtd [Mix-Max, 8-6] | $1,050 |
Sept. 16 | 2:30 p.m. | KO Series #41-L: $3K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 16 | 2:30 p.m. | KO Series #41-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max] | $109 |
Sept. 16 | 2:30 p.m. | KO Series #41-HR: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $530 |
Sept. 16 | 4 p.m. | KO Series #42-L: $10K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $5.50 |
Sept. 16 | 4 p.m. | KO Series #42-M: $50K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $33 |
Sept. 16 | 4 p.m. | KO Series #42-H: $100K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $109 |
Sept. 16 | 4 p.m. | KO Series #42-HR: $100K Gtd [Mix-Max 6-4, Fast] | $530 |
Sept. 17 | 12 p.m. | KO Series #43-L: $10K Gtd [6-Max] | $5.50 |
Sept. 17 | 12 p.m. | KO Series #43-M: $50K Gtd [6-Max] | $33 |
Sept. 17 | 12 p.m. | KO Series #43-H: $200K Gtd [6-Max] | $109 |
Sept. 17 | 12 p.m. | KO Series #43-HR: $250K Gtd [6-Max] | $530 |
Sept. 17 | 2 p.m. | KO Series #44-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 17 | 2 p.m. | KO Series #44-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 17 | 2 p.m. | KO Series #44-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 17 | 2 p.m. | KO Series #44-H: $250K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 17 | 2 p.m. | KO Series #44-HR: $500K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 17 | 2:30 p.m. | KO Series #45-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 17 | 2:30 p.m. | KO Series #45-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 17 | 2:30 p.m. | KO Series #45-H: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $215 |
Sept. 17 | 2:30 p.m. | KO Series #45-HR: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $1,050 |
Sept. 17 | 4 p.m. | KO Series #46-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 17 | 4 p.m. | KO Series #46-M: $50K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 17 | 4 p.m. | KO Series #46-H: $100K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 17 | 4 p.m. | KO Series #46-HR: $200K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 17 | 6 p.m. | KO Series #47-HR: $100K Gtd [8-Max, Turbo] | $530 |
Sept. 18 | 12 p.m. | KO Series #48-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 18 | 12 p.m. | KO Series #48-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 18 | 12 p.m. | KO Series #48-H: $150K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 18 | 12 p.m. | KO Series #48-HR: $200K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 18 | 2 p.m. | KO Series #49-Mi: $5K Gtd [6-Max] | $2.20 |
Sept. 18 | 2 p.m. | KO Series #49-L: $25K Gtd [6-Max] | $11 |
Sept. 18 | 2 p.m. | KO Series #49-M: $100K Gtd [6-Max] | $55 |
Sept. 18 | 2 p.m. | KO Series #49-H: $200K Gtd [6-Max] | $320 |
Sept. 18 | 2 p.m. | KO Series #49-HR: $300K Gtd [6-Max] | $1,050 |
Sept. 18 | 2:30 p.m. | KO Series #50-L: $3K Gtd [PLO, 6-Max] | $11 |
Sept. 18 | 2:30 p.m. | KO Series #50-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max] | $109 |
Sept. 18 | 2:30 p.m. | KO Series #50-HR: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $530 |
Sept. 18 | 4 p.m. | KO Series #51-L: $7.5K Gtd [PKO Battle, Fast] | $5.50 |
Sept. 18 | 4 p.m. | KO Series #51-M: $30K Gtd [PKO Battle, Fast] | $33 |
Sept. 18 | 4 p.m. | KO Series #51-H: $75K Gtd [PKO Battle, Fast] | $109 |
Sept. 18 | 4 p.m. | KO Series #51-HR: $100K Gtd [PKO Battle, Fast] | $530 |
Sept. 19 | 12 p.m. | KO Series #52-L: $10K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 19 | 12 p.m. | KO Series #52-M: $50K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 19 | 12 p.m. | KO Series #52-H: $200K Gtd [8-Max] | $109 |
Sept. 19 | 12 p.m. | KO Series #52-HR: $250K Gtd [8-Max] | $530 |
Sept. 19 | 2 p.m. | KO Series #53-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 19 | 2 p.m. | KO Series #53-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 19 | 2 p.m. | KO Series #53-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 19 | 2 p.m. | KO Series #53-H: $250K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 19 | 2 p.m. | KO Series #53-HR: $500K Gtd [8-Max] | $2,100 |
Sept. 19 | 2:30 p.m. | KO Series #54-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 19 | 2:30 p.m. | KO Series #54-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 19 | 2:30 p.m. | KO Series #54-H: $40K Gtd [PLO, 6-Max] | $215 |
Sept. 19 | 2:30 p.m. | KO Series #54-HR: $75K Gtd [PLO, 6-Max] | $1,050 |
Sept. 19 | 2:30 p.m. | KO Series #54-SHR: $250K Gtd [PLO, 6-Max] | $5,200 |
Sept. 19 | 4 p.m. | KO Series #55-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 19 | 4 p.m. | KO Series #55-M: $50K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 19 | 4 p.m. | KO Series #55-H: $100K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 19 | 4 p.m. | KO Series #55-HR: $200K Gtd [8-Max, Fast] | $1,050 |
Sept. 19 | 6 p.m. | KO Series #56-HR: $100K Gtd [8-Max, Turbo] | $530 |
Sept. 20 | 12 p.m. | KO Series #57-L: $10K Gtd [6-Max] | $5.50 |
Sept. 20 | 12 p.m. | KO Series #57-M: $50K Gtd [6-Max] | $33 |
Sept. 20 | 12 p.m. | KO Series #57-H: $100K Gtd [6-Max] | $109 |
Sept. 20 | 12 p.m. | KO Series #57-HR: $150K Gtd [6-Max] | $530 |
Sept. 20 | 2 p.m. | KO Series #58-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 20 | 2 p.m. | KO Series #58-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 20 | 2 p.m. | KO Series #58-M: $75K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 20 | 2 p.m. | KO Series #58-H: $150K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 20 | 2 p.m. | KO Series #58-HR: $200K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 20 | 2:30 p.m. | KO Series #59-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $5.50 |
Sept. 20 | 2:30 p.m. | KO Series #59-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $33 |
Sept. 20 | 2:30 p.m. | KO Series #59-H: $30K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $215 |
Sept. 20 | 2:30 p.m. | KO Series #59-HR: $50K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $1,050 |
Sept. 20 | 4 p.m. | KO Series #60-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 20 | 4 p.m. | KO Series #60-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $33 |
Sept. 20 | 4 p.m. | KO Series #60-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $109 |
Sept. 20 | 4 p.m. | KO Series #60-HR: $25K Gtd [PLO, 6-Max, Fast] | $530 |
Sept. 21 | 12 p.m. | KO Series #61-L: $2K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $5.50 |
Sept. 21 | 12 p.m. | KO Series #61-M: $7.5K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $33 |
Sept. 21 | 12 p.m. | KO Series #61-H: $15K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $109 |
Sept. 21 | 12 p.m. | KO Series #61-HR: $25K Gtd [PLO, 6-Max, Big Ante] | $530 |
Sept. 21 | 2 p.m. | KO Series #62-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 21 | 2 p.m. | KO Series #62-L: $25K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 21 | 2 p.m. | KO Series #62-M: $75K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 21 | 2 p.m. | KO Series #62-H: $150K Gtd [8-Max] | $320 |
Sept. 21 | 2 p.m. | KO Series #62-HR: $200K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 21 | 2:30 p.m. | KO Series #63-L: $2.5K Gtd [PLO, 6-Max] | $5.50 |
Sept. 21 | 2:30 p.m. | KO Series #63-M: $10K Gtd [PLO, 6-Max] | $33 |
Sept. 21 | 2:30 p.m. | KO Series #63-H: $30K Gtd [PLO, 6-Max] | $215 |
Sept. 21 | 2:30 p.m. | KO Series #63-HR: $50K Gtd [PLO, 6-Max] | $1,050 |
Sept. 21 | 4 p.m. | KO Series #64-L: $10K Gtd [8-Max, Fast] | $5.50 |
Sept. 21 | 4 p.m. | KO Series #64-M: $40K Gtd [8-Max, Fast] | $33 |
Sept. 21 | 4 p.m. | KO Series #64-H: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $109 |
Sept. 21 | 4 p.m. | KO Series #64-HR: $75K Gtd [8-Max, Fast] | $530 |
Sept. 22 | 10 a.m. | KO Series #65-Mi: $5K Gtd [8-Max] | $2.20 |
Sept. 22 | 10 a.m. | KO Series #65-L: $20K Gtd [8-Max] | $11 |
Sept. 22 | 10 a.m. | KO Series #65-M: $100K Gtd [8-Max] | $55 |
Sept. 22 | 10 a.m. | KO Series #65-H: $200K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 22 | 12 p.m. | KO Series #66-L: $20K Gtd [8-Max] | $5.50 |
Sept. 22 | 12 p.m. | KO Series #66-M: $125K Gtd [8-Max] | $33 |
Sept. 22 | 12 p.m. | KO Series #66-H: $500K Gtd [8-Max] | $215 |
Sept. 22 | 12 p.m. | KO Series #66-HR: $750K Gtd [8-Max] | $1,050 |
Sept. 22 | 12 p.m. | KO Series #66-SHR: $1M Gtd [8-Max] | $5,200 |
Sept. 22 | 2 p.m. | KO Series #67-Mi: $7.5K Gtd [Main Event, 8-Max] | $2.20 |
Sept. 22 | 2 p.m. | KO Series #67-L: $50K Gtd [Main Event, 8-Max] | $11 |
