WSOPC Amsterdam: Antoine Vranken eindigt Dag 1C van €1.500 Main Event met grote chiplead
WSOPC Amsterdam: Antoine Vranken eindigt Dag 1C van €1.500 Main Event met grote chiplead
Bij de World Series of Poker Circuit Amsterdam zitten alle startdagen van het €1.500 Main Event erop. In totaal heeft het toernooi 881 entry's gekregen, waardoor de prijzenpot steeg naar €1.189.350, bijna twee ton meer dan de guarantee van een miljoen. Gisteren werden de laatste twee startdagen afgewerkt en op 1C was het Antoine Vranken die met 1,2 miljoen de meeste punten had verzameld. Op de snelle turbo dag 1D geen Nederlanders bij de top drie. Tom Talboom was daar de beste Nederlander met 583.000 punten.
€1.500 Main Event 1C
De derde en voorlaatste startdag van het €1.500 Main Event in Holland Casino Amsterdam kreeg in totaal 212 unieke deelnemers. Gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor 87 re-entry's, waardoor het totaal aantal keer dat de buy-in in de WSOP+ app betaald werd op 299 uitkwam. Omdat er doorgespeeld werd tot de beste 15% van het veld was er op 1C voor 45 spelers een plekje op dag 2 gereserveerd.
In een veld met bijzonder veel buitenlanders viel de Nederlandse inbreng een klein beetje tegen. Toch wisten voor ons bekende namen als Koen Tummers (223.000), Kelvin Iz (265.000), Noeh Boeken (350.000), Ferry Ikink (479.000) en David Boyaciyan (584.000) de dag te overleven. Slechts één van de vijf grootste stacks behoorde toe aan een landgenoot, maar dat was dan wel weer de grootste van allemaal. Antoine Vranken sloot de dag namelijk af met 1.240.000 en was daarmee de duidelijke chipleader!
Top 10 Chipcounts €1.500 Main Event Dag 1C:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big blinds | Seatdraw | |
| 1 | Antoine Vranken | Nederland | 1.240.000 | 155 | Upstairs 001 / 5 | |
| 2 | Eduard Litskan | Oekraïne | 1.039.000 | 130 | Upstairs 039 / 7 | |
| 3 | Jens Ullrich | Duitsland | 798.000 | 100 | Upstairs 001 / 6 | |
| 4 | Robert William Mcadam | Verenigd Koninkrijk | 777.000 | 97 | Upstairs 002 / 5 | |
| 5 | Andrii Gorshkov | Oekraïne | 735.000 | 92 | Upstairs 004 / 1 | |
| 6 | Danyel Boyaciyan | Nederland | 584.000 | 73 | Upstairs 005 / 6 | |
| 7 | Flavius Vlasiu | Roemenië | 582.000 | 73 | Upstairs 006 / 3 | |
| 8 | Ka Git Ho | België | 535.000 | 67 | Upstairs 038 / 2 | |
| 9 | Zheng Xian Wong | Nederland | 531.000 | 66 | Upstairs 037 / 1 | |
| 10 | Ninos Francis | Duitsland | 508.000 | 64 | Upstairs 036 / 2 |
€1.500 Main Event 1D (Turbo):
De allerlaatste mogelijkheid om een plekje op dag 2 af te dwingen was op de snelle Dag 1D die gisteravond werd afgewerkt. Bijna 120 unieke spelers waagden hier nog een poging en dankzij de re-entry's kwamen er 161 entry's bij het totaal. Dat hield automatisch in dat 24 spelers zich voor de volgende speeldag zouden plaatsen. Net als bij 1C waren er nu weer zichtbaar veel buitenlandse spelers, maar was de Nederlandse inbreng evengoed duidelijk aanwezig.
Onder meer Pascal Vos (132.000), Wladimir Stepanian (136.000), Bjorn Verbakel (324.000) en Tom Talboom (583.000) grepen de laatste mogelijkheid aan om zich te plaatsen voor dag 2. Talboom was daarmee de beste landgenoot, al moest hij wel een aantal buitenlanders voor zich dulden. Zo was het de Algerijn Omar Lakhdari die met 1.452.000 de meeste chips had verzameld. De Duitse pro Jonas Lauck deed met 792.000 eveneens goede zaken terwijl de Canadees Nohad Teliani met 680.000 de derde stack had.
Top 10 Chipcounts €1.500 Main Event Dag 1D:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big blinds | Seatdraw | |
| 1 | Omar Lakhdari | Algerije | 1.452.000 | 182 | Upstairs 036 / 4 | |
| 2 | Jonas Lauck | Duitsland | 792.000 | 99 | Upstairs 006 / 4 | |
| 3 | Nohad Teliani | Canada | 680.000 | 85 | Upstairs 004 / 5 | |
| 4 | Tom Robbert Talboom | Nederland | 583.000 | 73 | Upstairs 003 / 4 | |
| 5 | Jesus Hervas paya | Spanje | 373.000 | 47 | Upstairs 002 / 7 | |
| 6 | Velupillai Kalahmohan | Verenigd Koninkrijk | 338.000 | 42 | Upstairs 007 / 2 | |
| 7 | Bjorn Verbakel | Nederland | 324.000 | 41 | Upstairs 002 / 3 | |
| 8 | Gijsbertina Van De Steeg | Nederland | 310.000 | 39 | Upstairs 004 / 2 | |
| 9 | Oleksii Lezhepokov | Oekraïne | 298.000 | 37 | Upstairs 035 / 4 | |
| 10 | Niels Bakker | Nederland | 297.000 | 37 | Upstairs 039 / 4 |
€1.500 Main Event Dag 2
Vanmiddag om 13:00 uur alle 133 resterende spelers verder. Zij zijn verzekerd van de mincash van €3.100 en zullen vandaag zeer waarschijnlijk verder spelen tot de finaletafel. Het toernooi wordt hervat in het blindlevel 4.000/8.000, want dat is waar Dag 1A op eindigde. Dat is goed nieuws voor de spelers van 1D, want hun dag eindigde op 15.000/25.000 voordat de bubble barstte! Wie de finaletafel vanavond weet te bereiken ontvangt minimaal minimaal €14.600. Voor de uiteindelijke winnaar ligt er €201.276 en de felbegeerde WSOPC-ring klaar.
Speelschema WSOP Circuit Amsterdam 2026:
| Datum | Start | Ring | Event | Late | Re-entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
| donderdag 19 maart | 12:30 | NLH €500 Re-entry Day 1A | 8 | Unl. | € 500 | € 50 | 25K | 30 | |
| donderdag 19 maart | 13:00 | NLH Main Event 500K GTD Day 2 | 60 | ||||||
| donderdag 19 maart | 18:00 | NLH High Roller Day 1 | Day 2 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 | |
| donderdag 19 maart | 19:00 | PLO Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 220 | € 30 | 10K | 15 | |
| vrijdag 20 maart | 12:30 | NLH €500 Re-entry Day 1B | 8 | Unl. | € 500 | € 50 | 25K | 30 | |
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH Main Event 500K GTD Day 3 | 60 | |||||
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH High Roller Day 2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
| vrijdag 20 maart | 18:00 | NLH Mystery Bounty Day 1 (Bounty €500) | Day 2 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 | |
| vrijdag 20 maart | 19:00 | NLH Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 220 | € 30 | 10K | 15 | |
| zaterdag 21 maart | 12:30 | X | NLH The Closer | 6 | Unl. | € 300 | € 30 | 20K | 20 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH Mystery Bounty Day 2 | 10 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH €500 Re-entry Day 2 | 40 | |||||
| zaterdag 21 maart | 18:00 | NLH Team Event | 6 | Single RE | € 300 | € 30 | 20K |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR