WSOPC Amsterdam: Brian Graham wint €250 PLO, Wesley Klerx chipleader in €1.500 Main Event
WSOPC Amsterdam: Brian Graham wint €250 PLO, Wesley Klerx chipleader in €1.500 Main Event
Gisteren was het een drukke dag in het Holland Casino Amsterdam. Er stonden maar liefst vier toernooien van de World Series of Poker Circuit op het programma en werd er één winnaar gekroond. Brian Graham won de €250 PLO Hyper Turbo voor €7.260. In het belangrijkste toernooi, het €1.500 Main Event, wisten elf spelers zich naar de finaledag te kaarten. Wesley Klerx mag daar vanmiddag als chipleader terugkeren. In de €3.000 High Roller is Ivan Chegusov als chipleader naar dag 2, maar de inschrijving is nog open. En in de €550 Re-Entry is dag 1A geweest en is het de Duitser Jannik Winter die voorlopig de meeste chips heeft verzameld.
€1.500 Main Event
Gisteren was de tweede speeldag van het €1.500 Main Event en het doel was om met negen spelers te eindigen. Er waren nog 133 spelers uit een veld van 881 entry's over en zij waren allen verzekerd van de mincash van €3.100. Onder meer Kelvin Iz (117e), Govert Metaal (101e), Wladimir Stepanian (99e), Corné Scheel (92e) en Henok Tekle Mariam (91e) moesten zich tevreden stellen met die mincash.
Robert Mondelaars (88e, €3.200), Noah Boeken (87e, €3.200), Bart Timmer (70e, €3.500), Ferry Ikink (69e, €3.500), Albert Hoekendijk (68e, €3.500), Heskey Selva (61e, €3.800) en Pascal Vos (56e, €3.800) wisten allemaal de eerste pay-jump(s) mee te pakken. Op weg naar de finaletafel ging het vervolgens mis voor onder anderen Carlo Wolters (52e, €4.200), Bjorn Verbakel (47e, €4.200), Antoine Vranken (29e, €5.400), Tom Talboom (24e, €6.300), AJ Niazi (21e, €6.300), Tineke Bronkhorst (19e, €6.300) en de Duitse pro Jonas Lauck (15e, €7.600).
Uiteindelijk lukte het niet om de laatste negen spelers te bereiken en met nog elf spelers over besloot de organisatie dat het prima was. In het toernooi zitten nog vijf landgenoten, dus er is goede hoop op een Nederlandse overwinning! Voor Bjoirn Mac Donald (1M) en Lennart Beekhuis (1,2M) is er wel werk aan de winkel, want zij hebben de kleinste stacks en met blinds van 40.000/80.000 hebben zij niet heel veel speelruimte. Voor Yigal Yifrah (5,8M), Mats Veerman (6,7M) en Wesley Klerx (6,8M) ziet het er een stuk beter uit. Sterker nog, Klerx heeft de grootste stack van allemaal!
Vanmiddag om 13:00 uur worden de laatste elf deelnemers weer in het casino verwacht waarna er doorgespeeld gaat worden tot er een winnaar is. Alle spelers zijn verzekerd van €11.500 en gaan op jacht naar de hoofdprijs van €201.276 plus de felbegeerde WSOPC-ring! Tevens krijgt de winnaar een pakket ter waarde van $5.000 voor de WSOP Paradise later dit jaar.
Chipcounts €1.500 Main Event Dag 3:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big blinds | Seatdraw | |
| 1 | Wesley Klerx | Nederland | 6.780.000 | 85 | 039 / 9 | |
| 2 | Kei Sugita | Japan | 6.735.000 | 84 | 040 / 6 | |
| 3 | Mattheus Veerman | Nederland | 6.660.000 | 83 | 039 / 5 | |
| 4 | Yigal Yifrah | Nederland | 5.750.000 | 72 | 039 / 4 | |
| 5 | Yehven Korynetskyi | Oekraïne | 4.135.000 | 52 | 040 / 2 | |
| 6 | Gerald Karlic | Oostenrijk | 3.755.000 | 47 | 039 / 8 | |
| 7 | Nohad Teliani | Canada | 3.500.000 | 44 | 040 / 1 | |
| 8 | Iurii Senchylo | Oekraïne | 2.515.000 | 31 | 040 / 8 | |
| 9 | Pedro Olaio Moreira Jorge | Portugal | 1.900.000 | 24 | 039 / 6 | |
| 10 | Lennart Beekhuis | Nederland | 1.195.000 | 15 | 039 / 2 | |
| 11 | Bjoirn Mac Donald | Nederland | 1.000.000 | 13 | 040 / 3 |
€550 Re-Entry Dag 1A
De eerste startdag van het grote €550 Re-Entry toernooi zit erop. Er werden 206 entry's gedaan en omdat er op beide startdagen doorgespeeld wordt tot de laatste 12,5% wisten 26 spelers zich naar dag 2 te kaarten. De Duitser Jannik Winter deed de beste zaken en eindigde met 686.000 bovenaan in de chipcounts. De Fransman Paul Haquin deed met 404.000 eveneens prima zaken en beste Nederlander werd Sil Damstra (346.000) op de derde plek. Verder zien we dat onder meer Dylan Gessel, Wim Emo, Erik Tabak, Corné Scheel en Olav Genemans de volgende dag hebben gehaald. De chipcounts van alle overlevers vind je hieronder.
Chipcounts €550 Re-Entry Dag 1A:
| Positie | Naam | Land | Chipcount |
| 1 | Jannik Winter | Duitsland | 686.000 |
| 2 | Paul Haquin | Frankrijk | 404.000 |
| 3 | Sil Harmannus Damstra | Nederland | 346.000 |
| 4 | Dylan Gessel | Nederland | 329.000 |
| 5 | Lukas Sebastiaan Van Eeden | Nederland | 329.000 |
| 6 | Koen C Van Bijsterveldt | Nederland | 256.000 |
| 7 | Wim Emo | Nederland | 255.000 |
| 8 | Memik Sezer | Duitsland | 248.000 |
| 9 | Tanupat Punjarojanakul | Verenigde Staten | 236.000 |
| 10 | Matin Talebi | Denemarken | 234.000 |
| 11 | Tim Theodoor Van De Riet | Nederland | 202.000 |
| 12 | Everett Carlton | Verenigde Staten | 182.000 |
| 13 | Hendrik Cornelis Erik Tabak | Nederland | 180.000 |
| 14 | Nicholas Schultz | Verenigde Staten | 176.000 |
| 15 | Godefridus Vanveghel | Nederland | 162.000 |
| 16 | Corne Scheel | Nederland | 135.000 |
| 17 | Jordy Brouwer | Nederland | 122.000 |
| 18 | Kai Niek Bongers | Nederland | 113.000 |
| 19 | Thijs Arthur Albert Dirkzwager | Nederland | 108.000 |
| 20 | Floyd Van Houwelingen | Nederland | 106.000 |
| 21 | Rachid Oufaska | Nederland | 94.000 |
| 22 | Olav Johannes Genemans | Nederland | 90.000 |
| 23 | Tal Hart | Roemenië | 66.000 |
| 24 | Jacob Finke | Nederland | 51.000 |
| 25 | Omer Cubukcu | Turkije | 27.000 |
| 26 | Dean Te Slaa | Nederland | 22.000 |
€3.000 High Roller
Op het duurste toernooi van deze WSOPC-stop kwamen op de openingsdag 38 unieke spelers af. Dankzij 8 re-entry's eindigde de dag met 46 entry's in totaal. De late registratie is echter nog open tot en met het eerste level van dag 2 en dus kan dat aantal nog oplopen. Spelers starten met 50.000 en dag 2 begint in het tiende level 1.000/2.000.
Tenzij ze er binnen veertig minuten weer uitliggen hoeven Marcel Vonk (25.000), AJ Niazi (50.000), Henok Tekle Mariam (59.000), Bart Timmer (79.500), Wim Emo (101.000), Wladimir Stepanian (114.000) en Ivan Sakharov (230.000) in ieder geval geen re-entry te doen. Zij hoeven vanmiddag om 13:00 uur slechts plaats te nemen aan hun tafel en kunnen dan lekker verder kaarten. Omdat de registratie nog niet gesloten is is er verder ook nog niks bekend over het prijzengeld. De chiplead is voorlopig met 301.000 in handen van Ivan Chegusov uit Oekraïne, gevolgd door de Fransman Mathieu His met 264.900.
Chipcounts €3.000 High Roller:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds | Seatdraw | |
| 1 | Ivan Chegusov | Oekraïne | 301.000 | 151 | 035 / 8 | |
| 2 | Mathieu His | Frankrijk | 264.900 | 132 | 037 / 5 | |
| 3 | Ivan D Sakharov | Nederland | 230.000 | 115 | 033 / 7 | |
| 4 | Alin-Constantin Ivan | Roemenië | 195.000 | 98 | 035 / 7 | |
| 5 | Antoine Saout | Frankrijk | 192.000 | 96 | 037 / 3 | |
| 6 | Rutger Hennen | Nederland | 116.500 | 58 | 033 / 6 | |
| 7 | Wladimir Stepanian | Nederland | 114.000 | 57 | 035 / 1 | |
| 8 | Wim Emo | Nederland | 101.000 | 51 | 033 / 3 | |
| 9 | Demetrius Campbell | Verenigde Staten | 100.600 | 50 | 036 / 5 | |
| 10 | Tim Theodoor Van De Riet | Nederland | 81.000 | 41 | 034 / 5 | |
| 11 | Bart Timmer | Nederland | 79.500 | 40 | 037 / 6 | |
| 12 | Antoine Labat | Frankrijk | 76.000 | 38 | 034 / 8 | |
| 13 | Jakub Sterba | Tsjechië | 73.000 | 37 | 034 / 4 | |
| 14 | Quirijn Dijkstal | Nederland | 71.000 | 36 | 036 / 3 | |
| 15 | Gerben Kornelis Sikma | Nederland | 67.000 | 34 | 034 / 7 | |
| 16 | Henok Tekle Mariam | Nederland | 59.000 | 30 | 035 / 6 | |
| 17 | Cornelis Hendrikus Janssen | Nederland | 55.000 | 28 | 033 / 2 | |
| 18 | Ahmad Niazi | Nederland | 50.000 | 25 | 036 / 8 | |
| 19 | Sil Harmannus Damstra | Nederland | 27.500 | 14 | 033 / 5 | |
| 20 | Marcel Louis Vonk | Nederland | 25.000 | 13 | 037 / 2 | |
| 21 | Hans Bosman | Nederland | 22.500 | 11 | 033 / 8 |
€250 PLO Hyper Turbo
In de avonduren stond er nog een razendsnel Omaha-toernooi op het programma. Exact 200 entry's werden er gedaan waardoor 31 spelers in de prijzen vielen. Een aantal bekende PLO-toppers wisten niet te cashen, maar dat gold niet voor onder meer Toan Nguyen (19e, €540) en Bjorn Verbakel (7e, €1.200). Peter de Jong (2e, €6.650) was vervolgens betroken bij een 3-way deal waarna hij als runner-up eindigde. Het brons ging naar Angelo Galantino die daarmee €6.450 verdiende. De titel en €7.260 aan prijzengeld ging echter naar Groot-Brittannië dankzij Brian Graham.

Uitslag €250 PLO:
| Positie | Naam | Land | Prijzengeld |
| 1 | Brian Graham | Verenigd Koninkrijk | € 7.260 * |
| 2 | Peter Dejong | Nederland | € 6.650 * |
| 3 | Angelo Galantino | Nederland | € 6.450 * |
| 4 | Ermias Goitom | Nederland | € 2.940 |
| 5 | Mosjin El Yakoubi | Nederland | € 2.110 |
| 6 | Lukas Gatzweiler | Duitsland | € 1.560 |
| 7 | Bjorn Verbakel | Nederland | € 1.200 |
| 8 | Mario Grootkerk | Nederland | € 950 |
| 9 | Leung Yik ching | China | € 780 |
* Na 3-way deal
Speelschema WSOP Circuit Amsterdam 2026:
| Datum | Start | Ring | Event | Late | Re-entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
| vrijdag 20 maart | 12:30 | NLH €500 Re-entry Day 1B | 8 | Unl. | € 500 | € 50 | 25K | 30 | |
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH Main Event 500K GTD Day 3 | 60 | |||||
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH High Roller Day 2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
| vrijdag 20 maart | 18:00 | NLH Mystery Bounty Day 1 (Bounty €500) | Day 2 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 | |
| vrijdag 20 maart | 19:00 | NLH Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 220 | € 30 | 10K | 15 | |
| zaterdag 21 maart | 12:30 | X | NLH The Closer | 6 | Unl. | € 300 | € 30 | 20K | 20 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH Mystery Bounty Day 2 | 10 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH €500 Re-entry Day 2 | 40 | |||||
| zaterdag 21 maart | 18:00 | NLH Team Event | 6 | Single RE | € 300 | € 30 | 20K |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
We zijn verplicht te vragen naar je leeftijd. Antwoord alsjeblieft naar waarheid.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAARDe leeftijd dient naar waarheid te worden ingevuld. Door uw keuze te maken bevestigt u dat u zich bewust bent van de risico’s van online kansspelen en dat u momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.