WSOPC Amsterdam: Martijn van Dinteren, Velupillai Kalahmohan en Akshat Kshetrapal winnen side events
WSOPC Amsterdam: Martijn van Dinteren, Velupillai Kalahmohan en Akshat Kshetrapal winnen side events
Gisteren werd in Holland Casino Amsterdam bij de World Series of Poker Circuit de finaledag van de €660 Progressive Bounty afgewerkt. Akshat Kshetrapal begon de dag al als chipleader en zou de favorietenrol helemaal waarmaken, want hij was het die het toernooi voor €22.649 op zijn naam schreef. De kersverse winnaar verzamelde daarnaast ook nog eens ruim €15.000 aan bounty's! In het weekend stonden er ook twee €250 Hyper Turbo's op het programma en daar grepen Velupillai Kalahmohan (€9.592) en Martijn Van Dinteren (€6.784) de overwinningen!
€660 Progressive Bounty
Na de aftrap van de World Series of Poker Circuit Amsterdam met het grote €550 Mini Main Event, waar Robert Mondelaars de kampioen werd, stond er direct nog een fraai side event op het programma. Het tweedaagse €660 Progressive Bounty toernooi was flink in trek want in totaal werden er maar liefst 342 entry's gedaan door de 226 unieke spelers. Van hen zouden er 52 in het geld raken, maar slechts 21 spelers zouden zich plaatsen voor de finaledag.
Op weg naar de finaletafel kon er flink gejaagd worden op de progressieve bounty's. Iman Ghashayar haalde de finaletafel maar moest daar als eerste weer afscheid van nemen. Hij was de enige speler die met €2.975 aan bounty's een stuk meer verdiende dan zijn reguliere prijzengeld van €1.860. Wladimir Stepanian (7e, €3.070 + €1.900) noteerde wederom een diepe run, al zat een overwinning er dit keer niet in.
Nadat Pawel Lukasiak (3e, €11.840 + €800) de heads-up net misliep ging de strijd om de overwinning tussen Adam Murphy en Akshat Kshetrapal. Beide heren waren zo verzekerd van €22.649 aan prijzengeld maar speelden voor de laatste bounty en de WSOPC-ring! Die strijd werd gewonnen door Kshetrapal, die zo het zeer gewilde sieraad plus €15.450 aan bounty's extra kreeg. De Amerikaanse runner-up moest het met €4.750 aan al eerder verdiende bounty's doen.

Uitslag €660 PSKO:
| Positie | Speler | Land | Prijzengeld | Bounty | Totaal |
| 1 | Akshat Kshetrapal | Nederland | € 22.649 | € 15.450 | € 38.099 |
| 2 | Adam Murphy | Verenigde Staten | € 22.649 | € 4.750 | € 27.399 |
| 3 | Pawel Lukasiak | Nederland | € 11.840 | € 800 | € 12.640 |
| 4 | Andy Finke | Nederland | € 8.110 | € 2.850 | € 10.960 |
| 5 | Mykola Serhiienko | Oekraïne | € 5.710 | € 1.650 | € 7.360 |
| 6 | Ali Sayin | Nederland | € 4.130 | € 100 | € 4.230 |
| 7 | Wladimir Stepanian | Nederland | € 3.070 | € 1.900 | € 4.970 |
| 8 | Firoz Kadirbaks | Nederland | € 2.360 | € 950 | € 3.310 |
| 9 | Iman Ghashayar | Nederland | € 1.860 | € 2.975 | € 4.835 |
€250 NLH Re-Entry
Op zowel zaterdag als zondag werd er in de avonduren ook een €250 NLH Hyper Turbo afgewerkt. De eerste op zaterdag had ongelimiteerde re-entry's waardoor de buy-in in totaal 196 werd betaald. Daardoor kon de prijzenpot van €43.120 over de beste dertig spelers worden verdeeld. De Nederlanders konden de de titel dit keer niet in eigen land houden, want het was Velupillai Kalahmohan uit het Verenigd Koninkrijk die er met de winst en €9.592 vandoor ging.
Het podium bestond verder wel uit landgenoten met Herman van Beek (2e, €6.170) en Aroenkoemar Orie (3e, €4.150). Beste Belg werd Pieterjan Nonneman op de vierde plek voor €2.890. Verder zien we ook nog een cash voor onder meer Bartel Kars (13e, €590), die het dit keer in een Hold'em-event in plaats van Omaha probeerde. Ook onder anderen AJ Niazi (20e, €530) en Gerben Sikma (22e, €500) vielen nog in de prijzen.
Uitslag €250 NLH Re-Entry:
| Positie | Speler | Land | Prijzengeld |
| 1 | Velupillai Kalahmohan | Verenigd Koninkrijk | € 9.592 |
| 2 | Hermanus Van Beek | Nederland | € 6.170 |
| 3 | Aroenkoemar Orie | Nederland | € 4.150 |
| 4 | Pieterjan Nonneman | België | € 2.890 |
| 5 | Ludwig Molenaar | Nederland | € 2.070 |
| 6 | Ingrid Vos | Nederland | € 1.530 |
| 7 | Casper Schuiteboer | Nederland | € 1.180 |
| 8 | Brent Spuij | Nederland | € 930 |
€250 NLH Single Re-Entry
Op de zondag was er eveneens tijd voor een €250 Hyper Turbo, maar dit keer met slechts een éénmalige re-entry. Er deden 92 unieke spelers mee die samen zorgden voor 130 entry's in totaal. Het leverde een prijzenpot van net geen €30.000 op en de mincash van €510 was binnen vanaf plek twintig. Net als een dag eerder wist Pieterjan Nonneman (15e, €510) in het geld te eindigen.
Met slechts twee Nederlanders bij de laatste vier waren we even bang dat de titel opnieuw niet in Nederland zou blijven, maar stelde Martijn van Dinteren orde op zaken. Hij won het toernooi voor €6.784 en verwees de Oekraïner Oleksii Lezhepokov (2e, €4.380) daarbij naar het zilver. Erik van Hulst legde nog beslag op het brons en €2.960 terwijl de Fransman Jean Vila (4e, €2.070) de podiumplekken net misliep.

Uitslag €250 NLH Single Re-entry:
| Positie | Speler | Land | Prijzengeld |
| 1 | Martijn Van Dinteren | Nederland | € 6.784 |
| 2 | Oleksii Lezhepokov | Oekraïne | € 4.380 |
| 3 | Erik Van Hulst | Nederland | € 2.960 |
| 4 | Jean Vila | Frankrijk | € 2.070 |
| 5 | Glenn Mooij | Nederland | € 1.510 |
| 6 | Johannes Nicolaas Van Bemmel | Nederland | € 1.140 |
| 7 | Boyd Minnebo | Nederland | € 900 |
| 8 | Agshin Ahmadli | Azerbeidzjan | € 740 |
| 9 | Vladyslav Taran | Oekraïne | € 630 |
Speelschema WSOP Circuit Amsterdam 2026
| Datum | Start | Ring | Event | Late | Re-entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
| maandag 16 maart | 12:30 | X | NLH €300 Re-entry | 6 | Unl. | € 300 | € 30 | 20K | 20 |
| maandag 16 maart | 13:00 | PLO Re-entry Day 1 | 9 | Unl. | € 500 | € 50 | 30K | 40 | |
| maandag 16 maart | 19:00 | Satellite Main Event Win your seat @60.000 | 6 | Unl. | € 200 | € 20 | 10K | 20 | |
| dinsdag 17 maart | 12:30 | NLH Main Event 500K GTD Day 1B | 12 | Unl. | € 1.350 | € 150 | 50K | 40 | |
| dinsdag 17 maart | 13:00 | X | PLO Re-entry Day 2 | 40 | |||||
| dinsdag 17 maart | 19:00 | Satellite Main Event Win your seat @60.000 | 6 | Unl. | € 200 | € 20 | 10K | 20 | |
| woensdag 18 maart | 12:30 | NLH Main Event 500K GTD Day 1C | 12 | Unl. | € 1.350 | € 150 | 50K | 40 | |
| woensdag 18 maart | 20:00 | NLH Main Event 500K GTD Day 1D Turbo | 12 | Unl. | € 1.350 | € 150 | 50K | 20 | |
| donderdag 19 maart | 12:30 | NLH €500 Re-entry Day 1A | 8 | Unl. | € 500 | € 50 | 25K | 30 | |
| donderdag 19 maart | 13:00 | NLH Main Event 500K GTD Day 2 | 60 | ||||||
| donderdag 19 maart | 18:00 | NLH High Roller Day 1 | Day 2 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 | |
| donderdag 19 maart | 19:00 | PLO Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 220 | € 30 | 10K | 15 | |
| vrijdag 20 maart | 12:30 | NLH €500 Re-entry Day 1B | 8 | Unl. | € 500 | € 50 | 25K | 30 | |
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH Main Event 500K GTD Day 3 | 60 | |||||
| vrijdag 20 maart | 13:00 | X | NLH High Roller Day 2 | 10 | Unl. | € 2.750 | € 250 | 50K | 40 |
| vrijdag 20 maart | 18:00 | NLH Mystery Bounty Day 1 (Bounty €500) | Day 2 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 | |
| vrijdag 20 maart | 19:00 | NLH Hyper Turbo Re-entry | 8 | Unl. | € 220 | € 30 | 10K | 15 | |
| zaterdag 21 maart | 12:30 | X | NLH The Closer | 6 | Unl. | € 300 | € 30 | 20K | 20 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH Mystery Bounty Day 2 | 10 | Unl. | € 1.000 | € 100 | 30K | 40 |
| zaterdag 21 maart | 13:00 | X | NLH €500 Re-entry Day 2 | 40 | |||||
| zaterdag 21 maart | 18:00 | NLH Team Event | 6 | Single RE | € 300 | € 30 | 20K | 20 |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR