WSOP Online: Yurik Dzivielevski wint tweede Bracelet
WSOP Online: Yurik Dzivielevski wint tweede Bracelet
Yuri Dzivielevski heeft afgelopen weekend zijn tweede World Series of Poker bracelet gewonnen. De Braziliaanse speler bleef als laatste over in Event #42: de $400 PLOSSUS en ontving $221,557. Event #41: De $400 COLOSSUS werd gewonnen door Ranno Sootla uit Estland. Heads-up versloeg hij de Griek Paraskevas Tsokaridis. Hij ontving een geldprijs van maar liefst $595,930 en zijn eerste gouden bracelet. De bekende Finse High Roller Joni Jouhkimainen haalde een knappe derde plek, goed voor $308,904. (foto is eigendom van Poker Central)
Afgelopen weekend stonden er op zowel GGPoker als WSOP.com weer een aantal Braceletevents van de World Series of Poker Online Series op het programma. Op WSOP.com werd het laatste braceletevent, het $1,000 No Limit Hold'em Championship, gespeeld. Op GGPoker begon de ontknoping van zowel de $400 COLOSSUS (Texas Hold'em) als de $400 PLOSSUS (Pot Limit Omaha) en werden ook nog drie andere toernooien afgerond. We hebben de uitslagen hieronder voor jullie op een rijtje gezet.
Event #31: $1,000 No Limit Hold'em Championship
Het laatste braceletevent wat op WSOP.com werd gehouden kreeg uiteindelijk 2.216 entries. Hierdoor ontstond er een prijzenpot van $2,019,700 en een eerste prijs van $310,832. De beste 330 spelers kwamen in het geld en kregen in ieder geval $1,616 op hun account gestort. Onder andere Allen "Kessler" (262e, $1,817), Tony Dunst (106e, $2,625), Jamie "DanBilzerian" Kerstetter (37e, $6,463) en oud WSOP Main Event kampioenen Joe McKeehen (215e, $1,817) en Phil Hellmuth (133e, $2,423) wisten te cashen. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Nahrain "2Rivers" Tamero. Heads-up versloeg hij Norman "abnormality" Michalek en ontving de hiervoor genoemde eerste prijs van $310,832 en zijn eerste gouden bracelet.
Plaats | Naam | Prijs |
1 | Nahrain “2Rivers” Tamero | $310,832 |
2 | Norman "abnormality" Michalek | $192,073 |
3 | Andrew "WATCHGUY42" Lichtenberger | $140,167 |
4 | Brian "foxxx" Kirchhoff | $103,207 |
5 | Edan “goatplaya” Sucov | $76,749 |
6 | Greg “Bubblealot” Wish | $57,561 |
7 | Arian "4632647” Stolt | $43,424 |
8 | Michael “merlot” Bailey | $33,123 |
9 | Kevin “SpecialK333” Calenzo | $25,650 |
Event #41: $400 COLOSSUS:
Event #41: de $400 COLOSSUS had in totaal 12.757 entries. Door het bizarre aantal inschrijven liep de prijzenpot op tot zo'n $4,8 miljoen. Voor de uiteindelijke winnaar lag er $595,930 klaar. De eerste twee speeldagen werden vorige week al gespeeld maar dit weekend was het eindelijk tijd voor de ontknoping. Ranno Sootla wist het toernooi op zijn naam te schrijven, nadat hij heads-up met de Griek Paraskevas Tsokaridis had afgerekend. Joni Jouhkimainen wist nog een knappe derde plek te halen, goed voor $308,904.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Ranno Sootla | Estonia | $595,930 |
2 | Paraskevas Tsokaridis | Greece | $433,345 |
3 | Joni Jouhkimainen | Finland | $308,904 |
4 | Andre Figueiredo | Brazil | $220,198 |
5 | Arunas Sapitavicius | Lithuania | $156,964 |
6 | Agate Ose | Austria | $111,890 |
7 | Tom Delaine | Malta | $79,759 |
8 | Lai Sisheng | Singapore | $56,885 |
9 | Ajay Chabra | Canada | $40,529 |
Event #42: $400 PLOSSUS
Niemand minder dan Yuri Dzivielevski wist de $400 PLOSSUS op zijn naam te schrijven. De bekende Braziliaanse pokerspeler staat inmiddels al meerdere jaren in de top 5 van de PocketFives rankings en liet afgelopen weekend zien dat hij nog steeds tot de online top behoort. Heads-up versloeg hij de Amerikaanse Matt "DNSFD" Vengrin en ontving $221,557 en zijn tweede gouden bracelet. Zijn eerste won hij vorig jaar in Las Vegas bij het Mixed Omaha Hi-Lo en Seven Card Stud Hi-Lo toernooi, goed voor $213,750.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Yuri Dzivielevski | Brazil | $221,557* |
2 | Matt "DNSFD" Vengrin | United States | $165,147 |
3 | Tautvydas "GuliGul" Jokubauskas | Argentina | $116,777 |
4 | Gabi "kidrurim" Livshitz | Israel | $82,573 |
5 | Samuel "vivaegipto" Bernabeu | Spain | $58,388 |
6 | Juan "Darth Vador" Perez | Mexico | $41,287 |
7 | Chad "ThefastLayne" Layne | United States | $29,194 |
8 | Dustin "JohnSmiley1" Dirksen | United States | $20,643 |
9 | Marcus "Phil Kessel" Cara | Canada | $14,597 |
Event #46: $500 Deepstack No Limit Hold'em
Speciaal uit de mensen die allemaal aan de Oostkant van de wereld vertoeven heeft GGPoker een aantal braceletevents op het prgramma staan. De events houden rekening met Aziatische tijd, zodat ook de Aziatische spelers aan een mooi gestructureerd kunnen meedoen, zonder op bizarre tijden te hoeven op staan, of te slapen. Event #46: de $500 Deepstack No Limit Hold'em had 2.307 deelenemers. Het toernooi werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid Koreaanse pokerspeler Sung Joo "ArtePokerTV" Hyun. Heads-up versloeg hij Yiduo "Tr1pTripM" Yu en ontving $161,898 en zijn eerste WSOP Bracelet.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Sung Joo "ArtePokerTV" Hyun | South Korea | $161,898 |
2 | Yiduo "Tr1pTripM" Yu | China | $116,605 |
3 | Jeffrey "hockeysyrup" Mallach | Canada | $83,696 |
4 | Nikita "VSMPZD" Kuznetsov | Russia | $60,178 |
5 | Yu "kris16" Du | Thailand | $43,269 |
6 | Che Li "32bo" Lin | Taiwan | $31,111 |
7 | Jens "el_gazapo" Kerper | Germany | $22,369 |
8 | Wei "dugui777" Zhao | China | $16,084 |
9 | Yesha "Iconic" Punjabi | Australia | $11,564 |
Event #47: $1,000 Short Deck No Limit Hold'em:
Paul Teoh wist op GGPoker dit weekend zijn eerste Bracelet te winnen door als laatste over te blijven in Event #47: de $1,000 Short Deck No Limit HOld'em. Heads-up versloeg hij Michelle "hu4trollzz" Shah en ontving $82,202 aan prijzengeld. De bekende Canadese speler Mike Watson wist een podiumplek te behalen, maar kwam niet verder dan plek drie, goed voor $44,166.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Paul Teoh | Malaysia | $82,202 |
2 | Michelle "hu4trollzz" Shah | United States | $60,254 |
3 | Mike Watson | Canada | $44,166 |
4 | Andrei "iosif stalin" Konopelko | Belarus | $32,373 |
5 | Joseph "MrWheatToast" Orsino | United States | $23,730 |
6 | Jose Luis "IQUI22" Maslhia | Argentina | $17,394 |
7 | Mykhailo "remand" Krasnytskyi | Ukraine | $12,750 |
8 | Boon Heng "CowBaby" Siong | Singapore | $9,345 |
9 | Shota "shorta222" Nakanishi | Japan | $6,850 |
Event #49: $500 Turbo Deepstack No Limit Hold'em
De Litouwse Vladas "apuokos" Burneikis wist gisterenochtend Event #49 op zijn naam te schrijven. Het turbo toernooi duurde uiteindelijk maar zes uur. Burneikis versloeg zijn Franse tegenstander Pierre "Malaska" Merlin en ontving $192,523 aan prijzengeld. De uitslag kun je hieronder terugvinden.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Vladas "apuokos" Burneikis | Lithuania | $192,523 |
2 | Pierre "Malaska" Merlin | France | $147,052 |
3 | Boris Kolev | Bulgaria | $105,732 |
4 | Brendan "doji" Sheehan | Ireland | $76,022 |
5 | Jeff "allin donk" Cormier | Canada | $54,660 |
6 | Ezequiel "lafiera8" Waigel | Argentina | $39,301 |
7 | Zhewen "Polkadot" Hu | China | $28,258 |
8 | Guillaume Nolet | Canada | $20,317 |
9 | Jimmy "KOBE_BRYANT8" Guerrero | France | $14,608 |
De video's van de finaletafels en de Vlogs van Daniel Negreanu kun je onderaan de pagina terugvinden. Het commentaar bij de finaletafels wordt gegeven door David Tuchman op WSOP.com en door Jeff Platt op GGPoker. Op GGPoker gaat vanavond Event #50: het $2,100 No Limit Hold'em Bounty Championship van start. Tevens staat de finaledag van de Millionaire Maker op de planning.
GGPoker WSOP Schema:
Datum | Tijd (GMT) | Toernooi | Buy-in | Opmerkingen |
04 August 2020 | 18:00 | Event #50: $2,100 No Limit Hold'em Bounty Championship | $2,100 | |
05 August 2020 | 18:00 | Event #51: $400 Pot Limit Omaha | $400 | |
06 August 2020 | 18:00 | Event #52: $1,000 No Limit Hold'em | $1,000 | |
08 August 2020 | 12:00 | Event #53: $800 Double Stack Pot Limit Omaha | $800 | Asia Time Zone |
08 August 2020 | 18:00 | Event #54: $10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | 2-Day Event, Freezeout |
09 August 2020 | 12:00 | Event #55: HK$8,000 No Limit Hold'em Asia Championship [Final Day], HK$8M GTD | HK$ 8,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
09 August 2020 | 17:00 | Event #56: $1,500 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
09 August 2020 | 17:00 | Event #57: $1500 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
11 August 2020 | 18:00 | Event #58: $5,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $5,000 | |
12 August 2020 | 18:00 | Event #59: $2,500 Double Stack No Limit Hold'em | $2,500 | |
13 August 2020 | 18:00 | Event #60: $525 Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | |
15 August 2020 | 12:00 | Event #61: $300 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $300 | Asia Time Zone |
16 August 2020 | 18:00 | Event #62: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
16 August 2020 | 18:30 | Event #63: $500 Mini Main Event [Final Day], $5M GTD | $500 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
16 August 2020 | 20:00 | Event #64: $840 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $840 | |
18 August 2020 | 18:00 | Event #65: $600 No Limit Hold'em Deepstack Championship | $600 | |
19 August 2020 | 18:00 | Event #66: $800 Pot Limit Omaha | $800 | |
20 August 2020 | 18:00 | Event #67: $500 Limit Hold'em | $500 | |
22 August 2020 | 12:00 | Event #68: $500 Deepstack No-Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone |
23 August 2020 | 12:00 | Event #69: $1,500 Marathon No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone |
23 August 2020 | 18:00 | Event #70: $25,000 NLH POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP, $10M GTD | $25,000 | 2-Day Event |
23 August 2020 | 18:30 | Event #71: BIG 50 [Final Day], $1M GTD | $50 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
25 August 2020 | 18:00 | Event #72: $1,500 Limit Hold'em Championship | $1,500 | |
26 August 2020 | 18:00 | Event #73: $1,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
27 August 2020 | 18:00 | Event #74: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
29 August 2020 | 12:00 | Event #75: $300 Double Stack No Limit Hold'em | $300 | Asia Time Zone |
30 August 2020 | 18:00 | Event #76: $400 FORTY STACK No Limit Hold'em | $400 | |
30 August 2020 | 18:30 | Event #77: $5,000 No Limit Hold'em Main Event [Day 2], $25M GTD | $5,000 | 3-Day Event, Feezeout Flights |
30 August 2020 | 20:00 | Event #78: $1,000 Turbo No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
01 September 2020 | 18:00 | Event #79: People's Choice Event [Most Popular] | TBA | TBA by Vote |
02 September 2020 | 18:00 | Event #80: People's Choice Event [Pros Vote] | TBA | TBA by Vote |
03 September 2020 | 18:00 | Event #81: People's Choice Event [Spin the Wheel] | TBA | TBA by Vote |
05 September 2020 | 18:00 | Event #82: $1,050 Beat the Pros [Bounty] | $1,050 | |
06 September 2020 | 18:00 | Event #83: $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | $10,000 | 2-Day Event |
06 September 2020 | 18:30 | Event #84: $100 WSOP MILLION$ [Final Day], $2M GTD | $100 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
06 September 2020 | 20:00 | Event #85: $500 The Closer [LAST CHANCE] | $500 |
Pokercode WSOP Academy
Wil jij jezelf zo goed mogelijk voorbereiden op de aankomende pokerzomer? Live kun je bijvoorbeeld terecht in het King's Resort in Rozvadov om aan bijvoorbeeld het German Championship of Poker, de Benelux Classics of The Wrap Up mee te doen. Ook online staan er ontelbaar veel grote toernooiseries op het programma dus aarzel niet en neem de volgende stap om nog meer uit je spel te halen. Één van je beste opties is misschien wel de "Pokercode WSOP Academy". Bij deze pokerstudie krijg je gedurende een periode van 8 weken live coaching sessies van onder andere Fedor Holz, Matthias Eibinger en mindset coach Elliot Roe. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie!
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR