WSOPC Venlo: Duitsers beginnen sterk met twee titels
WSOPC Venlo: Duitsers beginnen sterk met twee titels
De Duitse pokeraars zijn sterk aan de World Series of Poker International Circuit in Venlo begonnen. Kaan Orduzu schreef afgelopen vrijdag Event #2, de €250 Single Re-Entry op zijn naam en gisteren zagen we hoe de landgenoten Andreas Scheelen en Lukas Trzcinski tot een deal kwamen in de €455 Starter voor respectievelijk €23.560 en €23.452. De €300 Single Re-Entry werd gewonnen door de Nederlander Dominique Liebrechts.
Afgelopen vrijdag is de WSOP International Circuit Venlo van start gegaan. Met de €455 Starter en €250 Single Re-Entry stonden er direct twee events op het programma. Het €250 toernooi werd direct op dezelfde dag uitgespeeld. Er werden 210 entry's gedaan en vier Nederlanders wisten de finaletafel te bereiken. Nadat Frank Havens (9e - €966), Cris van Mol (7e - €1.602) en Jeffrey Lam (6e - €2.080) waren uitgeschakeld was het aan Dim Slagmolen om de Nederlandse eer te verdedigen. Het toernooi winnen bleek een brug te ver maar onze landgenoot werd wel keurig tweede voor €6.439. De titel ging naar de Duitser Kaan Orduzu voor €9.643.
Uitslag Finaletafel Event #2 - €250 Single Re-Entry
# | Naam | Land | Prijzengeld |
1 | Kaan Orduzu | Duitsland | € 9.643 |
2 | Dim Slagmolen | Nederland | € 6.439 |
3 | Nick | Duitsland | € 4.600 |
4 | Georgis Tadros | Duitsland | € 3.538 |
5 | Jordi Kenis | België | € 2.712 |
6 | Jeffrey Lam | Nederland | € 2.080 |
7 | Cris van Mol | Nederland | € 1.602 |
8 | Andreas Goldhagen | Duitsland | € 1.238 |
9 | Frank Havens | Nederland | € 966 |
Zaterdagmiddag was het tijd voor de finaledag van de €455 Starter. Dit event kon rekenen op 394 entry's en van dat aantal waren er bij de herstart nog 26 over. Nadat Nicky Roeg de finaletafel bubble was geworden ging het slotstuk van start met zeven spelers uit Duitsland en de Nederlanders Mart van den Berg en Mark Bles. Mart werd achtste voor €3.459 en nadat Mark op plek vijf ten onder was gegaan voor €7.875, was het in ieder geval zeker dat er een Duitse winnaar zou komen. Eerst ging Maik Retter onderuit op plek vier voor €10.316. Nadat er vervolgens afscheid was genomen van Jan Martin (3e - €13.415), kwamen Andreas Scheelen en Lukas Trzcinski een deal overeen. Nadat Scheelen bij het uitspelen aan het langste eind had getrokken bleek zijn eerste prijs €23.560 waard te zijn. Voor runner-up Lukas lag bij de kassa van Holland Casino Venlo €23.452 klaar.
Uitslag Finaletafel Event #1 - €455 Starter
# | Naam | Land | Prijzengeld |
1 | Andreas Scheelen | Duitsland | € 23.560 |
2 | Lukas Trzcinski | Duitsland | € 23.452 |
3 | Jan Martin | Duitsland | € 13.415 |
4 | Maik Retter | Duitsland | € 10.316 |
5 | Mark Bies | Nederland | € 7.875 |
6 | Simon Kaiser | Duitsland | € 5.989 |
7 | Thorsten Rohdenburg | Duitsland | € 4.551 |
8 | Mart van den Berg | Nederland | € 3.459 |
9 | Mike Borgards | Duitsland | € 2.635 |
Ook op het programma zaterdag stond Event #3. Dit betrof een €300 Single Re-Entry die dezelfde dag zou worden uitgespeeld. Er werden 214 tickets verkocht waardoor er geldprijzen klaarlagen voor de top 32. Aangekomen bij de laatste negen zaten er nog vijf Nederlanders in het toernooi. Nam van Loon en Kelvin Lz waren de eerste twee afvallers. Luke Nieuwenhuis schopte het tot de zesde plek en Dim Slagmolen werd vierde. Dominique Liebrechts stelde daarna orde op zaken door af te rekenen met de Duitser Andre Kuhr en de Portugees Paulo Fernandes, waardoor hij de boeken in gaat als de eerste Nederlandse WSOPC Venlo 2024 winnaar.
Uitslag Finaletafel Event #3 - €300 Single Re-Entry
# | Naam | Land | Prijzengeld |
1 | Dominique Liebrechts | Nederland | € 12.060 |
2 | Paulo Fernandes | Portugal | € 8.053 |
3 | Andre Kuhr | Duitsland | € 5.753 |
4 | Dim Slagmolen | Nederland | € 4.424 |
5 | Markus Reinhold | Duitsland | € 3.392 |
6 | Luke Nieuwenhuis | Nederland | € 2.602 |
7 | Dejan Kadic | Bulgarijë | € 2.004 |
8 | Kelvin Iz | Nederland | € 1.548 |
9 | Nam van Loon | Nederland | € 1.208 |
Speelschema WSOPC Venlo 2024
Datum | Tijd | # | Buy-in | Fee | Event | Late reg. | Re-Entry | Startstack | Blindlevels |
Zo 05 mei | 12:30 | 5 | € 1.000 | € 100 | NLH Main Event 500K GTD Day 1A | 9 levels | Onbeperkt | 30.000 | 40 min. |
13:00 | 3 | - | - | NLH The Weekender Final Day | - | - | - | 40 min. | |
19:00 | 6 | € 270 | € 30 | PLO Re-Entry | 6 levels | Onbeperkt | 15.000 | 20 min. | |
Ma 06 mei | 12:30 | 7 | € 600 | € 75 | NLH Monsterstack Day 1 | 8 levels | Onbeperkt | 50.000 | 30 min. |
19:00 | 8 | € 270 | € 30 | NLH Re-Entry | 6 levels | Onbeperkt | 10.000 | 20 min. | |
Di 07 mei | 12:30 | 9 | € 400 | € 55 | NLH Progressive Bounty | 9 levels | Onbeperkt | 25.000 | 20 min. |
13:00 | 7 | - | - | NLH Monsterstack Day 2 + Final | - | - | - | 40 min. | |
18:00 | S1 | € 150 | € 15 | NLH Satellite €1.100 Main Event | 6 levels | Onbeperkt | 10.000 | 20 min. | |
Wo 08 mei | 12:30 | 5 | € 1.000 | € 100 | NLH Main Event 500K GTD Day 1B | 9 levels | Onbeperkt | 30.000 | 40 min. |
20:00 | 10 | € 270 | € 30 | PLO Re-Entry | 6 levels | Onbeperkt | 15.000 | 20 min. | |
Do 09 mei | 12:30 | 5 | € 1.000 | € 100 | NLH Main Event 500K GTD Day 1C | 9 levels | Onbeperkt | 30.000 | 40 min. |
20:00 | 5 | € 1.000 | € 100 | NLH Main Event 500K GTD Day 1D Turbo | 9 levels | Onbeperkt | 30.000 | 20 min. | |
Vr 10 mei | 12:30 | 5 | - | - | NLH Main Event 500K GTD Day 2 | - | - | - | 50 min. |
16:00 | 11 | € 2.000 | € 200 | NLH Highroller Day 1 | 9 levels | Onbeperkt | 40.000 | 40 min. | |
19:00 | 12 | € 300 | € 30 | NLH Freezeout | 6 levels | N.v.t. | 15.000 | 20 min. | |
Za 11 mei | 12:30 | 13 | € 500 | € 65 | NLH The Closer | 6 levels | Eenmalig | 25.000 | 20 min. |
13:00 | 11 | - | - | NLH Highroller Day 2 + Final | - | - | - | 40 min. | |
14:00 | 5 | - | - | NLH Main Event 500K GTD Final Day | - | - | - | 60 min. |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR