Poker Series Online Ranking: Seizoen 2
Poker Series Online Ranking: Seizoen 2
Op deze pagina kun je terecht voor meer informatie over de Ranking en Maand Ranking van Seizoen 2 van de Poker Series Online. De beschikbare uitslagen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. We beginnen daarbij met de uitslag van de reguliere ranking en daarna kun je ook de resultaten van de maand ranking bekijken. We hebben ook een speciale pagina gemaakt voor de normale uitslagen Poker Series Online van Seizoen 2.
Op basis van de 87 voorrondes die er tussen 15 juni 2021 en 2 januari 2022 werden gespeeld is Chaki Tsang op de eerste plaats in de ranking geëindigd. Chaki verzamelde 184 punten en daarmee deed hij het net iets beter dan Edwin Roovers die tweede werd met 183 punten. Jasper Bakker eindigde verdienstelijk derde met 178 punten. Na de landelijke finale weten we welke 36 spelers zich hebben geplaatst voor de Ranking Finale die live wordt gespeeld.
De stack van een speler is zijn gewonnen aantal ranking punten gedeeld door 2. Iemand met 200 ranking punten begint de ranking finale daardoor met 100.000 stack.
Puntenverdeling Poker Series Online #2 Finale
De laatste punten worden verdeeld tijdens de landelijke finale, waarbij de beste 10% in de prijzen valt. Omdat de ranking is bedacht voor spelers die vaak aan de Poker Series meedoen, hebben we er bewust voor gekozen om de finale als een soort super voorronde te zien. Een speler die maar een paar keer heeft meegedaan en de grote finale wint zal daardoor lang niet genoeg punten hebben om ook de ranking finale te mogen spelen.
Positie | Punten |
Winnaar | 40 |
Runner-up | 30 |
Derde | 25 |
Vierde | 22 |
Vijfde | 20 |
Zesde | 18 |
Zevende | 16 |
Tussenstand Poker Series Online Ranking: Seizoen 2
Na 87 gespeelde voorrondes is de tussenstand als volgt.
Plaats | Nickname | Finaletickets | Punten |
1 | ChakiTsang | 21 | 184 |
2 | EdwinRoovers | 23 | 183 |
3 | JasperBakker | 20 | 178 |
4 | JoopvdMeulen | 23 | 170 |
5 | TexGrit | 19 | 161 |
6 | DirkKoomans | 19 | 158 |
7 | MarttiReijne | 17 | 158 |
8 | EthelvdSchinkel | 20 | 150 |
9 | PSchwegler | 14 | 149 |
10 | MilanDaMen | 22 | 145 |
11 | Robertsmit | 14 | 145 |
12 | DaniellevRaamsd | 13 | 136 |
13 | JohandeRaad | 13 | 135 |
14 | SandravBeek | 11 | 130 |
15 | pveenaas | 10 | 130 |
16 | RobinDeBoer | 16 | 127 |
17 | SanderBrabander | 14 | 127 |
18 | WisseloJohan | 11 | 126 |
19 | bertlanges | 9 | 123 |
20 | Ronaldroolker | 10 | 120 |
21 | SakHedaraly | 17 | 119 |
22 | ReneGroot | 12 | 119 |
23 | HenkHorden | 11 | 119 |
24 | AlexvdLinden | 8 | 115 |
25 | hansduinmeijer | 18 | 114 |
26 | haroldkleinjan | 11 | 114 |
27 | OttoLeeverink | 9 | 109 |
28 | RonvanderMolen | 8 | 108 |
29 | harriekruissel | 7 | 108 |
30 | RubenMasselink | 15 | 103 |
31 | MarkKelderman | 9 | 102 |
32 | Petervaneeden | 7 | 101 |
33 | EricIzaks | 5 | 101 |
34 | HermanBril | 11 | 100 |
35 | CoenvE | 12 | 99 |
36 | michelvdhelm | 12 | 98 |
37 | HildaBoer | 7 | 98 |
38 | SergioSFuentes | 10 | 96 |
39 | JohanStokreef | 10 | 96 |
40 | marcolos | 8 | 96 |
41 | JohnSchot | 8 | 94 |
42 | JulianGorsse | 16 | 92 |
43 | Michellegierse | 10 | 91 |
44 | AlbertoAramake | 4 | 91 |
45 | EricSinke | 11 | 90 |
46 | RobSchwegler | 3 | 89 |
47 | NathalieBosboom | 7 | 87 |
48 | Aaddejong | 5 | 87 |
49 | BiancavdLinden | 3 | 87 |
50 | Ronvangorselen | 8 | 86 |
51 | JohnLeeninga | 8 | 86 |
Poker Series Online Seizoen 2: Maand Ranking
Julian Gorsse schreef op zaterdag 15 januari 2022 de eerste editie van de Super Finale op zijn naam. Hij eindigde in november tweede in de maand ranking en in december wist hij de maand ranking te winnen. Door deze goede prestaties mocht hij de Super Finale met 25.000 punten beginnen. Heads-up was hij na een spannende strijd net iets sterker dan Tex Grit, die als runner-up eindigde.
Positie | Naam |
1 | Julian Gorsse |
2 | Tex Grit |
3 | Chaki Tsang |
4 | Edwin Roovers |
5 | Sander de Brabander |
6 | Huig van Duijvevoorde |
7 | Sandra van Beek |
8 | Joop van der Meulen |
9 | Robert Smit |
Uitslag Maand Ranking December:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1 | JulianGorsse | 11 | 56 |
2 | TexGrit | 6 | 43 |
3* | MilanDaMen | 5 | 40 |
4* | pveenaas | 5 | 40 |
5 | Sebastiantha | 8 | 38 |
* Heads-up voor de derde plek moet nog gespeeld worden
Uitslag Maand Ranking November:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1 | JoopvdMeulen | 6 | 37 |
2 | JulianGorsse | 5 | 35 |
3 | RemiBeijert | 5 | 32* |
4 | haroldkleinjan | 4 | 32* |
5 | HermanBril | 5 | 31 |
*De Heads-up is gewonnen door Remi Beijert
Uitslag Maand Ranking Oktober:
Plaats | Naam | Tickets | Punten |
1 | SanderBrabander | 7 | 40 |
2 | DirkKoomans | 8 | 39 |
3 | MarttiReijne | 5 | 31 |
4 | EdwinRoovers | 4 | 30 |
5 | RemiBeijert | 4 | 30 |
Uitslag Maand Ranking September:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1* | JasperBakker | 6 | 42 |
2* | TexGrit | 7 | 42 |
3 | JoopvdMeulen | 7 | 41 |
4 | PatrickMaas | 7 | 36 |
5 | PSchwegler | 4 | 32 |
De beslissende heads-up is gewonnen door Jasper Bakker, waardoor hij officieel eerste is geworden.
Uitslag Maand Ranking Augustus:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1 | ChakiTsang | 5 | 37 |
2* | SandravBeek | 5 | 32 |
3* | MarttiReijne | 4 | 32 |
4 | HenkHorden | 5 | 30 |
5 | ElroyVMerkerk | 4 | 30 |
*De beslissende heads-up is gewonnen door Sandra van Beek, waardoor zij officieel tweede is geworden.
Uitslag Maand Ranking Juli:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1* | huigvd | 9 | 40 |
2* | EdwinRoovers | 7 | 40 |
3 | Robertsmit | 5 | 35 |
4 | RonvanGorselen | 5 | 30 |
5 | DirkKoomans | 5 | 30 |
*De beslissende heads-up is gewonnen door Huig van Duijvenvoorde waardoor hij officieel eerste is geworden.
Uitslag Maand Ranking Juni:
Plaats | Nickname | Tickets | Punten |
1 | ChakiTsang | 6 | 31 |
2 | KevinMichelsen7 | 5 | 29 |
3* | MichelLegierse | 5 | 26 |
4* | MarttiReijne | 5 | 26 |
5 | SakHedaraly | 5 | 24 |
*De beslissende heads-up is gewonnen door Michel Legierse, waardoor hij officieel derde is geworden.
Deelnemers "Super Finale"
Naam | Maand | Punten | Stack |
Chaki Tsang | Juni | 31 | 15.000 |
Kevin Michelsen | Juni | 29 | 10.000 |
Michel Legierse | Juni | 26 | 7.500 |
Huig van Duijvenvoorde | Juli | 40 | 15.000 |
Edwin Roovers | Juli | 40 | 10.000 |
Robert Smit | Juli | 35 | 7.500 |
Chaki Tsang | Augustus | 37 | 15.000 |
Sandra van Beek | Augustus | 32 | 10.000 |
Martti Reijne | Augustus | 32 | 7.500 |
Jasper Bakker | September | 42 | 15.000 |
Tex Grit | September | 42 | 10.000 |
Joop van der Meulen | September | 41 | 7.500 |
Sander de Brabander | Oktober | 40 | 15.000 |
Dirk Koomans | Oktober | 39 | 10.000 |
Martti Reijne | Oktober | 31 | 7.500 |
Joop van der Meulen | November | 37 | 15.000 |
Julian Gorsse | November | 35 | 10.000 |
Remi Beijert | November | 32 | 7.500 |
Julian Gorsse | December | 56 | 15.000 |
Tex Grit | December | 43 | 10.000 |
Peter Veenaas | December | 40 | 7.500 |
Terug naar Poker Series Online
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl