Poker Series Uitslagen - Seizoen 6
Poker Series Uitslagen - Seizoen 6
Op zondag 5 januari 2020 ging Seizoen #6 van de Poker Series Live van start. Tijdens de kickoff, die één dag na de landelijke finale van Seizoen #5 werd gehouden, kwamen 225 spelers in actie. Erik Grovenstein was de chipleader bij de laatste 10% van de spelers en daarna slaagde hij er ook nog in om als laatste over te blijven met alle chips. Een onvervalste dubbelslag bij de start van het nieuwe seizoen, wat Erik uiteraard ook als eerste een finaleticket opleverde.
Ook in de weken na de finale deden er ontzettend veel spelers aan de verschillende voorrondes mee, waardoor we gemiddeld over de 130 spelers per toernooi zaten. Helaas was deze vreugde van korte duur want na de voorronde in Dordrecht, kwam de Poker Series stil te liggen vanwege de coronamaatregelen. Het eerstvolgende toernooi was daarna pas weer 16 maanden later op dinsdag 29 september in Breda. Tot en met 27 november werden er toen meerdere voorrondes gehouden, waarna ons land wederom in lockdown ging en de series weer werd stilgelegd. Op 27 februari 2022 konden we eindelijk weer op pad en de resterende maanden van dat jaar hebben we toen gebruikt om Seizoen #6 af te maken.
De landelijke finale vond uiteindelijk op 21 januari 2021 plaats met 173 finalisten, die zichzelf via de voorrondes of daarna via de halve finale hadden geplaatst. Het werd een prachtige dag die werd afgesloten met de heads-up strijd tussen Jeroen Balm en Rick Kuster. De laatstgenoemde schreef het toernooi uiteindelijk op zijn naam, waarna hij de aanbieding kreeg om voor Team Pokeren.nl te gaan spelen.
Uitslag Poker Series Live Seizoen #6 - Finale
Plaats | Naam |
1 | Rick Kusters |
2 | Jeroen Balm |
3 | Lissy de Haan |
4 | Carla Gul |
5 | Alex van der Roest |
6 | Marius Meyer |
7 | Alex van Gemert |
8 | Chris Workel |
9 | Milan Damen |
Uitslagen Poker Series Live Seizoen #6
# | Datum | Dag | Stad | Speellocatie | Spelers | Winnaar | Last man Standing | Verslag |
1 | 05-01-2020 | Zondag | Sassenheim | Van der Valk | 225 | Erik Grovenstein | Erik Grovenstein | Link |
2 | 14-01-2020 | Dinsdag | Gouda | Le Patapouf | 162 | Patrick Boom | Lissy de Haan | Link |
3 | 21-01-2020 | Woensdag | Amersfoort | De Korf | 122 | Sebastiaan Spanjaard | Cor Tummers | Link |
4 | 02-02-2020 | Zondag | Den Bosch | Van der Valk | 151 | Erik den Hollander | Simon Folkertsma | Link |
5 | 05-02-2020 | Woensdag | Vlaardingen | Partycentrum Prikkewater | 133 | Glenn Koster | Aivis Kusleiks | Link |
6 | 09-02-2020 | Zondag | Roosendaal | Partycentrum Black Horse | 112 | Alex van Gemert | Michel Legierse | Link |
7 | 11-02-2020 | Dinsdag | Ede | Bospark Ede | 105 | Marius Meyer | Marius Meyer | Link |
8 | 16-02-2020 | Zondag | Rosmalen | De Kentering | 136 | Damian van Essen | Damian van Essen | Link |
9 | 18-02-2020 | Dinsdag | Hoofddorp | Claus Park Collection | 199 | Nils de Ron | Martijn Broekema | Link |
10 | 23-02-2020 | Zondag | Zwolle | Urbana | 65 | Roy de Jong | Bart Niemeijer | Link |
11 | 29-02-2020 | Zaterdag | Den Bosch | De Engelenburcht | 134 | Marco Los | Marco Los | Link |
12 | 03-03-2020 | Woensdag | Purmerend | Bowling Split | 113 | Cor Tummers | Cor Tummers | Link |
13 | 11-03-2020 | Woensdag | Dordrecht | Wantijpaviljoen | 123 | Jelle Rijkers | Remco Smeding | Link |
14 | 28-09-2021 | Dinsdag | Breda | De Avenue | 100 | Rob Kolner | Arie van den Bergh | Link |
15 | 06-10-2021 | Woensdag | Vlaardingen | Partycentrum Prikkewater | 103 | Dion Mauritz | Dion Mauritz | Link |
16 | 10-10-2021 | Zondag | Rosmalen | De Kentering | 76 | Lesley Schutten | Lesley Schutten | Link |
17 | 12-10-2021 | Dinsdag | Gouda | Le Patapouf | 112 | Rens van der Star | Johan de Raad | Link |
18 | 20-10-2021 | Woensdag | Amersfoort | De Korf | 83 | Teun Bakker | Chris van Wijngaarden | Link |
19 | 24-10-2021 | Zondag | Spijk | Dorpshuis de Lindehof | 86 | Danielle van Raamsdonk | Danielle van Raamsdonk | Link |
20 | 26-10-2021 | Dinsdag | Hoofdorp | Event Center Fokker | 141 | Abdul Rehman Bhutta | George Wessels | Link |
21 | 02-11-2021 | Dinsdag | Ede | Bospark | 67 | Patrick van der Schief | Robert van Twillert | Link |
22 | 27-11-2021 | Zaterdag | Enschede | Partycentrum Vrieler | 48 | Mark van Elsacker | Mark van Elsacker | Link |
23 | 27-02-2022 | Zondag | Spijk | Dorpshuis de Lindehof | 91 | Neal Mountney | Peter Temming | Link |
24 | 01-03-2022 | Dinsdag | Hoofddorp | Event Center Fokker | 119 | Michel Westerhuis | Romeo Panchoe | Link |
25 | 06-03-2022 | Zondag | Bussum | 't Snookertje | 111 | Marius Meyer | Marius Meyer | Link |
26 | 08-03-2022 | Dinsdag | Breda | De Avenue | 88 | Michel Legierse | Maxim Scholtes | Link |
27 | 30-03-2022 | Woensdag | Vlaardingen | Prikkewater | 121 | Hans van der Arend | Yaron Nahmias | |
28 | 16-04-2022 | Zaterdag | Ede | Bospark | 88 | Esmee van de Klunder | Hamid Hamde | Link |
29 | 19-04-2022 | Dinsdag | Haarlem | IJsbaan Haarlem | 101 | Thom van der Kroon | Thom van der Kroon | |
30 | 23-04-2022 | Zaterdag | Den Bosch | De Engelenburcht | 95 | Niels Luyken | Niels Luyken | |
31 | 01-05-2022 | Zondag | Rosmalen | De Kentering | 76 | Adi Procop | John Vos | |
32 | 08-05-2022 | Zondag | Bussum | 't Snookertje | 49 | Melvin Landaal | Jan van der Steeg | Link |
33 | 10-05-2022 | Dinsdag | Leusden (Amersfoort) | De Korf | 107 | Sirous Fabrizian | Quinten Leverman | Link |
34 | 01-06-2022 | Woensdag | Purmerend | Bowling Split | 86 | Johan Jurgens | Johan Jurgens | Link |
35 | 05-06-2022 | Zondag | Utrecht | Stadion Galgenwaard | 157 | Vincent Roos | Peter Temming | Link |
36 | 12-06-2022 | Zondag | Roosendaal | Black Horse | 60 | Carl Schulz | Carl Schulz | Link |
37 | 13-06-2022 | Maandag | Wassenaar | De Baron | 96 | George Wessels | Jona Eekhout | Link |
38 | 17-06-2022 | Vrijdag | Schoonrewoerd | Partycentrum Schoonrewoerd | 56 | Remco Smeding | Teunis Los | Link |
39 | 21-06-2022 | Dinsdag | Ede | Bospark | 93 | Mattijs Kat | Mattijs Kat | Link |
40 | 27-06-2022 | Dinsdag | Westervoort | Zalencentrum Wieleman | 92 | Wendy Wagemans | Stefan van Elburg | Link |
41 | 02-07-2022 | Zaterdag | Enschede | Partycentrum Vrieler | 51 | Marty Wessels | Dylano de Olde | Link |
42 | 05-07-2022 | Dinsdag | Hoofddorp | Event Center Fokker | 159 | Hidde van Bemmelen | Jurgen Atmowirono | Link |
43 | 25-07-2022 | Maandag | Wassenaar | Restaurant de Baron | 112 | Hidde van Bemmelen | Steven Springen | Link |
44 | 28-08-2022 | Zondag | Spijk | Dorpshuis de Lindehof | 61 | Max Huijssen | Max Huijssen | Link |
45 | 04-09-2022 | Zondag | Nuth | Danscentrum Weisscher | 46 | Xavier Kuipers | Xavier Kuipers | Link |
46 | 06-09-2022 | Dinsdag | Haarlem | Restaurant IJsbaan | 139 | Wick van den Broek | Wick van den Broek | Link |
47 | 12-09-2022 | Maandag | Wassenaar | Restaurant de Baron | 133 | Marco Los | Ruben Rodrigues | Link |
48 | 13-09-2022 | Dinsdag | Zevenaar | De Griethsepoort | 59 | Sebastian Tharner | Jorn Heijink | Link |
49 | 18-09-2022 | Zondag | Deventer | Het Hof van Colmschate | 52 | Stefan Uittenbosch | Chris van Wijngaarden | Link |
50 | 25-09-2022 | Zondag | Leusden | De Korf | 89 | Gabriel Camaret | Henk Horden | Link |
51 | 11-10-2022 | Dinsdag | Gouda | Le Patapouf | 143 | Ivan Zabunov | Otto-Jan Leeverink | Link |
52 | 01-11-2022 | Dinsdag | Alphen aan den Rijn | Restaurant de Lelie | 104 | Jos Stam | Peter Hulst | Link |
53 | 10-11-2022 | Donderdag | Hoofddorp | Event Center Fokker | 121 | Stanley Tailor | Stanley Tailor | Link |
54 | 18-11-2022 | Vrijdag | Den Bosch | De Engelenburcht | 108 | Mark van der Schuur | Joey Fontijn | Link |
55 | 28-11-2022 | Maandag | Vlaardingen | Partycentrum Prikkewater | 95 | Rash Ramjiawan | Richard Kramer | Link |
56 | 30-11-2022 | Woensdag | Rosmalen | De Kentering | 111 | Peter Spreeuwenberg | Jordy Vos | Link |
57 | 06-12-2022 | Dinsdag | Purmerend | Bowling Split Purmerend | 115 | Roderick Dudock | Roderick Dudock | Link |
58 | 11-12-2022 | Zondag | Spijk | Dorpshuis de Lindehof | 110 | Maaiko Visser | Max Huijssen | Link |
59 | 12-12-2022 | Maandag | Tilburg | Café Bet Kolen | 85 | Enis Ahmetovic | Michel Legierse | Link |
60 | 16-12-2022 | Vrijdag | Ede | Bospark Ede | 85 | Demi Lammers | Demi lammers | Link |
Halve Finales Seizoen 6 | ||||||||
18-12-2022 | Zondag | Rosmalen | De Kentering | 69 | Marius Meyer | Link | ||
20-12-2022 | Dinsdag | Hoofddorp | Event Center Fokker | 131 | Slava Kriger | Link | ||
03-01-2023 | Dinsdag | Online | Pokeren.nl Online | 112 | Tim Diebels | Link | ||
Finale Seizoen 6 | Runner-Up | |||||||
21-01-2023 | Zaterdag | Leusden | Bowlingcentrum de Korf | 173 | Rick Kusters | Jeroen Balm | Link Artikel - Live Reportage |
|
Ranking Finale Seizoen 6 | ||||||||
05-03-2023 | Zondag | Bussum | Het Snookertje | 37 | Joop van der Meulen | David Visser | Link Artikel - Live Reportage |
Poker Series Live Seizoen #6 - Ranking
De Ranking Finale, waaraan de beste 36 spelers van Seizoen #6 meededen, werd op zondag 5 maart gewonnen door Joop van der Meulen. Heads-up rekende hij af met David Visser die knap tweede werd. Voor de start van de finale ontving Marius Meyer een bokaal uit handen van toernooidirecteur Hans van der Arend omdat hij tijdens het seizoen de meest ranking punten had verzameld.
Uitslag Poker Series Live Seizoen #6 - Ranking Finale
Plaats | Naam |
1 | Joop van der Meulen |
2 | David Visser |
3 | Max Huijssen |
4 | Cor Tummers |
5 | Hidde van Bemmelen |
6 | Rick Kusters |
7 | Michel Legierse |
8 | Chris van Wijngaarden |
9 | Peter van Eeden |
Eindstand Poker Series Live Seizoen #6 - Ranking
Na alle gespeelde voorrondes en halve finales en de grote finale ziet de uitstand er zo uit. Op zondag 5 maart is de Ranking Finale in het Snookertje. De beste 36 spelers worden hiervoor uitgenodigd. Het is verplicht om jezelf aan te melden of af te melden. Als je dit niet doet dan verlies je recht op deelname aan de ranking finale en nodigen wij iemand anders uit.
Voornaam | Achternaam | Punten | Finale + | |
1 | Marius | Meyer | 118 | 22 |
2 | Johan, | Raad, de | 113 | 0 |
3 | Marco | Los | 108 | 0 |
4 | Cor | Tummers | 103 | 0 |
5 | Henk | Horden | 99 | 0 |
6 | Otto-Jan | Leeverink | 89 | 10 |
7 | Michel | Legierse | 85 | 0 |
8 | Alex | Gemert, van | 78 | 20 |
9 | Ed | Zelm, van | 75 | 0 |
10 | Alberto | Aramake | 72 | 0 |
11 | Danielle | Raamsdonk, van | 71 | 0 |
12 | Carla | Gul | 69 | 26 |
13 | Lissy | Haan, de | 67 | 28 |
14 | Chris | Wijngaarden, van | 65 | 12 |
15 | Esmee | Haverhoek | 61 | 0 |
16 | Remco | Smeding | 60 | 0 |
17 | Peter | Eeden, van | 59 | 0 |
18 | Rick | Kusters | 59 | 40 |
19 | Jona | Eekhout | 58 | 0 |
20 | Alex | Roest, van der | 57 | 0 |
21 | Hidde | Bemmele, van | 56 | 0 |
22 | Teunis | Los | 55 | 6 |
23 | Mark | Schuur, van der | 53 | 0 |
24 | Max | Huijssen | 51 | 0 |
25 | Wendy | Wagemans | 50 | 0 |
26 | Carl | Schulz | 49 | 0 |
27 | Jelle | Berk | 48 | 14 |
28 | George | Wessels | 47 | 0 |
29 | Kitty | Meyer | 45 | 0 |
30 | Peter | Temming | 45 | 0 |
31 | Fatih | Buyuksahin | 44 | 0 |
32 | David | Visser | 44 | 0 |
33 | Johan | Jurgens | 43 | 0 |
33 | Michael | Grant | 43 | 0 |
35 | Michel | Verkruijssen | 41 | 0 |
36 | Joop | Meulen, van der | 41 | 0 |
37 | Chris | Workel | 40 | 18 |
38 | Sebastian | Spanjaard | 40 | 0 |
39 | Jeroen | Balm | 39 | 32 |
40 | Cor | Huisman | 39 | 0 |
41 | Edwin | Roovers | 39 | 0 |
42 | Sandra | Beek, van | 38 | 0 |
43 | Anton | Cruijssen, van der | 38 | 0 |
44 | Mattijs | Kat | 38 | 0 |
45 | Jelle | Rijkers | 37 | 0 |
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl