WSOP 2019: Uitslagen
World Series of Poker 2019: Uitslagen
Tijdens de World Series of Poker kun je op Pokeren.nl dagelijks het laatste nieuws vanuit Las Vegas verwachten. We schrijven niet alleen artikelen over de uitslagen maar we proberen ook constant de nieuwste video's voor jullie klaar te zetten zodat jullie zo min mogelijk van de actie hoeven te missen. We hebben dit jaar voor het eerst het complete speelschema op onze website en daarnaast gaan we ook voor de eerste keer alle uitslagen van de bracelet-events voor jullie bijhouden.
Het fijne hieraan is dat jullie op ieder moment van de dag terug de uitslagen kunnen bekijken. Naast de winnaars vermelden we ook het aantal entry's en de grootte van de eerste prijs. De lijst met toernooien hebben we hieronder alvast klaargezet waardoor we alleen nog maar de resultaten hoeven in te vullen.
Kijk voor meer informatie over de World Series of Poker 2019 in ons WSOP 2019 Dossier.
WSOP 2019 zit erop!
UPDATE: De World Series of Poker 2019 zit er inmiddels op en de winnaars van alle gespeelde toernooien zijn bekend. Aanvankelijk stonden er 89 officiële bracelet events op het programma, maar de organisatie besloot er na de start van de toernooiserie nog een extra High Roller aan toe te voegen. In totaal zijn er in de zomer van 2019 daardoor 90 bracelets uitgereikt in Las Vegas. Robert Campbell is de enige speler die twee toernooien wist te winnen. De winst in het 2019 Main Event ging naar de Duitser Hossein Ensan. Deze pagina blijft gewoon online staan en voor de 2020 editie komt er weer een nieuwe uitslagen pagina in ons Dossier.
World Series of Poker 2019: Uitslagen:
# | Event | Buy-in | Entry's | Winnaar | Prijs |
1 | Casino Employees | $500 | 686 | Nicholas Haynes | $62,345 |
2 | Super Turbo Bounty | $10.000 | 204 | Brian Green | $345,669 |
3 | Big 50 | $500 | 28,371 | Femi Fashakin | $1,147,449 |
4 | Omaha Hi/Lo 8 or better | $1.500 | 853 | Derek McMaster | $228,228 |
5 | High Roller | $50.000 | 110 | Ben Heath | $1,484,085 |
6 | Limit Mixed Triple Draw | $2.500 | 296 | Dan Zack | $160,447 |
7 | Online No-Limit | $400 | 2,825 | Yong Keun Kwon | $165,263 |
8 | Short Deck | $10.000 | 114 | Alexander Epstein | $296,227 |
9 | Deepstack | $600 | 6,151 | Jeremy Pekarek | $398,281 |
10 | Dealers Choice | $1.500 | 470 | Scott Clements | $144,957 |
11 | No-Limit | $5.000 | 400 | Daniel Strelitz | $442,385 |
12 | Super Turbo Bounty | $1.000 | 2,452 | Daniel Park | $226,243 |
13 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1.500 | 296 | Yuval Bronshtein | $96,278 |
14 | HORSE | $1.500 | 751 | Murilo Souza | $207,003 |
15 | Heads-up | $10.000 | 112 | Sean Swingruber | $186,356 |
16 | No-Limit Hold'em 6 handed | $1.500 | 1,832 | Isaac Baron | $407,739 |
17 | No-Limit Hold'em Shootout | $1.500 | 917 | Brett Apter | $238,824 |
18 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $10.000 | 183 | Frankie O'Dell | $443,641 |
19 | Millionaire maker | $1.500 | 8,809 | John Gorsuch | $1,344,930 |
20 | Seven Card Stud | $1.500 | 285 | Eli Elezra | $93,766 |
21 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $10.000 | 91 | Jim Bechtel | $253,817 |
22 | Double Stack | $1,000 | 3,253 | Jorden Fox | $420,693 |
23 | Eight Game Mix | $1.500 | 612 | Rami Boukai | $177,294 |
24 | Online PLO | $600 | 1,216 | Josh Pollock | $139,470 |
25 | Pot Limit Omaha Deepstack | $600 | 2,577 | Andrew Donabedian | $205,605 |
26 | Marathon | $2.620 | 1,083 | Roman Korenev | $477,401 |
27 | Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better | $1.500 | 460 | Michael Mizrachi | $142,801 |
28 | No-Limit Hold'em | $1.000 | 2,477 | Stephen Song | $341,854 |
29 | HORSE | $10.000 | 172 | Greg Mueller | $425,347 |
30 | Pot Limit Omaha | $1.000 | 1,526 | Luis Zedan | $236,673 |
31 | No-Limit Hold'em 6 handed | $3.000 | 754 | Thomas Cazayous | $414,766 |
32 | Seniors 50+ | $1.000 | 5,916 | Howard Mash | $662,594 |
33 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1.500 | 467 | Robert Campbell | $144,027 |
34 | Double Stack | $1.000 | 6,214 | Joseph Cheong | $687,782 |
35 | Dealers Choice 6-handed | $10.000 | 122 | Adam Friedman | $312,417 |
36 | Shootout | $3.000 | 313 | David Lambard | $207,193 |
37 | Deepstack | $800 | 2,808 | Robert Mitchell | $297,537 |
38 | Knockout Bounty | $600 | 1,224 | Upeshka Da Silva | $98,263 |
39 | Seniors 60+ | $1.000 | 2,650 | Michael Blake | $359,863 |
40 | Pot Limit Omaha | $1.500 | 1,216 | Ismael Bojang | $298,507 |
41 | Seven Card Stud | $10.000 | 88 | John Hennigan | $827,200 |
42 | Mixed No-Limit Hold'em | $600 | 2,403 | Aristeidis Moschonas | $194,759 |
43 | Mixed Big Bet | $1.500 | 218 | Loren Klein | $127,808 |
44 | Bounty No-Limit Hold'em | $1.500 | 1,807 | Asi Moshe | $253,933 |
45 | Pot Limit Omaha High Roller | $25.000 | 278 | Stephen Chidwick | $1,618,417 |
46 | Turbo Deepstack | $500 | 1,181 | Daniel Lupo | $145,273 |
47 | Ladies | $1.000 | 968 | Jiyoung Kim | $167,308 |
48 | No-Limit Hold'em | $2.500 | 996 | Ari Engel | $427,399 |
49 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $10.000 | 100 | Luke Schwartz | $273,336 |
50 | Monster Stack | $1.500 | 6,035 | Kainalu McCue | $1,008,850 |
51 | Mixed Omaha Hi/Lo 8 or better.. | $2.500 | 401 | Yuri Dzivielevski | $213,750 |
52 | Pot Limit Omaha 8-handed | $10.000 | 518 | Dash Dudley | $1,086,967 |
53 | NLH Deepstack | $800 | 3,759 | Santiago Soriano | $371,203 |
54 | Razz | $1.500 | 363 | Kevin Gerhart | $119,054 |
55 | NLH Double Stack | $1.000 | 1,333 | Jason Gooch | $241,493 |
56 | Super Turbo Bounty | $1.500 | 1,867 | Jonas Lauck | $260,335 |
57 | Tag Team NLH | $1.000 | 976 | Team Ohad Geiger | $168,395 |
58 | Poker Players Championship | $50.000 | 74 | Phillip Hui | $1,099,311 |
59 | Deepstack Championship | $600 | 6,140 | Joe Foresman | $397,903 |
60 | Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or better | $1.500 | 1,117 | Anthony Zinno | $279,920 |
61 | Colossus | $400 | 13,109 | Sejin Park | $451,272 |
62 | Razz | $10.000 | 116 | Scott Seiver | $301,421 |
63 | Omaha Mix | $1.500 | 717 | Anatolii Zyrin | $199,838 |
64 | Crazy Eights NLH | $888 | 10,185 | Rick Alvarado | $888,888 |
65 | Pot Limit Omaha Hi-Lo 8 or better | $10.000 | 193 | Nick Schulman | $463,670 |
66 | Limit Hold'em | $1.500 | 541 | David "ODB" Baker | $161,139 |
67 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or better | $10.000 | 151 | Robert Campbell | $385,763 |
68 | Online NLH Championship | $1.000 | 1,750 | Nicholas Baris | $303,739 |
69 | Mini Main Event | $1.000 | 5,521 | Jeremy Saderne | $628,654 |
70 | NLH 6-handed | $5.000 | 815 | Joao Vieira | $758,011 |
71 | Salute to Warriors | $500 | 1,732 | Susan Faber | $121,161 |
72 | Limit Championship | $10.000 | 118 | Juha Helppi | $306,622 |
73 | Main Event | $10.000 | 8.569 | Hossein Ensan | $10,000,000 |
74 | Online High Roller | $3.200 | 593 | Brandon Adams | $411,561 |
75 | Little One for One Drop | $1.111 | 6,248 | James Anderson | $690,686 |
76 | Online NLH 6-handed | $800 | 1,560 | Shawn Buchanan | $223,119 |
77 | Limit-Hold'em | $3.000 | 193 | Tu Dao | $133,189 |
78 | Pot Limit Omaha Bounty | $1.500 | 1,130 | Maximilian Klostermeier | $177,823 |
79 | No-Limit Hold'em | $3.000 | 671 | Ivan Deyra | $380,090 |
80 | Mixed NLH / PLO | $1.500 | 1,250 | Jerry Odeen | $304,793 |
81 | Bracelet Winners Only | $1.500 | 185 | Shankar Pillai | $71,580 |
82 | NLH Double Stack | $1.500 | 2,589 | Tom Koral | $530,164 |
83 | NLH High Roller | $100.000 | 99 | Keith Tilston | $2,792,406 |
84 | The Closer | $1.500 | 2.800 | Abhinav Iyer | $565,346 |
85 | Pot Limit Omaha | $3.000 | 835 | Alan Sternberg | $448,392 |
86 | No-Limit Hold'em | $10.000 | 272 | Anuj Agarwal | $630,747 |
87 | HORSE | $3.000 | 301 | Denis Strebkov | $606,562 |
88 | Summer Saver | $500 | 1.859 | Taylor Paur | $149,241 |
89 | No-Limit Hold'em | $5.000 | 608 | Carl Shaw | $606,562 |
90 | No-Limit Hold'em | $50.000 | 123 | Danny Tang | $1,608,406 |
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR