WSOP 2021: Speelschema / Uitslagen
World Series of Poker 2021: Speelschema / Uitslagen
De World Series of Poker 2021 wordt van 30 september tot en met 23 november in het Rio All-Suite Hotel & Casino in Las Vegas gehouden. Er worden 88 verschillende bracelet events afgewerkt. Hieronder hebben we het complete speelschema voor jullie klaargezet. Tijdens de World Series of Poker kun je deze pagina ook gebruiken om de uitslagen te bekijken. Als we het schema vergelijken met die van 2019 dan zien we dat er een aantal bekende toernooien zijn afgevallen, maar daarvoor in de plaats zijn er ook weer een aantal nieuwe events aan het schema toegevoegd. Deelname aan het goedkoopste toernooi kost $400 en voor het duurste toernooi betaal je $250,000.
Het World Series of Poker 2021 Main Event begint is van 4 november tot en met 17 november in het speelschema opgenomen. Deelname kost $10,000 en de winnaar wordt de officiële opvolger van Hossein Ensan die het toernooi in 2019 op zijn naam schreef. Voor de World Series of Poker gaat het vrijwel onmogelijk worden om in de buurt te komen van de deelnemersaantallen in 2019. Europeanen zijn nog altijd niet welkom in de Verenigde Staten en daarnaast heeft KLM aangegeven dat het per direct stopt met directe vluchten vanuit Amsterdam naar Las Vegas. Het is niet zo dat de WSOP draait op de Nederlandse spelers, maar ook voor spelers uit andere landen is het vanwege de corona maatregelen nog altijd lastig om naar Las Vegas af te reizen.
World Series of Poker 2021: Speelschema / Uitslagen:
Daum | Tijd | # | Toernooi | Dagen / duur levels | Buyin | Entries | Winnaar | Prijzengeld |
do 30 sep | 11:00 | 1 | NLH Casino Employees | 2 - 40 | $ 500 | 419 | James Barnet | $39,013 |
15:00 | 2 | HORSE | 3 - 60 | $ 25.000 | 78 | Jesse Klein | $552,182 | |
18:00 | 3 | NLH Covid-19 Charity | 2 - 20 | $ 1.000 | 260 | Jeremy Ausmus | $48,687 | |
vr 1 okt | 10:00 | 4 | NLH Reunion $5M GTD 1A | ? - 30/40 | $ 500 | 12.973 | Long Ma | $513,604 |
15:00 | 5 | O/8 | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 607 | Connor Drinan | $162,252 | |
za 2 okt | 10:00 | 4 | NLH Reunion $5M GTD 1B | ? - 30/40 | $ 500 | 12.973 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 6 | NLH Highrollers 8-max | 3 - 60 | $ 25.000 | 135 | Tyler Cornell | $833,289 | |
zo 3 okt | 10:00 | 4 | NLH Reunion $5M GTD 1C | ? - 30/40 | $ 500 | 12.973 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 7 | Dealers Choice 6-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 307 | Jaswinder Lally | $97,915 | |
ma 4 okt | 11:00 | 8 | NLH Deepstack | 2 - 30 | $ 600 | 4.527 | Zhi Wu | $281,406 |
15:00 | 9 | O/8 Championship | 4 - 60/90 | $ 10.000 | 134 | Ari Engel | $317,076 | |
di 5 okt | 11:00 | 10 | NLH Turbo Bounty ($300) | 1 - 20 | $ 1.000 | 1.640 | Michael Perrone | $152,173 |
14:00 | 11 | NLH HU Championship | 3 - 20 | $ 25.000 | 57 | Jason Koon | $243,981 | |
15:00 | 12 | LH | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 433 | Yuval Bronshtein | $124,374 | |
wo 6 okt | 11:00 | 13 | NLH | 3 - 40/60 | $ 3.000 | 720 | Harvey Mathews | $371,914 |
15:00 | 14 | 7-Card Stud | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 260 | Rafael Lebron | $82,262 | |
do 7 okt | 11:00 | 15 | NLH 6-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 1.450 | Bradley Jansen | $313,403 |
15:00 | 16 | LH Championship | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 82 | John Monette | $245,680 | |
vr 8 okt | 11:00 | 17 | NLH Millionaire Maker 1A | 5 - 60 | $ 1.500 | 5.330 | Daniel Lazrus | $1,000,000 |
15:00 | 18 | Mixed Tr. Draw Lowball (Limit) | 3 - 60 | $ 2.500 | 253 | Vladimir Peck | $134,390 | |
za 9 okt | 11:00 | 17 | NLH Millionaire Maker 1B | 5 - 60 | $ 1.500 | 5.330 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 19 | 7-Card Stud Championship | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 62 | Anthony Zinno | $182,872 | |
zo 10 okt | 10:00 | 20 | NLH Flip & Go 1A | 2 - 30 | $ 1.000 | 1.232 | Dejuante Alexander | $180,665 |
15:00 | 21 | PLO/8 - O/8 - Big O Mix | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 641 | Dylan Linde | $170,269 | |
16:00 | 20 | NLH Flip & Go 1B | 2 - 30 | $ 1.000 | 1.232 | Zie 1A | NVT | |
ma 11 okt | 11:00 | 22 | NLH Ladies Championship | 3 - 60 | $ 10.000 | 644 | Lara Eisenberg | $115,694 |
15:00 | 23 | 8-Game 6-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 484 | Ryan Leng | $137,696 | |
di 12 okt | 11:00 | 24 | PLO Deepstack 8-max | 2 - 30 | $ 600 | 1.572 | Michael Prendergast | $127,348 |
15:00 | 25 | NLH 6-max | 3 - 60 | $ 5.000 | 604 | Scott Ball | $562,667 | |
wo 13 okt | 11:00 | 26 | NLH | 2 - 30 | $ 1.000 | 1.3.58 | Dalibor Dula | $199,227 |
15:00 | 27 | HORSE | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 594 | Anthony Zinno | $160,636 | |
do 14 okt | 11:00 | 28 | PLO 8-max | 3 - 40/60 | $ 1.000 | 1.069 | Dylan Weisman | $166,461 |
15:00 | 29 | NLH Short Deck | 3 - 60 | $ 10.000 | 66 | Chance Kornuth | $194,670 | |
vr 15 okt | 11:00 | 30 | NLH Monsterstack 1A | 5 - 60 | $ 1.500 | 3.520 | Michael Noori | $610,347 |
15:00 | 31 | NL 2-7 | 3 - 60 | $ 1.500 | 272 | Phil Hellmuth | $84,951 | |
za 16 okt | 11:00 | 30 | NLH Monsterstack 1B | 5 - 60 | $ 1.500 | 3.520 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 32 | HORSE | 3 - 60 | $ 3.000 | 282 | Jim Collopy | $173,823 | |
zo 17 okt | 11:00 | 33 | NLH Deepstack 8-max | 2 - 30 | $ 800 | 2.778 | Ryan Koller | $269,478 |
15:00 | 34 | 2-7 Triple Draw (Limit) | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 284 | David Baker | $87,837 | |
ma 18 okt | 11:00 | 35 | NLH | 2 - 30 | $ 500 | 2.931 | Anthony Koutsos | $167,272 |
15:00 | 36 | Dealers Choice 6-max Champ. | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 93 | Adam Friedman | $248,350 | |
di 19 okt | 11:00 | 37 | NLH Turbo Bounty ($500) | 1 - 20 | $ 1.500 | 1.441 | Karolis Sereika | $195,310 |
15:00 | 38 | NLH Highrollers 8-max | 3 - 60 | $ 50.000 | 81 | Michael Addamo | $1,132,968 | |
wo 20 okt | 11:00 | 39 | PLO 8-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 821 | Josh Arieh | $204,766 |
15:00 | 40 | HORSE Championship | 4 - 60/90 | $ 10.000 | 149 | Kevin Gerhart | $361,124 | |
do 21 okt | 11:00 | 41 | NLH | 3 - 40/60 | $ 2.500 | 896 | Carlos Chang | $364,589 |
15:00 | 42 | Razz | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 311 | Bradley Ruben | $99,188 | |
vr 22 okt | 11:00 | 43 | NLH Double Stack 1A | 5 - 60 | $ 1.000 | 3.991 | Anthony Denove | $446,983 |
15:00 | 44 | NLH 6-Max | 3 - 60 | $ 3,000 | 162 | Ryan Hansen | $46,669 | |
za 23 okt | 11:00 | 43 | NLH Double Stack 1B | 5 - 60 | $ 1.000 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 45 | PLO/8 Championship | 4 - 60 | $ 10.000 | 344 | Tommy Le | $746,477 | |
zo 24 okt | 11:00 | 46 | NLH Deepstack | 2 - 30 | $ 800 | 2.053 | Chad Norton | $214,830 |
15:00 | 47 | NLH 8-max | 3 - 40 | $ 5.000 | 421 | Alexandre Reard | $428,694 | |
ma 25 okt | 11:00 | 48 | NLH Shootout | 3 - 40 | $ 1.500 | 800 | Gershon Distenfeld | $204,063 |
15:00 | 49 | 2-7 NL Championship | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 122 | Farzad Banyadi | $297,051 | |
di 26 okt | 11:00 | 50 | NLH - PLO Deepstack 8-max | 2 - 30 | $ 600 | 1.569 | Darrin Wright | $127,219 |
15:00 | 51 | NLH 6-max | 2 - 30 | $ 3.000 | 997 | Brian Rast | $474,102 | |
wo 27 okt | 11:00 | 52 | NLH Seniors Champioship 1A | 5 - 60 | $ 1.000 | 5.404 | Robert Mcmillan | $561,060 |
15:00 | 53 | PLO Highroller 8-max | 4 - 60 | $ 25.000 | 212 | Shaun Deeb | $1,251,860 | |
do 28 okt | 10:00 | 52 | NLH Seniors Champioship 1B | 5 - 60 | $ 1.000 | 5.404 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 54 | 9-Game 6-max | 3 - 60 | $ 2.500 | 319 | Nicholas Julia | $168,608 | |
vr 29 okt | 10:00 | 55 | NLH Collossus 1A | 4 - 40 | $ 400 | 9.399 | Anatolii Zyrin | $314,705 |
15:00 | 56 | NLH 6-max Championship | 3 - 60 | $ 10.000 | 90 | Ben Yu | $721,453 | |
za 30 okt | 10:00 | 55 | NLH Collossus 1B | 4 - 40 | $ 400 | 9.399 | Zie 1A | NVT |
14:00 | 57 | 2-7 Tr. Draw (Limit) Champ. | 3 - 60 | $ 10.000 | 90 | Brian Yoon | $240,341 | |
zo 31 okt | 10:00 | 58 | NLH Super Seniors | 3 - 60 | $ 1.000 | 1.893 | Jean-Luc Adam | $255,623 |
14:00 | 59 | NLH Tag Team | 3 - 60 | $ 1.000 | 641 | Ruter/Dighlawi | $113,366 | |
15:00 | 60 | Poker Players Champ. 6-max | 5 - 100 | $ 50.000 | 63 | Daniel Cates | $954,020 | |
ma 1 nov | 11:00 | 61 | NLH Deepstack Championship | 3 - 40/60 | $ 600 | 3.916 | Cole Ferraro | $252,491 |
15:00 | 62 | PLO/8 8-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 725 | Kevin Gerhart | $186,789 | |
di 2 nov | 11:00 | 63 | NLH Salute to Warriors | 3 - 40 | $ 500 | 1.738 | Eric Zhang | $102,465 |
15:00 | 64 | NLH - PLO 8-max | 2 - 30 | $ 5.000 | 579 | Eelis Parssinen | $545,616 | |
wo 3 nov | 11:00 | 65 | NLH Mini Main Event | 2 - 30 | $ 1.000 | 3.823 | Georgios Sotiropoulos | $432,575 |
15:00 | 66 | PLO/8 8-max Championship | 3 - 60 | $ 10.000 | 210 | Josh Arieh | $484,791 | |
do 4 nov | 11:00 | 67 | Main Event 1A | 9 - 120 | $ 10.000 | 6.650 | Koray Aldemir | $8,000,000 |
vr 5 nov | 11:00 | 67 | Main Event 1B | 9 - 120 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT |
za 6 nov | 11:00 | 67 | Main Event 1C | 9 - 120 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT |
zo 7 nov | 11:00 | 67 | Main Event 1D | 9 - 120 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT |
ma 8 nov | 11:00 | 67 | Main 2AB | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
12:00 | 68 | NLH Little Drop 1A | 5 - 60 | $ 1.111 | 3.797 | Scott Ball | $396,445 | |
di 9 nov | 11:00 | 67 | Main 2CD | $ 1.111 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 68 | NLH Little Drop 1B | 5 - 60 | $ 1.111 | 3.797 | Zie 1A | NVT | |
wo 10 nov | 11:00 | 67 | Main 3 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
12:00 | 68 | NLH Little Drop 1C | 5 - 60 | $ 1.111 | 3.797 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 69 | Stud/8 | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 372 | Jermaine Reid | $113,459 | |
do 11 nov | 11:00 | 67 | Main 4 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
12:00 | 70 | NLH Crazy Eights 8-max 1A | 6 - 30/40 | $ 888 | 5.252 | David Moses |
$888,888 |
|
15:00 | 71 | PLO Bounty ($500) | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 860 | Mourad Amokraine | $132,844 | |
vr 12 nov | 11:00 | 67 | Main 5 | 6 - 30/40 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT |
12:00 | 70 | NLH Crazy Eights 8-max 1B | 6 - 30/40 | $ 888 | 5.252 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 72 | NLH - PLO 8-max | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 846 | Motoyoshi Okamura | $209,716 | |
za 13 nov | 11:00 | 67 | Main 6 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
12:00 | 70 | NLH Crazy Eights 8-max 1C | 6 - 30/40 | $ 888 | 5.252 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 73 | Stud/8 Championship | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 144 | Brian Hastings | $352,958 | |
zo 14 nov | 11:00 | 67 | Main 7 | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | |
12:00 | 70 | NLH Crazy Eights 8-max 1D | 6 - 30/40 | $ 888 | 5.252 | Zie 1A | NVT | |
15:00 | 74 | Big Bet Mixed | 3 - 60 | $ 2.500 | 212 | Denis Strebkov | $117,898 | |
ma 15 nov | 11:00 | 75 | NLH | 3 - 40/60 | $ 1.500 | 1.191 | Chad Himmelspach | $270,877 |
15:00 | 76 | Turbo Bounty ($3000) | 2 - 20 | $ 10.000 | 307 | Romain Lewis | $463,885 | |
di 16 nov | 11:00 | 77 | NLH Fifty Stack | 2 - 30 | $ 1.500 | 1.501 | Paulo Joanello | $321,917 |
15:00 | 78 | Razz Championship | 3 - 60/90 | $ 10.000 | 109 | Benny Glaser | $274,693 | |
Main Final Table | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | ||||
wo 17 nov | 11:00 | 79 | NLH Bounty Hall Of Fame | 2 - 40 | $ 1.979 | 468 | Ole Schemion | $172,499 |
15:00 | 80 | PLO 6-max | 4 - 60 | $ 3.000 | 496 | Robert Cowen | $280,916 | |
Main Final Table | $ 10.000 | 6.650 | Zie 1A | NVT | ||||
do 18 nov | 11:00 | 81 | NLH Deepstack | 2 - 30 | $ 800 | 1.921 | Jason Wheeler | $204,274 |
15:00 | 82 | NLH Super Highroller | 3 - 60 | $ 250.000 | 33 | Adrian Mateos | $3,265,262 | |
vr 19 nov | 11:00 | 83 | NLH The Closer 1A | 3 - 30 | $ 1.500 | 1.054 | Leo Margets | $376,850 |
15:00 | 84 | PLO Highroller | 2 - 40 | $ 50.000 | 85 | Jeremy Ausmus | $1,188,918 | |
za 20 nov | 11:00 | 83 | NLH The Closer 1B | 3 - 30 | $ 1.500 | 1.054 | Zie 1A | NVT |
15:00 | 85 | NLH Highroller | 2 - 40 | $ 50.000 | 113 | Mikita Badziakouski | $1,462,043 | |
zo 21 nov | 12:00 | 86 | NLH Turbo | 1 - 20 | $ 1.000 | 1.025 | Michael McCauley |
$161,384 |
15:00 | 87 | NLH Highroller | 3 - 40 | $ 100.000 | 64 | Michael Addamo | $1,958,569 | |
ma 22 nov | 12:00 | 88 | NLH 8-max | 2 - 30 | $ 5.000 | 531 | Boris Kolev |
$511,184 |
Kijk voor meer informatie in ons WSOP Dossier
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl