WSOP 2024: Speelschema / Uitslagen
World Series of Poker 2024: Speelschema / Uitslagen
Dit jaar zal de 55e editie van de World Series of Poker worden gehouden! De bekendste toernooiserie ter wereld loopt van 28 mei tot en met 17 juli. Vorig jaar stonden er 95 bracelet-events op het programma maar in 2024 is dit verhoogd naar 99 toernooien. Het strijdtoneel van de WSOP is ook dit jaar weer in de Horseshoe en het Paris Las Vegas Resort. Op deze pagina vind je het volledige speelschema en worden iedere dag de uitslagen bijgewerkt!
De meeste aandacht zal uiteraard weer uitgaan naar het World Series of Poker 2024: Main Event. Deze trapt af op 3 juli met de eerste startdag, waarna er op 4, 5 en 6 juli nog drie startdagen volgen. Er wordt gestart met 60.000 punten en elke startdag zal vijf levels van 120 minuten afwerken. Mocht je nog niet aan een van de startdagen hebben meegedaan kan je de eerste twee levels van Dag 2 ook nog inkopen. Het WSOP Main Event is een freezeout, dus iedereen krijgt maar één kans om op 17 juli als officieuze wereldkampioen gekroond te worden!
Speelschema & Uitslagen WSOP 2024 Live Bracelet Events:
Datum | Event # | WSOP Live Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
di 28 mei | 1 | Champions Reunion No-Limit Hold'em Freezeout (8-Handed) | $5.000 | Asher Conniff | $408.468 |
di 28 mei | 2 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $500 | Jose Garcia | $79.134 |
wo 29 mei | 3 | WSOP Kickoff No-Limit Hold'em Freezeout | $500 | Daniel Willis | $175.578 |
wo 29 mei | 4 | Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | $1.500 | James Chen | $209.350 |
do 30 mei | 5 | Mystery Millions No-Limit Hold'em | $1.000 | Calcolm Trayner | $1.000.000 |
do 30 mei | 6 | Heads-Up No-Limit Hold'em Championship | $25.000 | Darius Samuel | $500.000 |
do 30 mei | 7 | Dealers Choice (6-Handed) | $1.500 | John Hennigan | $138.296 |
vr 31 mei | 8 | Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $5.000 | Bryce Yockey | $606.654 |
vr 31 mei | 9 | Limit Hold'em (8-Handed) | $1.500 | Nick Guagenti | $121.074 |
za 1 jun | 10 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship (8-Handed) | $10.000 | Scott Seiver | $426.744 |
zo 2 jun | 11 | Badugi | $1.500 | David Prociak | $129.676 |
ma 3 jun | 12 | No-Limit Hold'em (6-Handed) | $1.500 | Simeon Spasov | $439.815 |
ma 3 jun | 13 | Dealers Choice Championship (6-Handed) | $10.000 | Robert Mizrachi | $333.045 |
di 4 jun | 14 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $1.000 | Thibault Perissat | $197.308 |
di 4 jun | 15 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better (8-Handed) | $1.500 | Caleb Furth | $265.361 |
di 4 jun | 16 | No-Limit Hold'em (8-Handed) | $5.000 | Brent Hart | $660.284 |
wo 5 jun | 17 | No-Limit Hold'em Deepstack | $800 | Timothy Murphy | $368.977 |
wo 5 jun | 18 | Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1.500 | Dylan Weisman | $294.311 |
wo 5 jun | 19 | Limit Hold'em Championship (8-Handed) | $10.000 | John Racener | $308.930 |
do 6 jun | 20 | Gladiators of Poker No-Limit Hold'em | $300 | Stephen Winters | $401.210 |
do 6 jun | 21 | High Roller No-Limit Hold'em (6-Handed) | $25.000 | Brek Schutten | $1.405.641 |
do 6 jun | 22 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw (6-Handed) | $1.500 | Aaron Cummings | $146.516 |
vr 7 jun | 23 | SHOOTOUT No-Limit Hold'em | $1.500 | Daniel Sepiol | $305.489 |
vr 7 jun | 24 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | Sean Troha | $536.713 |
za 8 jun | 25 | Limit Hold'em 6-Handed | $3.000 | Daniel Vampan | $148.635 |
zo 9 jun | 26 | High Roller No-Limit Hold'em (8-Handed) | $25.000 | Nick Schulman | $1.667.842 |
zo 9 jun | 27 | Big O | $1.500 | Michael Christ | $306.884 |
ma 10 jun | 28 | Freezeout No-Limit Hold'em | $1.500 | Evan Benton | $412.484 |
ma 10 jun | 29 | Limit 2-7 Triple Draw Championship (6-Handed) | $10.000 | Phil Ivey | $347.440 |
di 11 jun | 30 | Mixed No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha Deepstack | $600 | Alen Bakovic | $207.064 |
di 11 jun | 31 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $3.000 | Nicholas Seward | $516.135 |
di 11 jun | 32 | Seven Card Stud | $1.500 | Richard Ashby | $113.725 |
wo 12 jun | 33 | Pot-Limit Omaha Deepstack (8-Handed) | $600 | Alex Manzano | $161.846 |
wo 12 jun | 34 | No-Limit Hold'em Freezeout | $2.500 | Antonio Galiana | $439.395 |
wo 12 jun | 35 | H.O.R.S.E. | $1.500 | Phillip HUi | $193.545 |
do 13 jun | 36 | No-Limit Hold'em Deepstack (8-Handed) | $800 | Timor Gargolin | $342.551 |
do 13 jun | 37 | Big O Championship | $10.000 | John Fauver | $681.998 |
vr 14 jun | 38 | MONSTER STACK No-Limit Hold'em | $1.500 | Pedro Neves | $1.098.220 |
vr 14 jun | 39 | High Roller No-Limit Hold'em (8-Handed) | $50.000 | Sergio Aido | $2.026.506 |
vr 14 jun | 40 | Razz | $1.500 | Scott Seiver | $141.374 |
za 15 jun | 41 | Mixed NLH / PLO Double Board Bomb Pot | $1.500 | Xixiang Luo | $270.820 |
za 15 jun | 42 | Seven Card Stud Championship | $10.000 | James Obst | $260.658 |
zo 16 jun | 43 | Mixed: PLO Hi-Lo 8; Omaha Hi-Lo 8; Big O | $1.500 | Magnus Edengren | $196.970 |
ma 17 jun | 44 | No-Limit Hold'em | $2.000 | Jared Kingery | $410.359 |
ma 17 jun | 45 | H.O.R.S.E. Championship | $10.000 | Maksim Pisarenko | $399.988 |
di 18 jun | 46 | SENIORS No-Limit Hold'em Championship | $1.000 | Khang Pham | $677.326 |
di 18 jun | 47 | High Roller No-Limit Hold'em | $100.000 | Chris Hunichen | $2.838.389 |
di 18 jun | 48 | Pot-Limit Omaha (8-Handed) | $1.000 | Christopher Vitch | $262.734 |
wo 19 jun | 49 | No-Limit Hold'em Freezeout | $3.000 | Erlend Melson | $523.195 |
wo 19 jun | 50 | Razz Championship | $10.000 | George Alexander | $282.443 |
do 20 jun | 51 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $1.500 | Peter Park | $240.724 |
do 20 jun | 52 | No-Limit Hold'em 6-Handed | $5.000 | Mostafa Haidary | $656.747 |
do 20 jun | 53 | Nine Game Mix (7-Handed) | $3.000 | Yuri Dzivielevski | $215.982 |
vr 21 jun | 54 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold'em | $1.500 | Franco Spitale | $1.250.125 |
vr 21 jun | 55 | Super High Roller No-Limit Hold'em | $250.000 | Santhosh Suvarna | $5.415.152 |
vr 21 jun | 56 | Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | $2.500 | Patrick Moulder | $177.045 |
za 22 jun | 57 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em Freezeout | $10.000 | Frank Funaro | $612.997 |
zo 23 jun | 58 | Poker Players Championship | $50.000 | Daniel Negreanu | $1.178.703 |
ma 24 jun | 59 | SUPER SENIORS No-Limit Hold'em | $1.000 | Sean Jazayeri | $358.025 |
ma 24 jun | 60 | No-Limit Hold'em | $3.000 | Paolo Boi | $676.990 |
ma 24 jun | 61 | Mixed: Omaha Hi-Lo 8 / Seven Card Stud Hi-Lo 8 | $2.500 | Dario Sammartino | $222.703 |
di 25 jun | 62 | PokerNews Deepstack Championship No-Limit Hold'em | $600 | Hector Berry | $282.876 |
di 25 jun | 63 | No-Limit 2-7 Lowball Draw (7-Handed) | $1.500 | David Funkhouser | $123.314 |
wo 26 jun | 64 | No-Limit Hold'em Deepstack | $600 | Christopher Moen | $289.323 |
wo 26 jun | 65 | Seniors High Roller No-Limit Hold'em | $5.000 | Mark Checkwicz | $537.876 |
wo 26 jun | 66 | Pot-Limit Omaha Championship | $10.000 | Elie Nakache | $1.320.945 |
do 27 jun | 67 | SALUTE to Warriors - No-Limit Hold'em | $500 | Ben Collins | $207.486 |
do 27 jun | 68 | No-Limit Hold'em | $2.500 | Colin Robinson | $667.963 |
do 27 jun | 69 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | Nikolay Fal | $153.730 |
vr 28 jun | 70 | COLOSSUS No-Limit Hold'em - Flight A | $400 | Martin Alcaide | $501.240 |
vr 28 jun | 71 | LADIES Championship No-Limit Hold'em | $1.000 | Shiina Okamoto | $171.732 |
vr 28 jun | 72 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship (7-Handed) | $10.000 | Scott Seiver | $411.041 |
za 29 jun | 73 | High Roller Pot-Limit Omaha | $25.000 | David Eldridge | $2.246.728 |
zo 30 jun | 74 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | Arash Ghaneian | $376.476 |
ma 1 jul | 75 | TAG TEAM No-Limit Hold'em | $1.000 | Jimmy Setna & Jason James |
$190.910 |
ma 1 jul | 76 | Mystery Bounty No-Limit Hold'em (8-Handed) | $10.000 | Matthew Lambrecht | $1.018.933 |
ma 1 jul | 77 | Mixed Big Bet (6-Handed) | $2.500 | Wing Po Liu | $209.942 |
di 2 jul | 78 | MINI Main Event | $1.000 | Georgios Skarparis | $554.925 |
di 2 jul | 79 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | $50.000 | Daniel Perkusic | $2.100.325 |
wo 3 jul | 80 | Independence Day Celebration - No-Limit Hold'em | $800 | Francis Anderson | $501.040 |
wo 3 jul | 81 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship | $10.000 | Jonathan Tamayo | $10.000.000 |
za 6 jul | 82 | No-Limit Hold'em | $1.000 | Aditya Agarwal | $189.661 |
zo 7 jul | 83 | Eight Game Mix (6-Handed) | $1.500 | Garth Yettick | $131.061 |
zo 7 jul | 84 | Ultra Stack No-Limit Hold'em | $1.000 | Carsten Heidenmann | $343.010 |
ma 8 jul | 85 | FLIP & GO No-Limit Hold'em Presented by GGPoker | $600 | Chance Kornuth | $155.446 |
di 9 jul | 86 | Mystery Bounty Pot-Limit Omaha | $1.000 | Sascha Wilhelm | $282.290 |
di 9 jul | 87 | No-Limit Hold'em (8-Handed) | $5.000 | Matthew Alsante | $785.486 |
wo 10 jul | 88 | Eight Game Mix (6-Handed) | $10.000 | Calvin Anderson | $413.446 |
do 11 jul | 89 | Mid-Stakes No-Limit Hold'em Championship | $3.000 | Clement Richez | $1.041.989 |
do 11 jul | 90 | Pot-Limit Omaha (6-Handed) | $1.500 | Joseph Sanders | $269.530 |
do 11 jul | 91 | H.O.R.S.E. (8-Handed) | $3.000 | Gary Bolden | $206.321 |
vr 12 jul | 92 | HIGH ROLLER No-Limit Hold'em | $50.000 | Jared Bleznick | $2.037.947 |
za 13 jul | 93 | Lucky 7's No-Limit Hold'em | $777 | Michael Liang | $777.777 |
za 13 jul | 94 | No-Limit Hold'em Championship (6-Handed) | $10.000 | Michael Rocco | $942.922 |
zo 14 jul | 95 | Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold'em | $1.979 | Jaime Walden | $313.370 |
zo 14 jul | 96 | High Roller H.O.R.S.E. | $25.000 | Xixiang Luo | $725.796 |
ma 15 jul | 97 | Pot-Limit Omaha (6-Handed) | $3.000 | Alex Livingston | $390.621 |
ma 15 jul | 98 | No-Limit Hold'em - The Closer - Flight A | $1.500 | Ching Da Wu | $525.500 |
wo 17 jul | 99 | Super Turbo No-Limit Hold'em | $1.000 | Aneris Adomkevicius | $201.344 |
Voor alle informatie over de World Series of Poker 2024 zoals het speelschema & alle uitslagen, het uitzendschema, informatie over het Main Event & de speellocaties en diverse vlogs en video's verwijzen we jullie naar het Pokeren.nl WSOP 2024 Dossier.
Nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR