Het €400 Main Event van de Belgian Poker Challenge in het Circus Casino Resort Namur heeft Dag 2 achter de rug. Van de 857 entry's die zich via de verschillende startdagen hadden verzameld, begonnen 336 spelers aan Dag 2. Daaronder bevonden zich liefst 52 Nederlanders, waaronder enkele landgenoten met een flinke uitgangspositie. Door de late registratie, die nog tot de start van Dag 2 geopend bleef, liep het totale aantal entry's uiteindelijk op naar 932.
Het totale prijzenpot kwam uit op een indrukwekkende €307.560. De beste 135 spelers mochten zich opmaken voor een cash en waren verzekerd van minimaal €800. Onder de Nederlanders die Dag 2 met een grote stack begonnen, wisten Redouan Zoufri, Tim Hanssen, Raoul Refos en Kenny Tokaya uiteindelijk geen plek in de laatste 41 spelers te bemachtigen. Hanssen eindigde op de 79e plaats voor €930, terwijl Refos als 83e eveneens €930 ontving. Over de overige Nederlandse spelers die op Dag 2 het geld haalden, zijn helaas geen volledige uitslagen beschikbaar.
Ibrahim en Sjoerd Bos bovenaan
Hoewel enkele Nederlandse toppers voortijdig afscheid moesten nemen, ziet het er uitstekend uit voor de Nederlanders die wel de laatste dag hebben gehaald. Shameen Ibrahim staat met 5.380.000 chips tweede in chips, terwijl Sjoerd Bos met 5.235.000 chips de derde plek in het klassement bezet. Alleen de Italiaan Salvatore Ciccarelli staat boven de twee Nederlanders. Hij begint Dag 3 met 6.270.000 chips.
Ook Dennie Cordromp (3.290.000), Yigal Yifrah (2.560.000), Theo (2.105.000), Willem de Jong (1.995.000) en Harun Karakus (1.480.000) behoren tot de Nederlandse overlevenden. Daarmee zijn er nog altijd acht Nederlanders vertegenwoordigd bij de laatste 41 spelers.
De blinds bij de start van Dag 3 zijn 50.000/100.000 met een ante van 100.000. Dat betekent dat Ibrahim en Bos met respectievelijk 54 en 52 big blinds aan de laatste speeldag beginnen. Voor de overige Nederlanders ligt er eveneens nog voldoende speelruimte om verder omhoog te klimmen in het klassement.
Chipcount Dag 3 €400 Main Event:
| Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds |
| 1 | Salvatore Ciccarelli | Italië | 6.270.000 | 63 |
| 2 | Shameen Ibrahim | Nederland | 5.380.000 | 54 |
| 3 | Sjoerd Bos | Nederland | 5.235.000 | 52 |
| 4 | Min Sung | Zuid-Korea | 4.410.000 | 44 |
| 5 | Tom Dingenen | België | 3.565.000 | 36 |
| 6 | Bjorn Bouwmans | België | 3.340.000 | 33 |
| 7 | Dennie Cordromp | Nederland | 3.290.000 | 33 |
| 8 | Alberto Petite Alvarez | Spanje | 3.045.000 | 30 |
| 9 | Giovanni Ventura | Italië | 2.925.000 | 29 |
| 10 | Jeroshan Rex Jerome Rajakumar | Frankrijk | 2.850.000 | 29 |
| 11 | Filipe Dos Santos Mendes | België | 2.810.000 | 28 |
| 12 | Quentin Louppe | België | 2.770.000 | 28 |
| 13 | nathcloclo304 | België | 2.730.000 | 27 |
| 14 | Adrien Di Grande | België | 2.705.000 | 27 |
| 15 | Yigal Yifrah | Nederland | 2.560.000 | 26 |
| 16 | Raffaello Di Benedetto | België | 2.520.000 | 25 |
| 17 | Rudi Van Mol | België | 2.500.000 | 25 |
| 18 | Daniel Colacurcio | België | 2.400.000 | 24 |
| 19 | Erwan Pirotais | Frankrijk | 2.200.000 | 22 |
| 20 | Fabius Lari | Frankrijk | 2.150.000 | 22 |
| 21 | Theo | Nederland | 2.105.000 | 21 |
| 22 | Willem de Jong | Nederland | 1.995.000 | 20 |
| 23 | James Willems | België | 1.900.000 | 19 |
| 24 | Maxim Kogan | Duitsland | 1.840.000 | 18 |
| 25 | Fatih Yusufoglu | Frankrijk | 1.690.000 | 17 |
| 26 | Mindaugas Simkus | Litouwen | 1.615.000 | 16 |
| 27 | Samuel Bovy | België | 1.570.000 | 16 |
| 28 | Santi Sungkapas | België | 1.540.000 | 15 |
| 29 | Rob Indesteege | België | 1.495.000 | 15 |
| 30 | Harun Karakus | Nederland | 1.480.000 | 15 |
| 31 | Nicolas Burtin | Frankrijk | 1.425.000 | 14 |
| 32 | Calin Pop | Roemenië | 1.235.000 | 12 |
| 33 | Mayeric Gevers | België | 1.185.000 | 12 |
| 34 | Nail Bouchibi | Frankrijk | 1.160.000 | 12 |
| 35 | Dimitri Arabatzis | België | 1.000.000 | 10 |
| 36 | Marinel Oros | Roemenië | 990.000 | 10 |
| 37 | Robert Seelen | Luxemburg | 960.000 | 10 |
| 38 | Adrien Verhee | Frankrijk | 910.000 | 9 |
| 39 | Xavier Charlier | België | 880.000 | 9 |
| 40 | Eleftherios Korexenidis | België | 560.000 | 6 |
| 41 | Yannik Dolf | Duitsland | 310.000 | 3 |
€307.560 in de prijzenpot
Met nog 41 spelers in het toernooi liggen er op de voorlaatste speeldag al flink mooie bedragen klaar. De resterende spelers zijn allemaal verzekerd van minimaal €3.050, terwijl de winnaar zich morgen mag verheugen op een hoofdprijs van €47.500. Daarmee staat er voor de finalisten nog een aanzienlijk verschil tussen de mincash en de hoofdprijs op het spel.
Naast de hoofdprijs zijn er ook voor de spelers die de finaletafel net niet halen mooie bedragen te verdienen. De top negen is goed voor minimaal €6.750, terwijl de runner-up €29.500 ontvangt. Hieronder het resterende prijzengeld:
| Positie | Prijzengeld |
| 1 | €47.500 |
| 2 | €29.500 |
| 3 | €21.000 |
| 4 | €16.000 |
| 5 | €12.500 |
| 6 | €9.800 |
| 7 | €7.800 |
| 8 | €6.750 |
| 9 | €5.900 |
| 10-12 | €5.200 |
| 13-15 | €4.550 |
| 16-18 | €4.000 |
| 19-21 | €3.550 |
| 22-27 | €3.250 |
| 28-35 | €3.050 |
| 36-41 | €3.050 |



