Dutch Poker Masters: Seatdraw & Chipcounts Main Event Dag 2
Dutch Poker Masters: Seatdraw & Chipcounts Main Event Dag 2
Vanmiddag om 17:00 uur staat bij de Dutch Poker Masters in het King's Resort dag 2 van het €225 Main Event op het programma. Op het moment van schrijven zitten er zes van de zeven reguliere startdagen op en hebben 263 spelers zich gekwalificeerd voor de tweede speeldag. Voor deze spelers is de seatdraw intussen al gedaan en zodoende weten we waar de 52 Nederlanders aan tafel zitten. Daar komen later nog de spelers van startdag 1G en de Flip & Go's nog bij, maar wij hebben de lijst met namen en seatdraw hieronder alvast ter informatie geplaatst. Wij wensen iedereen die nog in het toernooi zit of zich via 1G plaatst alvast heel veel succes!
Dag 2 van het Dutch Poker Masters €225 Main Event begint vanmiddag om 17:00 uur. Via de eerste zes startdagen hebben 263 spelers zich al geplaatst en onder hen bevinden zich 52 Nederlanders. Zij zullen bij de start vergezeld worden door de spelers die zich nog weten te plaatsen via Dag 1G (Turbo) die vanmorgen om 11:00 uur van start gaat. Voor de liefhebbers zijn er 's middags ook nog zogeheten Flip & Go's waarin spelers zich op de allerlaatste manier nog kunnen plaatsen voor dag 2.
De seatdraw voor dag 2 is al gedaan voor alle spelers van Dag 1A t/m 1F en de lege plekken aan deze tafel zullen worden opgevuld door spelers van Dag 1G en de winnaars van de Flip & Go's. Wij hebben alvast alle spelers van de eerste zes startdagen in een mooi overzicht per tafel gezet zodat je kan zien waar en met wie je de tweede speeldag sowieso gaat starten. Je kan het makkelijkst je naam (of stack) via de zoekfunctie van je browser vinden of naar beneden scrollen totdat je je eigen naam vindt. Alle Nederlanders hebben we voor het gemak dikgedrukt gemaakt.
Seatdraw DPM Main Event Dag 2:
Positie | Naam | Land | Chipcount | Big Blinds | Tafel | Stoel | |
90 | Ahmad Hiyasi | Duitsland | 445.000 | 45 | 59 | 1 | |
155 | Dmitrijs Prohorovs | Litouwen | 262.000 | 26 | 59 | 2 | |
41 | Richard Kapun | Oostenrijk | 656.000 | 66 | 59 | 3 | |
188 | Tomas Kocib | Tsjechië | 207.000 | 21 | 59 | 4 | |
65 | Sjoerd Folkeringa | Nederland | 532.000 | 53 | 59 | 5 | |
190 | Claude | Duitsland | 206.000 | 21 | 59 | 6 | |
31 | Zoltan Jantyik | Hongarije | 702.000 | 70 | 59 | 7 | |
143 | DANUCCIO | Italië | 285.000 | 29 | 59 | 9 | |
51 | Nicol Toedtmann | Duitsland | 594.000 | 59 | 61 | 1 | |
221 | Milan Kalijanko | Tsjechië | 153.000 | 15 | 61 | 3 | |
36 | Janos Jancsik | Hongarije | 690.000 | 69 | 61 | 4 | |
94 | Antonio Iannei | Italië | 430.000 | 43 | 61 | 5 | |
173 | Pim Van Wieringen | Nederland | 235.000 | 24 | 61 | 6 | |
2 | Hieu Nam Nguyen | Vietnam | 1.768.000 | 177 | 61 | 7 | |
6 | Mateo Materazzi | Polen | 1.150.000 | 115 | 61 | 8 | |
174 | Ales Zeleny | Tsjechië | 234.000 | 23 | 61 | 9 | |
179 | Rens Boerke | Nederland | 228.000 | 23 | 80 | 1 | |
25 | Mephisto | Duitsland | 759.000 | 76 | 80 | 2 | |
39 | Didier Rabl | Zwitserland | 662.000 | 66 | 80 | 3 | |
144 | Harry Moist Cox | Duitsland | 281.000 | 28 | 80 | 4 | |
53 | PETER PAN 180 | Duitsland | 580.000 | 58 | 80 | 7 | |
151 | Juergen Strommer | Oostenrijk | 264.000 | 26 | 80 | 8 | |
104 | Martijn Stoker | Nederland | 388.000 | 39 | 80 | 9 | |
207 | Ben Cohen | Israël | 180.000 | 18 | 81 | 1 | |
109 | Zeus | Griekenland | 370.000 | 37 | 81 | 2 | |
235 | MAJDZR | Tsjechië | 114.000 | 11 | 81 | 3 | |
127 | Aric | Iran | 335.000 | 34 | 81 | 4 | |
175 | Gianni Vandyck | België | 232.000 | 23 | 81 | 5 | |
110 | David Taborsky | Tsjechië | 366.000 | 37 | 81 | 6 | |
82 | Ivan Dostal | Tsjechië | 471.000 | 47 | 81 | 7 | |
216 | Berndexx | Duitsland | 167.000 | 17 | 81 | 9 | |
154 | Buelent Akcay | Duitsland | 263.000 | 26 | 82 | 1 | |
11 | MOUSA | Roemenië | 997.000 | 100 | 82 | 2 | |
160 | Elvis Kallashi | Italië | 260.000 | 26 | 82 | 3 | |
162 | Marco Wartmann | Duitsland | 256.000 | 26 | 82 | 4 | |
242 | Martin Rowinski | Polen | 97.000 | 10 | 82 | 5 | |
79 | Daniel Felgr | Tsjechië | 487.000 | 49 | 82 | 7 | |
119 | Pawel Zawadowicz | Polen | 348.000 | 35 | 82 | 9 | |
112 | Rene Rose | Duitsland | 360.000 | 36 | 83 | 2 | |
234 | Matthias Ha Lechner | Duitsland | 117.000 | 12 | 83 | 3 | |
215 | Andreas Hermann | Duitsland | 167.000 | 17 | 83 | 4 | |
47 | Herbert Seitz | Duitsland | 615.000 | 62 | 83 | 6 | |
204 | Markus Osinga | Nederland | 182.000 | 18 | 83 | 7 | |
145 | Jan Bogas | Tsjechië | 280.000 | 28 | 83 | 8 | |
1 | berserk | Oekraïne | 1.941.000 | 194 | 83 | 9 | |
26 | Albert Hoekendijk | Nederland | 726.000 | 73 | 84 | 1 | |
225 | Zsolt Kenez | Hongarije | 141.000 | 14 | 84 | 3 | |
163 | Ruud Van Boxtel | Nederland | 256.000 | 26 | 84 | 4 | |
50 | SHUWA | Oostenrijk | 598.000 | 60 | 84 | 5 | |
116 | Fabio Cerasa | Italië | 354.000 | 35 | 84 | 6 | |
80 | Ihor Terban | Oekraïne | 483.000 | 48 | 84 | 8 | |
149 | Nathan Westeneng | Nederland | 265.000 | 27 | 84 | 9 | |
98 | Maroccan panda | België | 412.000 | 41 | 85 | 2 | |
208 | Natanel Ben Zion Elidan | Israël | 179.000 | 18 | 85 | 3 | |
118 | Davy Maes | België | 351.000 | 35 | 85 | 4 | |
227 | Florian Russo Mangione | Frankrijk | 136.000 | 14 | 85 | 5 | |
182 | Igor Alexandre Fonseca Brito | Portugal | 225.000 | 23 | 85 | 6 | |
32 | Mateusz Jurga | Polen | 700.000 | 70 | 85 | 7 | |
180 | Egemen Orhan | Frankrijk | 227.000 | 23 | 85 | 8 | |
113 | Johannes Herbers | Nederland | 358.000 | 36 | 85 | 9 | |
37 | Stevo Novakovic | Montenegro | 675.000 | 68 | 86 | 1 | |
183 | Vladimir Troyanovskiy | Rusland | 224.000 | 22 | 86 | 2 | |
218 | Marc Kleine | Nederland | 158.000 | 16 | 86 | 3 | |
61 | Marco Giovanni Bussu | Duitsland | 546.000 | 55 | 86 | 4 | |
75 | Brzen 1964 | Duitsland | 491.000 | 49 | 86 | 5 | |
150 | Ahmed Hemida | Oostenrijk | 264.000 | 26 | 86 | 6 | |
48 | Michail Jekimov | Duitsland | 613.000 | 61 | 86 | 7 | |
63 | Richard Eugene Pittman Jr | Verenigde Staten | 533.000 | 53 | 86 | 8 | |
138 | Jonathan Rosenwasser | Israël | 297.000 | 30 | 87 | 1 | |
220 | Simon Pakes | Nederland | 158.000 | 16 | 87 | 2 | |
142 | Jevgenijs Kritinins | Litouwen | 286.000 | 29 | 87 | 3 | |
164 | Dino Lombardi | Italië | 256.000 | 26 | 87 | 4 | |
177 | King of Kings | Zwitserland | 230.000 | 23 | 87 | 6 | |
126 | Hendrik Lubbers | Nederland | 336.000 | 34 | 87 | 7 | |
153 | Jan-Willem Nijmeijer | Nederland | 263.000 | 26 | 87 | 8 | |
184 | David Vanecek | Tsjechië | 223.000 | 22 | 87 | 9 | |
246 | Robert Claudius Greiner | Duitsland | 88.000 | 9 | 88 | 1 | |
120 | Gerad Withaar | Nederland | 347.000 | 35 | 88 | 2 | |
89 | Maarten Mol | Nederland | 447.000 | 45 | 88 | 3 | |
211 | Alexander Hofmeister | Duitsland | 174.000 | 17 | 88 | 4 | |
78 | Ben Dror | Israël | 489.000 | 49 | 88 | 5 | |
38 | Manfred Karl Mueller | Zwitserland | 664.000 | 66 | 88 | 6 | |
239 | Divera Stuurman | Nederland | 104.000 | 10 | 88 | 8 | |
217 | Simon De Vleeschauwer | België | 161.000 | 16 | 89 | 1 | |
129 | SZBURATORUL | Roemenië | 323.000 | 32 | 89 | 2 | |
106 | Glurak2201 | Duitsland | 378.000 | 38 | 89 | 4 | |
240 | Nejat Guler | Turkije | 103.000 | 10 | 89 | 5 | |
70 | Sivan Shefer | Israël | 522.000 | 52 | 89 | 6 | |
64 | Nave Yosef Revach | Israël | 532.000 | 53 | 89 | 7 | |
77 | Davor Mudric | Montenegro | 489.000 | 49 | 89 | 8 | |
134 | Marius Moldoveanu | Roemenië | 306.000 | 31 | 90 | 2 | |
4 | Smurf | Duitsland | 1.291.000 | 129 | 90 | 3 | |
255 | Tal Amrani | Israël | 60.000 | 6 | 90 | 4 | |
17 | Paul Adrian Covaciu | Roemenië | 940.000 | 94 | 90 | 5 | |
136 | Franz Doblinger | Duitsland | 305.000 | 31 | 90 | 6 | |
96 | Mouhani | Duitsland | 419.000 | 42 | 90 | 7 | |
73 | DIRUMA | Roemenië | 501.000 | 50 | 90 | 8 | |
21 | Martin Janousek | Tsjechië | 816.000 | 82 | 90 | 9 | |
139 | Daryl Triau | België | 296.000 | 30 | 94 | 1 | |
95 | PHOLLL | België | 429.000 | 43 | 94 | 3 | |
122 | Bas Bekker | Nederland | 344.000 | 34 | 94 | 4 | |
55 | Pizzaiolo | Duitsland | 577.000 | 58 | 94 | 5 | |
81 | Carsten Baginski | Duitsland | 475.000 | 48 | 94 | 6 | |
193 | Pepijn Koppelman | Nederland | 204.000 | 20 | 94 | 7 | |
128 | Jakub Andrzei Witkowski | Polen | 335.000 | 34 | 94 | 8 | |
178 | Martinus Dogge | Nederland | 230.000 | 23 | 95 | 1 | |
10 | Michele Tocci | Italië | 1.015.000 | 102 | 95 | 2 | |
52 | Roland Haddad | Libanon | 592.000 | 59 | 95 | 4 | |
230 | Dimitri Dijkslag | Nederland | 126.000 | 13 | 95 | 6 | |
86 | No Limit | Tsjechië | 456.000 | 46 | 95 | 7 | |
101 | Leon Van Tuijl | Nederland | 392.000 | 39 | 95 | 8 | |
60 | Cristian Dinu Cirja | Roemenië | 560.000 | 56 | 95 | 9 | |
252 | Torsten Frank Rink | Duitsland | 71.000 | 7 | 96 | 1 | |
219 | Gabriel Dobromir Rymar | Polen | 158.000 | 16 | 96 | 2 | |
187 | Israel Amihay Ben Lulu | Israël | 210.000 | 21 | 96 | 3 | |
67 | Sven Orlando Peretti | Zwitserland | 526.000 | 53 | 96 | 4 | |
68 | Julien Combier | Frankrijk | 524.000 | 52 | 96 | 5 | |
159 | Marco Rossi | Italië | 260.000 | 26 | 96 | 6 | |
91 | Peter Hoclar | Slowakije | 438.000 | 44 | 96 | 7 | |
66 | Laurens De Jong | Nederland | 530.000 | 53 | 96 | 8 | |
197 | Markus Greinwald | Oostenrijk | 196.000 | 20 | 97 | 1 | |
244 | Matej Dujmovic | Kroatië | 92.000 | 9 | 97 | 2 | |
72 | MAGIC82 | Polen | 502.000 | 50 | 97 | 4 | |
203 | Mathijs Janssen | België | 187.000 | 19 | 97 | 5 | |
209 | Eric Warncke | Duitsland | 178.000 | 18 | 97 | 6 | |
45 | Ugo Corelli | Italië | 634.000 | 63 | 97 | 8 | |
249 | Klaus Grünthaler | Duitsland | 82.000 | 8 | 97 | 9 | |
172 | Axel Bayout | Frankrijk | 237.000 | 24 | 98 | 1 | |
100 | UND_AUS | Oostenrijk | 392.000 | 39 | 98 | 2 | |
46 | Kasimir Sura | Duitsland | 625.000 | 63 | 98 | 3 | |
156 | Jack Trammell | Verenigde Staten | 261.000 | 26 | 98 | 4 | |
198 | Tino Heling | Duitsland | 195.000 | 20 | 98 | 5 | |
121 | Lucas Bahnmueller | Nederland | 345.000 | 35 | 98 | 7 | |
93 | chiKKita banAAna | Israël | 431.000 | 43 | 98 | 8 | |
103 | Rudolf Eberle | Zwitserland | 388.000 | 39 | 98 | 9 | |
169 | Josef Cir | Tsjechië | 240.000 | 24 | 99 | 1 | |
237 | Elad Rash | Israël | 106.000 | 11 | 99 | 2 | |
152 | Abrechner | Duitsland | 263.000 | 26 | 99 | 3 | |
88 | Adrian Cazacu | Roemenië | 448.000 | 45 | 99 | 4 | |
222 | Emile Aussems | België | 152.000 | 15 | 99 | 5 | |
117 | Gyula Rapolti | Hongarije | 352.000 | 35 | 99 | 6 | |
15 | Daniel Constantin | Roemenië | 962.000 | 96 | 99 | 8 | |
92 | Franck Pawlonka | Frankrijk | 433.000 | 43 | 99 | 9 | |
28 | Eran Goldberg | Israël | 716.000 | 72 | 100 | 1 | |
256 | Michael Hiss | Duitsland | 59.000 | 6 | 100 | 2 | |
76 | Maximilian Walasiak | Duitsland | 491.000 | 49 | 100 | 3 | |
8 | Tadeusz Raczyński | Polen | 1.026.000 | 103 | 100 | 4 | |
192 | Nicola Sinisi | Italië | 205.000 | 21 | 100 | 5 | |
258 | Swen Koopmans | Nederland | 33.000 | 3 | 100 | 6 | |
20 | Sven Renoir | België | 837.000 | 84 | 100 | 7 | |
181 | Dwayne Rovers | Nederland | 226.000 | 23 | 101 | 1 | |
170 | Robin Bos | Nederland | 239.000 | 24 | 101 | 3 | |
189 | BENNY | Duitsland | 206.000 | 21 | 101 | 4 | |
210 | Koray Sueler | Nederland | 176.000 | 18 | 101 | 6 | |
245 | Pokerallin | Frankrijk | 89.000 | 9 | 101 | 7 | |
238 | Eli Eyal Uzman | Israël | 105.000 | 11 | 101 | 8 | |
148 | Wesley Van Der Zalm | Nederland | 266.000 | 27 | 101 | 9 | |
157 | Leroy Aussems | Nederland | 261.000 | 26 | 102 | 1 | |
23 | Arie Rubner | Verenigd Koninkrijk | 774.000 | 77 | 102 | 2 | |
140 | DarDaw | Polen | 293.000 | 29 | 102 | 3 | |
24 | Erwin Wiechers | Nederland | 769.000 | 77 | 102 | 4 | |
194 | Ronald Van De Linde | Nederland | 201.000 | 20 | 102 | 5 | |
236 | Francis Van Uden | Nederland | 106.000 | 11 | 102 | 6 | |
124 | Christian Jetz | Duitsland | 338.000 | 34 | 102 | 9 | |
19 | Nicolas Kojovic | Frankrijk | 910.000 | 91 | 103 | 1 | |
35 | HeatCheck | Duitsland | 690.000 | 69 | 103 | 2 | |
224 | Yousef Gouriye | Nederland | 142.000 | 14 | 103 | 3 | |
85 | Heschdo | Duitsland | 464.000 | 46 | 103 | 4 | |
97 | PEPA G. | Tsjechië | 416.000 | 42 | 103 | 6 | |
199 | Zeev Bilson | Israël | 195.000 | 20 | 103 | 7 | |
243 | Mister K | Duitsland | 96.000 | 10 | 103 | 8 | |
231 | Rick Van Der Tol | Nederland | 125.000 | 13 | 104 | 1 | |
16 | Alireza Pooya | Iran | 961.000 | 96 | 104 | 2 | |
158 | GRECU C. | Roemenië | 260.000 | 26 | 104 | 3 | |
171 | Pepe | Duitsland | 237.000 | 24 | 104 | 5 | |
214 | Semir Rahmanovic | Bosnië & Herzegovina | 170.000 | 17 | 104 | 7 | |
254 | Falko Meyer | Duitsland | 60.000 | 6 | 104 | 8 | |
115 | Rudi De Leeuw | Nederland | 356.000 | 36 | 104 | 9 | |
56 | Tobby Drimer | Israël | 576.000 | 58 | 108 | 1 | |
253 | MYFRIEND | Israël | 64.000 | 6 | 108 | 3 | |
29 | Mariana Kovacevic | Frankrijk | 711.000 | 71 | 108 | 4 | |
228 | Mitchel Van Der Sluijs | Nederland | 131.000 | 13 | 108 | 5 | |
49 | DROMENMAG | België | 599.000 | 60 | 108 | 6 | |
108 | Lucky 761 | Duitsland | 370.000 | 37 | 108 | 8 | |
206 | Frank Andreew | Duitsland | 181.000 | 18 | 108 | 9 | |
241 | Karsten Honnefeller | Duitsland | 98.000 | 10 | 109 | 1 | |
57 | Simon Steenstra | Nederland | 575.000 | 58 | 109 | 2 | |
185 | Dmytro Fedorov | Oekraïne | 215.000 | 22 | 109 | 3 | |
233 | Horst Rusch | Duitsland | 119.000 | 12 | 109 | 4 | |
186 | Falko Koehnke | Duitsland | 212.000 | 21 | 109 | 6 | |
43 | Ron Jeda | Israël | 646.000 | 65 | 109 | 7 | |
167 | Antonio Fragale | Italië | 246.000 | 25 | 109 | 8 | |
232 | Kevin Lunek | Nederland | 124.000 | 12 | 109 | 9 | |
213 | Alexandru Farcasanu | Roemenië | 171.000 | 17 | 110 | 1 | |
7 | Manfred Jansen | Nederland | 1.080.000 | 108 | 110 | 3 | |
257 | Daniel De Swart | Nederland | 42.000 | 4 | 110 | 4 | |
226 | Victor Bejan | Roemenië | 136.000 | 14 | 110 | 5 | |
74 | Marius Gicovanu | Roemenië | 492.000 | 49 | 110 | 7 | |
176 | tbi | Duitsland | 231.000 | 23 | 110 | 8 | |
205 | T-REX | Duitsland | 181.000 | 18 | 110 | 9 | |
13 | M. B. | Duitsland | 976.000 | 98 | 111 | 1 | |
9 | BLACKROCK | Duitsland | 1.024.000 | 102 | 111 | 2 | |
131 | Karol Bogusz | Polen | 318.000 | 32 | 111 | 3 | |
259 | Yann Lormel | Frankrijk | 7.000 | 1 | 111 | 4 | |
135 | Hans Weide | Duitsland | 306.000 | 31 | 111 | 5 | |
141 | Kasjusz Zycinski | Polen | 290.000 | 29 | 111 | 6 | |
133 | Efraim Ofir Haviv | Israël | 311.000 | 31 | 111 | 8 | |
14 | Aleksej Turko | Duitsland | 973.000 | 97 | 111 | 9 | |
34 | Krzysztof Dyduch | Polen | 700.000 | 70 | 112 | 1 | |
130 | Maciej Kondraszuk | Polen | 318.000 | 32 | 112 | 4 | |
83 | NikiN | Tsjechië | 467.000 | 47 | 112 | 5 | |
137 | TimoPaul | Duitsland | 299.000 | 30 | 112 | 6 | |
132 | TURKEY | Turkije | 315.000 | 32 | 112 | 7 | |
146 | Shai Avishai Tahori | Israël | 269.000 | 27 | 112 | 8 | |
62 | Oleksandr Kudriavchenko | Oekraïne | 545.000 | 55 | 112 | 9 | |
105 | Yuri Overhand | Nederland | 383.000 | 38 | 113 | 2 | |
229 | Milos Kacarevic | Servië | 127.000 | 13 | 113 | 3 | |
54 | Andreas Eller | Duitsland | 579.000 | 58 | 113 | 4 | |
87 | Sweetwolf | België | 448.000 | 45 | 113 | 6 | |
200 | Niels Bakker | Nederland | 193.000 | 19 | 113 | 7 | |
111 | Paolo Coser | Italië | 364.000 | 36 | 113 | 8 | |
27 | BlackPanter | Nederland | 721.000 | 72 | 113 | 9 | |
201 | Lajos Varadi | Hongarije | 193.000 | 19 | 114 | 1 | |
44 | Adam Goral | Polen | 644.000 | 64 | 114 | 2 | |
195 | Besoin.2.Fond$ | België | 197.000 | 20 | 114 | 3 | |
102 | Moncef Karoui | Tunesië | 388.000 | 39 | 114 | 4 | |
99 | Abraham Kombrink | Nederland | 401.000 | 40 | 114 | 6 | |
247 | Cristian Ilie Visoiu | Roemenië | 87.000 | 9 | 114 | 7 | |
42 | Bidjaidath Partapsing | Nederland | 648.000 | 65 | 114 | 9 | |
248 | Nihat Gueler | Turkije | 83.000 | 8 | 115 | 1 | |
250 | Jeroen Buls | België | 78.000 | 8 | 115 | 2 | |
168 | Andrej Imrich | Slowakije | 244.000 | 24 | 115 | 4 | |
5 | Wim De Leeuw | Nederland | 1.178.000 | 118 | 115 | 5 | |
3 | The Nuts | Duitsland | 1.710.000 | 171 | 115 | 6 | |
191 | Danny De Vos | België | 205.000 | 21 | 115 | 7 | |
30 | Erik Avlastimov | Georgië | 703.000 | 70 | 115 | 8 | |
166 | Maurizio Bottini | Italië | 249.000 | 25 | 115 | 9 | |
22 | Lucky 13 | Oostenrijk | 807.000 | 81 | 116 | 1 | |
147 | Jaap Menting | Nederland | 268.000 | 27 | 116 | 2 | |
58 | kiro77 | Frankrijk | 567.000 | 57 | 116 | 3 | |
202 | Antonio Cordova | Italië | 188.000 | 19 | 116 | 5 | |
59 | PistolePete | Duitsland | 560.000 | 56 | 116 | 6 | |
33 | Sylwester Fortuna | Polen | 700.000 | 70 | 116 | 7 | |
196 | JOKER75 | Armenië | 196.000 | 20 | 116 | 8 | |
84 | Patrick Stierli | Zwitserland | 464.000 | 46 | 117 | 1 | |
123 | Oleksandr Oslavskyi | Oekraïne | 342.000 | 34 | 117 | 3 | |
71 | Brahim Bousaatouf | Nederland | 505.000 | 51 | 117 | 5 | |
251 | Chin Buffet | Duitsland | 72.000 | 7 | 117 | 6 | |
125 | MeisterJohnny | Duitsland | 338.000 | 34 | 117 | 7 | |
107 | Anthony Mahaut | Frankrijk | 377.000 | 38 | 117 | 8 | |
212 | CrabLucky | Israël | 173.000 | 17 | 117 | 9 | |
18 | Andrei Sasu | Roemenië | 940.000 | 94 | 118 | 1 | |
69 | Fokke De Jong | Nederland | 523.000 | 52 | 118 | 2 | |
40 | Haim Merizan | Israël | 657.000 | 66 | 118 | 3 | |
223 | Claudio Celenza | Duitsland | 145.000 | 15 | 118 | 4 | |
12 | Martijn Van Esch | Nederland | 983.000 | 98 | 118 | 5 | |
161 | Johan Wisselo | Nederland | 258.000 | 26 | 118 | 6 | |
114 | FERNANDO | Oostenrijk | 357.000 | 36 | 118 | 8 | |
165 | Beedark | Tsjechië | 252.000 | 25 | 118 | 9 |
Gek op sushi, vleesgerechten of curry's? Ga dan lans bij Vian Asian Cuisine & Sushi Bar voor een onvergetelijke avond!
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR