Winter Festival Namur: Roemeen Marius Oprea wint €400 The Avalanche voor €16.050
Winter Festival Namur: Roemeen Marius Oprea wint €400 The Avalanche voor €16.050
Bij het Winter Festival in het Belgische Namen heeft de Roemeen Marius Oprea het €400 Mystery Bounty event gewonnen voor in totaal €16.050. Deze bestond voor €5.000 aan prijzengeld en maar liefst €11.050 aan mystery bounty's! Aan de finaletafel van The Avalanche, zoals het toernooi officieel heet, zaten met Farukh Tach en Toan Nguyen twee Nederlanders. Zij eindigden op respectievelijk de achtste en negende plek.
€400 The Avalanche Mystery Bounty:
In het Circus Casino Resort Namur was het afgelopen weekend tijd voor de finale van het grote €400 The Avalanche toernooi. Dit event werd gespeeld als een mystery bounty, waarbij deelnemers bij de laatste 15 spelers envelopjes kregen bij het uitschakelen van hun tegenstander. Daarin zaten prijzen tussen de €200 en €4.000 en dus was het zaak om zoveel mogelijk bounty's te verzamelen! Er was €30.000 aan prijzengeld gegarandeerd maar omdat er 110 entry's werden gedaan steeg dit naar €36.215, verdeeld over zowel regulier prijzengeld als de bounty's.
Bij de vijftien spelers die in het geld raakten zaten vier Nederlanders. Voor Sabri Philips (15e) was dat meteen het eindstation, waarmee hij beslag legde op de €350 mincash. Harun Karakus (13e) wist een pay-jump naar €410 te pakken. Toan Nguyen en Farukh Tach speelden zichzelf vervolgens naar de finaletafel. Daar konden zij echter maar kort van genieten want met de negende en achtste plek voor respectievelijk €580 ene €700 was dat van korte duur.
Het was uiteindelijk de Roemeen Marius Oprea die de overduidelijke winnaar van The Avalanche zou worden. Niet alleen legde hij beslag op de eerste plek voor €5.000 aan prijzengeld, maar schakelde onderweg her en der spelers uit het toernooi voor in totaal negen bounty's! Na het openen van de enveloppen bleek de kersverse winnaar maar liefst €11.050 extra te hebben verdiend, waarmee hij met in totaal €16.050 naar huis ging. Ter vergelijking, runner-up Claudio Guadagnino ontving €3.320 plus €2.050 voor zijn tweede plek.

Uitslag €400 The Avalanche:
| Positie | Naam | Land | Prijzengeld | Bounty | Totaal |
| 1 | Marius Oprea | Roemenië | € 5.000 | € 11.050 | € 16.050 |
| 2 | Claudio Guadagnino | België | € 3.320 | € 2.050 | € 5.370 |
| 3 | "Bacho76" | Luxemburg | € 2.400 | € 500 | € 2.900 |
| 4 | Stephane Blaser | Luxemburg | € 1.840 | € 1.000 | € 2.840 |
| 5 | Andreas Gondrom | Duitsland | € 1.420 | € 1.300 | € 2.720 |
| 6 | Giovanni Cannella | België | € 1.100 | € 600 | € 1.700 |
| 7 | Daniel Assia | Duitsland | € 875 | € 0 | € 875 |
| 8 | Farukh Tach | Nederland | € 700 | € 0 | € 700 |
| 9 | Dang Nguyen | Nederland | € 580 | € 0 | € 580 |
| 10 | Subrosa Subrosa | Frankrijk | € 480 | € 0 | € 480 |
| 11 | Constantin Ifrim | België | € 480 | € 0 | € 480 |
| 12 | Pascal Groshens | Frankrijk | € 410 | € 0 | € 410 |
| 13 | Harun Karakus | Nederland | € 410 | € 0 | € 410 |
| 14 | Lucas Langlet | Frankrijk | € 350 | € 0 | € 350 |
| 15 | Sabri Philips | Nederland | € 350 | € 0 | € 350 |
Resterend schema Winter Festival 2026:
| Datum | Tijd | Event | Buy-in | Starting Stack | Blindlevels | Guarantee |
| 27/01/2026 | 15:00 | Main Track - Day 1D | €250 | 50.000 | 30 | €500.000 |
| 27/01/2026 | 16:00 | Arctic Freezeout | €125 | 30.000 | 20 | €2.500 |
| 27/01/2026 | 19:30 | Big Tuesday | €175 | 30.000 | 20 | €6.000 |
| 27/01/2026 | 21:30 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 15 | — |
| 28/01/2026 | 15:00 | Main Track - Day 1E | €250 | 50.000 | 30 | €500.000 |
| 28/01/2026 | 16:00 | Qualifier to €550 Black Track | €125 | 10.000 | 10 | 2 seats |
| 28/01/2026 | 18:00 | The Black Track - Day 1 | €550 | 50.000 | 30 | €30.000 |
| 28/01/2026 | 21:00 | Hyper Turbo Knockout (€100) | €250 | 30.000 | 10 | — |
| 29/01/2026 | 14:00 | The Black Track - Day 2 | €550 | 50.000 | 30 | €30.000 |
| 29/01/2026 | 14:00 | Main Track - Day 1F | €250 | 50.000 | 30 | €500.000 |
| 29/01/2026 | 19:30 | Bomb Pot – PLO Double Board | €150 | 20.000 | 15 | €5.000 |
| 29/01/2026 | 21:00 | Main Track - Day 1G | €250 | 50.000 | 15 | €500.000 |
| 30/01/2026 | 13:00 | Main Track - Day 1H | €250 | 50.000 | 30 | €500.000 |
| 30/01/2026 | 19:30 | Satellite to €1.100 Player’s Choice Ticket | €180 | 15.000 | 15 | 1 seat |
| 30/01/2026 | 20:00 | Main Track - Day 1I | €250 | 50.000 | 15 | €500.000 |
| 31/01/2026 | 13:00 | Main Track - Day 2 | — | 50.000 | 40 | €500.000 |
| 31/01/2026 | 14:30 | Qualifier to €1.100 Everest | €170 | 10.000 | 15 | 3 seats |
| 31/01/2026 | 17:00 | The Everest - Day 1 | €1.100 | 100.000 | 30 | €50.000 |
| 31/01/2026 | 23:00 | The Midnight Storm Knockout (€50) | €165 | 30.000 | 8 | — |
| 01/02/2026 | 13:00 | Main Track - Final | — | 50.000 | 50 | €500.000 |
| 01/02/2026 | 13:00 | The Everest - Day 2 | €1.100 | 100.000 | 30 | €50.000 |
| 01/02/2026 | 15:00 | Sunday Deep’ | €150 | 50.000 | 15 | €10.000 |
| 01/02/2026 | 19:30 | Road to Circus Club Paris (€1.250 package) | €175 | 20.000 | 15 | 2 packages |
| 01/02/2026 | 21:00 | The Closer – Hyper Turbo | €100 | 50.000 | 5 | — |
Het hele pokerprogramma van het Circus Casino Resort Namur voor 2026 is bekend. Bekijk alle series in de speciale pokeragenda.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR