Breda Poker Series: Tom Vermeulen bij laatste 84 spelers naar dag 2 Main Event
Breda Poker Series: Tom Vermeulen bij laatste 84 spelers naar dag 2 Main Event
Bij de Breda Poker Series zitten de drie startdagen van het €770 Main Event erop en het aantal deelnemers dit jaar is uitgekomen op 564 entry's! Dat is ruim 50 entry's meer dan het recordveld van 2022. In een veld met louter bekende namen zijn er 84 spelers die door zijn naar de tweede startdag, waar zij allen verzekerd zullen zijn van de mincash. De chiplead is in handen van Stan van Dijk die 676.000 punten verzamelde op dag 1B. Ook door is onze eigen Tom Vermeulen, die met 231.000 punten eindigde. Verder zijn onder meer Raoul van Wersch, Tim Fonteijn, Robert Mondelaars, Aron van der Rijt en Jordy Engelen er vanmiddag ook bij als het Main Event verdergaat.
Main Event Dag 1A
De allereerste startdag van het €770 Main Event was afgelopen donderdag en daar kwamen 102 spelers op af. Dankzij 67 re-entry's steeg het totaal aantal entry's naar 169. Op elke startdag zou er doorgespeeld worden tot het geld was bereikt en dat was bij de laatste 15% van het veld. Op 1A betekende dat dat 25 spelers doorgang zouden vinden tot dag 2 en ook gelijk de mincash zouden pakken.
Het was Tim van de Riet die met 412.000 punten de meeste punten van de dag verzamelde. Ook Raoul van Wersch (374.000) en Giorgio Stassen (337.000) nemen grote stacks mee naar dag 2. Onder anderen Tim Fonteijn, Robert Mondelaars en Dim Slagmolen hebben zich eveneens netjes naar de tweede speeldag gekaart. Hun chipcounts kan je verderop in het artikel vinden.
Main Event Dag 1B
De tweede startdag werd gister afgewerkt. Het was de tweede en laatste flight met normale blindlevels van veertig minuten. Aan deze dag deden maar liefst 179 unieke spelers mee die gezamenlijk ook nog eens 96 re-entry's deden. Daardoor zouden er 41 spelers doorgang vinden tot de tweede speeldag. Daar zou Mark Roovers niet bij zitten, want het was de Brabander die de bubble boy zou worden. Met pocket zessen had hij een set geflopt maar toen het op de turn all-in ging bleek zijn tegenstander Pel Nieuwenhuis met koning-vrouw een straat te hebben gemaakt.
Onder iedereen die wel de volgende dag wisten te bereiken zitten drie spelers die meer dan een half miljoen chips bijeen wisten te spelen. Stan van Dijk is met 676.000 punten de absolute chipleader, gevolgd door Radjendernath Chigharoe met 608.000 punten en Jurgen Buuron met 525.000 punten. Ook huidig Nederlands kampioen AJ Niazi heeft met 400.000 punten geen slechte zaken gedaan. Ook onder meer Mitch Vulperhorst, Tineke Bronkhorst, Nicky Roeg, Antoine Vranken en Aron van der Rijt behoren nog tot de kanshebbers om dit mooie Main Event op hun naam te schrijven.
Main Event Dag 1C
De derde en laatste mogelijkheid om een plekje op dag 2 te bemachtigen was via de Turbo Dag 1C die gisteravond op het programma stond. Deze snelle flight met twintig minuten blinds kreeg 88 deelnemers en die deden met z'n allen nog eens 32 re-entry's. Daarmee kwam het totaal aantal entry's van het Main Event van de Breda Poker Series uit op 564 en dat is een record voor de jaarlijkse serie van Holland Casino Breda!
Achttien spelers mochten naar dag 2 en het was Johannes Deusing die met 482.000 punten de beste van 1C werd. Klaas Lensveld (304.000) en Theo Jaspers (268.000) completeerden de top drie. Onze aandacht ging echter vooral naar Tom Vermeulen. Onze eigen Poker Series Live manager wist zich eveneens naar dag 2 te kaarten via deze snelle startdag. Met 231.000 punten heeft hij tevens een prima stack. Ook onder meer Jordy Engelen (167.000 punten) wist zich te plaatsen voor de tweede speeldag van het Main Event.
De 84 spelers gaan vanmiddag om 12:30 uur verder en dan zullen de blinds vijftig minuten zijn. Er wordt verder gegaan in het laagste level van een van de drie startdagen toen het spel eindigde. Dat bleek 3.000/5.000 te zijn en dus zullen de spelers met dat level op dag 2 beginnen. De bedoeling is dat er aan het einde van de dag nog negen spelers over zijn die morgen terug mogen komen voor de finale. Hieronder vind je alle chipcounts van de spelers die zich via een van de startdagen hebben geplaatst voor dag 2.
Chipcounts voor Main Event Dag 2:
# | Naam | Startdag | Chipcount | Big Blinds | |
1 | Stan Dijk, van | 1B | 676.000 | 135 | |
2 | Radjendernath Chigharoe | 1B | 608.000 | 122 | |
3 | Jurgen Buuron | 1B | 525.000 | 105 | |
4 | Johannes Adrianus Franciscus Deusing | 1C | 482.000 | 96 | |
5 | Tim Riet, van de | 1A | 412.000 | 82 | |
6 | Ahmad Jan Niazi | 1B | 400.000 | 80 | |
7 | Joost Brebels | 1B | 396.000 | 79 | |
8 | Raoul Wersch, van | 1A | 374.000 | 75 | |
9 | Murat Ayata | 1B | 367.000 | 73 | |
10 | Giorgio Stassen | 1A | 337.000 | 67 | |
11 | Cees Brugge, van | 1B | 331.000 | 66 | |
12 | Michael Eerhart | 1B | 327.000 | 65 | |
13 | Yvo Molin | 1A | 320.000 | 64 | |
14 | Kelvin Iz | 1A | 315.000 | 63 | |
15 | Quirijn Dijkstal | 1A | 313.000 | 63 | |
16 | Emile Irsen, van | 1B | 312.000 | 62 | |
17 | Klaas Lensveld | 1C | 304.000 | 61 | |
18 | Erik Tabak | 1B | 288.000 | 58 | |
19 | Jim Pan | 1A | 280.000 | 56 | |
20 | Adriaan Cornelis Elsenaar | 1A | 270.000 | 54 | |
21 | Theophilus Jaspers | 1C | 268.000 | 54 | |
22 | Gerben Kornelis Sikma | 1B | 267.000 | 53 | |
23 | Maurice Rustveld | 1C | 267.000 | 53 | |
24 | Yuri Oosterveen | 1A | 261.000 | 52 | |
25 | Daxwaz Acar | 1B | 245.000 | 49 | |
26 | Peter Lange, de | 1A | 242.000 | 48 | |
27 | Nam Loon, van | 1C | 241.000 | 48 | |
28 | Alexander Swaluw, van der | 1A | 240.000 | 48 | |
29 | Pei Nieuwenhuis | 1B | 237.000 | 47 | |
30 | Pascal Vos | 1C | 233.000 | 47 | |
31 | Tom Vermeulen | 1C | 231.000 | 46 | |
32 | Danny Zijp, van | 1B | 229.000 | 46 | |
33 | Ferry Ikink | 1C | 226.000 | 45 | |
34 | Sebastiaan Berg, van den | 1B | 218.000 | 44 | |
35 | Léon Verhoef | 1B | 216.000 | 43 | |
36 | Gert-Jan Linde, VAN DER | 1B | 210.000 | 42 | |
37 | George Steltman | 1C | 210.000 | 42 | |
38 | Van Dung Nguyen | 1A | 209.000 | 42 | |
39 | Maaike Jin Sook Wassink | 1C | 200.000 | 40 | |
40 | Bobby Simons | 1B | 179.000 | 36 | |
41 | Paul Huiberts | 1B | 175.000 | 35 | |
42 | Jan George | 1A | 170.000 | 34 | |
43 | Jordy Engelen | 1C | 167.000 | 33 | |
44 | Tim Fonteijn | 1A | 163.000 | 33 | |
45 | Daniël Pastor | 1A | 161.000 | 32 | |
46 | Mitch Vulperhorst | 1B | 152.000 | 30 | |
47 | George Wessels | 1B | 150.000 | 30 | |
48 | Jan Dijkstra | 1A | 147.000 | 29 | |
49 | Johannes Roosen | 1C | 146.000 | 29 | |
50 | Django Mark, Van der | 1B | 142.000 | 28 | |
51 | Elies Fisz | 1C | 139.000 | 28 | |
52 | Kiarash Nabavieh | 1A | 133.000 | 27 | |
53 | Jop Ng Mommersteeg | 1B | 133.000 | 27 | |
54 | Dim Slagmolen | 1A | 128.000 | 26 | |
55 | Nico Kurver | 1B | 123.000 | 25 | |
56 | Brandon Kerkwijk, van | 1A | 115.000 | 23 | |
57 | Diomedes Rimon | 1C | 113.000 | 23 | |
58 | Cetin Özen | 1B | 112.000 | 22 | |
59 | Jasper M.D. Laaning | 1B | 112.000 | 22 | |
60 | Tineke Bronkhorst | 1B | 108.000 | 22 | |
61 | Dennis Boer, van den | 1B | 108.000 | 22 | |
62 | Adilson Jorge dos Santos Livramento | 1A | 106.000 | 21 | |
63 | Naresh Mulkunte Prakash | 1A | 105.000 | 21 | |
64 | Almin Pljakic | 1B | 97.000 | 19 | |
65 | Harry Rutten | 1B | 91.000 | 18 | |
66 | Willem Jong, de | 1C | 89.000 | 18 | |
67 | Nicky Roeg | 1B | 88.000 | 18 | |
68 | Marcel Louis Vonk | 1B | 85.000 | 17 | |
69 | Robert Mondelaars | 1A | 79.000 | 16 | |
70 | Xiao Cheng | 1C | 77.000 | 15 | |
71 | Stefan Leenen | 1A | 76.000 | 15 | |
72 | Alexander Abraha Werf, van der | 1B | 71.000 | 14 | |
73 | Gustavo Andres Villavicencio | 1C | 71.000 | 14 | |
74 | Antoine Hendrikus Theodorus Vranken | 1B | 70.000 | 14 | |
75 | T. (Tolga) Savran | 1A | 65.000 | 13 | |
76 | Aron Rijt, van der | 1B | 61.000 | 12 | |
77 | Cees Griendt, van de | 1B | 61.000 | 12 | |
78 | Dylan Charles Gessel | 1B | 60.000 | 12 | |
79 | Rob Sterken | 1A | 59.000 | 12 | |
80 | Remco Linnekamp | 1B | 59.000 | 12 | |
81 | Marina Adriaans | 1B | 50.000 | 10 | |
82 | Sven Portaels | 1B | 49.000 | 10 | |
83 | Fehmi Kesenci | 1C | 49.000 | 10 | |
84 | Jasmin Eenenaam, van | 1B | 34.000 | 7 |
Speelschema Breda Poker Series 2024:
Datum | Tijd | # | Buy-in | Fee | Event | Late reg. | Format | Startstack | Levels |
Za 26 okt | 12:30 | 4* | - | - | NLH Main Event Day 2 | - | - | - | 50 min. |
16:00 | 8* | € 535 | € 65 | NLH Breda Cup Day 1 | 8 | Single Re-entry | 30.000 | 30 min. | |
21:00 | 9 | € 225 | € 25 | NLH Hyper Turbo Freeze-out | 6 | Unl. Re-entry | 10.000 | 15 min. | |
Zo 27 okt | 12:30 | 10* | € 350 | € 50 | NLH Mystery Bounty | 8 | Unl. Re-entry | 25.000 | 25 min. |
13:00 | 8* | - | - | NLH Breda Cup Day 2 | - | - | - | 40 min. | |
13:30 | 4* | - | - | NLH Main Event Day 3 | - | - | - | 60 min. | |
19:00 | 11 | € 225 | € 25 | NLH Last Chance | 6 | Unl. Re-entry | 15.000 | 20 min. |
* Winnaar ontvangt ook een €1.100 Dutch Open Main Event ticket
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR