MicroMillions: 15 t/m 25 juli op PokerStars
MicroMillions: 15 t/m 25 juli op PokerStars
Micro- en Lowstakes spelers opgelet. Van 15 t/m 25 juli kunnen jullie meedoen aan de nieuwe editie van de MicroMillions op PokerStars. De toernooiserie heeft 122 verschillende toernooien op het schema staan met buy-ins variërend van $1,10 tot $22. De serie garandeert een totale prijzenpot van in ieder geval $4,7 miljoen. Daarnaast zijn er ook twee toernooien met een prijzenpot van $1 miljoen, de $11 Sunday Storm Anniversary en het $22 NLHE Main Event.
De MicroMillions editie van juli heeft elke dag tien toernooien op het programma staan. Het hoogtepunt van de serie is natuurlijk het $22 NLHE Main Event wat op zondag 25 juli wordt gespeeld om 19:00 uur. Het twee dagen durende toernooi heeft een gegarandeerde prijzenpot van precies $1 miljoen. Spelers beginnen met een startstack van 10.000 en spelen blindlevels van 12 en 15 minuten. Deelnemers kunnen maximaal drie keer gebruik maken van een re-entry.
Het grootste gedeelte (78 van de 122) van de MicroMillions editie van juli zullen No Limit Texas Hold'em toernooien zijn, maar voor de mixed games spelers of de mensen die iets anders willen uitproberen staan er ook andere varianten op het programma. Deze varianten zijn Limit Hold'em, Pot Limit Omaha (Ook 5-Card/6-Card/Courchevel), Omaha Hi-Lo, Showtime Hold'em, Short Deck Hold'em, Seven Card Stud, HORSE, 2-7 Lowball, Razz, Badugi en Fusion. Het complete schema kunnen jullie hieronder terugvinden.
Begin je Pokerstudie bij BBZPoker
BBZ Poker heeft een aantal "Bundles" samengesteld die je voor $99 kunt aanschaffen. Het gaat hierbij om éénmalige kosten waarna je levenslange toegang krijgt tot de modules van deze lespakketten. De bundles zijn gericht op toernooispelers en geven veel aandacht aan preflop, postflop, blind vs blind en ICM spots.Via de onderstaande banner kom je direct op de website van BBZ Poker en kun je meteen een kijkje nemen.
Schema MicroMillions:
Datum | Tijd | Event |
Thu, July 15 | 11:30 AM | Event #1: $1.10 NLHE [4-Max, 3-Stack], $3K Gtd |
Thu, July 15 | 1:30 PM | Event #2: $3.30 NLO [6-Max, Turbo], $5K Gtd |
Thu, July 15 | 3:30 PM | Event #3: $5.50 NLHE [3-Max, Progressive KO, Win The Button], $20K Gtd |
Thu, July 15 | 5:30 PM | Event #4: $3.30 NL 5-Card Draw, $4K Gtd |
Thu, July 15 | 7:00 PM | Event #5: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $10K Gtd |
Thu, July 15 | 8:30 PM | Event #6: $11 NLHE [Daily Highlight], $50K Gtd |
Thu, July 15 | 10:00 PM | Event #7: $3.30 HORSE [Turbo], $5K Gtd |
Thu, July 15 | 11:30 PM | Event #8: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd |
Thu, July 15 | 1:00 AM | Event #9: $1.10 Fusion [6-Max, Progressive KO], $3K Gtd |
Thu, July 15 | 2:00 AM | Event #10: $5.50 NLHE [8-Max, Time KO: 60], $10K Gtd |
Fri, July 16 | 11:30 AM | Event #11: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo], $8K Gtd |
Fri, July 16 | 1:30 PM | Event #12: $1.10 Showtime NLHE [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
Fri, July 16 | 3:30 PM | Event #13: $5.50 NLHE [Progressive KO], $30K Gtd |
Fri, July 16 | 5:30 PM | Event #14: $3.30 FLHE [6-Max], $7.5K Gtd |
Fri, July 16 | 7:00 PM | Event #15: $1.10 NLHE [8-Max], $8K Gtd |
Fri, July 16 | 8:30 PM | Event #16: $5.50+R NLHE [6-Max, Daily Highlight], $60K Gtd |
Fri, July 16 | 10:00 PM | Event #17: $3.30 8-Game [Turbo], $3.5K Gtd |
Fri, July 16 | 11:30 PM | Event #18: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $8K Gtd |
Fri, July 16 | 1:00 AM | Event #19: $3.30 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $4K Gtd |
Fri, July 16 | 2:00 AM | Event #20: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Short: 25BB Stack], $12K Gtd |
Sat, July 17 | 11:30 AM | Event #21: $3.30+R NLHE [8-Max], $20K Gtd |
Sat, July 17 | 1:30 PM | Event #22: $5.50 NLHE, $15K Gtd |
Sat, July 17 | 3:30 PM | Event #23: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Shootout], $5K Gtd |
Sat, July 17 | 5:30 PM | Event #24: $3.30 6+ Hold'em [6-Max], $8K Gtd |
Sat, July 17 | 7:00 PM | Event #25: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Daily Highlight], $100K Gtd |
Sat, July 17 | 8:30 PM | Event #26: $1.10 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Sat, July 17 | 10:00 PM | Event #27: $5.50 Stud Hi/Lo, $4K Gtd |
Sat, July 17 | 11:30 PM | Event #28: $3.30 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $25K Gtd |
Sat, July 17 | 1:00 AM | Event #29: $1.10 5-Card PLO [6-Max, Turbo], $4K Gtd |
Sat, July 17 | 2:00 AM | Event #30: $5.50 NLHE, $15K Gtd |
Sun, July 18 | 11:30 AM | Event #31: $3.30 NLHE [4-Max, Turbo, Progressive KO], $10K Gtd |
Sun, July 18 | 1:30 PM | Event #32: $1.10 PL Courchevel, $4K Gtd |
Sun, July 18 | 3:30 PM | Event #33: $3.30 NLHE [8-Max], $40K Gtd |
Sun, July 18 | 5:30 PM | Event #34: $5.50 NLHE [6-Max], $40K Gtd |
Sun, July 18 | 7:00 PM | Event #35: $1.10 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $25K Gtd |
Sun, July 18 | 8:00 PM | Event #36: $11 NLHE [Sunday Storm Anniversary], $1M Gtd |
Sun, July 18 | 9:00 PM | Event #37: $5.50 Showtime NLHE [6-Max], $15K Gtd |
Sun, July 18 | 10:00 PM | Event #38: $3.30 PLO [6-Max, Progressive KO], $30K Gtd |
Sun, July 18 | 11:30 PM | Event #39: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom], $40K Gtd |
Sun, July 18 | 1:00 AM | Event #40: $5.50 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd |
Sun, July 18 | 2:00 AM | Event #41: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
Mon, July 19 | 11:30 AM | Event #42: $1.10 NLHE [6-Max, Turbo], $5K Gtd |
Mon, July 19 | 1:30 PM | Event #43: $5.50 PLO [4-Max, Progressive KO, Big KO], $10K Gtd |
Mon, July 19 | 3:30 PM | Event #44: $1.10 NLHE, $5K Gtd |
Mon, July 19 | 5:30 PM | Event #45: $5.50 FL 2-7 Triple Draw, $7.5K Gtd |
Mon, July 19 | 7:00 PM | Event #46: $3.30 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd |
Mon, July 19 | 8:30 PM | Event #47: $11 NLHE [Progressive KO, Daily Highlight], $80K Gtd |
Mon, July 19 | 10:00 PM | Event #48: $3.30 PLO8 [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Mon, July 19 | 11:30 PM | Event #49: $5.50 NLHE [Bubble Rush], $20K Gtd |
Mon, July 19 | 1:00 AM | Event #50: $3.30 Stud, $3K Gtd |
Mon, July 19 | 2:00 AM | Event #51: $1.10 NLHE, $5K Gtd |
Tue, July 20 | 11:30 AM | Event #52: $1.10 NLHE [5-Max, Progressive KO, TKO, Zoom], $5K Gtd |
Tue, July 20 | 1:30 PM | Event #53: $3.30 Razz, $5K Gtd |
Tue, July 20 | 3:30 PM | Event #54: $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO], $20K Gtd |
Tue, July 20 | 5:30 PM | Event #55: $1.10 6+ Hold'em [6-Max, Progressive KO], $8K Gtd |
Tue, July 20 | 7:00 PM | Event #56: $5.50 NLHE, $50K Gtd |
Tue, July 20 | 8:30 PM | Event #57: $11 NLHE [Daily Highlight], $50K Gtd |
Tue, July 20 | 10:00 PM | Event #58: $3.30 5-Card NLO8 [6-Max, Progressive KO], $5K Gtd |
Tue, July 20 | 11:30 PM | Event #59: $1.10 NLHE [8-Max, Win The Button], $7.5K Gtd |
Tue, July 20 | 1:00 AM | Event #60: $3.30 HORSE, $5K Gtd |
Tue, July 20 | 2:00 AM | Event #61: $5.50 NLHE [3-Max, Progressive KO, Shootout], $8K Gtd |
Wed, July 21 | 11:30 AM | Event #62: $1.10 NLHE, $4K Gtd |
Wed, July 21 | 1:30 PM | Event #63: $3.30 5-Card PLO8 [8-Max, Progressive KO], $8K Gtd |
Wed, July 21 | 3:30 PM | Event #64: $1.10 NLHE [Progressive KO], $5K Gtd |
Wed, July 21 | 5:30 PM | Event #65: $3.30 8-Game, $5K Gtd |
Wed, July 21 | 7:00 PM | Event #66: $5.50 NLHE [8-Max, Bubble Rush], $30K Gtd |
Wed, July 21 | 8:30 PM | Event #67: $11 NLHE [8-Max, Daily Highlight], $60K Gtd |
Wed, July 21 | 10:00 PM | Event #68: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO], $5K Gtd |
Wed, July 21 | 11:30 PM | Event #69: $5.50 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd |
Wed, July 21 | 1:00 AM | Event #70: $3.30 PL Badugi, $3K Gtd |
Wed, July 21 | 2:00 AM | Event #71: $1.10 NLHE [Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
Thu, July 22 | 11:30 AM | Event #72: $5.50 NLHE [8-Max], $8K Gtd |
Thu, July 22 | 1:30 PM | Event #73: $3.30 Fusion [6-Max], $3K Gtd |
Thu, July 22 | 3:30 PM | Event #74: $1.10 NLHE [Turbo, Progressive KO, 3-Stack], $5K Gtd |
Thu, July 22 | 5:30 PM | Event #75: $1.10+R PLO [6-Max], $10K Gtd |
Thu, July 22 | 7:00 PM | Event #76: $5.50 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd |
Thu, July 22 | 8:30 PM | Event #77: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Daily Highlight], $80K Gtd |
Thu, July 22 | 10:00 PM | Event #78: $5.50 FL 2-7 Triple Draw, $5K Gtd |
Thu, July 22 | 11:30 PM | Event #79: $3.30 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive KO, Zoom, Time KO: 60], $8K Gtd |
Thu, July 22 | 1:00 AM | Event #80: $3.30 NLO8 [6-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd |
Thu, July 22 | 2:00 AM | Event #81: $1.10 NLHE [Progressive KO, Total KO, Short: 25BB Stack], $5K Gtd |
Fri, July 23 | 11:30 AM | Event #82: $3.30 NLHE [Turbo], $8K Gtd |
Fri, July 23 | 1:30 PM | Event #83: $1.10 6+ Hold'em [6-Max], $3K Gtd |
Fri, July 23 | 3:30 PM | Event #84: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Win The Button], $25K Gtd |
Fri, July 23 | 5:30 PM | Event #85: $5.50 8-Game, $8K Gtd |
Fri, July 23 | 7:00 PM | Event #86: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $20K Gtd |
Fri, July 23 | 8:30 PM | Event #87: $11 NLHE [Progressive KO, Daily Highlight], $100K Gtd |
Fri, July 23 | 10:00 PM | Event #88: $5.50 PLO8 [6-Max], $10K Gtd |
Fri, July 23 | 11:30 PM | Event #89: $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Bubble Rush], $25K Gtd |
Fri, July 23 | 1:00 AM | Event #90: $3.30 PL 5-Card Draw [Progressive KO], $3K Gtd |
Fri, July 23 | 2:00 AM | Event #91: $3.30 NLHE [Turbo], $5K Gtd |
Sat, July 24 | 11:30 AM | Event #92: $3.30+R NLHE [6-Max, Turbo], $15K Gtd |
Sat, July 24 | 1:30 PM | Event #93: $1.10 NLO8 [8-Max, Progressive KO], $8K Gtd |
Sat, July 24 | 3:30 PM | Event #94: $5.50 NLHE [8-Max], $25K Gtd |
Sat, July 24 | 5:30 PM | Event #95: $1.10 NLHE [8-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Sat, July 24 | 7:00 PM | Event #96: $3.30 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd |
Sat, July 24 | 8:30 PM | Event #97: $11 PLO [6-Max, Progressive KO, Big KO, Daily Highlight], $40K Gtd |
Sat, July 24 | 10:00 PM | Event #98: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Deepstack], $20K Gtd |
Sat, July 24 | 11:30 PM | Event #99: $3.30 PL Badugi [Progressive KO], $5K Gtd |
Sat, July 24 | 1:00 AM | Event #100: $5.50 PL Courchevel Hi Lo [Progressive KO], $5K Gtd |
Sat, July 24 | 2:00 AM | Event #101: $3.30 NLHE [8-Max, Turbo], $8K Gtd |
Sun, July 25 | 11:30 AM | Event #102: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd |
Sun, July 25 | 1:30 PM | Event #103: $1.10 6-Card PLO [5-Max, Turbo], $3K Gtd |
Sun, July 25 | 3:30 PM | Event #104: $3.30 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd |
Sun, July 25 | 5:30 PM | Event #105: $5.50 HORSE [Progressive KO], $10K Gtd |
Sun, July 25 | 7:00 PM | Event #106: $22 NLHE [8-Max, Main Event], $1M Gtd |
Sun, July 25 | 8:00 PM | Event #107: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm SE], $250K Gtd |
Sun, July 25 | 9:00 PM | Event #108: $1.10+R NLHE [Turbo, Zoom], $35K Gtd |
Sun, July 25 | 10:00 PM | Event #109: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO, Deepstack], $60K Gtd |
Sun, July 25 | 11:30 PM | Event #110: $3.30 NLHE [8-Max], $35K Gtd |
Sun, July 25 | 1:00 AM | Event #111: $1.10 Stud Hi/Lo [6-Max], $8K Gtd |
Sun, July 25 | 2:00 AM | Event #112: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $25K Gtd |
Mon, July 26 | 11:30 AM | Event #113: $3.30 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
Mon, July 26 | 1:30 PM | Event #114: $1.10 Showtime NLHE [6-Max], $3K Gtd |
Mon, July 26 | 3:30 PM | Event #115: $5.50 NLHE, $20K Gtd |
Mon, July 26 | 5:30 PM | Event #116: $3.30 NL 5-Card Draw, $5K Gtd |
Mon, July 26 | 7:00 PM | Event #117: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Second Chance, Daily Highlight], $60K Gtd |
Mon, July 26 | 8:30 PM | Event #118: $5.50 NLHE [8-Max, Phase 2], $250K Gtd |
Mon, July 26 | 10:00 PM | Event #119: $3.30 HORSE [Progressive KO], $5K Gtd |
Mon, July 26 | 11:30 PM | Event #120: $1.10+R NLHE [8-Max, Turbo, 3x Turbo], $20K Gtd |
Mon, July 26 | 1:00 AM | Event #121: $5.50 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd |
Mon, July 26 | 2:00 AM | Event #122: $3.30 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom], $8K Gtd |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR