MicroMillions Marathon: 11 t/m 14 februari op PokerStars
MicroMillions Marathon: 11 t/m 14 februari op PokerStars
Micro en Lowstakes spelers opgelet! Van 11 tot en met 14 februari kun je op PokerStars meedoen aan de MicroMillions Marathon. De bekende toernooiserie is deze keer in vier dagen gepropt, en heeft maar liefst 107 verschillende events op het programma met buy-ins van $1,10 tot aan $11. De totale gegarandeerde prijzenpot bedraagt maar liefst $3 miljoen en dat is natuurlijk niet mis voor toernooiseries met deze lage inschrijfkosten.
Het twee dagen durende Main Event heeft een buy-in van $22, een gegarandeerde prijzenpot van $1 miljoen en is ook nog eens een Progressive Knockout. Het hoofdtoernooi start om 19:30 op 14 februari, voor de niet online grinders ook wel bekend als Valentijnsdag. Spelers kunnen gebruik maken van 4 re-entries en spelen blindlevels van twaalf en later vijfien minuten.
Het overgrote deel (92 van de 107) van de MicroMillions Marathon zijn No Limit Texas Hold'em toernooien, maar voor de liefhebbers staan er ook ngo een aantal andere varianten op het programma waaronder Pot Limit Omaha, Omaha Hi/Lo, H.O.R.S.E., 8-Game, Short Deck Hold'em en Fusion. Bij Fusion begin je met een Texas Hold'em Hand en krijg je op de flop en turn een kaart extra in jouw hand, waarna de regels van Pot Limit Omaha gelden. Het complete toernooischema hebben we hieronder voor jullie neergezet.
Toernooischema MicroMillions Marathon:
Datum | Tijd | Event | Gtd |
11-feb | 13:04 | 001: $3.30 3-Stack, Turbo (6-max) | $5,000 |
11-feb | 14:04 | 002: $1.10 PKO, Hyper-Turbo (4-max) | $3,500 |
11-feb | 15:04 | 003: $5.50 NLHE | $12,500 |
11-feb | 15:34 | 004: $1.10 PLO (8-max) | $3,500 |
11-feb | 16:04 | 005: $3.30 PKO Zoom, Turbo (6-max) | $10,000 |
11-feb | 16:34 | 006 $5.50 Heads-Up, Total PKO, Hyper-Turbo | $5,000 |
11-feb | 17:04 | 007: $3.30 NLHE | $12,500 |
11-feb | 17:34 | 008: $1.10 PKO, Turbo (8-max) | $8,000 |
11-feb | 18:04 | 009: $3.30 Win The Button | $12,500 |
11-feb | 18:34 | 010: $5.50 PLO, Turbo (6-max) | $8,000 |
11-feb | 19:04 | 011: $11 (8-max) | $80,000 |
11-feb | 19:34 | 012 $3.30 PKO | $40,000 |
11-feb | 20:04 | 013: $5.50 NLHE | $35,000 |
11-feb | 20:34 | 014: $1.10+R, Hyper-Turbo (8-max) | $40,000 |
11-feb | 21:04 | 015: $3.30 PLO-H/L, PKO, Turbo (8-max) | $10,000 |
11-feb | 21:34 | 016: $5.50 PKO, Turbo | $40,000 |
11-feb | 22:04 | 017: $1.10 NLHE | $8,000 |
11-feb | 22:34 | 018: $5.50 Limit 8-Game (6-max) | $3,500 |
11-feb | 23:04 | 019: $1.10 NLHE (6-max) | $5,000 |
11-feb | 23:34 | 020: $3.30 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) | $12,500 |
11-feb | 00:04 | 021: $5.50 PKO (8-max) | $20,000 |
11-feb | 00:34 | 022: $3.30 NLHE | $15,000 |
11-feb | 01:04 | 023: $1.10 PKO | $7,500 |
11-feb | 01:34 | 024: $3.30 4-max, Turbo, Shootout | $3,500 |
11-feb | 02:04 | 025: $1.10 Big PKO, Turbo | $3,500 |
12-feb | 13:04 | 026: $1.10 Zoom, Turbo (8-max) | $3,000 |
12-feb | 14:04 | 027: $3.30 PKO, Turbo (6-max) | $10,000 |
12-feb | 15:04 | 028: $1.10 NLHE (6-max) | $5,000 |
12-feb | 15:34 | 029: $5.50 NLHE | $10,000 |
12-feb | 16:04 | 030: $1.10 NLHE | $8,000 |
12-feb | 16:34 | 031: $3.30 NLHE (8-max) | $10,000 |
12-feb | 17:04 | 032: $5.50 PKO, Turbo (8-max) | $35,000 |
12-feb | 17:34 | 033: $1.10 PKO, Hyper-Turbo, Zoom | $10,000 |
12-feb | 18:04 | 034: $3.30 NLHE (8-max) | $30,000 |
12-feb | 18:34 | 035: $5.50 NLO, Turbo (6-max) | $12,500 |
12-feb | 19:04 | 036: $3.30 PKO | $20,000 |
12-feb | 19:34 | 037: $11 PKO (8-max) | $100,000 |
12-feb | 20:04 | 038 $5.50 NLHE | $40,000 |
12-feb | 20:34 | 039: $3.30+R, Hyper-Turbo (8-max) | $40,000 |
12-feb | 21:04 | 040: $5.50 PKO, Turbo, Zoom (8-max) | $50,000 |
12-feb | 21:34 | 041: $1.10 PKO | $10,000 |
12-feb | 22:04 | 042: $3.30 6+ Hold’em (6-max) | $7,500 |
12-feb | 22:34 | 043: $5.50 (8-max) | $15,000 |
12-feb | 23:04 | 044: $1.10 PKO, Turbo, Win the Button | $5,000 |
12-feb | 23:34 | 045: $3.30 PKO, Turbo | $20,000 |
12-feb | 00:04 | 046: $1.10 Omaha H/L, PKO (8-max) | $3,500 |
12-feb | 00:34 | 047 $5.50 PKO, Hyper-Turbo, Bubble Rush | $10,000 |
12-feb | 01:04 | 048 $1.10 Turbo (6-max) | $5,000 |
12-feb | 01:34 | 049: $3.30 Deep Stacks, Hyper-Turbo | $5,000 |
12-feb | 02:04 | 050: $1.10 Hyper Turbo | $3,500 |
13-feb | 12:04 | 051: $5.50 PKO, Turbo (7-max) | $8,000 |
13-feb | 13:04 | 052 $3.30 NLHE (8-max) | $5,000 |
13-feb | 14:04 | 053: $1.10 NLHE | $5,000 |
13-feb | 14:34 | 054: $3.30 PKO | $10,000 |
13-feb | 15:04 | 055: $1.10 Hyper-Turbo (6-max) | $5,000 |
13-feb | 15:34 | 056: $5.50 PKO (8-max) | $12,500 |
13-feb | 16:04 | 057: $1.10 NLHE | $5,000 |
13-feb | 16:34 | 058: $3.3o0 PL Fusion (6-max) | $3,500 |
13-feb | 17:04 | 059: $5.50 PKO, Turbo (7-max) | $20,000 |
13-feb | 17:34 | 060: $1.10 NLHE | $7,500 |
13-feb | 18:04 | 061: $3.30 PLO, PKO (6-max) | $5,000 |
13-feb | 18:34 | 062: $9.80 Big PKO (8-max) | $125,000 |
13-feb | 19:04 | 063: $3.30 NLHE | $40,000 |
13-feb | 19:34 | 064: $1.10+R Splash (8-max) | $50,000 |
13-feb | 20:04 | 065: $5.50 PKO | $40,000 |
13-feb | 20:34 | 066: $3.30 Turbo (7-max) | $35,000 |
13-feb | 21:04 | 067: $1.10 NLHE (8-max) | $10,000 |
13-feb | 21:34 | 068: $5.50 NL Omaha H/L, PKO (6-max) | $12,500 |
13-feb | 22:04 | 069: $3.30 Heads-Up, Total PKO, Turbo, Zoom | $10,000 |
13-feb | 22:34 | 070: $1.10 Win the Button (4-max) | $7,500 |
13-feb | 23:04 | 071: $3.30 NL 6+ Hold’em, PK (6-max) | $7,500 |
13-feb | 23:34 | 072: $5.50 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) | $5,000 |
13-feb | 00:04 | 073: $1.10 Turbo (7-max) | $3,500 |
13-feb | 00:34 | 074: $5.50 PKO | $10,000 |
13-feb | 01:04 | 075: $3.30 NLHE | $7,500 |
13-feb | 01:34 | 076: $5.50 Big PKO, Hyper-Turbo (6-max) | $5,000 |
13-feb | 02:04 | 077: $1.10 Turbo (6-max) | $3,500 |
14-feb | 12:04 | 078: $1.10 Total PKO, Turbo (6-max) | $3,500 |
14-feb | 12:34 | 079: $3.30 Zoom (8-max) | $10,000 |
14-feb | 13:04 | 080: $5.50 PKO, Turbo (8-max) | $25,000 |
14-feb | 13:34 | 081: $3.30 Big PKO | $10,000 |
14-feb | 14:04 | 082: $1.10 PKO, Deep Stacks, Hyper-Turbo (8-max) | $5,000 |
14-feb | 14:34 | 083: $5.50 NLHE | $15,000 |
14-feb | 15:04 | 084: $1.10 NLHE | $5,000 |
14-feb | 15:34 | 085: $3.30 PKO, Turbo | $15,000 |
14-feb | 16:04 | 086: $5.50 Win the Button (8-max) | $10,000 |
14-feb | 16:34 | 087: $1.10 NL Omaha (6-max) | $3,500 |
14-feb | 17:04 | 088: $3.30 NLHE | $15,000 |
14-feb | 17:34 | 089: $5.50 NLHE | $25,000 |
14-feb | 18:04 | 090: $1.10 Turbo (8-max) | $15,000 |
14-feb | 18:34 | 091: $5.50 PKO | $60,000 |
14-feb | 19:04 | 092: $3.30 (6-max) | $40,000 |
14-feb | 19:34 | 093: $22 Main Event, PKO | $1,000,000 |
14-feb | 20:04 | 094 $5.50 PKO (8-max) | $75,000 |
14-feb | 20:34 | 095: $11 NLHE | $100,000 |
14-feb | 21:04 | 096: $3.30 PKO | $60,000 |
14-feb | 21:34 | 097: $5.50 Turbo (8-max) | $50,000 |
14-feb | 22:04 | 098: $1.10 PKO | $20,000 |
14-feb | 22:34 | 099: $3.30 Limit Horse (6-max) | $7,500 |
14-feb | 23:04 | 100: $1.10 NLHE | $5,000 |
14-feb | 23:34 | 101: $5.50 6+ Hold’em (6-max) | $15,000 |
14-feb | 00:04 | 102: $3.30 Total PKO, Turbo (8-max) | $20,000 |
14-feb | 00:34 | 103: $5.50 PL Omaha H/L, PKO (6-max) | $12,500 |
14-feb | 01:04 | 104: $1.10 Hyper-Turbo, Bubble Rush (8-max) | $7,500 |
14-feb | 01:34 | 105: $3.30 NLHE (8-max) | $20,000 |
14-feb | 02:04 | 106: $5.50 Turbo | $30,000 |
14-feb | 02:30 | 107: $1.10 Turbo (8-max) | $10,000 |
Lees meer over Online Poker
Begin met een Pokerstudie bij Raise Your Edge
Voor pokeraars die nog nooit gestudeerd hebben is het zeker een aanrader om bijvoorbeeld met Raise Your Edge te beginnen. De trainingsite van Bencb789 staat bekend om de Tournament Masterclass die zich focust op MTT's en de Bounty Beast Course die zich richt in Progressive Knockouts. Deze cursusssen zijn een must als je beter wilt worden in pokertoernooien en zijn de investering meer dan waard. Klik op de banner hieronder voor meer informatie.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR