PokerStars kondigt SCOOP Afterparty aan
PokerStars kondigt SCOOP Afterparty aan
PokerStars heeft vandaag laten weten dat er een extra editie van het Spring Championship of Online Poker komt in de vorm van een "SCOOP Afterparty". De toernooiserie start vanmiddag (4 mei) om 16:30 en duurt tot en met 18 mei. In totaal staan er zestig verschillende events op het programma die net zoals voorheen verdeeld zijn in de prijsklasses Low, Medium en High. *Dit artikel is geüpdate op het moment dat het volledige schema bekend werd gemaakt*
Main Event
Het hoogtepunt van de SCOOP Afterparty is het "2nd Chance" Main Event wat op zondag 16 mei van start zal gaan. Het Low Main Event heeft een buy-in van $55 en een gegarandeerde prijzenpot van $1 miljoen. Het Medium Main Event heeft een buy-in van $530 en een gegarandeerde prijzenpot van $1,5 miljoen. Het High Main Event heeft een buy-in van $5,200 en net zoals de medium een prijzenpot van $1,5 miljoen. Er kunnen bij alle main events tot twee re-entries worden gedaan.
Throwback Toernooien
Tijdens de SCOOP Afterparty staan er ook een aantal speciale toernooien op het programma die al lang niet meer op het schema hebben gestaan. Deze toernooien hebben ook de titel "Throwback" in hun naam staan. Voorbeelden zijn de 6-Max NLHE PKO Win the Button (2019 THrowback), en de NLHE Big Antes Turbo (2010 Throwback)
Algemene Schema
De meeste events van de SCOOP Afterparty zijn No Limit Hold'em en Pot Limit Omaha toernooien. Voor de mixed games spelers staan er echter ook een aantal H.O.R.S.E., 8-Game, Seven Card Stud, Omaha Hi-Lo, Fusion en Short Deck Hold'em toernooien op het programma. Het volledige schema kunnen jullie onderaan het artikel terugvinden.
SCOOP 2021 en Player of the Year
Het Spring Championship of Online Poker van april had 102 verschillende events met buy-ins van $2,20 tot $25,000 en een totale gegarandeerde prijzenpot van $100 miljoen. De beste speler op het algemene leaderboard was de Rus "Zapahzamazki", gevolgd door Calvin "calvin7v" Anderson en Patrick "pads1161" Leonard.
Eindoverzicht SCOOP 2021 - Nederland
In totaal wisten onze landgenoten in 121 van de 306 events een finaletafel te bereiken en hiervan wonnen we er dertien. Daarnaast werd er ook 17 keer een runner-up finish gehaald en eindigden we 16 keer op de derde plek.
SCOOP 2021 Resultaten | Aantal |
Eerste plaats | 13 |
Tweede plaats | 17 |
Derde plaats | 16 |
Finaletafels | 121 |
Schema SCOOP Afterparty:
Datum | Tijd | Event |
04-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 01-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$20K Gtd |
04-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 01-M $11 NLHE [Progressive KO, Afterparty Mini Kickoff],$75K Gtd |
04-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 01-H $55 NLHE [Progressive KO, Afterparty Kickoff],$125K Gtd |
04-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 02-L $22 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
04-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 02-M $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE],$175K Gtd |
04-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 02-H $530 NLHE [8-Max, Half Price Super Tuesday SE],$250K Gtd |
04-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 03-L $2.20 PLO [6-Max],$5K Gtd |
04-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 03-M $11 PLO [6-Max],$20K Gtd |
04-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 03-H $55 PLO [6-Max],$50K Gtd |
04-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 04-L $11 NLHE [6-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
04-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 04-M $55 NLHE [6-Max, Progressive KO],$125K Gtd |
04-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 04-H $215 NLHE [6-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
05-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 05-L $11 NLHE [Midweek Freeze],$75K Gtd |
05-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 05-M $55 NLHE [Midweek Freeze],$150K Gtd |
05-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 05-H $215 NLHE [Midweek Freeze],$200K Gtd |
05-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 06-L $5.50 HORSE [8-Max],$12.5K Gtd |
05-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 06-M $22 HORSE [8-Max],$25K Gtd |
05-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 06-H $109 HORSE [8-Max],$40K Gtd |
05-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 07-L $2.20 NLHE [6-Max, Progressive KO, 2019 Throwback],$20K Gtd |
05-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 07-M $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, 2019 Throwback],$40K Gtd |
05-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 07-H $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, – 2019 Throwback],$75K Gtd |
06-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 08-L $5.50 NLHE [7-Max],$30K Gtd |
06-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 08-M $22 NLHE [7-Max],$75K Gtd |
06-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 08-H $109 NLHE [7-Max],$100K Gtd |
06-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 09-L $55 NLHE [8-Max, Progressive KO],$200K Gtd |
06-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 09-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE],$300K Gtd |
06-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 09-H $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE],$400K Gtd |
06-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 10-L $2.20 Fusion [6-Max],$5K Gtd |
06-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 10-M $11 Fusion [6-Max],$25K Gtd |
06-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 10-H $55 Fusion [6-Max],$40K Gtd |
06-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 11-L $5.50 NLHE [3-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$40K Gtd |
06-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 11-M $22 NLHE [3-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$100K Gtd |
06-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 11-H $109 NLHE [4-Max, Progressive KO, 2016 Throwback],$150K Gtd |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-L $11 NLHE [Afternoon Deep Stack],$50K Gtd |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-M $55 NLHE [Afternoon Deep Stack],$100K Gtd |
07-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 12-H $215 NLHE [Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$40K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$125K Gtd |
07-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 13-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Friday Night Fight],$200K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-L $11 PLO [6-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-M $55 PLO [6-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
07-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 14-H $215 PLO [6-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-L $2.20 NLHE [8-Max],$20K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-M $11 NLHE [8-Max],$75K Gtd |
07-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 15-H $55 NLHE [8-Max],$200K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-L $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$20K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-M $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$75K Gtd |
08-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 16-H $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator First Run],$100K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-L $5.50 8Game [6-Max],$15K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-M $22 8Game [6-Max],$25K Gtd |
08-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 17-H $109 8Game [6-Max],$40K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-L $11 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$100K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-M $55 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$225K Gtd |
08-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 18-H $215 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator Main Run],$400K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-L $11 NLO8 [8-Max],$25K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-M $55 NLO8 [8-Max],$35K Gtd |
08-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 19-H $215 NLO8 [8-Max],$75K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-L $5.50 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$35K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-M $22 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$100K Gtd |
08-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 20-H $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Saturday Eliminator Final Run],$150K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-L $5.50 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$30K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-M $22 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$50K Gtd |
08-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 21-H $109 NLHE [4-Max, 2012 Throwback],$100K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-L $5.50 NLHE [8-Max],$35K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-M $22 NLHE [8-Max, Mini Sunday Kickoff SE],$50K Gtd |
09-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 22-H $109 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE],$125K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$150K Gtd |
09-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 23-H $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE],$300K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-L $5.50 PLO [6-Max],$7.5K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-M $22 PLO [6-Max],$30K Gtd |
09-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 24-H $109 PLO [6-Max],$75K Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-L $55 NLHE [Mini Sunday Million SE],$500K Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-M $215 NLHE [Sunday Million SE],$1M Gtd |
09-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 25-H $1,050 NLHE [Sunday HR SE],$1M Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
09-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 26-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$250K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$15K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE],$75K Gtd |
09-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 27-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown SE],$175K Gtd |
10-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 28-L $5.50 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$40K Gtd |
10-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 28-M $22 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$100K Gtd |
10-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 28-H $109 NLHE [8-Max, Big Antes – 2010 Throwback],$200K Gtd |
10-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 29-L $5.50 FLHE [6-Max],$10K Gtd |
10-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 29-M $22 FLHE [6-Max],$20K Gtd |
10-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 29-H $109 FLHE [6-Max],$25K Gtd |
11-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 30-L $5.50 NLHE [Afternoon Deep Stack],$25K Gtd |
11-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 30-M $22 NLHE [Afternoon Deep Stack],$75K Gtd |
11-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 30-H $109 NLHE [Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
11-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 31-L $55 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
11-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 31-M $215 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE],$300K Gtd |
11-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 31-H $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE],$400K Gtd |
11-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 32-L $5.50 PLO8 [6-Max],$10K Gtd |
11-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 32-M $22 PLO8 [6-Max],$30K Gtd |
11-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 32-H $215 PLO8 [6-Max],$75K Gtd |
11-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 33-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
11-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 33-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
11-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 33-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO],$125K Gtd |
12-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 34-L $11 NLHE [8-Max],$50K Gtd |
12-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 34-M $55 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
12-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 34-H $215 NLHE [8-Max],$225K Gtd |
12-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 35-L $2.20 5CardPLO [6-Max],$5K Gtd |
12-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 35-M $11 5CardPLO [6-Max],$20K Gtd |
12-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 35-H $55 5CardPLO [6-Max],$50K Gtd |
12-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 36-L $5.50 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$30K Gtd |
12-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 36-M $22 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$75K Gtd |
12-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 36-H $109 NLHE [Progressive KO, 100% KO – 2017 Throwback],$125K Gtd |
13-May | 17:30 | SCOOP Afterparty 37-L $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO],$20K Gtd |
13-May | 17:30 | SCOOP Afterparty 37-M $22 NLHE [6-Max, Progressive KO],$75K Gtd |
13-May | 17:30 | SCOOP Afterparty 37-H $109 NLHE [6-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
13-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 38-L $22 NLHE [8-Max, Progressive KO],$150K Gtd |
13-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 38-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE],$400K Gtd |
13-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 38-H $530 NLHE [8-Max, Progressive KO, Half Price Thursday Thrill SE],$500K Gtd |
13-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 39-L $5.50 undefined [7-Max],$5K Gtd |
13-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 39-M $22 undefined [7-Max],$10K Gtd |
13-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 39-H $109 undefined [7-Max],$25K Gtd |
13-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 40-L $2.20 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$25K Gtd |
13-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 40-M $11 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$100K Gtd |
13-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 40-H $55 NLHE [8-Max, Thursday Pre-Party],$200K Gtd |
14-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 41-L $5.50 NLHE [8-Max],$40K Gtd |
14-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 41-M $22 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
14-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 41-H $109 NLHE [8-Max],$150K Gtd |
14-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 42-L $5.50 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$35K Gtd |
14-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 42-M $22 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$75K Gtd |
14-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 42-H $109 NLHE [Heads-Up, Heads-Up TKO Zoom],$125K Gtd |
14-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 43-L $2.20 6+Holdem [6-Max],$5K Gtd |
14-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 43-M $11 6+Holdem [6-Max],$20K Gtd |
14-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 43-H $55 6+Holdem [6-Max],$40K Gtd |
14-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 44-L $11 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$100K Gtd |
14-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 44-M $55 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$150K Gtd |
14-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 44-H $215 NLHE [Progressive KO, Friday Night Party],$250K Gtd |
15-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 45-L $5.50 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$25K Gtd |
15-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 45-M $22 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$75K Gtd |
15-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 45-H $109 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack],$125K Gtd |
15-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 46-L $2.20 PLO [6-Max, Progressive KO],$5K Gtd |
15-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 46-M $11 PLO [6-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
15-May | 18:05 | SCOOP Afterparty 46-H $55 PLO [6-Max, Progressive KO],$60K Gtd |
15-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 47-L $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO],$25K Gtd |
15-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 47-M $11 NLHE [8-Max, Progressive KO],$100K Gtd |
15-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 47-H $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Bounty Builder HR SE],$500K Gtd |
15-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 48-L $11 HORSE [8-Max],$12.5K Gtd |
15-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 48-M $55 HORSE [8-Max],$25K Gtd |
15-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 48-H $215 HORSE [8-Max],$40K Gtd |
15-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 49-L $5.50 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$40K Gtd |
15-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 49-M $22 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$100K Gtd |
15-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 49-H $109 NLHE [Progressive KO, Player’s Choice – 2017 Throwback],$200K Gtd |
16-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 50-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$15K Gtd |
16-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 50-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE],$40K Gtd |
16-May | 14:05 | SCOOP Afterparty 50-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Kickoff SE],$100K Gtd |
16-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 51-L $11 NLHE [8-Max],$75K Gtd |
16-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 51-M $55 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE],$150K Gtd |
16-May | 16:30 | SCOOP Afterparty 51-H $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE],$300K Gtd |
16-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 52-L $55 NLHE [2nd Chance Main Event L],$1M Gtd |
16-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 52-M $530 NLHE [2nd Chance Main Event Mid],$1.5M Gtd |
16-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 52-H $5,200 NLHE [2nd Chance Main Event],$1.5M Gtd |
16-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 53-L $5.50 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$12.5K Gtd |
16-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 53-M $22 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$30K Gtd |
16-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 53-H $109 NLO8 [6-Max, Progressive KO],$40K Gtd |
16-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 54-L $11 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
16-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 54-M $55 NLHE [8-Max],$200K Gtd |
16-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 54-H $215 NLHE [8-Max],$250K Gtd |
16-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 55-L $2.20 NLHE [Progressive KO],$17.5K Gtd |
16-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 55-M $11 NLHE [Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE],$75K Gtd |
16-May | 23:05 | SCOOP Afterparty 55-H $55 NLHE [Progressive KO, Sunday Cooldown SE],$175K Gtd |
17-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 56-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$50K Gtd |
17-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 56-M $22 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$125K Gtd |
17-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 56-H $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, [Progressive KO Party Saver]],$400K Gtd |
17-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 57-L $5.50 Stud [8-Max],$7.5K Gtd |
17-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 57-M $22 Stud [8-Max],$15K Gtd |
17-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 57-H $109 Stud [8-Max],$35K Gtd |
18-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 58-L $22 NLHE [8-Max],$100K Gtd |
18-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 58-M $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE],$300K Gtd |
18-May | 19:05 | SCOOP Afterparty 58-H $530 NLHE [8-Max, Half Price Super Tuesday SE],$300K Gtd |
18-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 59-L $11 PLO [6-Max],$25K Gtd |
18-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 59-M $55 PLO [6-Max],$60K Gtd |
18-May | 20:15 | SCOOP Afterparty 59-H $215 PLO [6-Max],$100K Gtd |
18-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 60-L $2.20 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$30K Gtd |
18-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 60-M $11 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$100K Gtd |
18-May | 21:30 | SCOOP Afterparty 60-H $55 NLHE [6-Max, Progressive KO, Last Dance],$150K Gtd |
Begin je pokerstudie bij Raise Your Edge:
Voor pokeraars die nog nooit gestudeerd hebben is het zeker een aanrader om met Raise Your Edge te beginnen. De trainingsite van Bencb789 staat bekend om de Tournament Masterclass die zich focust op MTT's en de Bounty Beast Course die zich richt in Progressive Knockouts. Deze cursusssen zijn een must als je beter wilt worden in pokertoernooien en zijn de investering meer dan waard. Daarnaast is er voor de Cash Game spelers ook een gloednieuwe Apprentice Course. Klik op de banner hieronder voor meer informatie
Code | Korting |
POKERNLEXP | $150 off Expert Tournament Masterclass |
POKERNLAPP | $80 off Apprentice Tournament Masterclass |
POKERNLKO | $150 off Bounty Beast |
POKERNLMIND | $50 off Unchained: A Powerful Mindset |
POKERNLCASH | $50 off Mastering Live Cash |
NLCASHAPP | $30 off Online Cash Apprentice |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR