Turbo Series: 21 februari t/m 7 maart op PokerStars
Turbo Series: 21 februari t/m 7 maart op PokerStars
Van 21 februari tot en met 7 maart kun je op PokerStars meedoen aan de Turbo Series. De toernooiserie heeft, zoals de naam al doet vermoeden, alleen maar toernooien met een turbo of hyper-turbo structuur. In totaal staan er 134 verschillende events op het programma en de totale gegarandeerde prijzenpot bedraagt $25 miljoen.
De 2021 editie van de Turbo Series heeft dit jaar een aantal extra's in vergelijking met de toernooiseries van afgelopen jaren. Vrijdag 5 maart is namelijk omgedoopt tot "Hyper Day", omdat er die dag alleen maar hyper-turbo toernooien op de planning staan. Daarnaast zullen er dit jaar twee "Phase 2" toernooien plaatsvinden. De eerste Phase 2 begint op 28 februari en is een $11 No Limit Texas Hold'em Turbo toernooi met een gegarandeerde prijzenpot van $500,000. De kwalificatietoernooien om "Phase 2" te halen staan nu al in de PokerStars Lobby. De tweede Phase 2 is een $11 Hyper Turbo waar je jezelf voor kan plaatsen vanaf 28 februari. Ook in dit event wordt gespeeld om een minimale prijzenpot van $500,000.
Meer weten over je online tegenstanders? Maak een gratis account op Sharkscope
Main Events
Bij de Turbo Series van dit jaar zullen twee Main Events worden georganiseerd. Voor de spelers met de kleinere pokerportemonnee is er een Low editie met een $55 Buy-in en een prijzenpot van $1 miljoen. Het High Main Event heeft een buy-in van $1,050 en een gegarandeerde prijzenpot van $2 miljoen. Spelers kunnen zich al plaatsen voor het $1,050 voor $1, door middel van Steps toernooien. Voor het $55 Low Main Event zullen uiteraard ook Satellites draaien.
Vorig jaar wist de Brit "Alwaysfolding99" het $1,050 Main Event op zijn naam te schrijven. Uit een veld van 2.133 entries bleef hij toen als laatste over nadat hij Alexandru "steakaddict" Papazian versloeg. Hij ontving $318,201 voor zijn overwinning. De titel van het $55 Main Event ging vorig jaar naar de Rus "Promotei999" die $147,318 op zijn PokerStars account kreeg bijgeschreven. Er werden toen 29.463 entries gedaan.
Spin & Go's
Voor de spelers die graag Spin & Go's aanklikken zijn er een extra $4 en $22 Spin aangemaakt waarbij je tickets kunt winnen voor Turbo Series toernooin. Bij de $4 Spins heb je een kans van van iets minder dan 0,08% om een ticket voor het $1,050 Main Event te winnen. Bij de $22 Spins heb je een kans van 0,5%.
Wil je jouw resultaten bij finaletafels verbeteren? Probeer dan gratis ICMIZER 3 uit!
Schema Turbo Series 2021
De meeste toernooien van de Turbo Series zullen No Limit Texas Hold'em events zijn. Echter kunnen jullie ook een aantal Limit Hold'em. Pot Limit Omaha, Omaha Hi-Lo, 5-Card Omaha, H.O.R.S.E. en 8-Game toernooien terugvinden in het schema. Het complete overzicht van de toernooien kunnen jullie hieronder terugvinden.
Datum | Tijd | Event |
Sun, February 21 | 16:00 | Event #1 $55 NLHE, Series Starter, $100K Gtd |
Sun, February 21 | 17:30 | Event #2 $11 NLHE, 8-Max, PKO, $100K Gtd |
Sun, February 21 | 19:00 | Event #3 $5,200 NLHE, 8-Max, $750K Gtd |
Sun, February 21 | 20:30 | Event #4 $215 NLHE, $500K Gtd |
Sun, February 21 | 22:00 | Event #5 $109 PLO, 6-Max, Phase 2, $250K Gtd |
Sun, February 21 | 22:30 | Event #6 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Sun, February 21 | 23:30 | Event #8 $530 NLHE, 6-Max, Sunday Supersonic SE, $350K Gtd |
Sun, February 21 | 23:30 | Event #7 $55 NLHE, 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE, $200K Gtd |
Sun, February 21 | 01:00 | Event #9 $55 NLHE ,$125K Gtd |
Mon, February 22 | 16:00 | Event #10 $22 NLHE ,$65K Gtd |
Mon, February 22 | 17:30 | Event #11 $215 NLHE ,$200K Gtd |
Mon, February 22 | 19:00 | Event #12 $11 NLHE, Freezeout, $100K Gtd |
Mon, February 22 | 20:30 | Event #13 $109 NLHE, 6-Max, PKO, Win the Button, $350K Gtd |
Mon, February 22 | 22:00 | Event #14 $215 5-Card PLO, 6-Max,$60K Gtd |
Mon, February 22 | 22:30 | Event #15 $11 NLHE, 8-Max, Time KO, $20K Gtd |
Mon, February 22 | 23:30 | Event #16 $55 NLHE, 8-Max, $125K Gtd |
Mon, February 22 | 01:00 | Event #17 $11 NLHE, PKO, $50K Gtd |
Tue, February 23 | 16:00 | Event #18 $109 NLHE, PKO, $125K Gtd |
Tue, February 23 | 17:30 | Event #19 $55 PLO, 6-Max, $50K Gtd |
Tue, February 23 | 19:00 | Event #20 $215 NLHE, 5-Stack, $150K Gtd |
Tue, February 23 | 20:30 | Event #21 $55 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Tue, February 23 | 21:30 | Event #22 $215 NLHE, Fat Tuesday SE, $100K Gtd |
Tue, February 23 | 22:00 | Event #23 $530 NLHE, 8-Max, PKO, $350K Gtd |
Tue, February 23 | 22:30 | Event #24 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Tue, February 23 | 23:30 | Event #25 $109 NLHE, $200K Gtd |
Tue, February 23 | 01:00 | Event #26 $22 NLHE, 6-Max, $60K Gtd |
Wed, February 24 | 16:00 | Event #27 $55 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Wed, February 24 | 17:30 | Event #28 $530 8-Game, 6-Max, $50K Gtd |
Wed, February 24 | 19:00 | Event #29 $22 NLHE, $150K Gtd |
Wed, February 24 | 20:30 | Event #30 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, $400K Gtd |
Wed, February 24 | 22:00 | Event #31 $109 NLHE, $150K Gtd |
Wed, February 24 | 22:30 | Event #32 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Wed, February 24 | 23:30 | Event #33 $109 NLHE, 6-Max, PKO, $100K Gtd |
Wed, February 24 | 01:00 | Event #34 $55 NLHE, 8-Max, $100K Gtd |
Thu, February 25 | 16:00 | Event #35 $109 NLHE, 4-Max, $125K Gtd |
Thu, February 25 | 17:30 | Event #36 $109 FLO8, 8-Max, $35K Gtd |
Thu, February 25 | 19:00 | Event #37 $215 NLHE, PKO, $500K Gtd |
Thu, February 25 | 20:30 | Event #38 $55 NLHE, 8-Max, $200K Gtd |
Thu, February 25 | 21:30 | Event #39 $215 NLHE, Fat Thursday SE, $100K Gtd |
Thu, February 25 | 22:00 | Event #40 $530 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Thu, February 25 | 22:30 | Event #41 $55 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $30K Gtd |
Thu, February 25 | 23:30 | Event #42 $109 NLHE, $125K Gtd |
Thu, February 25 | 01:00 | Event #43 $22 NLHE, PKO, $60K Gtd |
Fri, February 26 | 16:00 | Event #44 $55 NLHE, 8-Max, Deep Stacks, $75K Gtd |
Fri, February 26 | 17:30 | Event #45 $109 NLHE, Heads-Up, Heads-Up Total KO, $100K Gtd |
Fri, February 26 | 19:00 | Event #46 $22 NLHE, 6-Max, $100K Gtd |
Fri, February 26 | 20:30 | Event #47 $55 NLHE, 8-Max, Total KO, $200K Gtd |
Fri, February 26 | 22:00 | Event #48 $109 PLO, 6-Max, $30K Gtd |
Fri, February 26 | 22:30 | Event #49 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Fri, February 26 | 23:30 | Event #50 $530 NLHE, 6-Max, Daily Supersonic SE, $200K Gtd |
Fri, February 26 | 01:00 | Event #51 $55 NLHE, 7-Max, PKO, Freeze 7, $75K Gtd |
Sat, February 27 | 16:00 | Event #52 $11 NLHE, $75K Gtd |
Sat, February 27 | 17:30 | Event #53 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $300K Gtd |
Sat, February 27 | 19:00 | Event #54 $22 NLHE, Splash Rebuy, $150K Gtd |
Sat, February 27 | 20:30 | Event #55 $530 NLHE, $200K Gtd |
Sat, February 27 | 22:00 | Event #56 $109 HORSE, 8-Max, $40K Gtd |
Sat, February 27 | 22:30 | Event #57 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Sat, February 27 | 23:30 | Event #58 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, Daily Cooldown SE, $250K Gtd |
Sat, February 27 | 01:00 | Event #59 $55 NLHE ,$75K Gtd |
Sun, February 28 | 14:30 | Event #60 $55 NLHE, PKO, Deep Stacks, $150K Gtd |
Sun, February 28 | 16:00 | Event #61 $109 NLO8, 8-Max, $60K Gtd |
Sun, February 28 | 17:30 | Event #62 $215 NLHE, 6-Max, $250K Gtd |
Sun, February 28 | 18:22 | Event #63 $22 NLHE, Double Deuce SE, $200K Gtd |
Sun, February 28 | 19:00 | Event #64 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, $1M Gtd |
Sun, February 28 | 20:00 | Event #65 $11 NLHE, Phase 2, $500K Gtd |
Sun, February 28 | 20:30 | Event #66 $109 NLHE, PKO, $500K Gtd |
Sun, February 28 | 22:00 | Event #67 $530 NLHE, 8-Max, $300K Gtd |
Sun, February 28 | 22:30 | Event #68 $55 NLHE, 8-Max, Time KO, $40K Gtd |
Sun, February 28 | 23:30 | Event #70 $215 NLHE, 6-Max, PKO, Sunday Supersonic SE, $400K Gtd |
Sun, February 28 | 23:30 | Event #69 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Mini Sunday Supersonic SE, $175K Gtd |
Sun, February 28 | 01:00 | Event #71 $22 NLHE, $100K Gtd |
Mon, March 1 | 16:00 | Event #72 $11 NLHE, $60K Gtd |
Mon, March 1 | 17:30 | Event #73 $109 NLHE, 6-Max, $175K Gtd |
Mon, March 1 | 19:00 | Event #74 $22 NLHE, Freezeout, $125K Gtd |
Mon, March 1 | 20:30 | Event #75 $215 NLHE, PKO, $300K Gtd |
Mon, March 1 | 22:00 | Event #76 $109 PLO8, 6-Max, $75K Gtd |
Mon, March 1 | 22:30 | Event #77 $11 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $20K Gtd |
Mon, March 1 | 23:30 | Event #78 $55 NLHE, 8-Max, $200K Gtd |
Mon, March 1 | 01:00 | Event #79 $22 NLHE, PKO, $60K Gtd |
Tue, March 2 | 16:00 | Event #80 $109 NLHE, PKO, $125K Gtd |
Tue, March 2 | 17:30 | Event #81 $11 NLO8, 6-Max, Splash Rebuy, $30K Gtd |
Tue, March 2 | 19:00 | Event #82 $215 NLHE, 4-Max, $200K Gtd |
Tue, March 2 | 20:30 | Event #83 $55 NLHE, 8-Max, $250K Gtd |
Tue, March 2 | 21:30 | Event #84 $215 NLHE, Fat Tuesday SE, $100K Gtd |
Tue, March 2 | 22:00 | Event #85 $530 NLHE, 6-Max, PKO, $350K Gtd |
Tue, March 2 | 22:30 | Event #86 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Tue, March 2 | 23:30 | Event #87 $109 NLHE, $125K Gtd |
Tue, March 2 | 01:00 | Event #88 $11 NLHE, 6-Max, $50K Gtd |
Wed, March 3 | 16:00 | Event #89 $55 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Wed, March 3 | 17:30 | Event #90 $530 PLO, 6-Max, $100K Gtd |
Wed, March 3 | 19:00 | Event #91 $22 NLHE, $150K Gtd |
Wed, March 3 | 20:30 | Event #92 $1,050 NLHE, PKO, $400K Gtd |
Wed, March 3 | 22:00 | Event #93 $109 NLHE, 8-Max, Zoom, $100K Gtd |
Wed, March 3 | 22:30 | Event #94 $22 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $25K Gtd |
Wed, March 3 | 23:30 | Event #95 $215 NLHE, 6-Max, PKO, $100K Gtd |
Wed, March 3 | 01:00 | Event #96 $55 NLHE, 8-Max, $100K Gtd |
Thu, March 4 | 16:00 | Event #97 $215 NLHE, $125K Gtd |
Thu, March 4 | 17:30 | Event #98 $109 FLHE, 6-Max, $30K Gtd |
Thu, March 4 | 19:00 | Event #99 $109 NLHE, PKO, $400K Gtd |
Thu, March 4 | 20:30 | Event #100 $55 NLHE, 6-Max, Win the Button, $125K Gtd |
Thu, March 4 | 21:30 | Event #101 $215 NLHE, Fat Thursday SE, $100K Gtd |
Thu, March 4 | 22:00 | Event #102 $530 NLHE, 8-Max, $250K Gtd |
Thu, March 4 | 22:30 | Event #103 $55 NLHE, 8-Max, Time KO, $30K Gtd |
Thu, March 4 | 23:30 | Event #104 $109 NLHE, $200K Gtd |
Thu, March 4 | 01:00 | Event #105 $11 NLHE, PKO, $50K Gtd |
Fri, March 5 | 16:00 | Event #106 $22 NLHE, 6-Max, 3-Stack, $50K Gtd |
Fri, March 5 | 17:30 | Event #107 $55 NLHE, Heads-Up, Heads-Up Total KO, $75K Gtd |
Fri, March 5 | 19:00 | Event #108 $11 NLHE, 8-Max, Big Spider, $100K Gtd |
Fri, March 5 | 20:30 | Event #109 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $200K Gtd |
Fri, March 5 | 22:00 | Event #110 $215 NLO8, 6-Max, PKO, $75K Gtd |
Fri, March 5 | 22:30 | Event #111 $55 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $30K Gtd |
Fri, March 5 | 23:30 | Event #112 $530 NLHE, 6-Max, Daily Supersonic SE, $200K Gtd |
Fri, March 5 | 01:00 | Event #113 $55 NLHE, 7-Max, Freeze 7, $50K Gtd |
Sat, March 6 | 16:00 | Event #114 $22 NLHE ,$65K Gtd |
Sat, March 6 | 17:30 | Event #115 $109 NLHE, 6-Max, PKO, Zoom, $150K Gtd |
Sat, March 6 | 19:00 | Event #116 $11 NLHE, Splash Rebuy, $150K Gtd |
Sat, March 6 | 20:30 | Event #117 $530 NLHE, $200K Gtd |
Sat, March 6 | 22:00 | Event #118 $55 8-Game, 6-Max, $50K Gtd |
Sat, March 6 | 22:30 | Event #119 $22 NLHE, 8-Max, Time KO, $25K Gtd |
Sat, March 6 | 23:30 | Event #120 $1,050 NLHE, 8-Max, PKO, Daily Cooldown SE, $250K Gtd |
Sat, March 6 | 01:00 | Event #121 $109 NLHE, $100K Gtd |
Sun, March 7 | 14:30 | Event #122 $109 NLHE, 8-Max, Deep Stacks, $150K Gtd |
Sun, March 7 | 16:00 | Event #123 $22 NLHE, 6-Max, PKO, $125K Gtd |
Sun, March 7 | 17:30 | Event #124 $215 PLO, 6-Max, $100K Gtd |
Sun, March 7 | 18:22 | Event #125 $22 NLHE, 8-Max, Double Deuce SE, $200K Gtd |
Sun, March 7 | 19:00 | Event #126 $5,200 NLHE, 8-Max, PKO, $750K Gtd |
Sun, March 7 | 20:30 | Event #128 $55 NLHE, Main Event - Low, $1M Gtd |
Sun, March 7 | 20:30 | Event #127 $1,050 NLHE, Main Event - High, $2M Gtd |
Sun, March 7 | 21:15 | Event #129 $11 NLHE, 8-Max, Phase 2, $500K Gtd |
Sun, March 7 | 22:00 | Event #130 $109 NLHE, 8-Max, PKO, $500K Gtd |
Sun, March 7 | 22:30 | Event #131 $11 NLHE, 6-Max, PKO, Short PKO, $20K Gtd |
Sun, March 7 | 23:30 | Event #133 $22 NLHE, 6-Max, Mini Sunday Supersonic SE, $150K Gtd |
Sun, March 7 | 23:30 | Event #132 $215 NLHE, 6-Max, Sunday Supersonic SE, $275K Gtd |
Sun, March 7 | 01:00 | Event #134 $55 NLHE, $125K Gtd |
Begin met een Pokerstudie bij Raise Your Edge
Voor pokeraars die nog nooit gestudeerd hebben is het zeker een aanrader om bijvoorbeeld met Raise Your Edge te beginnen. De trainingsite van Bencb789 staat bekend om de Tournament Masterclass die zich focust op MTT's en de Bounty Beast Course die zich richt in Progressive Knockouts. Deze cursusssen zijn een must als je beter wilt worden in pokertoernooien en zijn de investering meer dan waard. Klik op de banner hieronder voor meer informatie.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR