WCOOP 2021: Zilver voor "Marthijn_own" ($31,689) en "mvrmvr1" ($4,948) - "Floesoe" dichtbij titel
WCOOP 2021: Zilver voor "Marthijn_own" ($31,689) en "mvrmvr1" ($4,948) - "Floesoe" dichtbij titel
Het World Championship of Online Poker is inmiddels al weer tien dagen bezig op PokerStars, en dat betekent dat we bijna op de helft zijn van de 102 geplande events. In de eerste week zagen we drie Nederlanders een titel pakken, maar tot nu toe is het daar bij gebleven. Bij de toernooien van de afgelopen drie dagen waren er twee Nederlanders erg dichtbij. In Event 48-H: de $530 NLHE 6-Max Freezeout eindigde "marthijn_own" op de tweede plek in een veld van 494 spelers, waardoor hij $31,683 ontving. "Mvrmvr1" deed hetzelfde maar dan bij de $5,50 Low van Event 48, goed voor $4,948. Verder is "Floesoe" dichtbij de volgende Nederlandse titel. In Event 47-H: de $1,050 NLHE Heads-up, zit hij op dit moment bij de laatste acht. Voor de uiteindelijke winnaar ligt daar $38,500 klaar.
De belangrijkste resultaten van de afgelopen drie dagen hebben we hieronder voor jullie op een rijtje gezet. Het schema van vanavond en het aankomende weekend kunnen jullie eveneens onderaan het artikel terugvinden. Op vrijdag is er voor alle spelers een rustdag ingepland.
WCOOP 48-L: $5,50 NLHE 6-Max Freezeout, $50K Gtd
Aan de $5,50 Low van Event 48 deden 6.852 unieke spelers mee. Hierdoor werd de gegarandeerde prijzenpot bij lange na niet gehaald, en was er dus een relatief grote overlay. De beste 1,127 spelers kwamen in het geld en waren verzekerd van de ietwat grotere mincash dan normaal. Voor de uiteindelijke winnaar lag er $7,105 klaar. Na ongeveer zes uur spelen waren er nog twee spelers over, waaronder één Nederlander. "Mvrmvr1" kreeg het echter niet voor elkaar om de Ierse "Sick-Bluff48" klein te krijgen, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plek en $5,948.
WCOOP 48-H: $530 NLHE 6-Max Freezeout, $250K Gtd
De grootste score van gisterenavond werd gehaald door een landgenoot in de $530 High van Event 48. Het toernooi had in totaal 494 spelers, waardoor er opnieuw een overlay was (wel een stuk kleiner dan die in de Low variant). Na ongeveer anderhalf uur spelen, was er een Nederlands-Zweeds onderonsje tussen "Marthijn_own" en "davideriksso". Helaas voor Marthijn trok de Zweed aan het langste eind waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plek en $31,683.
WCOOP 47-H: $1,050 NLHE Heads-up, $175K Gtd.
Event 47, de heads-up shootout van gisterenavond, begon met 168 unieke deelnemers, waardoor ook hier de gegarandeerde prijzenpot net niet werd gehaald. De beste 32 waren verzekerd van de mincash van $1,925 en voor de uiteindelijke nummer één ligt er $38,500 klaar. Op dit moment zijn er nog acht spelers over. Vanavond zullen de kwartfinales, halve finales en finale gespeeld worden. De enige Nederlander in het spel is "Floesoe". Hij neemt het vanavond (hopelijk als eerste) op tegen de Rus "Qiwo".
Overige Resultaten WCOOP 2021
Datum | Toernooi | Speler | Plaats | Prijs |
30-08 | Event 38-M: $215 NLHE 6-Max PKO | "tonn22" | 5 | $13,792 + $7,267 |
30-08 | Event 39-H: $1,050 Razz | "Daenarys T" | 2 | $17,020 |
31-08 | Event 42-H: $5,200 NLHE | "Daenarys T" | 4 | $68,165 |
31-08 | Event 43-L: $22 PLO8 | "*x*NAC*x*" | 3 | $3,859 |
31-08 | Event 44-L: $5,50 NLHE, PKO, Freeze | "sina073" | 2 | $2,784+ $689 |
31-08 | Event 44-H": $530 NLHE, PKO, Freeze | "LamAYANCE" | 7 | $4,619 + $5,011 |
1-09 | Event 46-L: $11 FL Badugi | "Fisherman FV" | 5 | $415 |
"J Thirteen" | 6 | $289 |
Schema WCOOP 2 t/m 5 september:
Datum | Tijd | Event |
Thu, 02 Sept | 16:30 | #49-L: $11 NLHE, $70K Gtd |
Thu, 02 Sept | 16:30 | #49-M: $109 NLHE, $200K Gtd |
Thu, 02 Sept | 16:30 | #49-H: $1,050 NLHE, $250K Gtd |
Thu, 02 Sept | 18:05 | #50-L: $5.50 NLO8 [6-Max], $15K Gtd |
Thu, 02 Sept | 18:05 | #50-M: $55 NLO8 [6-Max], $50K Gtd |
Thu, 02 Sept | 18:05 | #50-H: $530 NLO8 [6-Max], $100K Gtd |
Thu, 02 Sept | 19:05 | #51-L: $22 NLHE [8-Max, PKO, Freezeout], $225K Gtd |
Thu, 02 Sept | 19:05 | #51-M: $215 NLHE [8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE, Freezeout], $500K Gtd |
Thu, 02 Sept | 19:05 | #51-H: $2,100 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill SE], $800K Gtd |
Thu, 02 Sept | 20:15 | #52-L: $109 8-Game, $50K Gtd |
Thu, 02 Sept | 20:15 | #52-M: $1,050 8-Game, $100K Gtd |
Thu, 02 Sept | 20:15 | #52-H: $10,300 8-Game [High Roller], $500K Gtd |
Thu, 02 Sept | 21:30 | #53-L: $55 NLHE [6-Max, Freezeout], $200K Gtd |
Thu, 02 Sept | 21:30 | #53-M: $530 NLHE [6-Max, Freezeout], $250K Gtd |
Thu, 02 Sept | 21:30 | #53-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $500K Gtd |
Thu, 02 Sept | 23:05 | #54-L: $11 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $85K Gtd |
Thu, 02 Sept | 23:05 | #54-M: $109 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $300K Gtd |
Thu, 02 Sept | 23:05 | #54-H: $1,050 NLHE [8-Max, Turbo, PKO, Freezeout], $250K Gtd |
Sat, 04 Sept | 16:30 | #55-L: $22 NLHE [Deep Stack], $125K Gtd |
Sat, 04 Sept | 16:30 | #55-M: $215 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
Sat, 04 Sept | 16:30 | #55-H: $2,100 NLHE [Deep Stack], $250K Gtd |
Sat, 04 Sept | 18:05 | #56-L: $11 PLO [6-Max, PKO], $30K Gtd |
Sat, 04 Sept | 18:05 | #56-M: $109 PLO [6-Max, PKO], $100K Gtd |
Sat, 04 Sept | 18:05 | #56-H: $1,050 PLO [6-Max, PKO], $200K Gtd |
Sat, 04 Sept | 19:05 | #57-L: $5.50 NLHE [6-Max, PKO], $80K Gtd |
Sat, 04 Sept | 19:05 | #57-M: $55 NLHE [6-Max, PKO], $400K Gtd |
Sat, 04 Sept | 19:05 | #57-H: $530 NLHE [6-Max, PKO], $500K Gtd |
Sat, 04 Sept | 20:15 | #58-L: $11 NL 5-Card Draw, $15K Gtd |
Sat, 04 Sept | 20:15 | #58-M: $109 NL 5-Card Draw, $20K Gtd |
Sat, 04 Sept | 20:15 | #58-H: $1,050 NL 5-Card Draw, $40K Gtd |
Sat, 04 Sept | 21:30 | #59-L: $11 NLHE [4-Max, PKO], $100K Gtd |
Sat, 04 Sept | 21:30 | #59-M: $109 NLHE [4-Max, PKO], $200K Gtd |
Sat, 04 Sept | 21:30 | #59-H: $1,050 NLHE [4-Max, PKO], $175K Gtd |
Sat, 04 Sept | 23:05 | #60-L: $22 NLHE [8-Max, Turbo], $150K Gtd |
Sat, 04 Sept | 23:05 | #60-M: $215 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd |
Sat, 04 Sept | 23:05 | #60-H: $2,100 NLHE [8-Max, Turbo], $250K Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:05 | #61-L: $5.50 NLHE [PKO], $50K Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:05 | #61-M: $55 NLHE [PKO], $250K Gtd |
Sun, 05 Sept | 14:05 | #61-H: $530 NLHE [PKO], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 16:30 | #62-L: $22 NLHE [8-Max], $175K Gtd |
Sun, 05 Sept | 16:30 | #62-M: $215 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 16:30 | #62-H: $2,100 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd |
Sun, 05 Sept | 19:05 | #63-L: $109 NLHE [8-Max, PKO], $1.5M Gtd |
Sun, 05 Sept | 19:05 | #63-M: $1,050 NLHE [8-Max, PKO], $1.5M Gtd |
Sun, 05 Sept | 19:05 | #63-H: $10,300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller], $1M Gtd |
Sun, 05 Sept | 20:15 | #64-L: $55 PLO [6-Max], $100K Gtd |
Sun, 05 Sept | 20:15 | #64-M: $530 PLO [6-Max], $200K Gtd |
Sun, 05 Sept | 20:15 | #64-H: $5,200 PLO [6-Max], $500K Gtd |
Sun, 05 Sept | 21:30 | #65-L: $22 NLHE [6-Max, Freezeout], $150K Gtd |
Sun, 05 Sept | 21:30 | #65-M: $215 NLHE [6-Max, Freezeout], $325K Gtd |
Sun, 05 Sept | 21:30 | #65-H: $2,100 NLHE [6-Max, Freezeout], $400K Gtd |
Sun, 05 Sept | 23:05 | #66-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE, Freezeout], $50K Gtd |
Sun, 05 Sept | 23:05 | #66-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $250K Gtd |
Sun, 05 Sept | 23:05 | #66-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE, Freezeout], $500K Gtd |
Begin je Pokerstudie bij BBZPoker
BBZ Poker heeft een aantal "Bundles" samengesteld die je voor $99 kunt aanschaffen. Het gaat hierbij om éénmalige kosten waarna je levenslange toegang krijgt tot de modules van deze lespakketten. De bundles zijn gericht op toernooispelers en geven veel aandacht aan preflop, postflop, blind vs blind en ICM spots.Via de onderstaande banner kom je direct op de website van BBZ Poker en kun je meteen een kijkje nemen.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR