WSOP Online: Roberto Romanello wint Event #39 en eerste bracelet
WSOP Online: Roberto Romanello wint Event #39 en eerste bracelet
Roberto Romanello heeft afgelopen nacht zijn eerste bracelet gewonnen. In Event #39: de $1,500 No Limit Hold'em, dat gehouden werd op GGPoker, versloeg hij heads-up niemand minder dan de Zweed Niklas Asted (Lena900 op PokerStars) en ontving hij $216,213. Romanello is hiermee de negende pokerspeler met een Triple Clown (Een WSOP Bracelet, een EPT Main Event titel en een WPT Main Event titel). (De foto is eigendom van partypoker)
Buiten braceletevent #39 werden afgelopen weekend meerdere toernooien afgerond op zowel GGPoker als WSOP.com. De toernooien die vorige week op GGPoker noodgedwongen moest worden gepauzeerd zijn inmiddels ook afgelopen. De uitslagen van alle events hebben we hieronder voor jullie op een rijtje gezet;
Event #38: $600 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Max
Op zaterdagnacht werd op GGPoker Event #38: de $600 Monster Stack No Limit Texas Hold'em 6-Max gespeeld. Het toernooi had een totaal aantal entries van 2.007, waardoor er een prijzenpot van $1,14 miljoen ontstond en een eerste prijs van $171,389. Na zo'n 38 blindlevels bleef Aaron "fishnchip" Wijaya als laatste over. Heads-up versloeg hij Toni "AnsuFati31" Bosch Jordana en ontving hierdoor zijn eerste bracelet. Partypoker ambassadeur Joao "naturalMENTE" Simao was dichtbij een podiumplaats maar moest genoegen nemen met de vijfde plek en $47,543.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Aaron "fishnchip" Wijaya | China | $171,389 |
2 | Toni "AnsuFati31" Bosch Jordana | Andorra | $124,376 |
3 | Kasper "GangstaPoker" Mellanen | Finland | $90,260 |
4 | Jingxiang "Fuzzy Wuzzy!" Ong | Singapore | $65,501 |
5 | Joao "naturalMENTE" Simao | Brazil | $47,534 |
6 | Blake "Beast2018!" Bohn | United States | $34,496 |
7 | Chun Kit "FathiSon" Leung | Hong Kong | $25,033 |
8 | Kai "butouji666" Liu | China | $18,167 |
9 | Hui "totoyou" Tang | China | $13,184 |
Event #39: $1,500 No Limit Hold'em
Op GGPoker gingen gisterenmiddag meerdere braceletevents van start waaronder Event #39: de $1,500 No Limit Hold'em. Het toernooi had aan het einde van de late registratieperiode 922 entries op de klok staan waardoor er een totale prijzenpot van $1,313,850 ontstond. Voor de uiteindelijke winnaar lag er $216,213 klaar en natuurlijk de prachtige gouden bracelet. Roberto Romanello was uiteindelijk de gelukkige die de eerste prijs op zijn GGPoker account gestort kreeg. Heads-up versloeg hij Niklas Astedt (op PokerStars bekend als Lena900) en ontving $216,213 en zijn eerste gouden bracelet.
Zoals we hierboven al hadden vermeld is Romanello hierdoor de negende persoon die een triple crown weet te halen. In 2010 wist hij het €5.300 Main Event van de EPT Praag te winnen, goed voor €640.000 en een jaar later won hij het €2.720 WPT Bratislava Main event, goed voor €140.685.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Roberto Romanello | United Kingdom | $216,213 |
2 | Niklas Astedt | Sweden | $156,905 |
3 | Paul Barnes | United Kingdom | $113,866 |
4 | Aleksandr Trofimov | Russia | $82,633 |
5 | Thomas Cazayous | United Kingdom | $59,966 |
6 | Hannes Speiser | Austria | $43,518 |
7 | Ravali Krishna | India | $31,581 |
8 | Orkhan Allahverdyiev | Azerbaijan | $22,918 |
9 | Jeffrey Cormier | Canada | $16,632 |
Event #40: $2,500 Pot Limit Omaha
Gisterenmiddag ging ook Event #40: de $2,500 Pot Limit Omaha van start op GGPoker. Het toernooi werd gewonnen door de Zweede Simon Lofberg. Heads-up versloeg hij zijn Noorse tegensatander Andreas Torbergsen en ontving zijn eerste bracelet en $224,493 voor zijn overwinning. Leon Tsoukernik, de eigenaar van het King's Resort Rozvadov, haalde een knappe vierde plek, goed voor $88,412.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Simon Lofberg | Sweden | $224,493 |
2 | Andreas Torbergsen | Norway | $164,553 |
3 | Shyngis "somebodyelse" Satubayev | Kazakhstan | $120,617 |
4 | Leon Tsoukernik | Czech Republic | $88,412 |
5 | Sai Wah "sws79" Shek | Hong Kong | $64,806 |
6 | Arvi "Catman777" Vainionkulma | Finland | $47,502 |
7 | Paul Teoh | Malaysia | $34,819 |
8 | Benjamin "dr100percent" Juhasz | Hungary | $25,522 |
9 | “Brahman33” | Ukraine | $18,708 |
Event #32: $100 The Opener
Event #32: $100 The Opener, deed haar naam geen eer aan, want vanwege een bug in de software kon het toernooi pas na een week afgerond worden. Het Event had maar liefst 29.306 entries op de klok staan, waardoor er een prijzenpot van $2,5 miljoen ontstond. Marcelo "Marolo" Jakovljevic Pudla bleef uiteindelijk als laatste over, en daarom lag er voor hem de gigantische eerste prijs van $265,880 klaar en de gouden bracelet. Pablo Silva wist ook nog de finaletafel te halen, maar sneuvelde op plek vijf, goed voor $71,742.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1 | Marcelo "Marolo" Jakovljevic Pudla | Brazil | $265,880 |
2 | Ronit "Songjoy" Chamani | Israel | $198,067 |
3 | Dejan "bobkovic" Kaladjurdjevic | Montenegro | $141,189 |
4 | Ramiro "OnTheFlow" Petrone | Argentina | $100,644 |
5 | Pablo Silva | Brazil | $71,742 |
6 | Roberto "Mulooo90" Turrisi | Germany | $51,140 |
7 | Boban "bobkovic" Zhivkovikj | Macedonia | $36,455 |
8 | Jonas "LobyPewis" Mackoff | Canada | $25,986 |
9 | Bret "ShowerTime" Carson | Canada | $18,524 |
Event #33: $1,111 Every 1 for Covid Relief (Caesar's Cares)
Ook Event #33: de $1,111 Every 1 for Covid Relief (Caesar's Cares) moest een week op pauze worden gezet, voordat het toernooi kon worden uitgespeeld. Het toernooi had 2.323 entries en daardoor ontstond er een totale prijzenpot van $2,58 miljoen en een eerste prijs van $343,203. De Canadees Alek "astazz" Stasiak was uiteindelijk de gelukkige speler die als laatste overbleef. Hij ontving zijn eerste bracelet en het gigantische geldbedrag nadat hij heads-up de Argentijn Martin "colinchow" Ilobera had verslagen.
Plaats | Naam | Land | Prijs |
1st | Alek "astazz" Stasiak | Canada | $343,203.53 |
2nd | Martin "colinchow" Ilobera | Argentina | $246,765.50 |
3rd | Harry "Vulvasore" Lodge | United Kingdom | $177,426.43 |
4th | Abhinav "OBellaCiao" Iyer | India | $127,571.28 |
5th | David "BatSoup789" Montoya | Mexico | $91,724.90 |
6th | Evan "NEONPILS99" Parkes | Canada | $65,951.16 |
7th | Andreas "Addichip" Phouli | United Kingdom | $47,419.46 |
8th | Stewart "Stew_233" Kilpatrick | United Kingdom | $34,095.28 |
9th | Norihiro "orzorz" Otani | Japan | $24,514.89 |
Haal meer uit jouw online spel met Hold'em Manager 3 of Pokertracker 4
Op WSOP.com stonden dit weekend Event #24, #25 en #26 op het programma. Event #24: de $400 No Limit Hold'em 8-Handed werd gewonnen door Nick “samadhi” Binger, waardoor hij zijn tweede bracelet van zijn pokercarrière in ontvangst mocht nemen en de eerste prijs van $133,413. Nicholas “mrfinalt” Kiley bleef als laatste over in Event #25: de $500 No Limit Hold'em Summer Saver, waardoor hij zijn eerste bracelet en $149,245 aan prijzengeld mee naar huis mocht nemen. Matt Berkey werd in ditzelfde toernooi 5e voor $36,851. Gisterenavond stond ook Event #26: de $500 Grande Final op het programma van de WSOP.com braceletevents. Ethan "RampageP" Yau was degene die de titel op zijn naam schreef nadat hij heads-up Brian "LakersGTD" versloeg. Hij ontving voor zijn overwinning $164,494 en zijn eerste gouden bracelet. Het was tevens zijn allereerste WSOP Cash.
Event #24: $400 No Limit Hold'em 8-Handed:
Plaats | Naam | Prijs |
1 | Nick “samadhi” Binger | $133,413 |
2 | Ryan "Adopt_aDogg0" Leng | $82,440 |
3 | Philip “eric_shun” Beesley | $60,161 |
4 | Ian “aulululululu” Waldron | $44,298 |
5 | Mark “bansman” Bansemar | $32,941 |
6 | Norman “abnormality” Michalek | $24,706 |
7 | Matt “Berkey11_S4Y” Berkey | $18,638 |
8 | Christian “CalcFather” Calcano | $14,217 |
Event #25: $500 No Limit Hold'em Summer Saver:
Plaats | Naam | Prijs |
1 | Nicholas “mrfinalt” Kiley | $149,245 |
2 | Guo Liang “Ct188” Chen | $92,223 |
3 | Weiyi “wymoney” Mo | $67,301 |
4 | Stephen “S.Dot22” Russo | $49,554 |
5 | Matt “ berkey11_s4y” Berkey | $36,851 |
6 | Kevin “SpecialK333” Calenzo | $27,638 |
7 | Richard “Daddyp69” Perrin | $20,850 |
8 | Michael “ha8me” Policastro | $15,904 |
9 | Ofir “panda15” Mor | $12,316 |
Event #26: $500 No Limit Hold'em Grande Finale:
Plaats | Naam | Prijs |
1 | Ethan "RampageP" Yau | $164,494 |
2 | Brian “LakersGTD” Patrick | $101,669 |
3 | Mohammad “Tmomoney” Mufti | $74,647 |
4 | Blake “shampainpopn” Whittington | $55,282 |
5 | David “reallytight” Kim | $41,321 |
6 | Jason “TATTOOMONEY” Scott | $31,075 |
7 | Matt “OMG_Obama” Iles | $23,531 |
8 | Joon “jykpoker” Kim | $18,014 |
9 | Michael “Mike91680” Guzzardi | $13,961 |
De video's van de finaletafel van Event #24 ,25, en 26 en van Daniel Negreanu kun je onderaan het artikel terugvinden. Het commentaar bij de finaletafel wordt gegeven door David Tuchman. Op WSOP.com staat vanavond Event #27: de $400 No Limit Hold'em Freezeout op het programma. Klik hier om het hele WSOP.com speelschema te bekijken. Op GGPoker begint morgenavond Event #43: het $10,000 Short Deck No Limit Hold'em Championship. Het complete schema kunnen jullie hieronder terugvinden
GGPoker WSOP Schema:
Datum | Tijd (GMT) | Toernooi | Buy-in | Opmerkingen |
28 July 2020 | 18:00 | Event #43: $10,000 Short Deck No Limit Hold'em Championship | $10,000 | |
29 July 2020 | 18:00 | Event #44: $2,500 No Limit Hold'em 6-Handed | $2,500 | |
30 July 2020 | 18:00 | Event #45: $840 Bounty No Limit Hold'em | $840 | |
01 August 2020 | 12:00 | Event #46: $500 Deepstack No Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone |
02 August 2020 | 12:00 | Event #47: $1,000 Short Deck No Limit Hold'em | $1,000 | Asia Time Zone |
02 August 2020 | 18:30 | Event #48: $1,500 MILLIONAIRE MAKER [Day 2], $5M GTD, $1M to 1st | $1,500 | 3-Day Event, 1-RE Flights |
02 August 2020 | 20:00 | Event #49: $500 Turbo Deepstack No Limit Hold'em | $500 | |
04 August 2020 | 18:00 | Event #50: $2,100 No Limit Hold'em Bounty Championship | $2,100 | |
05 August 2020 | 18:00 | Event #51: $400 Pot Limit Omaha | $400 | |
06 August 2020 | 18:00 | Event #52: $1,000 No Limit Hold'em | $1,000 | |
08 August 2020 | 12:00 | Event #53: $800 Double Stack Pot Limit Omaha | $800 | Asia Time Zone |
08 August 2020 | 18:00 | Event #54: $10,000 Heads Up No Limit Hold'em Championship [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | 2-Day Event, Freezeout |
09 August 2020 | 12:00 | Event #55: HK$8,000 No Limit Hold'em Asia Championship [Final Day], HK$8M GTD | HK$ 8,000 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
09 August 2020 | 17:00 | Event #56: $1,500 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
09 August 2020 | 17:00 | Event #57: $150 GGMasters WSOP Edition [Freezeout], $1M GTD | $1,500 | Freezeout |
11 August 2020 | 18:00 | Event #58: $5,000 No Limit Hold'em 6-Handed Championship | $5,000 | |
12 August 2020 | 18:00 | Event #59: $2,500 Double Stack No Limit Hold'em | $2,500 | |
13 August 2020 | 18:00 | Event #60: $525 Bounty No Limit Hold'em 6-Handed | $525 | |
15 August 2020 | 12:00 | Event #61: $300 Monster Stack No Limit Hold'em 6-Handed | $300 | Asia Time Zone |
16 August 2020 | 18:00 | Event #62: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
16 August 2020 | 18:30 | Event #63: $500 Mini Main Event [Final Day], $5M GTD | $500 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
16 August 2020 | 20:00 | Event #64: $840 Super Turbo Bounty No Limit Hold'em | $840 | |
18 August 2020 | 18:00 | Event #65: $600 No Limit Hold'em Deepstack Championship | $600 | |
19 August 2020 | 18:00 | Event #66: $800 Pot Limit Omaha | $800 | |
20 August 2020 | 18:00 | Event #67: $500 Limit Hold'em | $500 | |
22 August 2020 | 12:00 | Event #68: $500 Deepstack No-Limit Hold'em | $500 | Asia Time Zone |
23 August 2020 | 12:00 | Event #69: $1,500 Marathon No Limit Hold'em | $1,500 | Asia Time Zone |
23 August 2020 | 18:00 | Event #70: $25,000 NLH POKER PLAYERS CHAMPIONSHIP, $10M GTD | $25,000 | 2-Day Event |
23 August 2020 | 18:30 | Event #71: BIG 50 [Final Day], $1M GTD | $50 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
25 August 2020 | 18:00 | Event #72: $1,500 Limit Hold'em Championship | $1,500 | |
26 August 2020 | 18:00 | Event #73: $1,000 No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
27 August 2020 | 18:00 | Event #74: $1,500 Pot Limit Omaha | $1,500 | |
29 August 2020 | 12:00 | Event #75: $300 Double Stack No Limit Hold'em | $300 | Asia Time Zone |
30 August 2020 | 18:00 | Event #76: $400 FORTY STACK No Limit Hold'em | $400 | |
30 August 2020 | 18:30 | Event #77: $5,000 No Limit Hold'em Main Event [Day 2], $25M GTD | $5,000 | 3-Day Event, Feezeout Flights |
30 August 2020 | 20:00 | Event #78: $1,000 Turbo No Limit Hold'em 6-Handed | $1,000 | |
01 September 2020 | 18:00 | Event #79: People's Choice Event [Most Popular] | TBA | TBA by Vote |
02 September 2020 | 18:00 | Event #80: People's Choice Event [Pros Vote] | TBA | TBA by Vote |
03 September 2020 | 18:00 | Event #81: People's Choice Event [Spin the Wheel] | TBA | TBA by Vote |
05 September 2020 | 18:00 | Event #82: $1,050 Beat the Pros [Bounty] | $1,050 | |
06 September 2020 | 18:00 | Event #83: $10K WSOP Super MILLION$, $5M GTD | $10,000 | 2-Day Event |
06 September 2020 | 18:30 | Event #84: $100 WSOP MILLION$ [Final Day], $2M GTD | $100 | 2-Day Event, 1-RE Flights |
06 September 2020 | 20:00 | Event #85: $500 The Closer [LAST CHANCE] | $500 |
Pokercode WSOP Academy
Wil jij jezelf zo goed mogelijk voorbereiden op de aankomende pokerzomer? Live kun je bijvoorbeeld terecht in het King's Resort in Rozvadov om aan bijvoorbeeld het German Championship of Poker, de Benelux Classics of The Wrap Up mee te doen. Ook online staan er ontelbaar veel grote toernooiseries op het programma dus aarzel niet en neem de volgende stap om nog meer uit je spel te halen. Één van je beste opties is misschien wel de "Pokercode WSOP Academy". Bij deze pokerstudie krijg je gedurende een periode van 8 weken live coaching sessies van onder andere Fedor Holz, Matthias Eibinger en mindset coach Elliot Roe. Klik op de onderstaande banner voor meer informatie!
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR