Poker Series #9: Ranking

Poker Series #9: Ranking

 

Op deze pagina vind je de ranking van de Poker Series #9, die zo snel mogelijk na elke voorronde wordt geüpdatet. De beste 36 spelers aan het einde van het seizoen mogen deelnemen aan de rankingfinale! Verder kan je op deze pagina alle informatie vinden over de opzet van de ranking van de Poker Series #9, waardoor je precies weet waarvoor je speelt. In dit negende seizoen van de Pokeren.nl Poker Series is ook de maandranking terug, waardoor er gestreden kan worden om een plekje in de Super Finale. Ook spelen alle winnaars van de voorrondes aan het einde van het seizoen in het Tournament of Champions, waardoor er dit seizoen weer heel veel kansen zijn om jezelf in Team Pokeren.nl te spelen! 


(Ranking) Finale

Tijdens elke voorronde (én de finale) verdienen spelers automatisch rankingpunten. Aan het einde van het seizoen mogen de 36 spelers met de meeste punten het vervolgens tegen elkaar opnemen in de rankingfinale, waarin de winnaar een plek krijgt in Team Pokeren.nl. In dit seizoen gaan we proberen naast online toernooien ook live toernooien te organiseren en die zullen allemaal meetellen voor dezelfde ranking. De te verdienen punten verschillen wel iets tussen de online en de live toernooien en de precieze verdeling vind je hieronder.

Tijdens de voorrondes zijn er uiteraard ook finaletickets te verdienen waarmee spelers zich kwalificeren voor de landelijke finale. Omdat onze live voorrondes een iets andere opzet hebben dan de online voorrondes zit hier ook een klein verschil in qua te verdienen finaletickets. In alle gevallen geldt dat je zes finaletickets nodig hebt om mee te mogen doen met de grote finale, waar de winnaar het nieuwe gezicht van Team Pokeren.nl wordt! De verdeling van de tickets vind je hieronder.

 

Verdeling finaletickets en rankingpunten:

 

Positie Finaletickets Rankingpunten
Online voorronde    
Buiten de top 10% 0 1
Beste 10% 1 6
Runner-up 2 10
Winnaar 4 15
     
Live voorronde    
Buiten de top 10% 0 1
Beste 10% 2 6
Last Man Standing 4 10
Winnaar (chipleader) 6 15

 

Maandranking, Super Finale & Tournament of Champions

De maandranking keert ook terug bij de Poker Series #9. Zowel de online als live voorrondes tellen mee met deze extra ranking, waarvan je alle informatie en de (tussen)standen kan vinden op de eigen maandrankingpagina. De top drie van elke maandranking mag meedoen met de Super Finale, waarvan de winnaar een gastplek krijgt in Team Pokeren.nl. Alle winnaars spelen ook mee in het Tournament of Champions, waar eveneens een gastplek voor Team Pokeren.nl te verdienen is. Zo hebben ook spelers die later in het seizoen instappen nog genoeg om voor te spelen. 


Ranking Poker Series #9

(Laatst bijgewerkt op 16 juli 2025)

 

Positie Voornaam Achternaam Finaletickets Punten
1 Patrick Broos 19 140
2 Adi Procop 18 124
3 Martti Reijne 15 123
4 Donny van Nes 18 121
5 Nico Schilder 15 121
6 Edwin Roovers 16 117
7 Peter Steensel 16 115
8 Koos Noordzij 13 114
9 Andy Kizis 13 112
10 Joop van der Meulen 14 110
11 Dennis Elshof 15 108
12 Peter Van Eeden 17 104
13 Marcel van Waardenburg 13 102
14 Ruben Masselink 17 100
15 Robin de Boer 12 91
16 Johan Jurgens 12 87
17 Jack Kok 11 86
18 Robert Smit 7 85
19 Bert Langes 7 85
20 Chris Schilders 7 85
21 John Leeninga 7 83
22 Sandra Klomp 11 81
23 Marco Los 9 75
24 Ronald Roolker 10 73
25 Eric Izaks 4 73
26 Alex Hertogs 10 71
27 Rene van Nijnatten 9 71
28 Benny Hulshof 6 71
29 Johan Stokreef 7 69
30 Victor Woesthuis 7 68
31 Knut Johannesen 8 67
32 Christof Laeveren 2 67
33 Brian van Rooijen 4 66
34 Dirk Koomans 5 64
35 Johan Wisselo 5 63
36 Patrick Hollander 6 61
37 Aad de Jong 3 59
38 Kor Kooiker 3 54
39 Jordy Vos 11 51
40 Jelle Rijkers 9 50
41 Sander de Brabander 3 49
42 Roderick Paling 6 48
43 Rob Bronkhorst 5 48
44 Matthias Weerheim 3 48
45 Ies Den Hollander 3 48
46 Teunis Los 4 45
47 Michel van der Helm 3 45
48 Henk van Tulden 4 44
49 Ankit Maheshwari 3 44
50 Mateusz Piotrowicz 4 42
51 Ricardo Kooper 6 41
52 Carolien van tuijl 6 40
53 Stephan Kaat 3 40
54 Michiel Vincent 3 38
55 Nathalie Bosboom 5 37
56 Michael Meijer 6 36
57 Ron Flink 5 36
58 Joop Romkes 2 36
59 Jan Jurgens 2 36
60 Quentin van der Schinkel 6 35
61 Johan de Raad 5 34
62 Karolina Musialowska 2 33
63 Marcel Heemskerk 1 32
64 Alberto Aramake 3 31
65 Pieter Knecht 3 31
66 Eduard Dumas 2 31
67 Chris Workel 2 30
68 Erwin Borman 2 28
69 Erik Marijnus 0 28
70 Raymond Wit 4 27
71 John Vos 5 26
72 Erwin Wagenvoord 2 26
73 Ruud Kerkvliet 1 26
74 Teun van Rijzewijk 5 25
75 Ethel van der Schinkel 3 25
76 Cornelis Stulemeijer 0 25
77 Miron Łupicki 3 24
78 Ruud Fortman 0 24
79 Ron Kirstein 3 22
80 Richard Rooze 1 22
81 John Kelleter 1 22
82 Jonathan Heppener 4 21
83 Heinz Bloch 4 21
84 Nico Zornig 2 21
85 Eric Sinke 0 21
86 Gerard van Oostenbrugge 2 20
87 Ed van Zelm 0 20
88 Nico Ladru 3 18
89 Rachid Ferdaoussi 1 17
90 Odhran Reidy 4 16
91 Henk Horden 0 16
92 Ray Foekens 0 16
93 Nina Termohlen 4 15
94 Lou Poppelier 2 15
95 Gor Lor 1 15
96 nick Paic 1 15
97 Willem de Rover 0 15
98 Alfred Westplat 0 14
99 Gerrit Vos 0 14
100 Niels Spruijt 2 13
101 Koen Matthijssen 2 13
102 Anton van der Cruijsen 1 13
103 Noel Wetsels 2 12
104 Richard Liégeois 2 12
105 Joost Breedijk 0 12
106 Nicole Rotteveel 0 12
107 Mariska Achterberg 1 11
108 Metin Tura 0 11
109 Alex Van der Linden 0 11
110 Willem Van het hof 2 10
111 Nils de Ron 1 10
112 David van Zetten 1 10
113 Remi Beijert 1 10
114 willem klaassen 1 10
115 Alex Hoeksma 1 9
116 Dennis Kleinleugemors 1 9
117 Fred Fasse 1 9
118 Dorus Kaan 1 9
119 Michiel Spook 1 9
120 Jeroen Gerritsen 1 9
121 Rosa Don 1 9
122 Michel Wever 0 9
123 Koos van der Spek 0 9
124 Cliff Vries 0 9
125 Tom de Ruijter 0 9
126 Mariano van der Velden 1 8
127 Joris kostelijk 1 8
128 Mary Schwegler 1 7
129 Leszek Rutkowski 1 7
130 Barbara Zornig Stolk 1 7
131 Danny Bruins 1 7
132 Jens Johannesen 0 7
133 Jort van Delft 0 7
134 Paul Van Asseldonk 1 6
135 Sander ten Hoeve 1 6
136 Michael van Wilsem 1 6
137 Marco van Dongen 1 6
138 Jordano Sanches Monteiro 1 6
139 Cor Tummers 0 6
140 Michel Legierse 0 5
141 Mladen Vukasinovic 0 5
142 Jordy Twisk 0 5
143 peter veenaas 0 5
144 Alice van der Horst 0 5
145 KeesJan Kaasenbrood 0 5
146 Robert Krylowicz 0 5
147 andy van houten 0 5
148 Sjoerd Nijsse 0 4
149 Tim Bakelaar 0 4
150 Willem Gerrits 0 4
151 Alvin Peralta 0 4
152     0 4
153 Esmee Schönhage 0 4
154 Andre Schönhage 0 4
155 Stefan De rooij 0 4
156 Bram Kapteijns 0 4
157 Kristof Carré 0 4
158 Jiannis Katsikas 0 4
159 Markus van de Leur 0 4
160 Harm Hegen 0 4
161 Cinthia Bolleboom 0 3
162 Rabaz Abdulkarim 0 3
163 Marc Heeringa 0 3
164 JP Althuisius 0 3
165 Robert-Jan Bergmans 0 3
166 Brenda Zoet 0 3
167 Joris Veels 0 3
168 John Valk 0 3
169 Simon van Wilsem 0 3
170 Rob Bekkum 0 3
171 Jeroen Hopman 0 3
172 Rene Houtman 0 3
173 Jan Smit 0 3
174 johannes de hond 0 3
175 Jerrel de Wolde 0 3
176 Niek Emmelot 0 3
177 Otto Jan Leeverink 0 2
178 Ebel van Geemen 0 2
179 John Hoeksma 0 2
180 Mike Bisschop-Baten 0 2
181 Paul Gerrits 0 2
182 Joost Spoelstra 0 2
183 Gunther Moes 0 2
184 Ebygaine de Beer 0 2
185 Donny Otte 0 2
186 Levi van Caem 0 2
187 Georgi Aleksandrov 0 2
188 Wendy Wagemans 0 2
189 john Schot 0 2
190 Danielle van Raamsdonk 0 2
191 Jeroen Zomerdijk 0 2
192 Youssef Fadiel 0 2
193 Rico Alsemgeest 0 2
194 Richel Doorn van 0 2
195 Gert Oudhof 0 2
196 Erwin Hofman 0 2
197 Milan Damen 0 2
198 Martin Vos 0 2
199 Jedidja van de Kamp 0 2
200 Niki Troquet 0 2
201 Badr Sila 0 2
202 Hans Thönissen 0 2
203 Bram van Beijnen 0 2
204 Gerard Liesting 0 2
205 Hielke Lamsma 0 2
206 piet kuipers 0 2
207 Janneke van Veldhoven 0 2
208 Rob Schwegler 0 2
209 Kevin Lippmann 0 2
210 Ellen Van Asseldonk 0 2
211 Daan Renjaan 0 2
212 Quirien Son 0 2
213 Raymond Bosschaart 0 2
214 Alex van Gemert 0 2
215 Paulus van Buuren 0 2
216 Theo Van der Horst 0 2
217 Michel Hoekstra 0 2
218 Nico Elzinga 0 2
219 Marco Nijhuis 0 2
220 Daan van der Zon 0 2
221 Huib Jonker 0 2
222 Ibrahim Aoulad 0 2
223 Mark Horst 0 2
224 Yolanda Sol 0 2
225 Marco Smits 0 2
226 Jan Boerboom 0 2
227 Tygo Punt 0 2
228 Lennart Marijnus 0 2
229 Irma Jurgens 0 2
230 Paul Tekenbroek 0 2
231 Yan Blankenvoorde 0 2
232 Erik Top 0 2
233 Vosse Visser 0 2
234 Tom de Wit 0 2
235 Ben Jansen 0 2
236 Erwin Pleus 0 2
237 Hans Dillesse 0 2
238 Mart te Pest 0 1
239 Romano Amatsaleh 0 1
240 Yanieck Koets 0 1
241 Mario Koopmans 0 1
242 Yvonne van Oirschot 0 1
243 Michel Verkruijssen 0 1
244 Marcel De Bie 0 1
245 Patrick Maas 0 1
246 Wilco Doornenbal 0 1
247 Michael Pietrzak 0 1
248 Roy Schinkel 0 1
249 Andre Zoet 0 1
250 Jesse Boleij 0 1
251 Annelies Davids 0 1
252 Fred Bouw 0 1
253 Annet Verkaart 0 1
254 Berti van Putten 0 1
255 Jordy Van der Spoel 0 1
256 Sanne van den Boom 0 1
257 Tim Fonteijn 0 1
258 Niels Crooswijk 0 1
259 Daniel Gorsselink 0 1
260 Dico Hendriksen 0 1
261 Tim Rutten 0 1
262 Nick Schreuder 0 1
263 Dana van Vredendaal 0 1
264 Ronald den Hollander 0 1
265 Sander Barendse 0 1
266 Chuck Hoogervorst 0 1
267 Mark Iske 0 1
268 Stan Raijmakers 0 1
269 Annemarie Vuijk 0 1
270 Matteo Stevens 0 1
271 Sandra van Beek 0 1
272 Pascal Schwegler 0 1
273 Henk Slendebroek 0 1
274 daniel fakkert 0 1
275 Bastiaan Jan Vos 0 1
276 Rick Verwegen 0 1
277 Jonne Bosch 0 1
278 Pascalle Visser 0 1
279 Carl Kalkman 0 1
280 Tirza van Waardenburg 0 1
281 Ad Huijzers 0 1
282 Ronan Dogterom 0 1
283 Tim Peereboom 0 1
284 Dick Schuring 0 1
285 Michael de Graaf 0 1
286 Rik van Rijnswou 0 1
287 Angel van Wilsem 0 1
288 Martijn Zuidema 0 1
289 Sven Willemsen 0 1
290 Ronald Marcus 0 1
291 Wei Woe 0 1
292 Ricardo Jacobs 0 1
293 Marco paulo Veiga 0 1
294 Jesse Jonkman 0 1
295 Adem Yilmaz 0 1
296 Iwan Van de luijtgaarden 0 1
297 Jacob Van der klugt 0 1
298 Grzegorz Zych 0 1
299 Rene Van Eijk 0 1
300 Bidjai Partapsing 0 1
301 lucas fasse 0 1
302 Twan de Wit 0 1
303 Richard Günthardt 0 1
304 Ricardo Otto 0 1
305 Bram Bekkers 0 1
306 Lorenzo Dompig 0 1
307 Jordy Bloem 0 1
308 Sander Huijssen 0 1
309 Jona Eekhout 0 1
310 Andrew Bruins 0 1
311 Bastiaan Wigboldus 0 1
312 Michael Broos 0 1
313 Marvin Huck 0 1
314 Alex Koot 0 1
315 Job van Aarle 0 1
316 Catalin Hariga 0 1
317 Badr Bellahcen 0 1
318 casper gouweloos 0 1
319 henk matthijssen 0 1
320 André Ederveen 0 1
321 Luwe van Velthuijsen 0 1
322 Yorick Huijbregts 0 1
323 Mark van Elsacker 0 1
324 Nikita Safonenko 0 1
325 Dmitrii Romanovskii 0 1
326 Mateusz Piotrowicz 0 1
327 Joop van Aken 0 1
328 Karolina Musialowska 0 1
329 JEFFREY WIJNSCHENK 0 1
330 Joelle de Wolde 0 1
331 Koen van Rooten 0 1
332 Wendell Weise 0 1
333 Pim van Gorkum 0 1
334 Kees van Kesteren 0 1
335 Michel Foo 0 1
336 Mark van de Leur 0 1
337 Casper Klinkhamer 0 1
338 Bart Lankhaar 0 1
339 Esther Bruggers 0 1
340 Marco Hofman 0 1
341 Barbara Smith 0 1
342 Samed Kirkar 0 1
343 Dawid Szadkowski 0 1
344 Gijsbert Van malsen 0 1
345 Paul Iulian Moșneagu 0 1
346 Thimo Gruis 0 1
347 Ramona Groos 0 1
348 Kelly Knoop 0 1
349 Sue Palm 0 1
350 Rafael Sinde Bouman 0 1
351 Mark Burrows 0 1
352 Leon wingender 0 1
353 Jakub Horodenski 0 1
354 Giovanni Tjen-A-Tak 0 1
355 maaiko visser 0 1
356 jakob Kruiswijk 0 1

 



Pokeren.nl Poker Series

 

Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl