Unibet Online Series XIII (12 t/m 27 september)
Unibet Online Series XIII (12 t/m 27 september)
Van 12 tot en met 27 september staat op Unibet Poker de Unibet Online Series XIII op het programma. De 105 verschillende toernooien die worden aangeboden hebben een gegarandeerde prijzenpot van €650.000. Meedoen aan de goedkoopste events kost slechts €0,25 en voor spelers met een wat groter budget is er het Unibet Open Online met een buy-in van €1.100. Het complete speelschema hebben we hieronder voor jullie neergezet.
Naast de toernooien waarvoor spelers dienen te betalen worden er ook nog een aantal freeroll satellites gehouden, waardoor spelers zich kosteloos voor andere toernooien kunnen plaatsen. Zoals eerder aangegeven heeft de complete toernooiserie een gegarandeerde prijzenpot van €650.000. €200.000 gaat in de prijzenpot van de €1.100 Unibet Open Online dat ook wel als het Main Event wordt gezien.
Unibet heeft daarnaast laten weten dat de Leaderboards zullen terugkeren. Spelers kunnen tijdens de toernooien punten scoren die worden vastgesteld op basis van een speciale formule. Deze formule kijkt naar de buy-in, het aantal deelnemers en de positie waarop een speler is geëindigd. Zo krijgen alle deelnemers standaard één punt voor het deelnemen aan een toernooi. Daarnaast ontvangen de spelers extra punten als ze bij de beste 17% weten te komen. De formule hiervoor is 1,5*SQRT(n)/SQRT(k)*b - k=Position, n=number of players, b=Fixed buy-in (low=2,5, mid=4, high=6).
Voorbeeld: Je bent eerste geworden in een UOS Low MTT met 200 spelers totaal. De rekensom is dan 1 + 1.5*SQRT(200)/SQRT(1)*2.5 = 54. De punten van alle Low, Mid en High toernooien tellen mee voor het overall leaderboard. De Nano toernooien tellen niet mee. Onder de best presterende spelers van de leaderboards worden ook weer mooie prijzen verdeeld. Daarnaast krijgen de winnaars de kans om het op te nemen tegen Unibet Poker ambassadeurs Dara O'Kearney, Ian Simpson en David Lappin.
Speelschema Unibet Online Series XIII
Datum | Tijd | Event | # | Guarantee | Variant | Buyin | Tier |
2021/09/12 | 19:00 | €35,000 E1 UOS Rebuy High 2-Days | 1 | 35000 | Holdem | 100 | High |
2021/09/12 | 19:00 | €20,000 E2 UOS Rebuy Mid 2-Days | 2 | 20000 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/12 | 19:00 | €3,000 E3 UOS Rebuy Low 2-Days | 3 | 3000 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/12 | 19:00 | €750 E4 UOS Rebuy Nano 2-Days | 4 | 750 | Holdem | 1 | Nano |
2021/09/12 | 20:30 | €10,000 E5 UOS Rebuy High | 5 | 10000 | Holdem | 100 | High |
2021/09/12 | 20:30 | €5,000 E6 UOS Rebuy Mid | 6 | 5000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/12 | 20:30 | €1,500 E7 UOS Rebuy Low | 7 | 1500 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/12 | 20:30 | €100 E8 UOS Rebuy Nano | 8 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/13 | 19:00 | €7,000 E9 UOS Rebuy Mid | 9 | 7000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/13 | 19:00 | €4,000 E10 UOS Rebuy Low | 10 | 4000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/13 | 19:00 | €250 E11 UOS Rebuy Nano | 11 | 250 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/13 | 20:30 | €8,000 E12 UOS Bounty Re-enter Mid | 12 | 8000 | Holdem Bounty | 50 | Mid |
2021/09/13 | 20:30 | €1,000 E13 UOS Bounty Re-enter Low | 13 | 1000 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/13 | 20:30 | €100 E14 UOS Bounty Re-enter Nano | 14 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/14 | 19:00 | €10,000 E15 UOS Big Bang High | 15 | 10000 | Holdem | 200 | High |
2021/09/14 | 19:00 | €4,000 E16 UOS Big Bang Mid | 16 | 4000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/14 | 19:00 | €1,000 E17 UOS Big Bang Low | 17 | 1000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/14 | 19:00 | €100 E18 UOS Big Bang Nano | 18 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/14 | 20:30 | €4,000 E19 UOS Bounty Re-enter Mid | 19 | 4000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/14 | 20:30 | €1,000 E20 UOS Bounty Re-enter Low | 20 | 1000 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/14 | 20:30 | €100 E21 UOS Bounty Re-enter Nano | 21 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/15 | 19:00 | €6,000 E22 UOS Omaha Rebuy Mid | 22 | 6000 | Omaha | 50 | Mid |
2021/09/15 | 19:00 | €2,500 E23 UOS Omaha Rebuy Low | 23 | 2500 | Omaha | 10 | Low |
2021/09/15 | 19:00 | €100 E24 UOS Omaha Rebuy Nano | 24 | 100 | Omaha | 0.25 | Nano |
2021/09/15 | 20:30 | €7,500 E25 UOS Rebuy Mid | 25 | 7500 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/15 | 20:30 | €2,000 E26 UOS Rebuy Low | 26 | 2000 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/15 | 20:30 | €100 E27 UOS Rebuy Nano | 27 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/16 | 19:00 | €10,000 E28 UOS Big Bang Bounty High | 28 | 10000 | Holdem Bounty | 200 | High |
2021/09/16 | 19:00 | €4,000 E29 UOS Big Bang Bounty Mid | 29 | 4000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/16 | 19:00 | €1,000 E30 UOS Big Bang Bounty Low | 30 | 1000 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/16 | 19:00 | €100 E31 UOS Big Bang Bounty Nano | 31 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/16 | 20:30 | €4,000 E32 UOS Rebuy Mid | 32 | 4000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/16 | 20:30 | €1,500 E33 UOS Rebuy Low | 33 | 1500 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/16 | 20:30 | €100 E34 UOS Rebuy Nano | 34 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/17 | 19:00 | €10,000 E35 UOS Bounty Re-enter High | 35 | 10000 | Holdem Bounty | 100 | High |
2021/09/17 | 19:00 | €7,000 E36 UOS Bounty Re-enter Mid | 36 | 7000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/17 | 19:00 | €1,500 E37 UOS Bounty Re-enter Low | 37 | 1500 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/17 | 19:00 | €100 E38 UOS Bounty Re-enter Nano | 38 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/17 | 20:30 | €7,000 E39 UOS Re-enter Mid | 39 | 7000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/17 | 20:30 | €3,000 E40 UOS Re-enter Low | 40 | 3000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/17 | 20:30 | €100 E41 UOS Re-enter Nano | 41 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/18 | 19:00 | €10,000 E42 UOS Bounty Re-enter Mid | 42 | 10000 | Holdem Bounty | 50 | Mid |
2021/09/18 | 19:00 | €1,500 E43 UOS Bounty Re-enter Low | 43 | 1500 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/18 | 19:00 | €100 E44 UOS Bounty Re-enter Nano | 44 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/18 | 20:30 | €8,000 E45 UOS Bounty Re-enter High | 45 | 8000 | Holdem Bounty | 100 | High |
2021/09/18 | 20:30 | €5,000 E46 UOS Bounty Re-enter Mid | 46 | 5000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/18 | 20:30 | €1,000 E47 UOS Bounty Re-enter Low | 47 | 1000 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/18 | 20:30 | €100 E48 UOS Bounty Re-enter Nano | 48 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/19 | 19:00 | €25,000 E49 UOS Highroller 6-Max High 2-Days | 49 | 25000 | Holdem | 300 | High |
2021/09/19 | 19:00 | €10,000 E50 UOS 6-Max Mid 2-Days | 50 | 10000 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/19 | 19:00 | €2,500 E51 UOS 6-Max Low 2-Days | 51 | 2500 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/19 | 19:00 | €250 E52 UOS 6-Max Nano 2-Days | 52 | 250 | Holdem | 1 | Nano |
2021/09/19 | 20:30 | €10,000 E53 UOS Rebuy High | 53 | 10000 | Holdem | 100 | High |
2021/09/19 | 20:30 | €5,000 E54 UOS Rebuy Mid | 54 | 5000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/19 | 20:30 | €1,500 E55 UOS Rebuy Low | 55 | 1500 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/19 | 20:30 | €150 E56 UOS Rebuy Nano | 56 | 150 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/20 | 19:00 | €7,000 E57 UOS Rebuy Mid | 57 | 7000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/20 | 19:00 | €4,000 E58 UOS Rebuy Low | 58 | 4000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/20 | 19:00 | €100 E59 UOS Rebuy Nano | 59 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/20 | 20:30 | €2,000 E60 UOS Omaha Mid | 60 | 2000 | Omaha | 25 | Mid |
2021/09/20 | 20:30 | €1,000 E61 UOS Omaha Low | 61 | 1000 | Omaha | 10 | Low |
2021/09/20 | 20:30 | €100 E62 UOS Omaha Nano | 62 | 100 | Omaha | 0.50 | Nano |
2021/09/21 | 19:00 | €10,000 E63 UOS Big Bang High | 63 | 10000 | Holdem | 200 | High |
2021/09/21 | 19:00 | €4,000 E64 UOS Big Bang Mid | 64 | 4000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/21 | 19:00 | €1,000 E65 UOS Big Bang Low | 65 | 1000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/21 | 19:00 | €100 E66 UOS Big Bang Nano | 66 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/21 | 20:30 | €4,000 E67 UOS Omaha Re-enter Bounty Mid | 67 | 4000 | Omaha Bounty | 50 | Mid |
2021/09/21 | 20:30 | €750 E68 UOS Omaha Re-enter Bounty Low | 68 | 750 | Omaha Bounty | 5 | Low |
2021/09/21 | 20:30 | €100 E69 UOS Omaha Re-enter Bounty Nano | 69 | 100 | Omaha Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/22 | 19:00 | €7,000 E70 UOS Mid | 70 | 7000 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/22 | 19:00 | €2,000 E71 UOS Low | 71 | 2000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/22 | 19:00 | €100 E72 UOS Nano | 72 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/22 | 20:30 | €7,000 E73 UOS Rebuy Mid | 73 | 7000 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/22 | 20:30 | €3,000 E74 UOS Rebuy Low | 74 | 3000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/22 | 20:30 | €100 E75 UOS Rebuy Nano | 75 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/23 | 19:00 | €10,000 E76 UOS Big Bang Bounty High | 76 | 10000 | Holdem Bounty | 200 | High |
2021/09/23 | 19:00 | €4,000 E77 UOS Big Bang Bounty Mid | 77 | 4000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/23 | 19:00 | €1,000 E78 UOS Big Bang Bounty Low | 78 | 1000 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/23 | 19:00 | €100 E79 UOS Big Bang Bounty Nano | 79 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/23 | 20:30 | €7,000 E80 UOS Rebuy Mid | 80 | 7000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/23 | 20:30 | €3,000 E81 UOS Rebuy Low | 81 | 3000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/23 | 20:30 | €100 E82 UOS Rebuy Nano | 82 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/24 | 19:00 | €10,000 E83 UOS Unibet Opener Bounty Re-enter High | 83 | 10000 | Holdem Bounty | 100 | High |
2021/09/24 | 19:00 | €7,000 E84 UOS Bounty Re-enter Mid | 84 | 7000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/24 | 19:00 | €1,500 E85 UOS Bounty Re-enter Low | 85 | 1500 | Holdem Bounty | 5 | Low |
2021/09/24 | 19:00 | €100 E86 UOS Bounty Re-enter Nano | 86 | 100 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/24 | 20:30 | €3,000 E87 UOS Mid | 87 | 3000 | Holdem | 50 | Mid |
2021/09/24 | 20:30 | €1,000 E88 UOS Low | 88 | 1000 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/24 | 20:30 | €100 E89 UOS Nano | 89 | 100 | Holdem | 0.50 | Nano |
2021/09/25 | 19:00 | €12,500 E90 UOS Unibet Open Rebuy Warm-Up High | 90 | 12500 | Holdem | 100 | High |
2021/09/25 | 19:00 | €6,000 E91 UOS Rebuy Mid | 91 | 6000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/25 | 19:00 | €4,000 E92 UOS Rebuy Low | 92 | 4000 | Holdem | 10 | Low |
2021/09/25 | 19:00 | €100 E93 UOS Rebuy Nano | 93 | 100 | Holdem | 0.25 | Nano |
2021/09/25 | 20:30 | €3,000 E94 UOS Sirius Banzai Bounty Mid | 94 | 3000 | Holdem Bounty | 25 | Mid |
2021/09/25 | 20:30 | €1,500 E95 UOS Sirius Banzai Bounty Low | 95 | 1500 | Holdem Bounty | 10 | Low |
2021/09/25 | 20:30 | €150 E96 UOS Sirius Banzai Bounty Nano | 96 | 150 | Holdem Bounty | 0.50 | Nano |
2021/09/26 | 19:00 | €200,000 E97 UOS Unibet Open Online High 2-Days | 97 | 200000 | Holdem | 1100 | High |
2021/09/26 | 19:00 | €50,000 E98 UOS Unibet Open Rebuy High 2-Days | 98 | 50000 | Holdem | 100 | High |
2021/09/26 | 19:00 | €12,500 E99 UOS Rebuy Mid 2-Days | 99 | 12500 | Holdem | 25 | mid |
2021/09/26 | 19:00 | €3,000 E100 UOS Rebuy Low 2-Days | 100 | 3000 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/26 | 19:00 | €750 E101 UOS Rebuy Nano 2-Days | 101 | 750 | Holdem | 1 | Nano |
2021/09/26 | 20:30 | €10,000 E102 UOS Rebuy High | 102 | 10000 | Holdem | 100 | High |
2021/09/26 | 20:30 | €5,000 E103 UOS Rebuy Mid | 103 | 5000 | Holdem | 25 | Mid |
2021/09/26 | 20:30 | €1,000 E104 UOS Rebuy Low | 104 | 1000 | Holdem | 5 | Low |
2021/09/26 | 20:30 | €100 E105 UOS Rebuy Nano | 105 | 150 | Holdem | 0.50 | Nano |
Nederlandse pokeraars moeten nog even wachten om op Unibet in actie te kunnen komen want het bedrijf heeft nog geen vergunning om online poker in ons land aan te mogen bieden. Door de nieuwe wet, Kansspelen op Afstand, gaat de markt vanaf 1 oktober open en de kans is groot dat Unibet aan het einde van het jaar groenlicht zal krijgen om in ons land actief te mogen worden. Het bedrijf heeft eerder al laten weten dat ze niet meteen op 1 oktober geaccepteerd zullen worden en dit heeft met een oude straf te maken, waardoor Unibet nog even op het strafbankje zit. De CEO liet ondanks in een interview weten dat hij zelf verwacht dat vergunningsaanvraag in het laatste kwartaal van 2021 en anders in het eerste kwartaal van 2022 wordt goedgekeurd.
Ben jij nog niet bekend met Unibet Poker? Lees dan onze review.
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR