Speelschema The Festival Rozvadov online (31-05 t/m 09-06)
Speelschema The Festival Rozvadov online (31-05 t/m 09-06)
The Festival komt eind mei 2024 voor het eerst naar het King's Resort in Rozvadov. Het populaire poker festival, dat eerder al de steden Talinn (Estland), Dublin (Ierland), Bratislava (Slowakije) Nottingham (Engeland) en St Julians (Malta) bezocht, wordt van vrijdag 31 mei tot en met zondag 9 juni in het pokerwalhalla van eigenaar Leon Tsoukernik gehouden. Het speelschema is op vrijdag 2 februari online gekomen en inmiddels ook terug te vinden op de Pokeren.nl website.
Als we naar het speelschema kijken dan zien we dat er 70 verschillende events worden aangeboden. Het overgrote gedeelte hiervan zijn normale toernooien, maar daarnaast zijn er ook nog satellites en super satellites voor het €550 Main Event, de €300 Mystery Bounty en de €1.100 Pot-Limit Omaha High Roller.
The Hendon Mob Championship
De eerste editie van The Festival Rozvadov, wordt op vrijdag 31 mei om 11:00 afgetrapt met startdag 1A van het The Hendon Mob Championship. Dit €250 toernooi heeft een gegarandeerde prijzenpot van €200.000 en vijf verschillende startdagen. Op zondag 2 juni komen de resterende spelers terug voor Dag 2 en op maandag is de finaledag. Ook erg interessant is €300 Mystery Bounty. Dit toernooi heeft een gegarandeerde prijzenpot van €100.000 en vier verschillende startdagen. De finaledag is op woensdag 5 juni.
Goed eten tijdens The Festival? Bezoek dan Vian Cuisine en Sushi Bar
€550 Main Event
Op woensdag 5 juni gaat het €550 Main Event van start. Dit toernooi heeft een gegarandeerde prijzenpot van €500.000 en vijf verschillende startdagen. Op zaterdag 8 juni is het tijd voor Dag 2 en zondag wordt het toernooi uitgespeeld. Zaterdagavond is er ook nog een €1.100 Pot-Limit Omaha High Roller, voor de spelers met diepe zakken die liever met vier dan met twee kaarten ten strijde trekken. Dit is ook meteen het duurste event van The Festival. Op zondag wordt The Festival afgesloten met de €1.100 Texas Hold'em High Roller
Andere varianten
The Festival zou The Festival niet zijn als er ook heel wat andere varianten worden aangeboden. Denk daarbij aan Crazy Pineapple, het Mixed Games Main Event Horses, Sviten Special, 8-Game, Win the Button Texas, Half 'n Half (NLH/PLO), Texas Knockout, Seniors Event, 7-Card Stud Fixed Limit, Deuce to 7 Triple Draw, The Festival Queens en 5-Card PLO. Liefhebbers van andere varianten zullen zich als een vis in het water voelen bij de eerste editie van The Festival in het King's Resort.
De organisatie heeft laten weten dat meerdere finaletafels aan de televisietafel zullen plaatsvinden. Daarnaast is er ook een Cash Game Challenge wordt er een Celebrity Stream georganiseerd. Via verschillende toernooien zijn tickets voor het €10.350 Main Event van de World Series of Poker Europe te winnen en er worden ook de nodige activiteiten aangeboden die niks met poker te maken hebben. Het speelschema leert ons namelijk dat er een roulette, blackjack en slots toernooi zal gaan plaatsvinden en ook daar kijken we nu al naar uit!
Plaats jezelf online via Unibet Poker
Er zijn voldoende mogelijkheden om jezelf via Unibet Poker voor The Festival te plaatsen. Er runnen dagelijks satellites voor het €550 Main Event. Via de eigen pokersoftware van Unibet kun je via verschillende stappen, die al beginnen op €0.01 kansmaken op een pakket ter waarde van €1.500, waarbij je naast een Main Event ticket ook nog je hotelkamers vergoed krijgt. Als het je niet lukt om via Unibet een pakket te winnen dan kun je jezelf gewoon in het King's Resort inschrijven voor de verschillende toernooien. Via Ronald van de Linde van Pokerreis.com kun je je hotelkamer boeken. Ronald is te bereiken via: 0651805380
Speeldag | Start tijd | Naam | Buy-in | Prijzenpot |
Elke dag | Non-stop | Unibet Live Flips | €0,01 - €0,40 - €2 - €10 - €50 | Steps naar de €250 Final Qualifier |
Elke dag | Non-stop | Unibet Live Qualifier | €0,01 - €0,40 - €2 - €10 - €50 | Steps naar de €250 Final Qualifier |
Dinsdag t/m zaterdag | 18:40 uur | Unibet Live Qualifier | €50 | 2x €250 Tickets gegarandeerd |
Donderdag t/m zondag | 20:00 uur | Unibet Live Flips | €50 | 1x €250 Ticket gegarandeerd |
Maandag t/m zaterdag | 20:05 uur | Unibet Live Qualifier | €50 | 3x €250 Tickets gegarandeerd |
Zondag | 18:40 uur | Unibet Live Qualifier | €50 | 6x €250 Tickets gegarandeerd |
Elke zondag | 20:00 uur | The Festival Final | €250 | 1x €1.500 Pakket gegarandeerd |
Team Pokeren.nl aanwezig bij The Festival
Namens Team Pokeren.nl zullen Mike Kersten, Donny van Nes en Roy Godschalk bij The Festival aanwezig zijn. Daarnaast valt het niet uit te sluiten dat er nog meer spelers van ons team richting Rozvadov zullen afreizen. Voor Mike Kersten, die op 20 januari 2024 de landelijke finale van de Poker Series Live #7 won, wordt het zijn eerste bezoekje aan het King's Resort. Hij gaat in ieder geval het €250 Hendon Mob Championship spelen.
Speelschema The Festival Rozvadov
Dag | Datum/Tijd | Event | Event | GTD | BUY IN | Fee | Stack | Re-Entry | Level time | Late Reg |
Vrijdag | 31 mei | |||||||||
Vrijdag | 11:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 1A | 200.000 € | 220 € | 30 € | 50.000 | Unl. 10 levels | 30 | 10 lvls |
Vrijdag | 12:00 | 2 | Turbo Satellite to Mixed Games HORSES - Day 1A | 5 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 12 | 8 lvls |
Vrijdag | 15:00 | 3 | Mixed Games Main Event HORSES - Day 1A | 25.000 € | 500 € | 50 € | 40 000 | 2x per flight | 30 | 10 lvls |
Vrijdag | 15:30 | 4 | Satellite to THMC - Day 1B | 10 Tickets | 35 € | 5 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Vrijdag | 17:30 | 5 | Sviten Special | 10.000 € | 225 € | 25 € | 30 000 | Unl. 8 levels | 30 | 8 lvls |
Vrijdag | 18:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 1B | 200.000 € | 220 € | 30 € | 50.000 | Unl. 10 levels | 30 | 10 lvls |
Vrijdag | 20:00 | 6 | Super Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Vrijdag | 22:00 | 7 | Crazy Pineapple (TX NLH) | 10.000 € | 110 € | 15 € | 20 000 | Unl 8 levels | 20 | 8 lvls |
Zaterdag | 1 juni | |||||||||
Zaterdag | 11:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 1C | 200.000 € | 220 € | 30 € | 50.000 | Unl. 10 levels | 30 | 10 lvls |
Zaterdag | 12:00 | 8 | Turbo Satellite to Mixed Games HORSES - Day 1B | 5 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 12 | 8 lvls |
Zaterdag | 15:00 | 3 | Mixed Games Main Event HORSES - Day 1B | 25.000 € | 500 € | 50 € | 40 000 | 2x per flight | 30 | 10 lvls |
Zaterdag | 15:30 | 9 | Satellite to THMC - Day 1D | 10 Tickets | 35 € | 5 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Zaterdag | 16:00 | 10 | PLO Masters | 10.000 € | 225 € | 25 € | 20 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Zaterdag | 18:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 1D | 200.000 € | 220 € | 30 € | 50.000 | Unl. 10 levels | 30 | 10 lvls |
Zaterdag | 20:00 | 11 | Super Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Zaterdag | 20:00 | 12 | Cash Game Challenge TX NL €5-€5 | |||||||
Zaterdag | 22.00 | 13 | Texas Saturday Knockout (Bounty 50€) | 10.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Zaterdag | 22:30 | 14 | Cash Game Challenge PLO €5-€5 | |||||||
Zondag | 2 juni | |||||||||
Zondag | 11:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 1E Turbo | 200.000 € | 220 € | 30 € | 50.000 | Unl. 10 levels | 15 | 10 lvls |
Zondag | 13:00 | 3 | Mixed Games Main Event HORSES - Final Day | 25.000 € | 40 | |||||
Zondag | 15:00 | 15 | Satellite to Mystery Bounty - Day 1A | 10 Tickets | 45 € | 5 € | 10.000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Zondag | 16:00 | 16 | 8-Game | 10.000 € | 225 € | 25 € | 25.000 | late reg 6lvls | 20 | 6 lvls |
Zondag | 17:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Day 2 | 200.000 € | closed | 40 | ||||
Zondag | 18:00 | 17 | NLH Mystery Bounty - Day 1A (100€ Bounty) | 100.000 € | 270 € | 30 € | 50 000 | 10 levels | 30 | 10 lvls |
Zondag | 20:00 | 18 | Super Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Zondag | 20:00 | 19 | Cash Game Challenge PLO €2-€2 | |||||||
Zondag | 22:00 | 20 | Win the Button Texas | 10.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Zondag | 22:30 | 21 | Cash Game Challenge TX NL €2-€2 | |||||||
Maandag | 3 juni | |||||||||
Maandag | 13:00 | 1 | The Hendon Mob Championship - Final Day | 200.000 € | - | 50 | ||||
Maandag | 14:00 | 22 | Half`n´Half (Texas & PLO) | 5.000 € | 110 € | 15 € | 20 000 | Unl 10 levels | 20 | 10 lvls |
Maandag | 15:00 | 23 | Satellite to Mystery Bounty - Day 1B | 10 Tickets | 45 € | 5 € | 10.000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Maandag | 16:00 | 24 | PLO Freezeout | 10.000 € | 225 € | 25 € | 25 000 | No | 20 | 6 lvls |
Maandag | 18:00 | 17 | NLH Mystery Bounty - Day 1B (100€ Bounty) | 100.000 € | 270 € | 30 € | 50 000 | 10 levels | 30 | 10 lvls |
Maandag | 20:00 | 25 | Super Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Maandag | 20:00 | 26 | Cash Game Challenge PLO €2-€2 | |||||||
Maandag | 21:00 | 27 | Texas Progressive Knockout | 10.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Maandag | 22:30 | 28 | Cash Game Challenge TX NL €2-€2 | |||||||
Dinsdag | 4 juni | |||||||||
Dinsdag | 14:00 | 29 | Seniors Event 50+ | 10.000 € | 225 € | 25 € | 25 000 | Unl. 6 Levels | 25 | 6 lvls |
Dinsdag | 15:00 | 30 | Satellite to Mystery Bounty - Day 1C | 10 Tickets | 45 € | 5 € | 10.000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Dinsdag | 16:00 | 31 | 7-Card Stud Fixed Limit | 5.000 € | 200 € | 20 € | 30.000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Dinsdag | 18:00 | 17 | NLH Mystery Bounty - Day 1C (100€ Bounty) | 100.000 € | 270 € | 30 € | 50 000 | 10 levels | 30 | 10 lvls |
Dinsdag | 19:00 | 32 | Blackjack Tournament | 110 € | 15 € | |||||
Dinsdag | 20:00 | 33 | Super Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Dinsdag | 20:00 | 34 | Cash Game Challenge PLO €2-€2 | |||||||
Dinsdag | 21.00 | 35 | PLO Tuesday Knockout | 5.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Dinsdag | 22:30 | 36 | Cash Game Challenge TX NL €2-€2 | |||||||
Woensdag | 5 juni | |||||||||
Woensdag | 12:00 | 17 | NLH Mystery Bounty - Day 1D Turbo (100€ Bounty) | 100.000 € | 270 € | 30 € | 50 000 | 10 levels | 15 | 10 lvls |
Woensdag | 14:00 | 37 | PLO 4/5/6 Cards (7 Max) | 5.000 € | 110 € | 15 € | 20.000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Woensdag | 15:00 | 38 | Turbo Satellite to Main Event - Day 1A | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Woensdag | 17:00 | 17 | NLH Mystery Bounty - Final Day | 100.000 € | 40 | |||||
Woensdag | 18:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1A | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 40 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Woensdag | 19:00 | 40 | Roulette Tournament | 110 € | 15 € | |||||
Woensdag | 20:00 | 41 | Super Satellite to Main Event - Day 1B | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Woensdag | 22.00 | 42 | PLO Wednesday Night Turbo | 5.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Donderdag | 6 juni | |||||||||
Donderdag | 12:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1B | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 40 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Donderdag | 14:00 | 43 | H.O.R.S.E. | 10.000 € | 225 € | 25 € | 25 000 | Unl. 8 levels | 30 | 8 lvls |
Donderdag | 15:00 | 44 | Turbo Satellite to Main Event - Day 1C | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Donderdag | 18:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1C | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 40 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Donderdag | 19:00 | 45 | Deuce to 7 triple draw | 0 € | 110 € | 15 € | 15 000 | Unl. 6 levels | 20 | 6 lvls |
Donderdag | 20:00 | 46 | Super Satellite to Main Event - Day 1D | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Donderdag | 21:00 | 47 | Slots Tournament | |||||||
Donderdag | 22:00 | 48 | Thursday Texas Turbo Midnight Madness | 10.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Vrijdag | 7 juni | |||||||||
Vrijdag | 11:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1D | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 40 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Vrijdag | 12:00 | 49 | Open Face Chinese | 10.000 € | 225 € | 25 € | 20.000 | Unl. 6 levels | 30 | 6 lvls |
Vrijdag | 15:00 | 50 | Super Satellite to Main Event - Day 1E | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Vrijdag | 17:00 | 51 | PLO/PLO8 | 5.000 € | 110 € | 15 € | 15 000 | Unl. 6 levels | 20 | 6 lvls |
Vrijdag | 18:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1E | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 40 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Vrijdag | 18:00 | 52 | Celebrity Streamer Cash Game | |||||||
Vrijdag | 20:00 | 53 | Last Chance Satellite to Main Event | 10 Tickets | 70 € | 10 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Vrijdag | 20:00 | 54 | Cash Game Challenge TX NL €5-€5 | |||||||
Vrijdag | 22:00 | 55 | Friday Texas Turbo Midnight Madness | 10.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Vrijdag | 22:30 | 56 | Cash Game Challenge Final PLO/NLH €2-€5 | S | ||||||
Zaterdag | 8 juni | |||||||||
Zaterdag | 11:00 | 39 | The Festival Main Event - Day 1F Turbo | 500.000 € | 500 € | 50 € | 50.000 | 2x per flight | 20 | 9 lvls - Surrender mode at end of level 13 |
Zaterdag | 15:00 | 57 | Sat to PLO Highroller | 6 Tickets | 80 € | 10 € | 10.000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Zaterdag | 16:30 | 39 | The Festival Main Event - Day 2 | 500.000 € | 45 | CLOSED | ||||
Zaterdag | 18:00 | 58 | PLO High Roller | 25.000 € | 1.000 € | 100 € | 100 000 | Unl. 8 levels | 25 | 8 lvls |
Zaterdag | 19:00 | 59 | PokerListings 30K Texas NL | 30.000 € | 225 € | 25 € | 20.000 | Unl. 8 levels | 20 | 8 lvls |
Zaterdag | 20:00 | 60 | The Festival Queens | 3.000 € | 110 € | 15 € | 25 000 | Unl. 6 levels | 25 | 6 lvls |
Zaterdag | 22:00 | 61 | Saturday PLO Turbo Midnight Madness | 5.000 € | 110 € | 15 € | 15.000 | Unl. 6 levels | 15 | 6 lvls |
Zondag | 9 juni | |||||||||
Zondag | 12:00 | 62 | OFC Highroller | 0 € | 1.000 € | 100 € | 30.000 | Unl. 8 Levels | 30 | 8 lvls |
Zondag | 13:00 | 39 | The Festival Main Event - Final Day | 500.000 € | 60 | |||||
Zondag | 15:00 | 63 | NL Texas Freezeout | 8.000 € | 110 € | 15 € | 20.000 | No | 20 | 6 lvls |
Zondag | 16:00 | 64 | 5-Card PLO | 5.000 € | 110 € | 15 € | 10 000 | Unl. 8 levels | 15 | 8 lvls |
Zondag | 18:00 | 65 | NLH High Roller | 30.000 € | 1.000 € | 100 € | 100 000 | Unl. 8 levels | 25 | 8 lvls |
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR