World Series of Poker Circuit - Rozvadov
World Series of Poker Circuit - Rozvadov
De World Series of Poker Circuit Series komt sinds 2015 langs in het Tsjechische dorpje Rozvadov. Net zoals de World Series of Poker Europe en de Dutch Classics wordt het gehouden in hét casino van het oosten, het King's Casino.
In tegenstelling tot de grotere broer, de World Series of Poker, staan Circuit Events van de WSOP er om bekend geen bracelets, maar ringen te geven aan de winnaar van elk event. Afhankelijk van de buy-in of het type toernooi worden er zilveren of gouden ringen gegeven.
In 2015 en 2016 kwam de World Series of Poker Circuit Serie één keer langs in Rozvadov maar daar kwam al snel verandering in het jaar daarna. Vanaf 2017 werd er namelijk zowel in maart als in september een editie gehouden.
WSOPC Rozvadov 2019 - Maart
Martin Kabrhel, de winnaar van de Super High Roller tijdens de World Series of Poker Europe in 2018, wist in Rozvadov al snel een nieuwe titel te pakken. Tijdens het €1.650 Main Event van de WSOPC-Rozvadov wist hij de eerste plek te halen. Kabrhel had aan de finaletafel vanaf het begin tot aan het eind de touwtjes in handen en een enorme chiplead opgebouwd.
Uitslagen WSOPC Rozvadov Main Event
Jaar | Buy-In | Entries | Winnaar | Eerste Prijs |
2015 | €1.650 | 645 | Dziewonski Mateusz | €206,927 |
2016 | €1.650 | 751 | Ivan Banic | €232,241 |
2017 - Maart | €1.650 | 651 | Marcin Chmielewski | €183,350 |
2017 - Sept | €1.650 | 672 | Hossein Ensan | €184,812 |
2018 - Maart | €1.650 | 796 | Amar Begovic | €220,000 |
2018 - Sep | €1.650 | 675 | Emil Bise | €185,652 |
2019 - Maart | €1.650 | 650 | Martin Kabrhel | €200,350 |
WSOPC - Rozvadov 2019 Schema
# | Datum | Event | Buy-in | Start stack | Levels | Dagen |
1 | 26-09 | Opener No Limit Hold'em | €299 | 30.000 | 30 minuten | 2 |
2 | 29-09 | Lucky 7s | €777 | 40.000 | 40 minuten | 2 |
3 | 01-10 | 6-Max NLH | €660 | 40.000 | ||
4 | 02-10 | Senior Event | €250 | 20.000 | ||
5 | 02-10 | Mini Main Event | €250 | 50.000 | 30 minuten | 2 |
6 | 03-10 | Omaha Hi/Lo Pot Limit | €300 | 30.000 | ||
7 | 04-10 | Progressive Bounty | €660 | 40.000 | ||
8 | 06-10 | Seven Card Stud | €330 | 30.000 | ||
9 | 06-10 | Monster Stack | €550 | 50.000 | 40 minuten | 3 |
10 | 08-10 | NLHE/PLO Mix | €550 | 30.000 | ||
11 | 09-10 | PLO Highroller | €2.000 | 50.000 | 40 minuten | 2 |
12 | 10-10 | NLHE Highroller | €5.300 | 100.000 | 30 minuten | |
13 | 11-10 | Main Event | €1.700 | 50.000 | 45 minuten | 3 |
14 | 11-10 | Ladies Event | €220 | 20.000 | ||
15 | 12-10 | NLHE Freeze-Out | €440 | 40.000 |
Video's
Gerelateerd nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl