WSOP 2022: Speelschema / Uitslagen
World Series of Poker 2022: Speelschema / Uitslagen
De World Series of Poker 2022 loopt dit jaar van dinsdag 31 mei tot en met woensdag 20 juli. De bekendste toernooiserie ter wereld, die alweer voor de 53e keer zal plaatsvinden, bestaat uit 88 Live Bracelet Events en 13 Online Bracelet Events. De live-toernooien worden allemaal gehouden in de congreszalen van Bally's en het Paris Las Vegas Hotel aan de Strip. Dat is direct een primeur want de World Series vond van 2004 tot aan 2021 in de Rio All-Suite Hotel & Casino plaats.
Op zondag 3 juli wordt het World Series of Poker 2022: Main Event afgetrapt. In totaal staan er vier startdagen op het programma, maar spelers kunnen zich zelfs tijdens de eerste twee levels van Dag 2AB of 2CD nog inkopen. Tijdens de startdagen worden 5 levels van 120 minuten gespeeld en spelers beginnen met 60.000 punten. Het is niet mogelijk om jezelf opnieuw in te kopen. De finaletafel begint op woensdag 13 juli en op zaterdag 16 juli wordt de wereldkampioen van 2022 gekroond.
Nieuw toernooi, alleen voor winnaars
Helemaal onderaan het speelschema staat het Tournament of Champions, dat op 18 juli begint en voor het eerst wordt gehouden. Dit speciale event is alleen toegankelijk voor spelers die in 2021 of 2022 een WSOP Circuit Ring, of een bracelet tijdens de WSOP 2022 in Las Vegas hebben gewonnen. Spelers die mee mogen doen hoeven geen buy-in te betalen en de prijzenpot bedraagt $1,000,000. We gaan er op dit moment vanuit dat spelers die een Ring bij de WSOP Circuit International in Rozvadov hebben gewonnen ook aan dit toernooi mogen meedoen, waardoor bijvoorbeeld Antoine Vranken in actie kan komen.
Speelschema WSOP 2022 Live Bracelet Events
Datum | Tijd | # | WSOP Live Event | Buy-in | Entries | Winnaar | Prijzengeld |
Dinsdag 31 mei | 11:00 | 1 | No-Limit Hold’em Casino Employees | $ 500 | 832 | Katie Kopp | $65.168 |
15:00 | 2 | High Roller Bounty No-Limit Hold’em | $ 100.000 | 46 | David Peters | $1.166.810 | |
Woensdag 1 juni | 11:00 | 3 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 2.500 | 752 | Scott Seiver | $320.059 |
15:00 | 4 | Dealers Choice 6-Handed | $ 1.500 | 123 | Brad Ruben | $126.288 | |
15:00 | 6 | Heads-Up No-Limit Hold’em Championship | $ 25.000 | 64 | Dan Smith | $509.717 | |
15:00 | 7 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 | 1.086 | Amnon Filippi | $252.718 | |
13:00 | 8 | High Roller No-Limit Hold’em | $ 25.000 | 87 | Chad Eveslage | $1.415.610 | |
15:00 | 9 | Seven Card Stud | $ 1.500 | 329 | Alex Livingston | $103.282 | |
Zondag 5 juni | 10:00 | 5D | The Housewarming No-Limit Hold’em | $ 500 | 20.080 | Henry Acain | $701.215 |
15:00 | 10 | Dealers Choice 6-Handed Championship | $ 10.000 | 123 | Benjamin Diebold | $299.488 | |
Maandag 6 juni | 11:00 | 11 | No-Limit Hold’em Deepstack | $ 600 | 5.715 | Raj Vohra | $335.286 |
13:00 | 12 | High Roller No-Limit Hold’em | $ 50.000 | 83 | Jake Schindler | $1.328.068 | |
15:00 | 13 | Limit Hold’em | $ 1.500 | 522 | Michael Moncek | $145.856 | |
Dinsdag 7 juni | 11:00 | 14 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 324 | Leo Soma | $456.889 |
15:00 | 15 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 | 196 | Daniel Zack | $440.757 | |
Woensdag 8 juni | 11:00 | 16 | No-Limit Hold’em | $ 3.000 | 1.240 | Stefan Lehner | $558.616 |
15:00 | 17 | Mixed Triple Draw Lowball (Limit) | $ 2.500 | 309 | Dominick Sarle | $164.243 | |
Donderdag 9 juni | 11:00 | 18 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 216 | Bryan Schultz | $330.057 |
13:00 | 19 | High Roller Pot-Limit Omaha | $ 25.000 | 264 | Tong Li | $1.467.739 | |
15:00 | 20 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $ 1.500 | 350 | Denis Nesterenko | $108.250 | |
15:00 | 22 | Seven Card Stud Championship | $ 10.000 | 85 | Adam Friedman | $248.254 | |
Zaterdag 11 juni | 10:00 | 21 | MONSTER STACK No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 6.501 | Mike Juhich | $966.577 |
15:00 | 23 | 6-Handed Limit Hold’em | $ 3.000 | 213 | Jeremy Ausmus | $142.147 | |
Zondag 12 juni | 11:00 | 24 | FLIP & GO No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 1.329 | Christopher Chatman | $187.770 |
13:00 | 25 | No-Limit Hold’em Deepstack | $ 800 | 4.062 | Rajaee Wazwaz | $358.346 | |
15:00 | 26 | Limit Hold’em Championship | $ 10.000 | 92 | Jonathan Cohen | $245.678 | |
Maandag 13 juni | 11:00 | 27 | SHOOTOUT No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 1.000 | Michael Simhai | $240.480 |
13:00 | 28 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | $ 50.000 | 106 | Robert Cowern | $1.393.816 | |
15:00 | 29 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $ 1.500 | 437 | Max Coleman | $127.809 | |
Dinsdag 14 juni | 11:00 | 30 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | $ 1.000 | 1.891 | Daniel Weinman | $255.359 |
15:00 | 31 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $ 10.000 | 118 | Brian Hastings | $292.146 | |
Woensdag 15 juni | 11:00 | 32 | H.O.R.S.E. | $ 1.500 | 773 | Steven Albini | $196.089 |
15:00 | 33 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $ 3.000 | 1.348 | Nino Ullmann | $594.079 | |
Donderdag 16 juni | 11:00 | 34 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 1.774 | Justin Pechie | $364.899 |
13:00 | 35 | Mixed Big Bet Event | $ 2.500 | 271 | Lok Chan | $144.338 | |
15:00 | 36 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 | 471 | Ali Eslami | $135.260 | |
15:00 | 38 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $ 10.000 | 121 | Pedro Bromfman | $294.616 | |
Zaterdag 18 juni | 10:00 | 37 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 7.961 | Yuliyan Kolev | $1.125.189 |
13:00 | 39 | 6-Handed Pot-Limit Omaha | $ 3.000 | 719 | Fabian Brandes | $371.358 | |
15:00 | 40 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 | 137 | Daniel Zack | $324.171 | |
Zondag 19 juni | 11:00 | 41 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 2.227 | Ramsay Stovall | $191.223 |
15:00 | 42 | High Roller No-Limit Hold’em | $ 100.000 | 62 | Aleksejs Ponakovs | $1.897.363 | |
Maandag 20 juni | 11:00 | 43 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 500 | 4.786 | David Perry | $241.729 |
16:00 | 44 | H.O.R.S.E. Championship | $ 10.000 | 209 | Andrew Yeh | $487.129 | |
Dinsdag 21 juni | 11:00 | 45 | Pot-Limit Omaha | $ 1.500 | 1.438 | Phillip Hui | $311.782 |
15:00 | 46 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $ 5.000 | 920 | Jonathan Pastore | $771.765 | |
Woensdag 22 juni | 10:00 | 47 | SENIORS No-Limit Hold’em Championship | $ 1.000 | 7.188 | Eric Smidinger | $694.909 |
15:00 | 48 | Eight Game Mix 6-Handed | $ 1.500 | 695 | Menikos Panagiotou | $180.783 | |
13:00 | 49 | No-Limit Hold’em | $ 2.000 | 1.977 | Simeon Spasov | $527.944 | |
15:00 | 50 | Super High Roller No-Limit Hold’em | $ 250.000 | 56 | Alex Foxen | $4.563.700 | |
Vrijdag 24 juni | 10:00 | 51 | COLOSSUS No-Limit Hold’em | $ 400 | 13.565 | Paul Hizer | $414.490 |
15:00 | 52 | Nine Game Mix 6-Handed | $ 2.500 | 456 | KT Park | $219.799 | |
15:00 | 53 | Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha | $ 5.000 | 788 | Joao Simao | $686.242 | |
Zondag 26 juni | 11:00 | 54 | SALUTE to Warriors – No-Limit Hold’em | $ 500 | 3.209 | James Todd | $161.256 |
13:00 | 55 | TAG TEAM No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 913 | Patrick Leonard/Espen Jorstad | $148.084 | |
15:00 | 56 | Poker Players Championship 6-Handed | $ 50.000 | 112 | Daniel Cates | $1.449.103 | |
Maandag 27 juni | 11:00 | 57 | Deepstack Championship No-Limit Hold’em | $ 600 | 4.913 | Tamas Lendval | $299.464 |
15:00 | 58 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $ 1.500 | 1.303 | Lawrence Brandt | $289.610 | |
Dinsdag 28 juni | 11:00 | 59 | SUPER SENIORS No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 2.669 | Massoud Eskandari | $330.609 |
15:00 | 60 | Short Deck No-Limit Hold’em | $ 10.000 | 110 | Shota Nakanishi | $277.212 | |
Woensdag 29 juni | 11:00 | 61 | LADIES No-Limit Hold’em Championship | $ 1.000 | 1.074 | Jessica Teusl | $166.975 |
13:00 | 62 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em Freezeout | $ 1.500 | 2.569 | Dash Dudley | $301.396 | |
15:00 | 63 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $ 10.000 | 284 | Eli Elezra | $611.362 | |
Donderdag 30 juni | 11:00 | 64 | Pot-Limit Omaha Deepstack | $ 600 | 2.858 | Konstantin Petrushev | $199.466 |
15:00 | 65 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 3.000 | 1.359 | David Jackson | $598.173 | |
Vrijdag 1 juli | 11:00 | 66 | MINI Main Event No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 5.833 | Young Sik Eum | $594.189 |
15:00 | 67 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em Freezeout | $ 10.000 | 419 | Jose Einacio Barbero | $587.520 | |
Zaterdag 2 juli | 12:00 | 68 | Million Dollar Bounty No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 14.112 | Quincy Borland | $750.120 |
15:00 | 69 | Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship | $ 10.000 | 683 | Sean Troha | $1.246.770 | |
Zondag 3 juli | 11:00 | 70 | MAIN EVENT No-Limit Hold’em World Championship | $ 10.000 | 8.663 | Espen Jorstad | $10.000.000 |
Donderdag 7 juli | 12:00 | 71 | One More for One Drop No-Limit Hold’em | $ 1.111 | 5.702 | Mike Allis | $535.610 |
15:00 | 72 | Mixed Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better; Omaha Hi-Lo 8 or Better; “Big O” | $ 1.500 | 771 | Bradley Anderson | $195.656 | |
15:00 | 73 | Razz | $ 1.500 | 383 | Daniel Strelitz | $115.723 | |
15:00 | 74 | BOUNTY Pot-Limit Omaha | $ 1.500 | 1.390 | Pei Li | $190.219 | |
Zondag 10 juli | 12:00 | 75 | Lucky 7’s No-Limit Hold’em | $ 777 | 6.903 | Gregory Teboul | $777.777 |
15:00 | 76 | Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Holdem | $ 1.979 | 865 | Jinho Hong | $276.067 | |
13:00 | 77 | Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha | $ 1.500 | 1.234 | Sandeep Pulusani | $277.949 | |
15:00 | 78 | No-Limit Hold’em | $ 2.500 | 1.364 | Sebastien Aube | $499.636 | |
15:00 | 79 | Razz Championship | $ 10.000 | 138 | Julien Martini | $328.906 | |
Woensdag 13 juli | 12:00 | 80 | Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack | $ 600 | 2.107 | Romans Voitovs | $158.609 |
15:00 | 81 | Freezeout No-Limit Hold’em | $ 5.000 | 736 | Mohammad Arani | $665.459 | |
Donderdag 14 juli | 12:00 | 82 | 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | $ 800 | 2.820 | Richard Alsup | $272.065 |
13:00 | 83 | HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | $ 50.000 | 107 | Joao Vieira | $1.384.413 | |
15:00 | 84 | H.O.R.S.E. | $ 3.000 | 328 | Lawrence Brandt | $205.319 | |
Vrijdag 15 juli | 12:00 | 85 | The Closer – No-Limit Hold’em | $ 1.500 | 2.039 | Minh Nguyen | $536.280 |
15:00 | 86 | 6-Handed No-Limit Hold’em Championship | $ 10.000 | 394 | Gregory Jensen | $824.649 | |
15:00 | 87 | 8-Handed No-Limit Hold’em | $ 5.000 | 573 | Michael Wang | $541.604 | |
Zondag 17 juli | 11:00 | 88 | Super Turbo No-Limit Hold’em | $ 1.000 | 1.288 | Jaspal Brar | $190.731 |
Maandag 18 juli | 11:00 | Tournament of Champions | – | 462 |
Naast de 88 live bracelet events staan er ook nog dertien online bracelet events op het programma. Deze Online Poker toernooien worden aangeboden via WSOP.com, dat gebruik maakt van de 888Poker software.
Speelschema WSOP 2022 Online Bracelet Events
Datum | Tijd | # | WSOP Online Event | Buy-in | Entries | Winnaar | Prijzengeld |
Zondag 5 juni | 14:00 | 1 | No Limit Hold'em High Roller Freezeout | $ 5.300 | 218 | Norbert Czecsi | $288.850 |
15:30 | 2 | No Limit Hold'em BIG $500 3x Re-entry | $ 500 | 1.213 | Manig Loeser | $127.153 | |
Zondag 12 juni | 14:00 | 3 | No Limit Hold'em Ultra Deepstack 2x Re-entry | $ 400 | 1.641 | Brian Altman | $110.682 |
Zondag 19 juni | 14:00 | 4 | PLO 6-Max 3x Re-entry | $ 1.000 | 470 | Matt Szymasztek | $141.705 |
Zondag 26 juni | 14:00 | 5 | Online Deepstack Championship 2x Re-entry | $ 600 | William Corvino | $149.319 | |
Dinsdag 28 juni | 15:30 | 6 | No Limit Hold'em Turbo Deepstack 2x Re-entry | $ 500 | 1.746 | Martin Stoyanov | $132.783 |
Zondag 3 juli | 14:00 | 7 | No Limit Hold'em Deepstack 2x Re-entry | $ 500 | 2.162 | Sane Chung | $149.729 |
Zondag 10 juli | 14:00 | 8 | Lucky 7's NL Hold'em High Roller 1x Re-entry | $ 7.777 | 161 | Harry Lodge | $396.366 |
15:30 | 9 | NL Hold’em Online Bracelet Championship 2x Re-entry | $ 1.000 | 994 | Yevgeniy | $238.315 | |
Dinsdag 12 juli | 15:30 | 10 | NL Hold'em High Roller 8-Max 2x Re-entry | $ 3.200 | Julien Perouse | $324.767 | |
Zaterdag 16 juli | 14:00 | 11 | NL Hold’em Lucky 7’s Second Chance 3x Re-entry | $ 777 | 781 | Fred Li | $159.060 |
Zondag 17 juli | 14:00 | 12 | NL Hold’em High Roller Freezeout Encore | $ 5.300 | 245 | Gianluca Speranza | $324.625 |
15:30 | 13 | NL Hold'em Summer Saver 3x Re-entry | $ 500 | 1.648 | Shaun O'Donnell | $125.330 |
Voor meer informatie over de World Series of Poker 2022 kun je terecht in ons WSOP Dossier
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR