WSOP 2023: Speelschema / Uitslagen
World Series of Poker 2023: Speelschema / Uitslagen
Dit jaar start de World Series of Poker 2023 op 30 mei en loopt tot en met 18 juli. De bekendste toernooiserie ter wereld is toe aan de 54e editie en zal de grootste serie tot nu toe worden. Er staan maar liefst 95 Bracelet Events op het programma die in zowel de Horseshoe als het Paris Las Vegas Resort afgewerkt zullen worden. Daarnaast zijn er ook nog twintig Online Events op WSOP.com dat draait op de software van 888Poker.com. Op deze pagina vind je het volledige speelschema en worden iedere dag de uitslagen bijgewerkt!
Het belangrijkste event is uiteraard het World Series of Poker 2023: Main Event. Deze trapt af op 3 juli met de eerste startdag, waarna er op 4, 5 en 6 juli nog drie startdagen volgen. Er wordt gestart met 60.000 punten en elke startdag zal vijf levels van 120 minuten afwerken. Mocht je nog niet aan een van de startdagen hebben meegedaan kan je de eerste twee levels van Dag 2 ook nog inkopen. Het WSOP Main Event is een freezeout, dus iedereen krijgt maar één kans om op 17 juli als officieuze wereldkampioen gekroond te worden!
Tournament of Champions
Bij de editie van 2022 werd het zogeheten Tournament of Champions geïntroduceerd en ook dit jaar wordt deze weer gehouden. Dit toernooi heeft geen buy-in en is alleen toegankelijk voor de spelers die afgelopen jaar een WSOP Circuit event, een WSOP Online Bracelet event of een WSOP Europe Bracelet event hebben gewonnen. Onder anderen Wouter Beltz en Mark Roovers wisten bij de WSOP Circuit in Venlo een ring te winnen en zullen van de partij zijn. Hoewel het toernooi gratis is zit er maar liefst $1.000.000 in de prijzenpot. In tegenstelling tot vorig jaar is het toernooi dit jaar naar de start van de WSOP verplaatst en begint al op 31 mei.
Speelschema & Uitslagen WSOP 2023 Live Bracelet Events
Datum | Event # | WSOP Live Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
di 30 mei | 01 | Casino Employees No-Limit Hold'em | $500 | Peter Thai | $75.535 |
di 30 mei | 02 | High Roller Six Handed No-Limit Hold’em | $25.000 | Alexandre Vuilleumier | $1.215.864 |
wo 31 mei | 03 | Mystery Millions - No-Limit Hold'em | $1.000 | Tyler Brown | $1.000.000 |
wo 31 mei | 04 | Tournament of Champions | $0 | Ronnie Day | $200.000 |
wo 31 mei | 05 | Dealers Choice 6-Handed | $1.500 | Chad Eveslage | $131.879 |
do 1 juni | 06 | Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha | $5.000 | Michael Moncek | $534.499 |
do 1 juni | 07 | Limit Hold’em | $1.500 | Vadim Shiez | $146.835 |
vr 2 juni | 08 | Heads Up No-Limit Hold'em Championship | $25.000 | Chanracy Khun | $507.020 |
vr 2 juni | 09 | Seven Card Stud | $1.500 | Nick Schulman | $110.800 |
za 3 juni | 10 | Dealers Choice 6-Handed Championship | $10.000 | Chad Eveslage | $311.428 |
za 3 juni | 11 | No-Limit Hold’em Deepstack | $600 | Kenneth O'Donnell | $351.098 |
zo 4 juni | 12 | Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed | $5.000 | Jeremy Eyer | $649.550 |
ma 5 juni | 13 | Pot-Limit Omaha Deepstack | $600 | Joseph Altomonte | $217.102 |
ma 5 juni | 14 | Seven Card Stud Championship | $10.000 | Brian Yoon | $311.433 |
di 6 juni | 15 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $1.500 | Rafael Reis | $465.501 |
di 6 juni | 16 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed | $25.000 | Isaac Haxton | $1.698.215 |
di 6 juni | 17 | Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | Jim Collopy | $262.542 |
wo 7 juni | 18 | Gladiators of Poker No-limit Hold'em | $300 | Jason Simon | $499.852 |
wo 7 juni | 19 | Freezeout No-Limit Hold'em | $2.500 | Valentino Konakchiev | $435.924 |
wo 7 juni | 20 | $1,500 Badugi | $1.500 | Michael Rodrigues | $144.678 |
do 8 juni | 21 | Pot-Limit Omaha 8-Handed | $1.000 | Stephen Nahm | $267.991 |
do 8 juni | 22 | Limit Hold'em Championship | $10.000 | Josh Arieh | $216.226 |
vr 9 juni | 23 | High Roller No-Limit Hold'em | $50.000 | Leon Sturm | $1.546.024 |
vr 9 juni | 24 | Razz | $1.500 | David Baker | $152.991 |
za 10 juni | 25 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | Ben Lamb | $492.795 |
zo 11 juni | 26 | No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | Renji Mao | $402.588 |
zo 11 juni | 27 | Eight Game Mix 6-Handed | $1.500 | Shaun Deeb | $198.854 |
ma 12 juni | 28 | Freezeout No-Limit Holdem | $1.500 | Benjamin Ector | $406.403 |
ma 12 juni | 29 | High Roller No-Limit Hold’em | $100.000 | Jans Arends | $2.576.729 |
ma 12 juni | 30 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw | $1.500 | John Monnette | $145.863 |
di 13 juni | 31 | Mixed No-Limit Hold'em; Pot-Limit Omaha Deepstack | $600 | Scott Dulaney | $194.155 |
di 13 juni | 32 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $3.000 | Mark Ioli | $558.266 |
di 13 juni | 33 | Razz Championship | $10.000 | Jerry Wong | $298.682 |
wo 14 juni | 34 | Pot-Limit Omaha | $1.500 | Sean Troha | $298.192 |
wo 14 juni | 35 | Secret Bounty No-Limit Hold'em | $10.000 | Chris Klodnicki | $733.317 |
wo 14 juni | 36 | Nine Game Mix | $3.000 | Ryutaro Suzuki | $221.124 |
do 15 juni | 37 | No-Limit Holdem | $2.000 | Yuan Li | $524.777 |
do 15 juni | 38 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship | $10.000 | Benny Glaser | $311.428 |
vr 16 juni | 39 | MONSTER STACK No-Limit Hold'em | $1.500 | Braxton Dunaway | $1.162.681 |
vr 16 juni | 40 | Super High Roller No-Limit Hold'em | $250.000 | Chris Brewer | $5.293.556 |
za 17 juni | 41 | Big O | $1.500 | Scott Abrams | $315.203 |
zo 18 juni | 42 | 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack | $800 | Qiang Xu | $339.033 |
zo 18 juni | 43 | Poker Players Championship | $50.000 | Brian Rast | $1.324.747 |
ma 19 juni | 44 | No-Limit Holdem | $3.000 | Yang Zhang | $717.879 |
ma 19 juni | 45 | Mixed Omaha Hi Low | $1.500 | William Leffingwell | $252.651 |
di 20 juni | 46 | Freezeout No-Limit Holdem | $500 | Jay Lockett | $262.526 |
di 20 juni | 47 | H.O.R.S.E. | $1.500 | Yuri Dzivielevski | $207.678 |
wo 21 juni | 48 | SENIORS No-Limit Hold’em Championship | $1.000 | Lonnie Hallett | $765.731 |
wo 21 juni | 49 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $1.500 | Pengfei Wang | $270.700 |
wo 21 juni | 50 | Pot-Limit Omaha Championship | $10.000 | Lou Garza | $1.309.232 |
do 22 juni | 51 | TAG TEAM No-Limit Hold'em | $1.000 | Michael Savakinas / Satoshi Tanaka |
$190.662 |
do 22 juni | 52 | Mixed Triple Draw Lowball | $2.500 | Nick Pupillo | $181.978 |
vr 23 juni | 53 | MILLIONAIRE MAKER No-Limit Hold’em | $1.500 | Pavel Plesuv | $1.201.564 |
vr 23 juni | 54 | H.O.R.S.E. Championship | $10.000 | Mike Gorodinsky | $422.747 |
za 24 juni | 55 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | Marcin Horecki | $155.275 |
zo 25 juni | 56 | SALUTE to Warriors - No-Limit Hold’em | $500 | Steven Genovese | $217.921 |
zo 25 juni | 57 | High Roller Pot-Limit Omaha | $25.000 | Ka Kwan Lau | $2.294.756 |
zo 25 juni | 58 | 6-Handed Limit Hold’em | $3.000 | Jason Daly | $165.250 |
ma 26 juni | 59 | Freezeout No-Limit Hold'em | $3.000 | Robert Schulz | $675.275 |
ma 26 juni | 60 | No-Limit 2-7 Lowball Draw | $1.500 | Jason Mercier | $151.276 |
di 27 juni | 61 | SUPER SENIORS No-Limit Hold’em | $1.000 | Klaus Ilk | $371.603 |
di 27 juni | 62 | Mixed No-Limit Hold'em, Pot-Limit Omaha | $1.500 | David Simon | $410.659 |
di 27 juni | 63 | Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | Ryan Miller | $344.677 |
wo 28 juni | 64 | Deepstack Championship No-Limit Hold'em | $600 | David Guay | $271.032 |
wo 28 juni | 65 | 6-Handed No-Limit Hold’em | $5.000 | Weiran Pu | $938.244 |
wo 28 juni | 66 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | $1.500 | William Kopp | $259.549 |
do 29 juni | 67 | LADIES No-Limit Hold’em Championship | $1.000 | Tamar Abraham | $192.167 |
do 29 juni | 68 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $1.000 | Gabriel Schroeder | $228.632 |
do 29 juni | 69 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship | $10.000 | Chris Brewer | $367.599 |
vr 30 juni | 70 | COLOSSUS No-Limit Hold’em | $400 | Moshe Refaelowitz | $501.120 |
vrij 30 juni | 71 | HIGH ROLLER Pot-Limit Omaha | $50.000 | Jesse Lonis | $2.303.017 |
za 1 juli | 72 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold'em | $10.000 | Phil Hellmuth | $803.818 |
za 1 juli | 73 | Mixed Big Bet Event | $2.500 | Julio Belluscio | $190.240 |
zo 2 juli | 74 | MINI Main Event No-Limit Hold’em | $1.000 | Bradley Gafford | $549.555 |
zo 2 juli | 75 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship | $10.000 | Hassan Kamel | $598.613 |
ma 3 juli | 76 | MAIN EVENT No-Limit Hold'em World Championship | $10.000 | Daniel Weinman | $12.100.000 |
vr 7 juli | 77 | Lucky 7's No-Limit Hold'em | $777 | Shawn Daniels | $777.777 |
vr 7 juli | 78 | BOUNTY Pot-Limit Omaha | $1.500 | Thomas Skaggs | $171.742 |
ma 10 juli | 79 | No-Limit Hold’em | $2.500 | Samuel Bernabeu | $682.436 |
ma 10 juli | 80 | High Roller H.O.R.S.E. | $25.000 | Josh Arieh | $711.313 |
di 11 juli | 81 | Ultra Stack - No-limit Hold'em | $600 | Joseph Roh | $401.250 |
di 11 juli | 82 | 6-Handed Pot-Limit Omaha | $3.000 | Matthew Parry | $480.122 |
wo 12 juli | 83 | $1,500 Short Deck No-Limit Hold'em | $1.500 | Thai Ha | $111.170 |
wo 12 juli | 84 | $50,000 HIGH ROLLER No-Limit Hold’em | $50.000 | Alex Kulev | $2.087.073 |
do 13 juli | 85 | $1,500 SHOOTOUT No-Limit Hold'em | $1.500 | Faraz Jaka | $237.367 |
do 13 juli | 86 | $1,979 Poker Hall of Fame Bounty No-Limit Hold'em | $1,979 | Diego Ventura | $402.054 |
do 13 juli | 87 | $2,500 Mixed | $2.500 | Bradley Smith | $221.733 |
vr 14 juli | 88 | The Closer - No-Limit Hold’em | $1.500 | Pierre Shum | $376.420 |
vr 14 juli | 89 | FLIP & GO No-Limit Hold’em Presented by GG Poker | $1.000 | Dong Meng | $160.490 |
vr 14 juli | 90 | 6-Handed No-Limit Hold'em Championship | $10.000 | Alexandre Reard | $1.057.663 |
za 15 juli | 91 | H.O.R.S.E. | $3.000 | Ryan Miller | $208.460 |
zo 16 juli | 92 | Freezeout No-Limit Hold'em | $1.000 | Kang Hyun Lee | $236.741 |
zo 16 juli | 93 | Short Deck No-Limit Hold'em | $10.000 | Martin Nielsen | $270.160 |
ma 17 juli | 94 | 8-Handed No-Limit Hold'em | $5.000 | Alex Keating | $701.688 |
di 18 juli | 95 | Super Turbo No-Limit Hold'em | $1.000 | Paul Berger | $212.645 |
Naast de 95 Live Bracelet Events staan er ook nog twintig Online Bracelet Events op het programma. Deze Online Poker toernooien worden aangeboden via WSOP.com, dat gebruik maakt van de 888Poker software.
Speelschema WSOP 2023 Online Bracelet Events
Datum | Event # | WSOP Live Event | Buy-in | Winnaar | Prijzengeld |
do 1 juni | 01 | No-Limit Hold'em Triple Treys Summer Tip Off | $333 | Cody "1eggadaymike" Bell | $87.665 |
zo 4 juni | 02 | No-Limit Hold'em Bankroll Builder | $500 | Danny "jackdaniels1" Wong | $130.648 |
zo 4 juni | 03 | No-Limit Hold'em Deepstack | $1.000 | Ryan "dna2rna" Hughes | $145.059 |
di 6 juni | 04 | No-Limit Hold'em Ultra Deepstack | $600 | Ian "IanMa" Matakis | $120.686 |
zo 11 juni | 05 | No-Limit Hold'em 8-Max | $400 | Gary "SaquonNYG26" Belyalovsky | $121.854 |
zo 18 juni | 06 | No-Limit Hold'em Turbo | $500 | "suited_h13" | $134.527 |
zo 18 juni | 07 | PLO 8-Max | $500 | Joe "jimjam01" Serock | $93.911 |
di 20 juni | 08 | No-Limit Hold'em High Roller | $3.200 | Jeremy “ChipChecka” Ausmus | $360.036 |
do 22 juni | 09 | PLO Championship | $1.000 | Stanislav "ForlorarDu" Barshak | $128.841 |
zo 25 juni | 10 | No-Limit Ultra Deepstack | $400 | Ryan "GoFeltaFish2" Eriquezzo | $145.375 |
di 27 juni | 11 | No-Limit Hold'em Crazy 8's | $888 | "Suki_The_Sav" | $227.000 |
zo 2 juli | 12 | No-Limit Hold'em Deepstack | $500 | Tom “lultaxpayers” Hall | $176.920 |
ma 3 juli | 13 | No-Limit Hold'em High Roller Championship | $5.300 | Sam "ApesSonIMHO" Soverel | $393.516 |
do 6 juli | 14 | No-Limit Hold'em Turbo | $400 | Zachary "Kings702" Grech | $107.504 |
za 8 juli | 15 | No-Limit Hold'em Championship | $1.000 | Blaze "skillz225" Gaspari | $224.816 |
zo 9 juli | 16 | Deepstack Championship | $600 | Vitor Dzivielevski | $185.316 |
di 11 juli | 17 | No-Limit Hold'em 6-Max Championship | $1.000 | Tom "looter" Marchese | $195.963 |
za 15 juli | 18 | Freezeout Championship | $2.000 | Julien "ifyourgood" Sitbon | $176.347 |
zo 16 juli | 19 | NL Hold'em Summer Saver | $500 | Christian "CARPTheMan" Roberts | $154.358 |
zo 16 juli | 20 | No-Limit Hold'em Lucky 7's | $777 | Nipun "Javatini" Java | $195.151 |
Voor alle informatie over de World Series of Poker 2023 zoals het speelschema & alle uitslagen, het uitzendschema, informatie over het Main Event & de speellocaties en diverse vlogs en video's verwijzen we jullie naar het Pokeren.nl WSOP 2023 Dossier.
Nieuws
Pokeren.nl Poker Series
Doe mee en win een plek in Team Pokeren.nl
Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Ik ben 24 jaar of ouder IK BEN JONGER DAN 24 JAAR